欧美做爰又粗又大免费杨贵妃,色视频,工业门

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> [沭陽]經開區綜合服務中心改造隔離點工程

    [沭陽]經開區綜合服務中心改造隔離點工程

    江蘇-宿遷 狀態:結果 加入收藏 打印 導出為
    更新時間:
    2022年04月14日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 隔離  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×

    **省工程建設項目評標結果公示

    編號****

    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,********中心改造隔離點工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:

    1、中標候選人情況
    第一名 第二名 第三名
    中標候選人名稱 **** ****集團有限公司 **市****公司
    投標報價(萬元) 648.15 647.92 647.98
    暫估價
    (萬元)
    工程 0.00
    材料 0.00
    項目負責人 徐海榮 陸濤 王**
    負責人證號
    項目負責人業績
    企業業績
    1.1、中標候選人項目管理人員情況
    單位名稱 人員類別 姓名 職務 身份證號碼 職業資格證書 證書編號
    1.1、中標候選人企業業績
    單位名稱 工程名稱 建設單位 中標時間 中標金額(萬元)
    1.2、中標候選人項目經理業績
    單位名稱 工程名稱 建設單位 中標時間 中標金額(萬元)
    2.1、資格預審結果名單及原因
    序號 單位名稱 項目負責人 項目負責人獎項 資審是否通過 不通過原因 得分
    2、資格后審不合格名單及原因
    序號 單位名稱 不合格原因

    3.廢標及原因

    序號 單位名稱 廢標原因
    1 **市****公司 投標文件的已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致的;
    2 淮****公司 投標文件的已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致的;
    3 ******公司 投標文件的已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致的;
    4 ****公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;
    5 ******公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;(沒提供擔保保險網址鏈接)
    6 ******公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;(沒提供擔保保險網頁截圖)
    7 ******公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(沒提供項目負責人和委托代理人社保證明)
    8 ****公司 投標文件的已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致的;
    9 **博****公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(沒提供項目負責人和委托代理人社保證明)
    10 ******公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(沒提供項目負責人社保證明)
    11 ****公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(沒提供企業資格證書)
    12 ******公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;(沒提供擔保保險網址鏈接)
    13 ****公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(沒提供項目負責人和委托代理人社保證明)
    14 ******公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;
    15 ******公司 投標文件的已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致的;
    16 ******公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(企業資格證書沒鏈接誠信庫)
    17 ****公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;(沒提供擔保保險網址鏈接)
    18 ******公司 投標文件的已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致的;
    19 ******公司 投標文件的已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致的;
    20 ******集團有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(沒提供項目負責人證書)
    21 ******公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;
    22 ****公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;
    23 ******公司 投標文件的已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致的;
    24 山****公司 投標文件的已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致的;

    4、報價修正

    序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價 修正后報價

    5、所有投標人技術標評分情況

    序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
    1 ******公司
    2 ******公司
    3 ****公司
    4 ******公司
    5 ****公司
    6 ****集團****公司
    7 ****公司
    8 ****公司
    9 ****公司
    10 ****公司
    11 ****公司
    12 **市****公司
    13 ******公司
    14 ****公司
    15 ******公司
    16 江****集團****公司
    17 ****集團有限公司
    18 ******公司
    19 ******公司
    20 ******公司
    21 ******公司
    22 ******公司
    23 ****公司
    24 ******公司
    25 **市****公司
    26 ****集團有限公司
    27 ******公司
    28 ******公司
    29 ******公司
    30 ****公司
    31 ****公司
    32 ******公司
    33 ****集團有限公司
    34 ******公司
    35 ****公司
    36 ****公司
    37 ****公司
    38 ******公司
    39 美****公司
    40 ****公司
    41 ****公司
    42 ******公司
    43 ******公司
    44 ****公司
    45 **怡興****公司
    46 ******公司
    47 ****集團****公司
    48 ******公司
    49 ******公司
    50 ******公司
    51 ******公司
    52 ******公司
    53 ******公司
    54 ****公司
    55 ******公司
    56 ******公司
    57 ****公司
    58 ******公司
    59 ******公司
    60 ******公司
    61 ******公司
    62 ******公司
    63 ******公司
    64 ****公司
    65 **市****公司
    66 ******公司
    67 ****
    68 ******公司
    69 ******公司
    70 ******公司
    71 **凱風****公司
    72 ****公司
    73 ******公司
    74 ******公司
    75 ****集團有限公司
    76 **品意堂****公司
    77 ****公司
    78 ****公司
    79 ******公司
    80 ****集團有限公司
    81 ****公司
    82 ****集團有限公司
    83 ******公司
    84 ******公司
    85 ******公司
    86 ******公司
    87 宿****公司
    88 ****集團****公司
    89 ******公司
    90 ******公司
    91 **盛****公司
    92 ****公司
    93 江****公司
    94 ****公司
    95 ****公司
    96 ****公司
    97 ******公司
    98 **向明****公司
    99 ****公司
    100 ****集團有限公司

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

    序號 單位名稱 投標報價(元) 綜合標評審 投標報價 合計
    1 **** ****500 0.0 100.0 100.0
    2 **市****公司 ****800 0.0 99.98 99.98
    3 ****集團有限公司 ****200 0.0 99.98 99.98
    4 **市****公司 ****300 0.0 99.96 99.96
    5 宿****公司 ****600 0.0 99.95 99.95
    6 ******公司 ****600 0.0 99.92 99.92
    7 江****公司 ****800 0.0 99.91 99.91
    8 ****公司 ****500 0.0 99.9 99.9
    9 **市****公司 ****200 0.0 99.9 99.9
    10 ******公司 ****700 0.0 99.88 99.88
    11 ******公司 ****300 0.0 99.88 99.88
    12 江****公司 ****400 0.0 99.88 99.88
    13 ******公司 ****500 0.0 99.88 99.88
    14 ******公司 ****500 0.0 99.88 99.88
    15 ****公司 ****000 0.0 99.86 99.86
    16 ****公司 ****100 0.0 99.82 99.82
    17 ****集團有限公司 ****200 0.0 99.82 99.82
    18 ****集團有限公司 ****700 0.0 99.82 99.82
    19 ****公司 ****600 0.0 99.81 99.81
    20 ******公司 ****700 0.0 99.8 99.8
    21 江****公司 ****100 0.0 99.8 99.8
    22 ****公司 ****400 0.0 99.8 99.8
    23 江****集團****公司 ****800 0.0 99.8 99.8
    24 ******公司 ****600 0.0 99.77 99.77
    25 ******公司 ****500 0.0 99.77 99.77
    26 ****公司 ****600 0.0 99.77 99.77
    27 ****公司 ****700 0.0 99.77 99.77
    28 **皓鴻****公司 ****500 0.0 99.76 99.76
    29 ****公司 ****000 0.0 99.76 99.76
    30 ****公司 ****400 0.0 99.76 99.76
    31 **艾****公司 ****500 0.0 99.76 99.76
    32 **凱風****公司 ****000 0.0 99.75 99.75
    33 ******公司 ****800 0.0 99.73 99.73
    34 ****公司 ****100 0.0 99.72 99.72
    35 ****集團有限公司 ****200 0.0 99.72 99.72
    36 **鑫****公司 ****300 0.0 99.71 99.71
    37 ****集團有限公司 ****300 0.0 99.7 99.7
    38 江****公司 ****400 0.0 99.7 99.7
    39 ****公司 ****700 0.0 99.7 99.7
    40 ******公司 ****400 0.0 99.7 99.7
    41 ******公司 ****400 0.0 99.69 99.69
    42 ****公司 ****200 0.0 99.69 99.69
    43 ****公司 ****300 0.0 99.69 99.69
    44 ****集團有限公司 ****900 0.0 99.68 99.68
    45 ****公司 ****900 0.0 99.68 99.68
    46 ****公司 ****100 0.0 99.67 99.67
    47 ******公司 ****600 0.0 99.67 99.67
    48 **綠晟****公司 ****500 0.0 99.67 99.67
    49 ******公司 ****500 0.0 99.65 99.65
    50 ****公司 ****600 0.0 99.65 99.65
    51 **政學產研文化****公司 ****000 0.0 99.64 99.64
    52 ******公司 ****200 0.0 99.62 99.62
    53 ******公司 ****500 0.0 99.6 99.6
    54 ****公司 ****800 0.0 99.59 99.59
    55 ****公司 ****000 0.0 99.58 99.58
    56 ****集團有限公司 ****100 0.0 99.58 99.58
    57 ******公司 ****400 0.0 99.58 99.58
    58 ******公司 ****100 0.0 99.57 99.57
    59 ******公司 ****000 0.0 99.56 99.56
    60 ****公司 ****400 0.0 99.56 99.56
    61 ****公司 ****200 0.0 99.54 99.54
    62 **鑫****公司 ****100 0.0 99.54 99.54
    63 ******公司 ****700 0.0 99.5 99.5
    64 ******公司 ****300 0.0 99.49 99.49
    65 ******公司 ****100 0.0 99.49 99.49
    66 ****公司 ****600 0.0 99.49 99.49
    67 ******公司 ****300 0.0 99.48 99.48
    68 **新****公司 ****600 0.0 99.47 99.47
    69 ****公司 ****800 0.0 99.47 99.47
    70 ******公司 ****600 0.0 99.46 99.46
    71 ****公司 ****500 0.0 99.46 99.46
    72 ******公司 ****900 0.0 99.45 99.45
    73 江****公司 ****900 0.0 99.45 99.45
    74 ******公司 ****900 0.0 99.45 99.45
    75 ******公司 ****800 0.0 99.45 99.45
    76 ******公司 ****500 0.0 99.44 99.44
    77 江****公司 ****100 0.0 99.44 99.44
    78 ****公司 ****700 0.0 99.43 99.43
    79 ******公司 ****400 0.0 99.42 99.42
    80 **三巽建筑****公司 ****700 0.0 99.42 99.42
    81 ******公司 ****000 0.0 99.41 99.41
    82 ******公司 ****500 0.0 99.39 99.39
    83 ****公司 ****000 0.0 99.39 99.39
    84 **華特****公司 ****900 0.0 99.38 99.38
    85 ******公司 ****100 0.0 99.37 99.37
    86 ****公司 ****600 0.0 99.37 99.37
    87 ******公司 ****800 0.0 99.37 99.37
    88 ****公司 ****000 0.0 99.36 99.36
    89 ******公司 ****700 0.0 99.36 99.36
    90 ****集團有限公司 ****400 0.0 99.35 99.35
    91 ****公司 ****200 0.0 99.33 99.33
    92 **盛****公司 ****800 0.0 99.32 99.32
    93 ******公司 ****700 0.0 99.3 99.3
    94 ****公司 ****000 0.0 99.29 99.29
    95 ****公司 ****900 0.0 99.28 99.28
    96 ******公司 ****500 0.0 99.28 99.28
    97 ******公司 ****600 0.0 99.28 99.28
    98 ******公司 ****700 0.0 99.27 99.27
    99 ******公司 ****700 0.0 99.24 99.24
    100 ****集團****公司 ****700 0.0 99.24 99.24
    101 ******公司 ****600 0.0 99.23 99.23
    102 ****公司 ****700 0.0 99.23 99.23
    103 ******公司 ****500 0.0 99.21 99.21
    104 **匯****公司 ****800 0.0 99.2 99.2
    105 **世浩****公司 ****500 0.0 99.2 99.2
    106 ****公司 ****400 0.0 99.19 99.19
    107 ******公司 ****300 0.0 99.19 99.19
    108 ******公司 ****300 0.0 99.17 99.17
    109 **市****公司 ****500 0.0 99.15 99.15
    110 ******公司 ****800 0.0 99.14 99.14
    111 ****公司 ****300 0.0 99.13 99.13
    112 ******公司 ****300 0.0 99.13 99.13
    113 ****公司 ****300 0.0 99.13 99.13
    114 ****公司 ****500 0.0 99.12 99.12
    115 ****公司 ****500 0.0 99.12 99.12
    116 ****集團有限公司 ****400 0.0 99.12 99.12
    117 ******公司 ****200 0.0 99.11 99.11
    118 ******公司 ****000 0.0 99.11 99.11
    119 ****公司 ****200 0.0 99.1 99.1
    120 ******公司 ****900 0.0 99.1 99.1
    121 ****公司 ****700 0.0 99.09 99.09
    122 ******公司 ****300 0.0 99.09 99.09
    123 ******公司 ****400 0.0 99.09 99.09
    124 ****公司 ****600 0.0 99.09 99.09
    125 ******公司 ****300 0.0 99.08 99.08
    126 ****公司 ****000 0.0 99.08 99.08
    127 ****公司 ****400 0.0 99.07 99.07
    128 ****公司 ****300 0.0 99.07 99.07
    129 ******公司 ****800 0.0 99.06 99.06
    130 ******公司 ****200 0.0 99.05 99.05
    131 **市****公司 ****200 0.0 99.05 99.05
    132 ****公司 ****000 0.0 99.04 99.04
    133 ******公司 ****700 0.0 99.04 99.04
    134 ******公司 ****000 0.0 99.04 99.04
    135 ****公司 ****200 0.0 99.03 99.03
    136 ****公司 ****600 0.0 99.03 99.03
    137 ******公司 ****800 0.0 99.02 99.02
    138 ******公司 ****500 0.0 99.01 99.01
    139 ******公司 ****500 0.0 99.01 99.01
    140 ******公司 ****400 0.0 99.01 99.01
    141 ****公司 ****500 0.0 99.01 99.01
    142 ******公司 ****900 0.0 99.0 99.0
    143 ****集團有限公司 ****900 0.0 99.0 99.0
    144 ******公司 ****200 0.0 98.98 98.98
    145 **品意堂****公司 ****500 0.0 98.98 98.98
    146 ****公司 ****200 0.0 98.97 98.97
    147 ******公司 ****100 0.0 98.97 98.97
    148 **市****公司 ****800 0.0 98.96 98.96
    149 ******公司 ****300 0.0 98.96 98.96
    150 ****公司 ****100 0.0 98.95 98.95
    151 ******公司 ****000 0.0 98.95 98.95
    152 ****集團有限公司 ****500 0.0 98.94 98.94
    153 ****公司 ****000 0.0 98.93 98.93
    154 ******公司 ****000 0.0 98.92 98.92
    155 ****公司 ****600 0.0 98.92 98.92
    156 ******公司 ****200 0.0 98.91 98.91
    157 ******公司 ****100 0.0 98.9 98.9
    158 ******公司 ****500 0.0 98.89 98.89
    159 ****集團****公司 ****900 0.0 98.88 98.88
    160 ****集團有限公司 ****900 0.0 98.88 98.88
    161 ******公司 ****700 0.0 98.87 98.87
    162 ******公司 ****000 0.0 98.87 98.87
    163 ******公司 ****600 0.0 98.86 98.86
    164 ****集團有限公司 ****900 0.0 98.86 98.86
    165 ****公司 ****000 0.0 98.85 98.85
    166 ****集團有限公司 ****800 0.0 98.84 98.84
    167 ******公司 ****100 0.0 98.84 98.84
    168 ******公司 ****800 0.0 98.84 98.84
    169 ****公司 ****500 0.0 98.84 98.84
    170 ****公司 ****400 0.0 98.84 98.84
    171 ******公司 ****500 0.0 98.82 98.82
    172 ****公司 ****600 0.0 98.8 98.8
    173 ****公司 ****000 0.0 98.79 98.79
    174 ****公司 ****800 0.0 98.79 98.79
    175 ******公司 ****300 0.0 98.79 98.79
    176 ****公司 ****300 0.0 98.79 98.79
    177 ******公司 ****500 0.0 98.78 98.78
    178 ******公司 ****800 0.0 98.78 98.78
    179 ****公司 ****900 0.0 98.77 98.77
    180 ****公司 ****200 0.0 98.77 98.77
    181 ******公司 ****000 0.0 98.75 98.75
    182 **功****公司 ****800 0.0 98.73 98.73
    183 ******公司 ****700 0.0 98.71 98.71
    184 ****集團有限公司 ****600 0.0 98.69 98.69
    185 ****公司 ****600 0.0 98.69 98.69
    186 江****公司 ****700 0.0 98.67 98.67
    187 ******公司 ****100 0.0 98.67 98.67
    188 **市****公司 ****600 0.0 98.67 98.67
    189 **前程似錦****公司 ****500 0.0 98.66 98.66
    190 ****集團有限公司 ****300 0.0 98.65 98.65
    191 ******公司 ****800 0.0 98.64 98.64
    192 ******公司 ****400 0.0 98.63 98.63
    193 ******公司 ****100 0.0 98.62 98.62
    194 ****公司 ****100 0.0 98.62 98.62
    195 ******公司 ****000 0.0 98.6 98.6
    196 ****公司 ****000 0.0 98.59 98.59
    197 ****公司 ****100 0.0 98.58 98.58
    198 ****集團有限公司 ****100 0.0 98.58 98.58
    199 ******公司 ****100 0.0 98.58 98.58
    200 ****公司 ****300 0.0 98.58 98.58
    201 ****公司 ****500 0.0 98.56 98.56
    202 ****公司 ****000 0.0 98.56 98.56
    203 **市華誠****公司 ****700 0.0 98.54 98.54
    204 ****公司 ****300 0.0 98.54 98.54
    205 ****公司 ****900 0.0 98.53 98.53
    206 ******公司 ****600 0.0 98.53 98.53
    207 **省翔龍****公司 ****100 0.0 98.53 98.53
    208 ******公司 ****900 0.0 98.53 98.53
    209 ******公司 ****700 0.0 98.53 98.53
    210 ******公司 ****400 0.0 98.52 98.52
    211 ******公司 ****700 0.0 98.5 98.5
    212 ****公司 ****100 0.0 98.5 98.5
    213 ****公司 ****600 0.0 98.49 98.49
    214 ****集團有限公司 ****600 0.0 98.48 98.48
    215 ******公司 ****300 0.0 98.48 98.48
    216 ****公司 ****400 0.0 98.45 98.45
    217 ******公司 ****200 0.0 98.44 98.44
    218 ******公司 ****200 0.0 98.44 98.44
    219 ******公司 ****800 0.0 98.43 98.43
    220 ******公司 ****400 0.0 98.43 98.43
    221 ****集團有限公司 ****100 0.0 98.4 98.4
    222 ****公司 ****600 0.0 98.4 98.4
    223 **億****公司 ****700 0.0 98.4 98.4
    224 江****公司 ****300 0.0 98.39 98.39
    225 ****公司 ****500 0.0 98.39 98.39
    226 ****集團有限公司 ****200 0.0 98.38 98.38
    227 ******公司 ****100 0.0 98.38 98.38
    228 ******公司 ****500 0.0 98.37 98.37
    229 ******公司 ****000 0.0 98.34 98.34
    230 ****公司 ****800 0.0 98.33 98.33
    231 景古****公司 ****600 0.0 98.33 98.33
    232 美****公司 ****500 0.0 98.33 98.33
    233 **市****公司 ****200 0.0 98.32 98.32
    234 ****公司 ****600 0.0 98.32 98.32
    235 ******公司 ****600 0.0 98.32 98.32
    236 ****公司 ****700 0.0 98.32 98.32
    237 ******公司 ****600 0.0 98.31 98.31
    238 ******公司 ****300 0.0 98.3 98.3
    239 ****公司 ****600 0.0 98.28 98.28
    240 ****公司 ****900 0.0 98.28 98.28
    241 ****公司 ****800 0.0 98.27 98.27
    242 **泰****公司 ****500 0.0 98.27 98.27
    243 ******公司 ****300 0.0 98.24 98.24
    244 ******公司 ****200 0.0 98.23 98.23
    245 **晟誠****公司 ****000 0.0 98.22 98.22
    246 ****公司 ****200 0.0 98.22 98.22
    247 ******公司 ****800 0.0 98.21 98.21
    248 ******公司 ****900 0.0 98.21 98.21
    249 ******公司 ****900 0.0 98.21 98.21
    250 ******公司 ****800 0.0 98.21 98.21
    251 ****公司 ****900 0.0 98.21 98.21
    252 ****公司 ****900 0.0 98.21 98.21
    253 ******公司 ****600 0.0 98.21 98.21
    254 ******公司 ****100 0.0 98.19 98.19
    255 ******公司 ****700 0.0 98.18 98.18
    256 ****公司 ****100 0.0 98.17 98.17
    257 ****公司 ****600 0.0 98.17 98.17
    258 ******公司 ****000 0.0 98.15 98.15
    259 江****公司 ****900 0.0 98.14 98.14
    260 中峰****公司 ****900 0.0 98.14 98.14
    261 **富****公司 ****000 0.0 98.12 98.12
    262 ****公司 ****500 0.0 98.1 98.1
    263 ******公司 ****500 0.0 98.09 98.09
    264 ******公司 ****300 0.0 98.04 98.04
    265 ****公司 ****700 0.0 98.03 98.03
    266 ******公司 ****400 0.0 98.01 98.01
    267 ****公司 ****700 0.0 98.0 98.0
    268 **藝****公司 ****800 0.0 98.0 98.0
    269 ****公司 ****500 0.0 97.99 97.99
    270 ******公司 ****100 0.0 97.99 97.99
    271 ******公司 ****000 0.0 97.99 97.99
    272 ****公司 ****700 0.0 97.99 97.99
    273 ******公司 ****500 0.0 97.98 97.98
    274 ******公司 ****700 0.0 97.98 97.98
    275 ****公司 ****200 0.0 97.98 97.98
    276 ******公司 ****500 0.0 97.98 97.98
    277 ******公司 ****600 0.0 97.98 97.98
    278 江****公司 ****600 0.0 97.96 97.96
    279 ****公司 ****200 0.0 97.96 97.96
    280 **怡興****公司 ****500 0.0 97.96 97.96
    281 ******公司 ****700 0.0 97.94 97.94
    282 ******公司 ****100 0.0 97.93 97.93
    283 ****公司 ****900 0.0 97.92 97.92
    284 ******公司 ****500 0.0 97.89 97.89
    285 ******公司 ****600 0.0 97.88 97.88
    286 **世****公司 ****000 0.0 97.87 97.87
    287 **市****公司 ****800 0.0 97.86 97.86
    288 **白****公司 ****200 0.0 97.85 97.85
    289 ******公司 ****400 0.0 97.84 97.84
    290 ******公司 ****300 0.0 97.83 97.83
    291 ******公司 ****000 0.0 97.76 97.76
    292 **詩圖****公司 ****700 0.0 97.75 97.75
    293 **新****公司 ****100 0.0 97.75 97.75
    294 **綠****公司 ****800 0.0 97.7 97.7
    295 ******公司 ****400 0.0 97.7 97.7
    296 ****公司 ****800 0.0 97.68 97.68
    297 ******公司 ****000 0.0 97.67 97.67
    298 ****公司 ****100 0.0 97.65 97.65
    299 ****公司 ****200 0.0 97.64 97.64
    300 **漢瑞****公司 ****400 0.0 97.63 97.63
    301 ****公司 ****500 0.0 97.63 97.63
    302 ******公司 ****500 0.0 97.63 97.63
    303 **華****公司 ****000 0.0 97.62 97.62
    304 ******公司 ****300 0.0 97.59 97.59
    305 ******公司 ****200 0.0 97.57 97.57
    306 **金****公司 ****600 0.0 97.57 97.57
    307 ****集團有限公司 ****400 0.0 97.56 97.56
    308 ******公司 ****400 0.0 97.56 97.56
    309 ******公司 ****000 0.0 97.56 97.56
    310 ******公司 ****000 0.0 97.56 97.56
    311 ******公司 ****600 0.0 97.51 97.51
    312 ****公司 ****300 0.0 97.5 97.5
    313 ****公司 ****700 0.0 97.5 97.5
    314 **華旭****公司 ****600 0.0 97.44 97.44
    315 ******公司 ****600 0.0 97.44 97.44
    316 ******公司 ****400 0.0 97.42 97.42
    317 ******公司 ****000 0.0 97.4 97.4
    318 ****集團有限公司 ****100 0.0 97.4 97.4
    319 ****公司 ****000 0.0 97.4 97.4
    320 ****公司 ****100 0.0 97.4 97.4
    321 ******公司 ****300 0.0 97.34 97.34
    322 ****公司 ****800 0.0 97.31 97.31
    323 ****公司 ****600 0.0 97.28 97.28
    324 ****公司 ****100 0.0 97.26 97.26
    325 ******公司 ****800 0.0 97.25 97.25
    326 宿****公司 ****000 0.0 97.21 97.21
    327 ******公司 ****000 0.0 97.17 97.17
    328 ****公司 ****700 0.0 97.17 97.17
    329 江****公司 ****500 0.0 97.16 97.16
    330 ****公司 ****900 0.0 97.15 97.15
    331 **金****公司 ****900 0.0 97.11 97.11
    332 ******公司 ****100 0.0 97.1 97.1
    333 ******公司 ****500 0.0 97.09 97.09
    334 ******公司 ****400 0.0 97.09 97.09
    335 ******公司 ****200 0.0 97.08 97.08
    336 ****公司 ****100 0.0 97.05 97.05
    337 ****集團****公司 ****100 0.0 97.05 97.05
    338 ****集團有限公司 ****700 0.0 96.99 96.99
    339 **三六五****公司 ****300 0.0 96.94 96.94
    340 ******公司 ****100 0.0 96.94 96.94
    341 ****公司 ****400 0.0 96.89 96.89
    342 ****集團有限公司 ****800 0.0 96.84 96.84
    343 ****公司 ****800 0.0 96.84 96.84
    344 ****集團****公司 ****500 0.0 96.84 96.84
    345 ****集團有限公司 ****000 0.0 96.71 96.71
    346 **龍騰****公司 ****300 0.0 96.66 96.66
    347 ****公司 ****100 0.0 96.65 96.65
    348 ****公司 ****300 0.0 96.59 96.59
    349 江****公司 ****300 0.0 96.59 96.59
    350 ****公司 ****600 0.0 96.48 96.48
    351 ****公司 ****900 0.0 96.47 96.47
    352 ******公司 ****800 0.0 96.28 96.28
    353 ****公司 ****200 0.0 96.27 96.27
    354 ******公司 ****400 0.0 96.26 96.26
    355 ****公司 ****500 0.0 96.26 96.26
    356 **市****公司 ****000 0.0 96.22 96.22
    357 ****公司 ****600 0.0 96.2 96.2
    358 ****公司 ****600 0.0 96.13 96.13
    359 ****公司 ****600 0.0 96.13 96.13
    360 ******公司 ****100 0.0 96.1 96.1
    361 ****公司 ****900 0.0 96.02 96.02
    362 ****公司 ****900 0.0 95.9 95.9
    363 ****公司 ****000 0.0 95.76 95.76
    364 ****集團****公司 ****100 0.0 95.71 95.71
    365 ****公司 ****900 0.0 95.68 95.68
    366 ****集團有限公司 ****000 0.0 95.54 95.54
    367 ****公司 ****500 0.0 95.51 95.51
    368 ****集團有限公司 ****000 0.0 95.5 95.5
    369 **市****公司 ****700 0.0 95.32 95.32
    370 ****公司 ****700 0.0 95.14 95.14
    371 ******公司 ****400 0.0 95.09 95.09
    372 **向明****公司 ****400 0.0 95.09 95.09
    373 ******公司 ****000 0.0 95.0 95.0
    374 ******公司 ****800 0.0 94.98 94.98
    375 **御****公司 ****900 0.0 94.92 94.92
    376 **恒****公司 ****700 0.0 94.84 94.84
    377 ****集團有限公司 ****300 0.0 94.75 94.75
    378 ******公司 ****700 0.0 94.52 94.52
    379 ****公司 ****000 0.0 94.5 94.5
    380 **市****公司 ****800 0.0 94.17 94.17
    381 ******公司 ****200 0.0 94.05 94.05
    382 ******公司 ****500 0.0 93.73 93.73
    383 ******公司 ****000 0.0 92.81 92.81
    384 ******公司 ****100 0.0 90.03 90.03
    385 ******公司 ****400 0.0 89.08 89.08

    7、擬確定中標人:****

    8、備注:

    本評標結果公示期自:2022/4/14起,至2022/4/18止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。

    招標人:****
    日期:2022/4/14
    ()

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式

    ·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態:已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000
    主站蜘蛛池模板: 武乡县| 陆良县| 海宁市| 东乡| 关岭| 长兴县| 内江市| 徐闻县| 神木县| 和静县| 缙云县| 无极县| 岑溪市| 鹤山市| 曲麻莱县| 吉隆县| 微博| 江山市| 宁波市| 泊头市| 松江区| 马尔康县| 治县。| 建平县| 陆良县| 博野县| 安阳市| 鸡泽县| 益阳市| 来宾市| 乌拉特前旗| 屯门区| 南昌县| 莎车县| 贵溪市| 东山县| 常山县| 佛学| 个旧市| 唐山市| 西乡县|