亚洲国产精品va在线播放,日韩精品无码AV中文无码版,日本少妇被黑人猛cao

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> [沭陽]沭陽縣章集街道謝圩新型社區外墻真石漆工程

    [沭陽]沭陽縣章集街道謝圩新型社區外墻真石漆工程

    江蘇-宿遷 狀態:結果 加入收藏 打印 導出為
    更新時間:
    2022年04月12日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 外墻  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×

    **省工程建設項目評標結果公示

    編號****

    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,****的**縣****社區外墻真石漆工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:

    1、中標候選人情況
    第一名 第二名 第三名
    中標候選人名稱 **** ****公司 ****公司
    投標報價(萬元) 308.43 308.44 308.45
    暫估價
    (萬元)
    工程 0.00
    材料 0.00
    項目負責人 劉軍 張佑祝 張明
    負責人證號
    項目負責人業績
    企業業績
    1.1、中標候選人項目管理人員情況
    單位名稱 人員類別 姓名 職務 身份證號碼 職業資格證書 證書編號
    1.1、中標候選人企業業績
    單位名稱 工程名稱 建設單位 中標時間 中標金額(萬元)
    1.2、中標候選人項目經理業績
    單位名稱 工程名稱 建設單位 中標時間 中標金額(萬元)
    2.1、資格預審結果名單及原因
    序號 單位名稱 項目負責人 項目負責人獎項 資審是否通過 不通過原因 得分
    2、資格后審不合格名單及原因
    序號 單位名稱 不合格原因

    3.廢標及原因

    序號 單位名稱 廢標原因
    1 ******公司 未按招標文件要求提供投標保證金的(未提供擔保保險查詢截圖及鏈接)
    2 **御****公司 未按招標文件要求提供投標保證金的(未提供網址查詢鏈接)
    3 **白****公司 未按招標文件要求提供投標保證金的(未提供查詢網址鏈接)
    4 ******公司 未按招標文件要求提供投標保證金的(未提供網址查詢鏈接)
    5 ****公司 未按招標文件要求提供投標保證金的(擔保保險未覆蓋有效期)
    6 ******公司 未按招標文件要求提供投標保證金的(擔保保險未覆蓋投標有效期)
    7 ****集團有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的(未提供網址查詢鏈接)
    8 ******公司 未按招標文件要求提供投標保證金的(未提供查詢網址鏈接)
    9 ****公司 (未提供項目負責人資格證書)投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;
    10 ****公司 (未提供委托代理人社保證明)投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;
    11 ****公司 (企業安全生產許可證過期)投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;
    12 ****公司 (未提供委托代理人社保證明)投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;
    13 ******公司 未按招標文件要求提供投標保證金的(未提供擔保保險截圖)
    14 ******公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;(未提供有效的擔保保險證明)
    15 ****公司 (未提供項目負責人有效的安全生產B類證)投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;
    16 **博****公司 未按招標文件要求提供投標保證金的(擔保保險未覆蓋有效期)

    4、報價修正

    序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價 修正后報價

    5、所有投標人技術標評分情況

    序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
    1 ******公司
    2 ******公司
    3 ******公司
    4 ******公司
    5 ****公司
    6 ****集團****公司
    7 ****公司
    8 ****公司
    9 ****公司
    10 ****公司
    11 ****公司
    12 **市****公司
    13 ******公司
    14 ****公司
    15 ****公司
    16 **蘊博****公司
    17 江****集團****公司
    18 ****集團有限公司
    19 ******公司
    20 ******公司
    21 ******公司
    22 ******公司
    23 ******公司
    24 ****公司
    25 ******公司
    26 ******公司
    27 **市****公司
    28 **市****公司
    29 ****集團有限公司
    30 ******公司
    31 ******公司
    32 ******公司
    33 ******公司
    34 ****公司
    35 ******公司
    36 ****集團有限公司
    37 ******公司
    38 南****公司
    39 ******公司
    40 魄力****公司
    41 ******公司
    42 ****公司
    43 ****公司
    44 ******公司
    45 ****公司
    46 ****公司
    47 ****公司
    48 ******公司
    49 ******公司
    50 ******公司
    51 ****公司
    52 ******公司
    53 ****集團****公司
    54 ****公司
    55 ******公司
    56 ******公司
    57 ******公司
    58 ****公司
    59 **威裔杰****公司
    60 ****公司
    61 **東南****公司
    62 ******公司
    63 ****公司
    64 **千****公司
    65 ******公司
    66 ******公司
    67 ****公司
    68 ******公司
    69 ******公司
    70 ******公司
    71 ******公司
    72 **航順****公司
    73 ******公司
    74 ****公司
    75 ******公司
    76 江****公司
    77 ******公司
    78 ****公司
    79 **市****公司
    80 ******公司
    81 ****公司
    82 ******公司
    83 ******公司
    84 **凱風****公司
    85 ****公司
    86 **金****公司
    87 ******公司
    88 ******公司
    89 **品意堂****公司
    90 ****公司
    91 ****公司
    92 ******公司
    93 ******公司
    94 ******公司
    95 ****集團有限公司
    96 ****公司
    97 ******公司
    98 ****集團有限公司
    99 ******公司
    100 ******公司

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

    序號 單位名稱 投標報價(元) 綜合標評審 投標報價 合計
    1 **** ****300 0.0 99.99 99.99
    2 ****公司 ****200 0.0 99.99 99.99
    3 ****公司 ****400 0.0 99.99 99.99
    4 ****公司 ****500 0.0 99.99 99.99
    5 ****公司 ****600 0.0 99.98 99.98
    6 淮****公司 ****900 0.0 99.97 99.97
    7 ******公司 ****500 0.0 99.96 99.96
    8 ******公司 ****700 0.0 99.96 99.96
    9 **伍****公司 ****700 0.0 99.95 99.95
    10 ******公司 ****500 0.0 99.95 99.95
    11 ******公司 ****600 0.0 99.95 99.95
    12 ******公司 ****200 0.0 99.93 99.93
    13 ******公司 ****500 0.0 99.92 99.92
    14 江****集團****公司 ****300 0.0 99.91 99.91
    15 **市華誠****公司 ****500 0.0 99.9 99.9
    16 ****公司 ****600 0.0 99.89 99.89
    17 ****公司 ****200 0.0 99.87 99.87
    18 ******公司 ****900 0.0 99.87 99.87
    19 ******公司 ****000 0.0 99.87 99.87
    20 **三六五****公司 ****800 0.0 99.83 99.83
    21 ****公司 ****300 0.0 99.83 99.83
    22 ******公司 ****700 0.0 99.83 99.83
    23 ****公司 ****600 0.0 99.83 99.83
    24 ******公司 ****800 0.0 99.8 99.8
    25 ******公司 ****600 0.0 99.8 99.8
    26 **華****公司 ****300 0.0 99.78 99.78
    27 ******公司 ****400 0.0 99.78 99.78
    28 ****公司 ****100 0.0 99.77 99.77
    29 ****公司 ****900 0.0 99.77 99.77
    30 ****公司 ****600 0.0 99.74 99.74
    31 ******公司 ****600 0.0 99.74 99.74
    32 **威裔杰****公司 ****000 0.0 99.73 99.73
    33 **省****公司 ****000 0.0 99.71 99.71
    34 ****公司 ****100 0.0 99.7 99.7
    35 ****公司 ****500 0.0 99.69 99.69
    36 ****公司 ****400 0.0 99.68 99.68
    37 ******公司 ****300 0.0 99.68 99.68
    38 ****集團有限公司 ****200 0.0 99.67 99.67
    39 ******公司 ****800 0.0 99.65 99.65
    40 ****公司 ****600 0.0 99.65 99.65
    41 ******公司 ****200 0.0 99.64 99.64
    42 ****公司 ****100 0.0 99.64 99.64
    43 ****公司 ****700 0.0 99.63 99.63
    44 **市****公司 ****100 0.0 99.62 99.62
    45 **博誠****公司 ****600 0.0 99.59 99.59
    46 ****公司 ****800 0.0 99.59 99.59
    47 ****公司 ****300 0.0 99.58 99.58
    48 ****公司 ****300 0.0 99.58 99.58
    49 ****公司 ****100 0.0 99.56 99.56
    50 ******公司 ****300 0.0 99.55 99.55
    51 **水運****公司 ****900 0.0 99.55 99.55
    52 ******公司 ****300 0.0 99.55 99.55
    53 ******公司 ****300 0.0 99.54 99.54
    54 ******公司 ****800 0.0 99.53 99.53
    55 ******公司 ****300 0.0 99.52 99.52
    56 ******公司 ****400 0.0 99.52 99.52
    57 ****公司 ****900 0.0 99.5 99.5
    58 ******公司 ****900 0.0 99.5 99.5
    59 ******公司 ****800 0.0 99.49 99.49
    60 **億****公司 ****200 0.0 99.48 99.48
    61 ****集團有限公司 ****200 0.0 99.46 99.46
    62 ****公司 ****100 0.0 99.46 99.46
    63 ******公司 ****100 0.0 99.46 99.46
    64 ******公司 ****500 0.0 99.46 99.46
    65 **市****公司 ****400 0.0 99.45 99.45
    66 ******公司 ****600 0.0 99.45 99.45
    67 ****公司 ****900 0.0 99.45 99.45
    68 ******公司 ****700 0.0 99.43 99.43
    69 ******公司 ****300 0.0 99.43 99.43
    70 ****公司 ****900 0.0 99.42 99.42
    71 ****公司 ****900 0.0 99.42 99.42
    72 江****集團****公司 ****200 0.0 99.41 99.41
    73 **市金****公司 ****600 0.0 99.39 99.39
    74 ****公司 ****300 0.0 99.39 99.39
    75 ******公司 ****900 0.0 99.39 99.39
    76 ****公司 ****900 0.0 99.39 99.39
    77 ****集團有限公司 ****100 0.0 99.38 99.38
    78 **藝****公司 ****800 0.0 99.38 99.38
    79 ******公司 ****700 0.0 99.36 99.36
    80 ******公司 ****800 0.0 99.36 99.36
    81 ******公司 ****000 0.0 99.34 99.34
    82 **綠****公司 ****600 0.0 99.34 99.34
    83 ****集團****公司 ****200 0.0 99.32 99.32
    84 ****公司 ****400 0.0 99.31 99.31
    85 ******公司 ****900 0.0 99.3 99.3
    86 ******公司 ****200 0.0 99.29 99.29
    87 **詩圖****公司 ****600 0.0 99.29 99.29
    88 ****集團****公司 ****900 0.0 99.27 99.27
    89 ****公司 ****300 0.0 99.27 99.27
    90 ****公司 ****800 0.0 99.27 99.27
    91 **漢瑞****公司 ****300 0.0 99.26 99.26
    92 ******公司 ****500 0.0 99.24 99.24
    93 **中****公司 ****500 0.0 99.22 99.22
    94 ******公司 ****500 0.0 99.22 99.22
    95 ****公司 ****900 0.0 99.21 99.21
    96 ******公司 ****100 0.0 99.19 99.19
    97 ****公司 ****000 0.0 99.18 99.18
    98 **萬****公司 ****100 0.0 99.18 99.18
    99 ****公司 ****900 0.0 99.17 99.17
    100 ****公司 ****000 0.0 99.15 99.15
    101 ****公司 ****200 0.0 99.15 99.15
    102 江****公司 ****000 0.0 99.15 99.15
    103 ****公司 ****700 0.0 99.13 99.13
    104 ****公司 ****000 0.0 99.12 99.12
    105 ******公司 ****100 0.0 99.09 99.09
    106 **東南****公司 ****300 0.0 99.08 99.08
    107 ****公司 ****500 0.0 99.08 99.08
    108 ****公司 ****800 0.0 99.07 99.07
    109 ******公司 ****900 0.0 99.07 99.07
    110 ******公司 ****300 0.0 99.05 99.05
    111 **北****公司 ****900 0.0 99.04 99.04
    112 ****集團有限公司 ****700 0.0 99.04 99.04
    113 ****集團有限公司 ****800 0.0 99.01 99.01
    114 ******公司 ****400 0.0 99.0 99.0
    115 ****公司 ****100 0.0 99.0 99.0
    116 ******公司 ****400 0.0 99.0 99.0
    117 **金****公司 ****500 0.0 98.99 98.99
    118 ******公司 ****400 0.0 98.96 98.96
    119 ******公司 ****700 0.0 98.96 98.96
    120 ******公司 ****100 0.0 98.94 98.94
    121 ****公司 ****200 0.0 98.94 98.94
    122 **市****公司 ****900 0.0 98.93 98.93
    123 ******公司 ****800 0.0 98.91 98.91
    124 ****公司 ****100 0.0 98.91 98.91
    125 ****商貿****公司 ****500 0.0 98.9 98.9
    126 ****集團有限公司 ****600 0.0 98.9 98.9
    127 **世浩****公司 ****600 0.0 98.9 98.9
    128 ******公司 ****200 0.0 98.85 98.85
    129 ****集團****公司 ****400 0.0 98.85 98.85
    130 ****公司 ****300 0.0 98.85 98.85
    131 ******公司 ****600 0.0 98.84 98.84
    132 ******公司 ****500 0.0 98.83 98.83
    133 江****公司 ****700 0.0 98.83 98.83
    134 ****集團有限公司 ****200 0.0 98.82 98.82
    135 ****公司 ****000 0.0 98.8 98.8
    136 ****集團有限公司 ****700 0.0 98.78 98.78
    137 ******公司 ****100 0.0 98.77 98.77
    138 ******公司 ****600 0.0 98.75 98.75
    139 ******公司 ****200 0.0 98.74 98.74
    140 **林****公司 ****200 0.0 98.73 98.73
    141 ******公司 ****400 0.0 98.73 98.73
    142 ******公司 ****800 0.0 98.72 98.72
    143 ****集團有限公司 ****400 0.0 98.71 98.71
    144 ****公司 ****300 0.0 98.7 98.7
    145 ******公司 ****300 0.0 98.7 98.7
    146 ****集團有限公司 ****900 0.0 98.66 98.66
    147 ******公司 ****900 0.0 98.66 98.66
    148 ******公司 ****900 0.0 98.66 98.66
    149 ******公司 ****200 0.0 98.65 98.65
    150 ******公司 ****300 0.0 98.64 98.64
    151 江****公司 ****500 0.0 98.63 98.63
    152 ******公司 ****400 0.0 98.61 98.61
    153 ******公司 ****600 0.0 98.61 98.61
    154 **前程似錦****公司 ****800 0.0 98.6 98.6
    155 ******公司 ****600 0.0 98.57 98.57
    156 ******公司 ****000 0.0 98.57 98.57
    157 ******公司 ****900 0.0 98.57 98.57
    158 ****公司 ****100 0.0 98.56 98.56
    159 ****公司 ****100 0.0 98.53 98.53
    160 江****公司 ****800 0.0 98.51 98.51
    161 ****公司 ****500 0.0 98.51 98.51
    162 **新****公司 ****200 0.0 98.51 98.51
    163 **市****公司 ****800 0.0 98.51 98.51
    164 ****公司 ****200 0.0 98.5 98.5
    165 ****公司 ****200 0.0 98.47 98.47
    166 ******公司 ****200 0.0 98.47 98.47
    167 ****公司 ****000 0.0 98.45 98.45
    168 ****公司 ****400 0.0 98.44 98.44
    169 ****公司 ****900 0.0 98.42 98.42
    170 ****公司 ****400 0.0 98.41 98.41
    171 ******公司 ****100 0.0 98.39 98.39
    172 ****集團有限公司 ****900 0.0 98.39 98.39
    173 **鑫****公司 ****300 0.0 98.38 98.38
    174 ****公司 ****400 0.0 98.38 98.38
    175 ****集團有限公司 ****500 0.0 98.35 98.35
    176 ****公司 ****900 0.0 98.34 98.34
    177 ****公司 ****100 0.0 98.33 98.33
    178 ******公司 ****200 0.0 98.3 98.3
    179 ****公司 ****600 0.0 98.29 98.29
    180 ****公司 ****600 0.0 98.29 98.29
    181 ******公司 ****700 0.0 98.28 98.28
    182 ******公司 ****200 0.0 98.26 98.26
    183 ****公司 ****500 0.0 98.26 98.26
    184 ******公司 ****900 0.0 98.25 98.25
    185 江****公司 ****200 0.0 98.24 98.24
    186 **市****公司 ****500 0.0 98.23 98.23
    187 ******公司 ****600 0.0 98.23 98.23
    188 ******公司 ****600 0.0 98.23 98.23
    189 ******公司 ****700 0.0 98.23 98.23
    190 ****公司 ****400 0.0 98.2 98.2
    191 ******公司 ****500 0.0 98.2 98.2
    192 ******公司 ****500 0.0 98.2 98.2
    193 **市****公司 ****500 0.0 98.2 98.2
    194 ****公司 ****000 0.0 98.19 98.19
    195 ****公司 ****300 0.0 98.18 98.18
    196 ******公司 ****800 0.0 98.16 98.16
    197 ******公司 ****400 0.0 98.15 98.15
    198 ****公司 ****100 0.0 98.15 98.15
    199 ******公司 ****500 0.0 98.14 98.14
    200 ******公司 ****300 0.0 98.14 98.14
    201 **市****公司 ****000 0.0 98.13 98.13
    202 **鑫****公司 ****500 0.0 98.11 98.11
    203 ******公司 ****600 0.0 98.11 98.11
    204 江****公司 ****000 0.0 98.1 98.1
    205 ****公司 ****900 0.0 98.1 98.1
    206 ****集團有限公司 ****000 0.0 98.07 98.07
    207 ******公司 ****100 0.0 98.07 98.07
    208 **市****公司 ****600 0.0 98.05 98.05
    209 ****公司 ****000 0.0 98.04 98.04
    210 ****公司 ****200 0.0 98.04 98.04
    211 ****公司 ****300 0.0 98.02 98.02
    212 ****公司 ****600 0.0 98.02 98.02
    213 **小****公司 ****200 0.0 98.01 98.01
    214 ******公司 ****900 0.0 98.0 98.0
    215 ******公司 ****100 0.0 97.98 97.98
    216 ******公司 ****800 0.0 97.96 97.96
    217 ******公司 ****600 0.0 97.96 97.96
    218 ****公司 ****000 0.0 97.95 97.95
    219 ****公司 ****200 0.0 97.92 97.92
    220 ******公司 ****500 0.0 97.91 97.91
    221 ******公司 ****500 0.0 97.91 97.91
    222 ****公司 ****100 0.0 97.88 97.88
    223 ******公司 ****400 0.0 97.86 97.86
    224 ******公司 ****300 0.0 97.86 97.86
    225 ****公司 ****000 0.0 97.86 97.86
    226 ******公司 ****500 0.0 97.85 97.85
    227 ****公司 ****900 0.0 97.84 97.84
    228 **泰****公司 ****500 0.0 97.82 97.82
    229 ******公司 ****600 0.0 97.82 97.82
    230 **市****公司 ****500 0.0 97.82 97.82
    231 ****公司 ****700 0.0 97.79 97.79
    232 ******公司 ****500 0.0 97.79 97.79
    233 ******公司 ****800 0.0 97.78 97.78
    234 ****公司 ****000 0.0 97.77 97.77
    235 ******公司 ****200 0.0 97.77 97.77
    236 江****公司 ****600 0.0 97.73 97.73
    237 ******公司 ****600 0.0 97.73 97.73
    238 ****公司 ****500 0.0 97.73 97.73
    239 ****公司 ****900 0.0 97.72 97.72
    240 ****集團有限公司 ****400 0.0 97.71 97.71
    241 ******公司 ****600 0.0 97.7 97.7
    242 ****公司 ****400 0.0 97.68 97.68
    243 ******公司 ****700 0.0 97.67 97.67
    244 ******公司 ****800 0.0 97.67 97.67
    245 ******公司 ****000 0.0 97.66 97.66
    246 ******公司 ****200 0.0 97.66 97.66
    247 ****公司 ****700 0.0 97.64 97.64
    248 ****公司 ****000 0.0 97.63 97.63
    249 **品意堂****公司 ****800 0.0 97.61 97.61
    250 ******公司 ****800 0.0 97.61 97.61
    251 江****公司 ****700 0.0 97.58 97.58
    252 ****公司 ****800 0.0 97.58 97.58
    253 ****公司 ****000 0.0 97.57 97.57
    254 ******公司 ****900 0.0 97.55 97.55
    255 ****公司 ****800 0.0 97.55 97.55
    256 ******公司 ****300 0.0 97.54 97.54
    257 ****公司 ****500 0.0 97.5 97.5
    258 ******公司 ****000 0.0 97.49 97.49
    259 ******公司 ****200 0.0 97.45 97.45
    260 ******公司 ****400 0.0 97.44 97.44
    261 ******公司 ****200 0.0 97.42 97.42
    262 ******公司 ****300 0.0 97.42 97.42
    263 ******公司 ****800 0.0 97.41 97.41
    264 ******公司 ****700 0.0 97.41 97.41
    265 ******公司 ****000 0.0 97.4 97.4
    266 江****公司 ****900 0.0 97.37 97.37
    267 江****公司 ****200 0.0 97.36 97.36
    268 ******公司 ****200 0.0 97.36 97.36
    269 ******公司 ****400 0.0 97.36 97.36
    270 **艾****公司 ****200 0.0 97.36 97.36
    271 ******公司 ****400 0.0 97.3 97.3
    272 ****集團有限公司 ****500 0.0 97.24 97.24
    273 ****公司 ****900 0.0 97.23 97.23
    274 ****公司 ****600 0.0 97.21 97.21
    275 ****公司 ****600 0.0 97.21 97.21
    276 ******公司 ****000 0.0 97.19 97.19
    277 ******公司 ****600 0.0 97.18 97.18
    278 ******公司 ****600 0.0 97.15 97.15
    279 ****集團有限公司 ****200 0.0 97.13 97.13
    280 ******公司 ****700 0.0 97.12 97.12
    281 ******公司 ****400 0.0 97.12 97.12
    282 ******公司 ****200 0.0 97.1 97.1
    283 ******公司 ****800 0.0 97.08 97.08
    284 ****集團有限公司 ****700 0.0 97.06 97.06
    285 ******公司 ****500 0.0 97.06 97.06
    286 ******公司 ****900 0.0 97.05 97.05
    287 ****公司 ****800 0.0 97.05 97.05
    288 ******公司 ****500 0.0 97.03 97.03
    289 ****公司 ****100 0.0 97.02 97.02
    290 ****公司 ****100 0.0 97.02 97.02
    291 **金****公司 ****500 0.0 97.01 97.01
    292 ******公司 ****800 0.0 97.0 97.0
    293 **市****公司 ****900 0.0 96.99 96.99
    294 ******公司 ****000 0.0 96.96 96.96
    295 ****公司 ****100 0.0 96.96 96.96
    296 ******公司 ****000 0.0 96.93 96.93
    297 ****公司 ****600 0.0 96.91 96.91
    298 ******公司 ****500 0.0 96.89 96.89
    299 ****公司 ****800 0.0 96.88 96.88
    300 ******公司 ****200 0.0 96.87 96.87
    301 ****公司 ****600 0.0 96.83 96.83
    302 **中****公司 ****500 0.0 96.83 96.83
    303 江****公司 ****800 0.0 96.82 96.82
    304 ******公司 ****100 0.0 96.81 96.81
    305 ******公司 ****400 0.0 96.8 96.8
    306 ******公司 ****600 0.0 96.8 96.8
    307 **市****公司 ****000 0.0 96.79 96.79
    308 江****公司 ****400 0.0 96.78 96.78
    309 江****公司 ****200 0.0 96.78 96.78
    310 ******公司 ****400 0.0 96.77 96.77
    311 ******公司 ****600 0.0 96.77 96.77
    312 ****集團****公司 ****900 0.0 96.76 96.76
    313 **金****公司 ****700 0.0 96.74 96.74
    314 ****公司 ****800 0.0 96.7 96.7
    315 ****公司 ****200 0.0 96.69 96.69
    316 ******公司 ****200 0.0 96.69 96.69
    317 魄力****公司 ****600 0.0 96.68 96.68
    318 ****公司 ****200 0.0 96.66 96.66
    319 ******公司 ****200 0.0 96.66 96.66
    320 ******公司 ****000 0.0 96.64 96.64
    321 **向明****公司 ****000 0.0 96.64 96.64
    322 ****公司 ****200 0.0 96.64 96.64
    323 ******公司 ****200 0.0 96.63 96.63
    324 ******公司 ****500 0.0 96.63 96.63
    325 ******公司 ****700 0.0 96.62 96.62
    326 **航順****公司 ****500 0.0 96.6 96.6
    327 ******公司 ****900 0.0 96.59 96.59
    328 ******公司 ****200 0.0 96.58 96.58
    329 ****集團有限公司 ****200 0.0 96.58 96.58
    330 ****公司 ****200 0.0 96.58 96.58
    331 ******公司 ****200 0.0 96.55 96.55
    332 **市****公司 ****400 0.0 96.54 96.54
    333 ****公司 ****700 0.0 96.53 96.53
    334 ******公司 ****400 0.0 96.48 96.48
    335 ****公司 ****400 0.0 96.48 96.48
    336 ****公司 ****800 0.0 96.44 96.44
    337 ******公司 ****700 0.0 96.42 96.42
    338 ******公司 ****800 0.0 96.41 96.41
    339 ****公司 ****400 0.0 96.4 96.4
    340 ****集團****公司 ****200 0.0 96.4 96.4
    341 ******公司 ****900 0.0 96.38 96.38
    342 **縣****公司 ****400 0.0 96.37 96.37
    343 ******公司 ****800 0.0 96.32 96.32
    344 ****公司 ****400 0.0 96.31 96.31
    345 ****集團有限公司 ****300 0.0 96.31 96.31
    346 ******公司 ****500 0.0 96.31 96.31
    347 ****公司 ****900 0.0 96.29 96.29
    348 ******公司 ****700 0.0 96.27 96.27
    349 ******公司 ****700 0.0 96.24 96.24
    350 ****公司 ****400 0.0 96.19 96.19
    351 ******公司 ****500 0.0 96.16 96.16
    352 ****公司 ****400 0.0 96.16 96.16
    353 ******公司 ****100 0.0 96.08 96.08
    354 ****公司 ****500 0.0 96.07 96.07
    355 ******公司 ****100 0.0 96.05 96.05
    356 ****公司 ****300 0.0 96.02 96.02
    357 **凱風****公司 ****600 0.0 96.01 96.01
    358 ****公司 ****800 0.0 95.97 95.97
    359 ****公司 ****200 0.0 95.96 95.96
    360 ******公司 ****600 0.0 95.92 95.92
    361 ****公司 ****100 0.0 95.91 95.91
    362 ******公司 ****000 0.0 95.91 95.91
    363 ****公司 ****000 0.0 95.91 95.91
    364 ****集團有限公司 ****200 0.0 95.9 95.9
    365 ******公司 ****600 0.0 95.89 95.89
    366 ******公司 ****700 0.0 95.89 95.89
    367 **固川****公司 ****100 0.0 95.88 95.88
    368 ****公司 ****200 0.0 95.85 95.85
    369 ******公司 ****700 0.0 95.83 95.83
    370 ******公司 ****700 0.0 95.83 95.83
    371 **市****公司 ****400 0.0 95.81 95.81
    372 ****公司 ****800 0.0 95.77 95.77
    373 ****集團有限公司 ****300 0.0 95.73 95.73
    374 **富****公司 ****200 0.0 95.73 95.73
    375 ******公司 ****000 0.0 95.65 95.65
    376 ******公司 ****100 0.0 95.64 95.64
    377 ****公司 ****500 0.0 95.64 95.64
    378 ******公司 ****000 0.0 95.62 95.62
    379 **省****公司 ****400 0.0 95.61 95.61
    380 ******公司 ****700 0.0 95.6 95.6
    381 ****公司 ****800 0.0 95.6 95.6
    382 ******公司 ****400 0.0 95.55 95.55
    383 ****公司 ****500 0.0 95.52 95.52
    384 **市****公司 ****900 0.0 95.48 95.48
    385 ****集團有限公司 ****800 0.0 95.42 95.42
    386 ******公司 ****100 0.0 95.41 95.41
    387 ****公司 ****100 0.0 95.38 95.38
    388 **晟誠****公司 ****700 0.0 95.37 95.37
    389 ****公司 ****900 0.0 95.36 95.36
    390 ******公司 ****000 0.0 95.3 95.3
    391 ******公司 ****900 0.0 95.27 95.27
    392 江****公司 ****800 0.0 95.25 95.25
    393 ****集團有限公司 ****100 0.0 95.24 95.24
    394 ******公司 ****800 0.0 95.22 95.22
    395 ****公司 ****800 0.0 95.22 95.22
    396 ******公司 ****000 0.0 95.18 95.18
    397 ******公司 ****900 0.0 95.04 95.04
    398 南****公司 ****300 0.0 94.88 94.88
    399 ****集團有限公司 ****600 0.0 94.87 94.87
    400 **龍騰****公司 ****500 0.0 94.85 94.85
    401 ****公司 ****600 0.0 94.84 94.84
    402 江****公司 ****100 0.0 94.74 94.74
    403 ****集團有限公司 ****300 0.0 94.71 94.71
    404 ******公司 ****700 0.0 94.7 94.7
    405 ******公司 ****500 0.0 94.7 94.7
    406 ******公司 ****000 0.0 94.69 94.69
    407 **景****公司 ****300 0.0 94.65 94.65
    408 ****公司 ****300 0.0 94.65 94.65
    409 ****公司 ****300 0.0 94.62 94.62
    410 ******公司 ****700 0.0 94.61 94.61
    411 **蘊博****公司 ****200 0.0 94.59 94.59
    412 ******公司 ****500 0.0 94.58 94.58
    413 **市****公司 ****000 0.0 94.51 94.51
    414 ******公司 ****400 0.0 94.47 94.47
    415 ****公司 ****300 0.0 94.47 94.47
    416 ****公司 ****400 0.0 94.41 94.41
    417 ******公司 ****100 0.0 94.3 94.3
    418 ******公司 ****700 0.0 94.26 94.26
    419 ****公司 ****000 0.0 94.19 94.19
    420 ******公司 ****500 0.0 94.18 94.18
    421 **金****公司 ****600 0.0 94.14 94.14
    422 **千****公司 ****600 0.0 94.11 94.11
    423 ******公司 ****000 0.0 94.04 94.04
    424 ******公司 ****400 0.0 94.03 94.03
    425 ****公司 ****500 0.0 93.97 93.97
    426 ****集團有限公司 ****500 0.0 93.94 93.94
    427 ****集團有限公司 ****600 0.0 93.91 93.91
    428 ******公司 ****000 0.0 93.9 93.9
    429 **市****公司 ****800 0.0 93.7 93.7
    430 **華特****公司 ****400 0.0 93.63 93.63
    431 ******公司 ****100 0.0 93.58 93.58
    432 ****公司 ****600 0.0 93.56 93.56
    433 **禾源****公司 ****100 0.0 93.34 93.34
    434 江****公司 ****200 0.0 93.25 93.25
    435 ******集團有限公司 ****600 0.0 93.15 93.15
    436 ****集團有限公司 ****700 0.0 93.15 93.15
    437 ****公司 ****700 0.0 93.12 93.12
    438 ******公司 ****900 0.0 93.11 93.11
    439 ****公司 ****400 0.0 93.07 93.07
    440 ****公司 ****500 0.0 92.98 92.98
    441 **三巽建筑****公司 ****100 0.0 92.85 92.85
    442 ******公司 ****700 0.0 92.68 92.68
    443 ******公司 ****000 0.0 92.53 92.53
    444 ******公司 ****600 0.0 91.87 91.87
    445 宿****公司 ****600 0.0 91.81 91.81
