位置>千里馬招標網>
招標中心>
青島國際資源配置中心北片區綜合管廊及配套工程、中國(山東)自由貿易試驗區青島...
青島國際資源配置中心北片區綜合管廊及配套工程、中國(山東)自由貿易試驗區青島片區核心區地下空間配套工程建設項目(全過程工程咨詢服務)2022-03-16
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
****中心北片區綜合管廊及配套工程、中國(**)自由貿易試驗區**片區核心區地下空間配套工程建設項目(全過程工程咨詢服務) | 2022-03-16 |
標段編號: | **** |
招標方式: | 公開 |
項目名稱: | ****中心北片區綜合管廊及配套工程、中國(**)自由貿易試驗區**片區核心區地下空間配套工程建設項目(全過程工程咨詢服務) |
建設規模: | 0平方米 |
建設單位: | **** |
聯系人: | 陳洪強 | 聯系電話: | 0532-****3523 |
招標單位: | **** |
聯系人: | 陳洪強 | 聯系電話: | 0532-****3523 |
招標代理單位: | **** |
聯系人: | 蓋文書 | 聯系電話: | 139****9756 |
工程地址: | **路以北、疏港高架路以西、上汽通用五菱廠區以東、前灣港路以南 |
工期: | 從中標通知書發放之日起60個月 | 開標時間: | 2022-03-16 09:30 |
開標地點: | **保稅港區**路68號政務服務和公共**交易大廳。 |
評標辦法: | 綜合評估法 |
許可范圍: | 本項目全過程工程咨詢服務包括:工程監理(工程施工全過程監理,包括但不限于施工準備階段、施工實施階段、缺陷責任期階段)、項目管理(工程相關手續辦理、設計管理、合同洽談與簽訂、項目組織實施、施工現場管理協調、檔案管理、招標人委托其他關于項目管理的工作),詳見發包人要求。 |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 1 | **** | 王相剛 | 通過 | 2 | **高園****公司 | 陳業濤 | 通過 | 3 | ****集團有限公司 | 宋武 | 通過 | 4 | ******公司 | 王寶訓 | 通過 | 5 | ******公司 | 董見聰 | 通過 | 6 | **市工程****公司 | 姜申和 | 通過 | 7 | **萬通****公司 | 韓德洲 | 通過 | 8 | ******公司 | 張沛良 | 通過 | 9 | ******公司 | 楊峰 | 通過 | 單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務部分得分 | 資信部分得分 | 總得分 | ******公司 | 41.2 | 41.7 | 42.3 | 39 | 43.9 | 41.73 | 9.5 | 41 | 92.23 | ******公司 | 36.4 | 41.2 | 42 | 35 | 40.7 | 39.43 | 9.5 | 36 | 84.93 | **** | 35.8 | 40.8 | 41.5 | 32 | 41.7 | 39.37 | 9 | 29 | 77.37 | **市工程****公司 | 31.7 | 40.4 | 41.1 | 26 | 40 | 37.37 | 9.5 | 29 | 75.87 | ******公司 | 32 | 40.5 | 41.7 | 31 | 40.1 | 37.53 | 9 | 29 | 75.53 | ******公司 | 25.2 | 39.3 | 40.5 | 21 | 36.2 | 33.57 | 9.5 | 30 | 73.07 | **萬通****公司 | 30.7 | 40.2 | 41.3 | 27 | 41.4 | 37.4 | 9 | 26 | 72.4 | **高園****公司 | 28 | 39.8 | 40.8 | 26 | 38.3 | 35.37 | 9.5 | 23 | 67.87 | ****集團有限公司 | 27.9 | 39.9 | 40.9 | 25 | 37.9 | 35.23 | 9 | 23 | 67.23 | 排序 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 | 1 | ******公司 | 工程監理-市政公用工程甲級,工程監理-房屋建筑工程甲級 | 張沛良 | ****2907.98 | 合格 | 從中標通知書發放之日起60個月 | 2 | ******公司 | 工程監理-綜合資質甲級 | 楊峰 | ****9576.83 | 合格 | 自中標通知書發放之日起 60 個月。 | 3 | **** | 工程監理-房屋建筑工程甲級,工程監理-市政公用工程甲級 | 王相剛 | ****5995.29 | 合格 | 自中標通知書發放之日起60個月。 | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | ******公司 | 1 | 祝橋鎮核心區G-10地塊商品住宅項目二期工程 | **祝****公司 | | ****70000.00 | 夏偉平 | 2019-08-29 | | 2 | **卷煙廠就地技術改造項目 | ******公司 | | 0.00 | 劉志鵬 | 2026-04-12 | | 3 | **書院項目 | ****書院****公司 | | 0.00 | 劉宏亮 | 2023-03-12 | | 4 | ****公司******基地 | ****公司 | | ****00000.00 | 李東升 | 2020-04-07 | | 5 | 烏梁素海流域山水林田湖草生態保護修復試點工程項目 | ******公司 | | 180****0000.00 | 王大偉 | 2023-12-31 | | 6 | ****醫院(校本部)項目 | ****工務署****中心 | | 0.00 | 沈翔 | 2025-03-04 | | 7 | 祝橋鎮核心區G-10地塊商品住宅項目二期工程 | **祝****公司 | | ****70000.00 | 夏偉平 | 2019-08-29 | | 8 | **卷煙廠就地技術改造項目 | ******公司 | | 0.00 | 劉志鵬 | 2026-04-12 | | 9 | **書院項目 | ****書院****公司 | | 0.00 | 劉宏亮 | 2023-03-12 | | 10 | ****公司******基地 | ****公司 | | ****00000.00 | 李東升 | 2020-04-07 | | 11 | 烏梁素海流域山水林田湖草生態保護修復試點工程項目 | ******公司 | | 180****0000.00 | 王大偉 | 2023-12-31 | | 12 | ****醫院(校本部)項目 | ****工務署****中心 | | 0.00 | 沈翔 | 2025-03-04 | | ******公司 | 1 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以西段)(K7+380-天康路)(監理) | ****集團有限公司 | | ****329.00 | 臧明 | 2021-07-29 | | 2 | 城市道路升級改造工程監理 | ******服務中心 | | ****3782.00 | 張** | 2020-12-30 | | 3 | 紅島經濟區道路綜合整治工程-重要迎賓道路綜合整治提升工程(監理) | ****開發區管****服務中心 | | ****0000.00 | 張** | 2019-08-06 | | 4 | 2016年墨水河綜合整治綠化提升工程監理 | ******管理處 | | ****3300.00 | 王玉良 | 2019-05-22 | | 5 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以西段)(K7+380-天康路)(監理) | ****集團有限公司 | | ****329.00 | 臧明 | 2021-07-29 | | 6 | 城市道路升級改造工程監理 | ******服務中心 | | ****3782.00 | 張** | 2020-12-30 | | 7 | 紅島經濟區道路綜合整治工程-重要迎賓道路綜合整治提升工程(監理) | ****開發區管****服務中心 | | ****0000.00 | 張** | 2019-08-06 | | 8 | 2016年墨水河綜合整治綠化提升工程監理 | ******管理處 | | ****3300.00 | 王玉良 | 2019-05-22 | | **** | 1 | 黑臭水體治理項目監理二標段 | ****管理局 | | ****3120.00 | 王兵 | 2019-03-01 | | 2 | **區背街小巷綜合整治(監理) | ****管理局 | | ****0421.00 | 劉勝 | 2019-03-01 | | 3 | ****中心(地塊三)華潤大廈項目(監理) | 華潤****公司 | | ****32300.00 | 吳工忠 | 2020-12-29 | | 4 | 海爾云谷1-C0174#地塊電商大廈工程監理 | 青****公司 | | ****00000.00 | 于治文 | 2019-01-22 | | 5 | 黑臭水體治理項目監理二標段 | ****管理局 | | ****3120.00 | 王兵 | 2019-03-01 | | 6 | **區背街小巷綜合整治(監理) | ****管理局 | | ****0421.00 | 劉勝 | 2019-03-01 | | **市工程****公司 | 1 | ****處理廠三期擴建項目監理 | ****公司 | | ****50000.00 | 藍秀山 | 2020-12-09 | | 2 | ****中心提升改造工程-陸域停船****文化中心)、奧帆多功能廳改造工程監理 | ****公司 | | ****000000.00 | 莊文光 | 2019-05-29 | | 3 | ****圖書館項目監理 | **中建****公司 | | ****75400.00 | 劉常平 | 2019-11-10 | | 4 | ****處理廠三期擴建項目監理 | ****公司 | | ****50000.00 | 藍秀山 | 2020-12-09 | | 5 | ****中心提升改造工程-陸域停船****文化中心)、奧帆多功能廳改造工程監理 | ****公司 | | ****000000.00 | 莊文光 | 2019-05-29 | | 6 | ****圖書館項目監理 | **中建****公司 | | ****75400.00 | 劉常平 | 2019-11-10 | | ******公司 | 1 | **紅島府 | ******公司 | | ****95600.00 | 周磊 | 2020-07-26 | | 2 | 峴山花城**二期C地塊工程 | ****商貿****公司 | | ****72400.00 | 張曰禮 | 2019-05-27 | | 3 | 中交(**)順河城鎮化建設項目5#(E)地塊(新**置住房及商業配套設施)工程監理 | 中交(**)城****公司 | | ****54283.00 | 柳邦東 | 2019-04-12 | | 4 | 峴山花城**二期C地塊工程 | ****商貿****公司 | | ****72400.00 | 張曰禮 | 2019-05-27 | | 5 | **紅島府 | ******公司 | | ****95600.00 | 周磊 | 2020-07-26 | | 6 | 中交(**)順河城鎮化建設項目5#(E)地塊(新**置住房及商業配套設施)工程監理 | 中交(**)城****公司 | | ****54283.00 | 柳邦東 | 2019-04-12 | | ******公司 | 1 | 膠東國際機場征**置項目6#、7#、9#、10#、11#、14#、15#樓、地下設備夾層、水箱間及地下車庫工程監理 | ****膠東****公司 | | ****34400.00 | 陳寶元 | 2019-07-24 | | 2 | ****中心項目監理 | ******公司 | | ****19200.00 | 張福全 | 2022-01-07 | | 3 | **.海韻名邦1#-11#樓配套綜合樓及地下車庫工程監理 | **市****公司 | | ****00000.00 | 高祀朋 | 2019-12-04 | | 4 | 河頭源、方井片區改造建設項目C12#、D1#-D5#、B商業樓、S-2C地下、S-3D地下工程監理 | ******公司 | | ****50000.00 | 王寶訓 | 2020-02-05 | | 5 | ****廣場地下商業街改造工程監理 | **恒源****公司 | | ****0000.00 | 高祀朋 | 2020-02-21 | | 6 | 膠東國際機場征**置項目6#、7#、9#、10#、11#、14#、15#樓、地下設備夾層、水箱間及地下車庫工程監理 | ****膠東****公司 | | ****34400.00 | 陳寶元 | 2019-07-24 | | 7 | ****中心項目監理 | ******公司 | | ****19200.00 | 張福全 | 2022-01-07 | | 8 | **.海韻名邦1#-11#樓配套綜合樓及地下車庫工程監理 | **市****公司 | | ****00000.00 | 高祀朋 | 2019-12-04 | | 9 | 河頭源、方井片區改造建設項目C12#、D1#-D5#、B商業樓、S-2C地下、S-3D地下工程監理 | ******公司 | | ****50000.00 | 王寶訓 | 2020-02-05 | | 10 | ****廣場地下商業街改造工程監理 | **恒源****公司 | | ****0000.00 | 高祀朋 | 2020-02-21 | | **萬通****公司 | 1 | **區銀液泉路打通工程(景觀綠化工程)(監理) | ******管理局 | | ****9669.00 | 朱修剛 | 2019-06-12 | | 2 | 紅石崖二十九號路道路及**工程(監理) | ****開發區建筑工務局 | | ****0000.00 | 史順 | 2019-12-04 | | 3 | 紅島經濟區道路綜合整治工程-中東片區新業路等五條道路綜合整治工程(監理) | ****開發區管****執法局 | | ****0000.00 | 史順 | 2019-01-03 | | 4 | **區銀液泉路打通工程(景觀綠化工程)(監理) | ******管理局 | | ****9669.00 | 朱修剛 | 2019-06-12 | | 5 | 紅石崖二十九號路道路及**工程(監理) | ****開發區建筑工務局 | | ****0000.00 | 史順 | 2019-12-04 | | 6 | 紅島經濟區道路綜合整治工程-中東片區新業路等五條道路綜合整治工程(監理) | ****開發區管****執法局 | | ****0000.00 | 史順 | 2019-01-03 | | **高園****公司 | 1 | ******中心項目工程總承包工程(監理)) | **西海岸職業****公司 | | ****50000.00 | 喬廷壯 | 2020-03-27 | | 2 | ****中心項目工程(監理) | ****公司 | | ****500000.00 | 李中安 | 2019-08-17 | | 3 | **區靜脈產業園一期(監理) | ****管理局、青****集團有限公司 | | ****000000.00 | 陳業濤 | 2020-04-08 | | 4 | **區靜脈產業園一期(監理) | ****管理局、青****集團有限公司 | | ****000000.00 | 陳業濤 | 2020-04-08 | | 5 | ******中心項目工程總承包工程(監理)) | **西海岸職業****公司 | | ****50000.00 | 喬廷壯 | 2020-03-27 | | 6 | ****中心項目工程(監理) | ****公司 | | ****500000.00 | 李中安 | 2019-08-17 | | ****集團有限公司 | 1 | 2016年道路綠地和節點綠化提升(北片)(監理) | ****管理局 | | ****9226.00 | 張永學 | 2019-05-17 | | 2 | 鐵路兩側及環灣輔道綠化建設(監理) | ****管理局 | | ****9100.00 | 張永學 | 2019-05-17 | | 3 | **市小****填埋場二期工程監理 | **市固體廢****公司 | | ****10300.00 | 張永學 | 2019-06-03 | | 4 | **市小****填埋場二期工程監理 | **市固體廢****公司 | | ****10300.00 | 張永學 | 2019-06-03 | | 5 | 鐵路兩側及環灣輔道綠化建設(監理) | ****管理局 | | ****9100.00 | 張永學 | 2019-05-17 | | 6 | 2016年道路綠地和節點綠化提升(北片)(監理) | ****管理局 | | ****9226.00 | 張永學 | 2019-05-17 | | 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | ******公司 | 1 | 2020年度**優秀工程咨詢成果獎一等獎 | ****協會 | 21-03-01 | | 2 | 中國土木工程詹天佑獎 | 中國土木工程學會、**詹天佑土木****基金會 | 17-12-01 | | 3 | 2018-2019年度先進造價咨詢企業 | 上****行業協會 | 20-11-01 | | 4 | 2019年度**市優秀工程咨詢成果一等獎 | ****行業協會 | 19-09-01 | | 5 | 2016-2017年度先進項目管理企業 | 上****行業協會 | 19-01-01 | | 6 | 2019年度**優秀工程咨詢成果獎一等獎 | ****協會 | 19-12-01 | | 7 | 2018-2019年度優秀工程造價咨詢成果獎表揚獎 | 上****行業協會 | 20-11-01 | | 8 | 2019年度**市優秀工程咨詢成果二等獎 | ****行業協會 | 19-09-01 | | 9 | 2016-2017年度魯班獎-****中心 | ****協會 | 18-10-08 | | 10 | 2016-2017年度魯班獎-**迪士尼樂園及配套設施(一期)項目 | ****協會 | 18-10-08 | | 11 | 2018-2019年度先進項目管理企業 | 上****行業協會 | 20-11-01 | | 12 | 2020年度**優秀工程咨詢成果獎一等獎 | ****協會 | 21-03-01 | | 13 | 中國土木工程詹天佑獎 | 中國土木工程學會、**詹天佑土木****基金會 | 17-12-01 | | 14 | 2018-2019年度先進造價咨詢企業 | 上****行業協會 | 20-11-01 | | 15 | 2016-2017年度先進項目管理企業 | 上****行業協會 | 19-01-01 | | 16 | 2019年度**市優秀工程咨詢成果二等獎 | ****行業協會 | 19-09-01 | | 17 | 2019年度**市優秀工程咨詢成果一等獎 | ****行業協會 | 19-09-01 | | 18 | 2019年度**優秀工程咨詢成果獎一等獎 | ****協會 | 19-12-01 | | 19 | 2018-2019年度優秀工程造價咨詢成果獎表揚獎 | 上****行業協會 | 20-11-01 | | 20 | 2016-2017年度魯班獎-****中心 | ****協會 | 18-10-08 | | 21 | 2016-2017年度魯班獎-**迪士尼樂園及配套設施(一期)項目 | ****協會 | 18-10-08 | | 22 | 2018-2019年度先進項目管理企業 | 上****行業協會 | 20-11-01 | | ******公司 | 1 | 2019年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 20-04-01 | | 2 | 2015-2016年度先進監理企業 | ****協會 | 17-02-03 | | 3 | 2018年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 19-02-04 | | 4 | 2017年度**市優秀建設工程監理企業 | ****委員會****管理局 | 18-03-01 | | 5 | 2017-2018年度先進監理企業 | ****協會 | 20-03-30 | | 6 | 2019年度建設工程質量“**杯” | ****協會 | 21-02-05 | 地鐵汽車東站與**路**路立交橋工程 | 7 | 2019年度建設工程質量“**杯” | ****協會 | 20-04-05 | 高新區華貫**段道路及綜合配套工程 | 8 | 2019年度建設工程質量“**杯” | ****協會 | 21-02-05 | **灣岸線整治工程(樓山河入**至**區界內) | 9 | 2019年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 20-04-01 | | 10 | 2015-2016年度先進監理企業 | ****協會 | 17-02-03 | | 11 | 2018年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 19-02-04 | | 12 | 2017年度**市優秀建設工程監理企業 | ****委員會****管理局 | 18-03-01 | | 13 | 2017-2018年度先進監理企業 | ****協會 | 20-03-30 | | 14 | 2019年度建設工程質量“**杯” | ****協會 | 21-02-05 | 地鐵汽車東站與**路**路立交橋工程 | 15 | 2019年度建設工程質量“**杯” | ****協會 | 20-04-05 | 高新區華貫**段道路及綜合配套工程 | 16 | 2019年度建設工程質量“**杯” | ****協會 | 21-02-05 | **灣岸線整治工程(樓山河入**至**區界內) | **** | 1 | 2017年度**市優秀建設工程監理企業 | ****委員會****管理局 | 18-03-01 | | 2 | 2019年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 20-04-19 | | 3 | 2018年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 19-02-01 | | 4 | 2017年度**市優秀建設工程監理企業 | ****委員會****管理局 | 18-03-01 | | 5 | 2019年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 20-04-19 | | 6 | 2018年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 19-02-01 | | **市工程****公司 | 1 | 2019年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 20-04-01 | | 2 | 2018年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 19-02-28 | | 3 | 2017年度**市優秀建設工程監理企業 | ****委員會****管理局 | 18-03-01 | | 4 | 2019年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 20-04-01 | | 5 | 2018年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 19-02-28 | | 6 | 2017年度**市優秀建設工程監理企業 | ****委員會****管理局 | 18-03-01 | | ******公司 | 1 | **市優秀建設工程監理企業 | ****委員會****管理局 | 18-03-01 | | 2 | 二〇一八年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 19-02-01 | | 3 | 二〇一九年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 20-04-01 | | 4 | **市優秀建設工程監理企業 | ****委員會****管理局 | 18-03-01 | | 5 | 二〇一八年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 19-02-01 | | 6 | 二〇一九年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 20-04-01 | | ******公司 | 1 | 2019年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 20-04-01 | | 2 | 2016年度**省建筑工程優質結構 | ****建設廳 | 17-02-01 | | 3 | **省結構優質工程 | ****建設廳 | 21-10-30 | | 4 | 2016年度**市優秀建設工程監理企業 | ****委員會****管理局 | 17-03-01 | | 5 | 2015年度**市先進監理企業 | ****委員會****管理局 | 16-01-21 | | 6 | 第十三屆第二批中國鋼結構金獎工程 | ****協會 | 19-05-07 | | 7 | 2019年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 20-04-28 | | 8 | 2016年度**省建筑工程優質結構 | ****建設廳 | 17-02-01 | | 9 | **省結構優質工程 | ****建設廳 | 21-10-30 | | 10 | 第十三屆第二批中國鋼結構金獎工程 | ****協會 | 19-05-07 | | 11 | 2016年度**市優秀建設工程監理企業 | ****委員會****管理局 | 17-03-01 | | 12 | 2015年度**市先進監理企業 | ****委員會****管理局 | 16-01-21 | | **萬通****公司 | 1 | 2018-2019年度國家優質工程獎 | ****協會 | 19-12-02 | 中央****中心) | 2 | 2017年**市優秀監理企業 | ****委員會****管理局 | 18-03-01 | | 3 | 2019年**市優秀監理企業 | ****建設局 | 20-04-23 | | 4 | 2018-2019年度國家優質工程獎 | ****協會 | 19-12-02 | 中央****中心) | 5 | 2019年**市優秀監理企業 | ****建設局 | 20-04-23 | | 6 | 2017年**市優秀監理企業 | ****委員會****管理局 | 18-03-01 | | 7 | 2016年**市優秀監理企業 | ****委員會****管理局 | 17-03-01 | | **高園****公司 | 1 | 2019年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 20-04-06 | | 2 | 2018年度先進企業 | ****建設局 | 19-02-19 | | 3 | 2017-2018年度省先進監理企業 | ****協會 | 20-03-09 | | 4 | 2017-2018年度省先進監理企業 | ****協會 | 20-03-09 | | 5 | 2018年度先進企業 | ****建設局 | 19-02-19 | | 6 | 2019年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 20-04-06 | | ****集團有限公司 | 1 | 2019年**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 20-04-01 | | 2 | 2018年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 19-02-01 | | 3 | 2017年度**市優秀建設工程監理企業 | ****委員會****管理局 | 18-03-01 | | 4 | 2017-2018年度**省先進監理企業 | ****協會 | 20-03-01 | | 5 | 2019年**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 20-04-01 | | 6 | 2018年度**市優秀建設工程監理企業 | ****建設局 | 19-02-01 | | 7 | 2017年度**市優秀建設工程監理企業 | ****委員會****管理局 | 18-03-01 | | 8 | 2017-2018年度**省先進監理企業 | ****協會 | 20-03-01 | | |
