位置>千里馬招標網> 招標中心> 討賴河流域供水共用骨干工程維修改造項目(2022年度)正常公示公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
發布時間:2022-03-11 15:13
討賴河流域供水共用骨干工程維修改造項目(2022年度)
中標公示
蓋章:(招標人、招標代理機構) 發布日期:2022年3月11日
項目及標段名稱 | 討賴河流域供水共用骨干工程維修改造項目(2022年度) | 交易編號 | **** | ||||||||||
招標人 | **** | 招標人 聯系電話 | 181****8035 | ||||||||||
招標代理 機構 | **** | 招標代理機構 聯系電話 | 182****6129 | ||||||||||
開標時間 | 2022年3月10日09:00 | 開標地點 | ****交易中心六樓第七開標廳 | ||||||||||
公示開始 時間 | 2022年3月11日18:00 | 公示結束 時間 | 2022年3月14日18:00 | ||||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||||
標段 (包號) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 項目管理機構人員 | ||||||||
項目負責人及執業資格證號 | 安全生產負責人及執業資格證號 | 技術負責人及執業資格證號 | |||||||||||
第一標段 | 第1名 | **弘晟水利****公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | 314.927340 | 荔文彥 甘****5162 6543 | 王守智 甘水安C(2019) ****934 | 劉萬剛 甘職高資字 ****950 | ||||||
第2名 | ****工程局****公司 | 水利水電工程施工總承包一級 | 315.126661 | 徐兆萬甘162********01561 | 雷廷翠 甘水安C(2019) ****162 | 陶紹武 甘職高資字 ****782 | |||||||
第3名 | **省農墾****公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | 315.050873 | 楊雪萍 甘262****16365 | 趙玉基 甘水安C(2016) ****308 | 彭海平 甘職高資字 ****15273 | |||||||
標段 (包號) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 項目管理機構人員 | ||||||||
項目負責人及執業資格證號 | 安全生產負責人及執業資格證號 | 技術負責人及執業資格證號 | |||||||||||
第二 標段 | 第1名 | **省農墾****公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | 342.978691 | 楊雪萍 甘262****16365 | 趙玉基 甘水安C(2016) ****308 | 彭海平 甘職高資字 ****15273 | ||||||
第2名 | ****工程局****公司 | 水利水電工程施工總承包一級 | 343.162666 | 徐兆萬甘162********01561 | 雷廷翠 甘水安C(2019) ****162 | 陶紹武 甘職高資字 ****782 | |||||||
第3名 | ****工程局 | 水利水電工程施工總承包二級 | 343.060908 | 徐勝彪甘262****07940 | 張百彪 甘水安C(2016) ****324 | 蔣虎年 甘職高資字 ****027 | |||||||
標段 (包號) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 項目管理機構人員 | ||||||||
項目負責人及執業資格證號 | 安全生產負責人及執業資格證號 | 技術負責人及執業資格證號 | |||||||||||
第三 標段 | 第1名 | **市龍騰****公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | 690.521902 | 倪學軍 甘****6080 3191 | 王天雄 甘水安C(2015) ****024 | 杜靜霞 甘職高資字 ****012 | ||||||
第2名 | ****工程局****公司 | 水利水電工程施工總承包一級 | 690.641686 | 徐兆萬甘162********01561 | 雷廷翠 甘水安C(2019) ****162 | 陶紹武 甘職高資字 ****782 | |||||||
第3名 | **省農墾****公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | 690.610530 | 楊雪萍 甘262****16365 | 趙玉基 甘水安C(2016) ****308 | 彭海平 甘職高資字 ****15273 | |||||||
標段 (包號) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 項目管理機構人員 | ||||||||
項目負責人及執業資格證號 | 安全生產負責人及執業資格證號 | 技術負責人及執業資格證號 | |||||||||||
第四 標段 | 第1名 | ****工程局 | 水利水電工程施工總承包二級 | 457.162246 | 朱國棟 甘****7186 5551 | 郭偉 甘水安C(2017) ****890 | 高揚 甘職高資字 622********108 | ||||||
第2名 | ****工程局****公司 | 水利水電工程施工總承包一級 | 457.495595 | 徐兆萬甘162********01561 | 雷廷翠 甘水安C(2019) ****162 | 陶紹武 甘職高資字 ****782 | |||||||
第3名 | **省農墾****公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | 457.166778 | 楊雪萍 甘262****16365 | 趙玉基 甘水安C(2016) ****308 | 彭海平 甘職高資字 ****15273 | |||||||
標段 (包號) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 總監理工程師及證書編號 | ||||||||
第五標段 | 第1名 | **** | 水利工程施工監理乙級 | 27.9795 | 孫勇JLG****620412 | ||||||||
第2名 | **泓宇****公司 | 水利工程施工監理甲級 | 27.9200 | 李文杰JLG****620107 | |||||||||
第3名 | 盛****公司 | 水利工程施工監理甲級 | 27.8000 | 張實JLG****620418 | |||||||||
附件1
標段 (包號) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||
投標報價得分 | 商務及技術部分得分 總分(50分) | 總得分 | |||||
第一標段 | **弘晟水利****公司 | 49.96 | 46.50 | 96.46 | 1 | ||
****工程局****公司 | 49.99 | 45.09 | 95.08 | 2 | |||
**省農墾****公司 | 49.98 | 42.64 | 92.62 | 3 | |||
標段 (包號) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||
投標報價得分 | 商務及技術部分得分 總分(50分) | 總得分 | |||||
第二標段 | **省農墾****公司 | 49.96 | 45.57 | 95.54 | 1 | ||
****工程局****公司 | 49.99 | 44.36 | 94.35 | 2 | |||
****工程局 | 49.98 | 40.79 | 90.76 | 3 | |||
標段 (包號) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||
投標報價得分 | 商務及技術部分得分 總分(50分) | 總得分 | |||||
第三標段 | **市龍騰****公司 | 49.99 | 45.64 | 95.63 | 1 | ||
****工程局****公司 | 49.99 | 43.79 | 93.78 | 2 | |||
**省農墾****公司 | 49.99 | 42.93 | 92.92 | 3 | |||
標段 (包號) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||
投標報價得分 | 商務及技術部分得分 總分(50分) | 總得分 | |||||
第四標段 | ****工程局 | 49.96 | 45.79 | 95.75 | 1 | ||
****工程局****公司 | 50.00 | 44.21 | 94.21 | 2 | |||
**省農墾****公司 | 49.96 | 43.21 | 93.18 | 3 | |||
標段 (包號) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||
商務評審(投標報價)得分
| 技術評審得分 | 總得分 | |||||
第五標段 | **** | 49.98 | 48.07 | 98.05 | 1 | ||
**泓宇****公司 | 49.87 | 41.64 | 91.51 | 2 | |||
盛****公司 | 49.66 | 40.79 | 90.44 | 3 | |||
備注:評標明細可根據項目情況由招標人(代理機構)修改并對其正確性負責。
附件2
標段 (包號) | 廢標單位 | 廢標原因 |
第一標段 | 無 | 無 |
第二標段 | 無 | 無 |
第三標段 | 無 | 無 |
第四標段 | 無 | 無 |
第五標段 | 無 | 無 |
備注:根據項目標段和包數增減中標候選人信息。中標候選人資格能力條件可以另行附頁。
對以上結果如有質疑或投訴,請向****反映。
聯系人:陳濤 聯系電話:181****8035
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多金昌市招標采購信息
- 平邑縣2022年度高標準農田建設項
- 03月12日
- 城北綜合農貿市場競租2022.3.
- 03月12日
- 中核四0四有限公司財務稅收之項目管
- 03月12日
- 【焦煤集團 - 煤炭副產品競賣】
- 03月12日
- 張雍轉讓位于海南省海口市瓊山區金盤
- 03月12日
- 寧安站原裝卸房屋租賃
- 03月12日
- 烏拉特中旗交通運輸局采購2022年
- 03月12日
- 招標公告:潛江龍蝦城二四期腳手架工
- 03月12日
- 西安局集團公司延安運營維修段17個
- 03月12日
- 廣州市二商幼兒園2022年度物業管
- 03月12日
- [ 限額以下政府采購 ] 積石山縣
- 03月12日
- 李入黨核發機動車檢驗合格標志核發機
- 03月12日
-
金昌市建材網
金昌市采購信息網
金昌市政府公開信息
金昌市公共資源交易網
金昌市電力交易中心
金昌市交易中心
金昌市房產交易中心
金昌市工程交易中心
金昌市鋼鐵交易中心
金昌市建設交易中心
金昌市招投標交易中心
金昌市政府交易中心
金昌市造價信息網
金昌市市政工程信息網
金昌市水利工程信息網
金昌市通信工程信息網
金昌市醫藥招標網
金昌市建筑招標網
金昌市工程招標網
金昌市建設招標網
金昌市施工招標
金昌市裝飾工程招標
金昌市建設工程網
金昌市水利招標信息網
金昌市建委招投標網
金昌市建筑管理網
金昌市建設信息港
金昌市教育招標網
金昌市裝修招標
金昌市人力和社會保障局
金昌市總包工程
金昌市政府工程招標
金昌市工程施工招標
金昌市工程公開項目
金昌市工程采購信息
金昌市招標投標采購平臺
金昌市省市工程建設網