位置>千里馬招標網>
招標中心>
紅島經濟區紅島街道東部安置組團一期工程(小莊)室外景觀工程(暫估價)1標段2...
紅島經濟區紅島街道東部安置組團一期工程(小莊)室外景觀工程(暫估價)1標段2022-01-17
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
紅島經濟區紅島街道東部安置組團一期工程(小莊)室外景觀工程(暫估價)1標段 | 2022-01-17 |
標段編號: | **** |
招標方式: | 公開 |
項目名稱: | 紅島經濟區紅島街道東部安置組團一期工程(小莊)室外景觀工程(暫估價) 1標段 |
建設規模: | 103584平方米 |
建設單位: | ****集團有限公司 |
聯系人: | 潘超 | 聯系電話: | 0532-****3209 |
招標單位: | **** |
聯系人: | 楊敏 | 聯系電話: | 186****2575 |
招標代理單位: | **** |
聯系人: | 王凱 | 聯系電話: | 166****9825 |
工程地址: | 紅島街道聚賢橋路以東、經四路以南、田海路四支路以西、聚賢橋路八支路以北 |
工期: | 60 | 開標時間: | 2022-01-14 09:30 |
開標地點: | **市**區文陽路675****中心三樓B區 |
評標辦法: | 合理低價法 |
許可范圍: | 施工圖紙范圍內的硬質鋪裝、園林綠化、大門及門衛、圍墻、擋土墻、戶外設施等,以及為完成本工程內容所必需的施工圖紙、工程量清單及技術需求書等范圍內的各項工作。 |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 1 | **** | 李婷 | 通過 | 2 | ****工業園****公司 | 耿希元 | 通過 | 3 | 青****公司 | 吉春鵬 | 通過 | 4 | ****集團****公司 | 李福澤 | 通過 | 5 | **高新****公司 | 王澤豐 | 通過 | 6 | ******公司 | 李敏 | 通過 | 7 | **市**區****公司 | 高維曉 | 通過 | 8 | ******公司 | 李貴忠 | 通過 | 9 | **市**市政****公司 | 李曉燕 | 通過 | 10 | ****公司 | 董建松 | 通過 | 11 | ******公司 | 李愷 | 通過 | 12 | ****集團****公司 | 張祥麗 | 通過 | 13 | 青****公司 | 蘇循松 | 通過 | 投標人名稱 | 最終排名 | 投標總報價(元) | 資信標評審結果 | 技術標評審結果 | ****集團****公司 | 1 | ****3740.48 | 合格 | 合格 | 青****公司 | 2 | ****5262.11 | 合格 | 合格 | ******公司 | 3 | ****5832.39 | 合格 | 合格 | **高新****公司 | 4 | ****7394.07 | 合格 | 合格 | ******公司 | 5 | ****8489.11 | 合格 | 合格 | **市**區****公司 | 6 | ****9841.20 | 合格 | 合格 | ****公司 | 7 | ****0925.01 | 合格 | 合格 | ****工業園****公司 | 8 | ****1545.29 | 合格 | 合格 | **** | 9 | ****2167.06 | 合格 | 合格 | 青****公司 | 10 | ****3331.21 | 合格 | 合格 | ****集團****公司 | 11 | ****4119.84 | 合格 | 合格 | **市**市政****公司 | 12 | ****6513.48 | 合格 | 合格 | 排序 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 | 1 | ****集團****公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程二級 | 張祥麗 | ****3740.48 | 合格 | 60 | 2 | 青****公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程二級 | 蘇循松 | ****5262.11 | 合格 | 60 | 3 | ******公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程二級 | 李敏 | ****5832.39 | 合格 | 60 | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | ****集團****公司 | 1 | 濱仰路(舵具河至王哥**)環境綜合提升工程 | ****政府****辦事處 | ****0050.96元 | ****0051.00 | 梁茂營 | 2019-12-30 | | 2 | 市政設施養護工程 | ******管理處 | ****9769.94元 | ****9770.00 | 梁茂營 | 2017-12-31 | | 3 | 旅游專用路(大**-流**)道路整修工程 | ****運輸局 | 1348萬元 | ****0000.00 | 張彤彤 | 2020-06-30 | | 4 | **臺管區陳家臺后村2018年**市級美麗鄉村示范村創建項目 | ****集團有限公司 | ****6000.00元 | ****6000.00 | 陳靜 | 2018-09-28 | | 5 | 寺后社區農村經濟適用房項目二期景觀工程 | **市城****社區居民委員會 | ****0450.59元 | ****0451.00 | 周桂雪 | 2019-03-11 | | 6 | ****社區污水整治工程 | ****政府****辦事處 | 12500 | ****8406.00 | 張彤彤 | 2020-11-08 | | 青****公司 | 1 | ****學院樓院改造工程 | ****體育局 | 綠化面積41385㎡,透水鋪裝21180㎡ | ****2219.00 | 李典臣 | 2018-03-18 | | 2 | **區海泊河(**路河-擋潮閘)提升整治 | ****管理局 | 排水管道、河道護岸、河底鋪裝 | ****1365.00 | 宋旭青 | 2021-01-08 | | 3 | 戴家埠、于哥莊、****社區污水綜合治理工程 | ****政府****辦事處 | 道路34558㎡,排水管道49000m,給水管道27570m | ****5014.00 | 王麗莎 | 2021-02-05 | | 4 | **市秀水路道路工程(二期) | **市****公司 | **道路、排水、弱電、交通、強電、照明 | ****4374.00 | 胡文璽 | 2020-02-17 | | ******公司 | 1 | **百發淡化海水輸配水工程(一期)北線工程(二標段) | ****集團有限公司 | 鋪設DN1000給水管道2450米,井室16座等附屬構筑物 | ****0067.00 | 朱崇崗 | 2019-01-15 | | 2 | *配合地鐵八號線**路給水管道遷改工程 | ****集團有限公司 | 遷改給水管道總長約3261米,混凝土預制拼裝井室82座。 | ****0922.00 | 玄紀亮 | 2020-05-21 | | 3 | 未調質淡化海水專供企業用戶工程 | ****集團有限公司 | 管道長度約6公里,管徑DN100-DN400 | ****0156.00 | 徐德鵬 | 2019-03-15 | | 4 | **區九水東路給水管道改造工程一標段 | 李****辦公室 | 鋪設管道DN100-DN1000長約11km,砌筑井室252座。 | ****8617.00 | 柳輝 | 2019-07-31 | | **高新****公司 | 1 | 周哥莊至我樂主干道綜合管線工程2標段 | ****政府****辦事處 | 道路主干線7836米、橋涵2處、敷設給水DN100-DN400鑄鐵管6180米、敷設DN200-DN300污水管網HDPE管993米等 | ****7873.00 | 馬宗財 | 2021-06-17 | | 2 | 北宅街道張村河上游環境整治工程 | ****政府****辦事處 | ****1672.90元 | ****1673.00 | 馬宗財 | 2019-01-26 | | 3 | 張村河流域水環境修復工程 | ******辦事處 | ****5335.28元 | ****5335.00 | 秦承良 | 2019-05-26 | | 4 | 大嶗社區污水等綜合治理工程 | ****政府****辦事處 | 給水管道敷設10630m,給水檢查井132座,排水管道敷設13119m,排水檢查井535座,鋪設瀝青混凝土路面等 | ****5570.00 | 李麗娜 | 2021-02-02 | | ******公司 | 1 | 華陽社區污水等綜合治理工程 | ****政府****辦事處 | 施工圖范圍內所有內容 | ****5390.00 | 柳長青 | 2020-04-12 | | 2 | 一次熱力管網工程(青龍高速段) | ******公司 | / | ****9752.00 | 劉元俊 | 2018-09-10 | | 3 | 車宋片區一號線市政配套工程(**路-車宋片區三號線) | 青****公司 | 8130m2 | ****0034.00 | 浦金文 | 2018-10-12 | | 4 | ****開發區北河水系溝及橋梁工程 | ****開發區建設局 | / | ****1106.00 | 崔立彥 | 2020-01-15 | | 5 | **市生態休閑體育公園建設項目(賽會區) | ******公司 | / | ****1520.00 | 李貴忠 | 2015-08-10 | | **市**區****公司 | 1 | 張村河流域水環境修復工程 | ****政府****辦事處 | 拆除違章建筑、土石方開挖回填、截污口、雨污水管道分流改造、砼、瀝青道路恢復鋪裝 | ****8266.00 | 孫保陽 | 2019-03-01 | | 2 | **大道(王哥莊段)兩側環境綜合整治工程 | ****政府****辦事處 | 全長約6.8公里,綠化提升約80000平方米 | ****0413.00 | 劉元強 | 2019-02-03 | | 3 | ****社區綜合管線改造及環境提升工程 | ****政府****辦事處 | 本工程****社區綜合管線改造及環境提升工程、包括弱電下地工程、給水工程、污水工程和環境提升等內容。 | ****9113.00 | 劉志亮 | 2019-05-31 | | 4 | ****社區綜合管線入地工程 | ****政府****辦事處 | 給水、污水、土石方、道路恢復及鋪裝污水處理卉塊等 | ****3642.00 | 綦偉 | 2019-03-03 | | ****公司 | 1 | 2020年中心**供熱配套工程(朱家洼安置區、****廣場、午山社區舊村改造項目A-18地塊換熱站、**路(**東路-**路)一次網)施工 | ****公司 | 207600 | ****1342.00 | 劉冰心 | 2021-04-20 | | 2 | 2020年沙子口片區供熱配套工程 | ******公司 | 4 | ****0971.00 | 孫麗 | 2021-05-19 | | 3 | 沙子口集****花園二級網、換熱站,華居公寓二級網,中北嶗舊村改造項目) | **東****公司 | 2050.25 | ****5663.00 | 張寶亮 | 2020-04-21 | | 4 | **區自來水一戶一表改造工程(二期) | 青****公司 | ****7595.50 | ****7596.00 | 趙洪國 | 2021-04-15 | | 5 | 二次供水設施改造工程(二期) | 青****公司 | ****1123.60 | ****1124.00 | 宋德軍 | 2021-03-24 | | ****工業園****公司 | 1 | **社區綜合管線改造工程 | ****政府****辦事處 | ****1359.67元 | ****1360.00 | 盛磊 | 2019-05-22 | | 2 | 車宋片區三號線工程(車宋片區四號線-**路) | 青****公司 | ****3897元 | ****3897.00 | 高尉 | 2019-01-15 | | 3 | 午山馨園公共租賃住房及行業項目供水工程 | 青****公司 | ****0510.88元 | ****0511.00 | 李望龍 | 2020-05-10 | | 4 | 北九水線纜下地工程施工 | ****管理局 | 32500平方米 | ****5920.00 | 管恩增 | 2018-04-20 | | **** | 1 | **北路道路工程二標段 | **市****管理處 | / | 0.00 | 王曙光 | 2019-01-09 | | 2 | **區海泊河下游(擋潮閘-入**)河道整治 | ****管理局 | / | ****8767.00 | 陳宗智 | 2019-03-06 | | 3 | 黃海路道路提升工程 | **市****管理處 | 0 | ****4522.00 | 沈瑩 | 2019-05-13 | | 4 | **市鳳林路道路提升工程 | **市****管理處 | 0 | ****6215.00 | 趙士良 | 2019-06-19 | | 青****公司 | 1 | 海泊河上游(**路-**路)環境整治 | ****管理局 | / | ****0017.00 | 栗海濱 | 2019-03-18 | | 2 | 中車股份北側規劃一號路(華貫路-祥源路)、宏祥一路(錦盛二路-錦盛三路)道路及綜合配套工程 | ****集團有限公司 | / | ****5037.00 | 孫璐璐 | 2021-04-25 | | 3 | **區海泊河流域截污及清淤工程 | ****管理局 | / | ****1294.00 | 代鵬 | 2020-05-29 | | 4 | ****辦事處集中供水工程施工 | 青****公司 | / | ****6177.00 | 陸亮 | 2019-04-16 | | ****集團****公司 | 1 | 2019年**縣道路大修、綜合管網、人行道改造及蓄水池建設工程施工 | **海洋生態文明綜合試驗****管理局 | 詳見施工合同和驗收文件 | ****7671.00 | 張旭東 | 2019-12-18 | | 2 | **新機場一期防客水倒灌旱堤及南北聯絡路工程施工 | ****集團有限公司 | 道路8.2km,旱堤12.8km,截水渠、外排渠17km。 | ****83858.00 | 韓其森 | 2021-01-20 | | 3 | ****社區污水整治工程 | ****政府****辦事處 | 工程造價2998萬元 | ****3874.00 | 李春玉 | 2018-11-06 | | 4 | **生態公園(**區)**前項目周邊環境整治工程 | **市******開發辦公室 | / | ****3971.00 | 鞏光磊 | 2018-10-30 | | 5 | 紅島片區大洋一路(岙東南路-華中南路)道排工程 | ****集團有限公司 | 道路長約1590米,主要建設內容包括道路工程、排水工程等 | ****2566.00 | 韓其森 | 2016-09-30 | | 6 | 新區北部和黃河路鋼木材市場片區道路貫通工程(新區北部片區)施工 | **市****建設局 | 8110米 | ****56988.00 | 姜正璟 | 2018-12-30 | | **市**市政****公司 | 1 | ****中心綠地市政配套工程 | ******管理局 | 大村河總長度958米、寬度15-27米;濱河路跨大村河橋總長度35.5米、寬度8.5米;規劃路總長度384米、寬度7米;雨水暗渠總長度460米;污水管道總長度1492米。 | ****4097.00 | 張進平 | 2018-08-15 | | 2 | **市地鐵一期工程(3號線)(**區行政區域內交通疏解道路及施工道路恢復工程) | ******管理局 | / | ****4968.00 | 孫振東 | 2019-04-17 | | 3 | 美麗**三年行動-2019年**區道路及背街小巷整治工程 | ****管理局 | / | ****5801.00 | 張潮力 | 2020-06-23 | | 4 | 2018年市政道路及背街小巷整治提升工程 | ******管理局 | / | ****4669.00 | 魏剛吉 | 2019-09-29 | | ******公司 | 1 | 仁**鋼鐵大道建設工程、視高大道二標段道路工程、**路及環線道路工程、視高園區商業街和泉龍河河堤整治工程、視高工業園去一號干道道路維護工程、視高園區花海大道雨污管網建設工程施工 | ******公司 | ****10508.00元 | ****10508.00 | 曹國鋒 | 2018-03-01 | | 2 | 莒**隆山路提升改造工程 | ****建設局 | 7.5公里 | ****42600.00 | 史瑞敏 | 2019-01-07 | | 3 | **高新區玉清街(金馬路-濰縣中路)道路改造及排水防澇工程 | ****開發區****管理局 | ****2244.38元 | ****2244.00 | 曲紹欣 | 2020-05-13 | | 4 | **市荊河路荊河橋工程 | **市****公司 | ****6061.03元 | ****6061.00 | 馬驥 | 2019-12-06 | | 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | ****集團****公司 | 1 | ****小學中國建筑工程裝飾獎 | ****協會 | 18-12-01 | | 2 | ****小學國家優質工程獎 | ****協會 | 16-12-01 | | 3 | ****中學國家優質工程獎 | ****協會 | 17-12-01 | | 4 | ****小學國優全套 | ****協會 | 19-12-02 | | 青****公司 | 1 | 2018年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 19-03-01 | | 2 | 2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 20-04-08 | ****小學配套工程 | ******公司 | **高新****公司 | ******公司 | **市**區****公司 | 1 | 禮陽路維修工程“**杯” | ****協會 | 20-04-30 | | 2 | 地鐵編組站市政配套工程二號路-2020年度**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-12-30 | 2020 年度**市市政工程標準化示范工地匯總表-序號47 | ****公司 | 1 | 2020年度**公用事業工程標準化示范工地--****酒店****中心)供熱工程 | ****質監站 | 21-01-14 | | ****工業園****公司 | **** | 1 | 2021年上半年**市市政公用工程施工現場標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 21-08-27 | | 青****公司 | ****集團****公司 | 1 | 2020 年度**市公用事業工程標準化示范工地 | ****質監站 | 21-01-14 | 1****科技中心 | 2 | 2020 年度**市公用事業工程標準化示范工地 | ****質監站 | 21-01-14 | **灣國際生態健康城1#水質凈化廠項目 | 3 | 2019年度**省建筑施工安全文明標準化工地(市政工程) | ****建設廳 | 20-01-08 | **新機場一期防客水倒灌旱堤及南北聯絡路工程施工 | 4 | 2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 20-04-25 | 國金中心項目臨時市政配套工程施工 | 5 | 2018-2019年工程建設安全生產標準化工地 | ****協會建筑行業分會 | 19-12-20 | 2019年**縣道路大修、綜合管網、人行道改造及蓄水池建設工程施工 | 6 | 2020年度**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-12-30 | 流亭街道仙家寨南片地塊經二路、緯三路建設工程 | 7 | 2018年度“**省市政工程施工安全文明示范工地” | ****建設廳 | 19-01-22 | **路工程(**路—青銀高速路) | 8 | 2020年度**市公用事業工程標準化示范工地 | ****質監站 | 21-01-14 | ******局****支隊污水提升工程 | 9 | 2018年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 19-01-15 | 紅島片區大洋一路(岙東南路-華中南路)道排工程 | 10 | 2019年度**省建筑施工安全文明標準化工地(市政工程) | ****建設廳 | 20-01-08 | 仙霞嶺路(松嶺路-王家村段)市政配套工程 | 11 | 2020年度**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-12-30 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以西段)(起點~K7+380) 一標段 | 12 | 2018年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 19-01-15 | **39中周邊道路建設工程獎項 | 13 | 2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 20-04-25 | 機場周邊道路整治提升工程二標段 | 14 | 2018年度“**省市政工程施工安全文明示范工地” | ****建設廳 | 19-01-22 | 海爾海逸公館西側路(**東路-張村河)工程 | **市**市政****公司 | ******公司 | 1 | **省市政工程安全文明工地 | ****建設廳 | 20-04-30 | | |
