位置>千里馬招標網>
招標中心>
梅嶺西路(山東頭路-海爾路)市政配套工程(施工)1標段2022-01-13
梅嶺西路(山東頭路-海爾路)市政配套工程(施工)1標段2022-01-13
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
梅嶺西路(**頭路-海爾路)市政配套工程(施工)1標段 | 2022-01-13 |
項目編號: | **** |
招標方式: | 公開 |
項目名稱: | 梅嶺西路(**頭路-海爾路)市政配套工程(施工) 1標段 |
建設規模: | 540米 |
建設單位: | **** |
聯系人: | 王雁 | 聯系電話: | 0532-****7761 |
招標單位: | **** |
聯系人: | 王雁 | 聯系電話: | 0532-****7761 |
招標代理單位: | **** |
聯系人: | 任敏 | 聯系電話: | 0532-****6301 |
工程地址: | ****社區,東起海爾路,西接梅嶺西路 |
工期: | 120 | 開標時間: | 2022-01-13 09:30 |
開標地點: | **市**區新錦路6****服務大廳六樓 |
評標辦法: | 合理低價法 |
許可范圍: | 施工圖紙范圍內的全部工程施工,詳見工程量清單。 |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 1 | **** | 李婷 | 通過 | 2 | ******公司 | 牛強 | 通過 | 3 | ****集團有限公司 | 徐明建 | 通過 | 4 | **高新****公司 | 馬宗財 | 通過 | 5 | ****公司 | 黃維 | 通過 | 6 | ******公司 | 張旭東 | 通過 | 7 | 中建二局****公司 | 張成洪 | 通過 | 8 | **西****公司 | 張剛 | 通過 | 9 | **市****公司 | 張鑫 | 通過 | 10 | ******公司 | 劉顯軍 | 通過 | 11 | ****集團****公司 | 湯博麟 | 通過 | 12 | ****集團有限公司 | 李芳 | 通過 | 13 | ****公司 | 董建松 | 通過 | 投標人名稱 | 最終排名 | 投標總報價(元) | 資信標評審結果 | 技術標評審結果 | ******公司 | 1 | ****1232.78 | 合格 | 合格 | ****公司 | 2 | ****7005.68 | 合格 | 合格 | ****公司 | 3 | ****7250.52 | 合格 | 合格 | **市****公司 | 4 | ****8290.27 | 合格 | 合格 | **高新****公司 | 5 | ****0819.49 | 合格 | 合格 | **** | 6 | ****1665.83 | 合格 | 合格 | 中建二局****公司 | 7 | ****3676.15 | 合格 | 合格 | ******公司 | 8 | ****5174.40 | 合格 | 合格 | **西****公司 | 9 | ****5479.91 | 合格 | 合格 | ****集團****公司 | 10 | ****8467.22 | 合格 | 合格 | ******公司 | 11 | ****9938.50 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 12 | ****0023.23 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 13 | ****0376.79 | 合格 | 合格 | 排序 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 | 1 | ******公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程二級 | 張旭東 | ****1232.78 | 合格 | 120 | 2 | ****公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程二級 | 黃維 | ****7005.68 | 合格 | 120 | 3 | ****公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程二級 | 董建松 | ****7250.52 | 合格 | 120 | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | ******公司 | ****公司 | 1 | 2010年市區排水管網建設工程(二標段) | **市**市政****公司 | / | ****0000.00 | 邴兆榮 | 2018-01-31 | | 2 | **路(**東路-科苑緯四路)道路整修工程(二次公告) | ****公用局 | 2.69km | ****6000.00 | 王曉鐸 | 2021-01-22 | | 3 | **區雨污水管線清淤改造工程 | ******服務中心 | / | ****0500.00 | 杜愉冬 | 2020-01-21 | | 4 | **區**莊舊村改造市政配套工程(道路、排水、給水) | ******管理局 | / | ****9074.00 | 黃維 | 2018-05-10 | | ****公司 | 1 | 2020年中心**供熱配套工程(朱家洼安置區、****廣場、午山社區舊村改造項目A-18地塊換熱站、**路(**東路-**路)一次網)施工 | ****公司 | 207600 | ****1342.00 | 劉冰心 | 2021-04-20 | | 2 | 市區市政道路綜合整治項目(第二批)給水工程 | **市****公司 | ****1797.84 | ****1798.00 | 趙洪國 | 2018-09-21 | | 3 | **區自來水一戶一表改造工程(二期) | 青****公司 | ****7595.50 | ****7596.00 | 趙洪國 | 2021-04-15 | | 4 | 二次供水設施改造工程(二期) | 青****公司 | ****1123.60 | ****1124.00 | 宋德軍 | 2021-03-24 | | **市****公司 | 1 | ****水庫向**市調水二期工程施工 | ****公司 | 22.4 | ****56519.00 | 劉廣鑫 | 2018-01-25 | | 2 | **市區向**街道及周邊村鎮應急供水工程施工 | ****公司 | 安裝球磨鑄鐵管道6000米及相關附屬設施施工 | ****2810.00 | 李大龍 | 2017-11-28 | | 3 | ****處理廠三期擴建項目(設計施工總承包) | ****公司 | 10萬m3/d污水處理規模 | ****68690.00 | 劉廣鑫 | 2020-11-27 | | 4 | 小**生活垃圾滲瀝液處理改擴建工程(施工) | ****公司 | 22905萬元 | ****5884.00 | 尚穎濤 | 2018-12-28 | | **高新****公司 | 1 | 周哥莊至我樂主干道綜合管線工程2標段 | ****政府****辦事處 | 道路主干線7836米、橋涵2處、敷設給水DN100-DN400鑄鐵管6180米、敷設DN200-DN300污水管網HDPE管993米等 | ****7873.00 | 馬宗財 | 2021-06-17 | | 2 | 北宅街道張村河上游環境整治工程 | ****政府****辦事處 | ****1672.90元 | ****1673.00 | 馬宗財 | 2019-01-26 | | 3 | 張村河流域水環境修復工程 | ******辦事處 | ****5335.28元 | ****5335.00 | 秦承良 | 2019-05-26 | | 4 | 大嶗社區污水等綜合治理工程 | ****政府****辦事處 | 給水管道敷設10630m,給水檢查井132座,排水管道敷設13119m,排水檢查井535座,鋪設瀝青混凝土路面等 | ****5570.00 | 李麗娜 | 2021-02-02 | | **** | 1 | **北路道路工程二標段 | **市****管理處 | / | 0.00 | 王曙光 | 2019-01-09 | | 2 | 黃海路道路提升工程 | **市****管理處 | 0 | ****4522.00 | 沈瑩 | 2019-05-13 | | 3 | 銀橋街與**路道**涵工程一標段 | **市銀灘旅游度****管理局 | / | 0.00 | 陳宗智 | 2019-08-07 | | 4 | **市鳳林路道路提升工程 | **市****管理處 | 0 | ****6215.00 | 趙士良 | 2019-06-19 | | 中建二局****公司 | 1 | 魏武路提升改造項目工程總承包(EPC)及監理 | **市麗園****公司 | 本項目改造范圍南起**路,北至金魚河橋,改造長度約9.5㎞。其中許長交界至長社路段長6.7km,寬73m;長社路至黃河路段長1.3km,寬76m;黃河路以北段長1.5km,寬73m。 | ****95000.00 | 隋海濤 | 2021-12-15 | | 2 | **市“一環十橫十縱”示范街道整治提質工程鄭汴路(玉鳳路-中州大道)施工項目 | ******公司 | 全長1.4km | ****6742.00 | 鄭向華 | 2021-08-29 | | 3 | ****園區瑞佳路等4座跨賈魯河橋梁工程施工(第三標段) | ******公司 | 全長373.12m,紅線寬56m橋梁跨越賈魯河,橋長207m,跨徑布置20+49.5+62+49.5+20=201m | ****81612.00 | 任動飛 | 2020-06-30 | | 4 | **市學府路海綿型游園、道路及其附屬工程 | ******建設局 | 長度1007.635m | ****0653.00 | 李朋 | 2019-10-31 | | ******公司 | 1 | 營流路(**路-TCL大道)市政配套及文化路(煙青路至**一路)綜合整治工程施工 | **市丁****公司 | ****9471.45 | ****8300.00 | 楊愛華 | 2021-06-10 | | 2 | **市**道路排水及景觀整治工程--**路(**路至膠黃鐵路)、**路(**路至**路)、****農場路至**路)、海爾大道(高速收費口至北外環)、**路(**路至北外環)、**路(朱諸路至海爾大道)、朱諸路(西苑路至庸村公鐵立交橋)、**路(**路至北外環)、高洲路(**路至北外環)道路整治工程施工 | ****工程處 | ****83147.63元 | ****83148.00 | 楊世君 | 2020-11-20 | | 3 | **市墨水河綜合整治樣板段**街橋及景岱街東西橋工程施工 | **市****公司 | **街橋及景岱街東西橋工程及配套亮化工程 | ****3061.00 | 李明學 | 2020-08-26 | | 4 | **區道路維修整治工程 | ******管理處 | ****35800 | ****35800.00 | 李明學 | 2018-05-30 | | **西****公司 | 1 | 董家口港區及泊里小城市分水供給工程(施工) | 青****集團有限公司 | ****35515.18元 | ****35515.00 | 王法明 | 2018-06-26 | | 2 | 東**增設消防栓 | 青****集團有限公司 | 新增消防栓1619臺 | ****0370.00 | 王洪芳 | 2019-03-04 | | 3 | 沿風河快速路工程(PPP)項目 | **西海岸風河快****公司 | / | ****093088.00 | 王立法 | 2020-04-28 | | 4 | 膠東調水工程至董家口應急引水工程 | ****集團****公司 | ****00000元 | ****00000.00 | 劉為彩 | 2019-12-06 | | 5 | 窩洛子河道改造二期工程 | 青****集團****公司 | / | ****0000.00 | 楊慧慧 | 2019-01-22 | | ****集團****公司 | 1 | 濱仰路(舵具河至王哥**)環境綜合提升工程 | ****政府****辦事處 | ****0050.96元 | ****0051.00 | 梁茂營 | 2019-12-30 | | 2 | 旅游專用路(大**-流**)道路整修工程 | ****運輸局 | 1348萬元 | ****0000.00 | 張彤彤 | 2020-06-30 | | 3 | **路以東、**路以北****幼兒園地塊)配套工程 | **四維****公司 | ****4859.43元 | ****4859.00 | 曹鈺坤 | 2020-07-06 | | 4 | 濱仰路(王哥莊橋至仰口橋)沿線環境整治工程 | ****政府****辦事處 | ****7474.76元 | ****7475.00 | 姜彬 | 2020-11-30 | | 5 | 寺后社區農村經濟適用房項目二期景觀工程 | **市城****社區居民委員會 | ****0450.59元 | ****0451.00 | 周桂雪 | 2019-03-11 | | 6 | ****社區污水整治工程 | ****政府****辦事處 | 12500 | ****8406.00 | 張彤彤 | 2020-11-08 | | ******公司 | 1 | 仁**鋼鐵大道建設工程、視高大道二標段道路工程、**路及環線道路工程、視高園區商業街和泉龍河河堤整治工程、視高工業園去一號干道道路維護工程、視高園區花海大道雨污管網建設工程施工 | ******公司 | ****10508.00元 | ****10508.00 | 曹國鋒 | 2018-03-01 | | 2 | 莒**隆山路提升改造工程 | ****建設局 | 7.5公里 | ****42600.00 | 史瑞敏 | 2019-01-07 | | 3 | **高新區玉清街(金馬路-濰縣中路)道路改造及排水防澇工程 | ****開發區****管理局 | ****2244.38元 | ****2244.00 | 曲紹欣 | 2020-05-13 | | 4 | **市荊河路荊河橋工程 | **市****公司 | ****6061.03元 | ****6061.00 | 馬驥 | 2019-12-06 | | ****集團有限公司 | 1 | ****中心周邊配套工程(北側及南側地塊)項目設計施工總承包 | 青****集團有限公司 | 121.986m | ****6990.00 | 李國偉 | 2019-04-30 | | 2 | 高新區規劃東29號線、規劃東35號線西路道路及綜合配套工程(備案) | 青****集團有限公司 | 2808.05萬元 | ****0529.00 | 楊文博 | 2021-07-02 | | 3 | **東路(科大支路-松嶺路)市政配套工程 | **** | 728.06m | ****5596.00 | 范永武 | 2019-07-18 | | ****集團有限公司 | 1 | 八大湖街道 2020 年老舊小區改造工程 | ****政府****辦事處 | 127000平方米 | ****2660.00 | 莊緒京 | 2020-12-25 | | 2 | 海爾云谷室外管網及綜合配套工程 | 青****公司 | 90000 | ****9976.00 | 張啟廣 | 2018-11-30 | | 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | ******公司 | ****公司 | ****公司 | **市****公司 | **高新****公司 | **** | 1 | 2021年上半年**市市政公用工程施工現場標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 21-08-27 | | 中建二局****公司 | 1 | 東潤郎珺1-16號住宅樓、17號商業、幼兒園及地下車庫項目施工招標(國優) | ****協會 | 16-07-04 | | 2 | ****廣場 國家優質工程獎 | ****協會 | 19-12-08 | | 3 | ****花園國家優質工程獎 | ****協會 | 19-12-13 | | 4 | ****廣場B地塊mall****中心總承包工程優質工程獎 | ****協會 | 17-12-08 | | 5 | ****中心C地塊工程 | 中****協會 | 17-12-09 | | 6 | 東潤﹒朗郡項目 國家優質工程獎 | ****協會 | 19-12-08 | | 7 | ****花園國家優質工程獎 | ****協會 | 19-12-16 | | 8 | ****廣場B地塊mall****中心總承包工程國家優質工程獎 | ****協會 | 17-12-08 | | 9 | 華海**公館(A104-0136)施工總承包工程 國家優質工程獎 | ****協會 | 19-12-29 | | 10 | ****廣場 | ****協會 | 19-12-09 | | ******公司 | **西****公司 | 1 | 2019年度**市標準化示范工地 | ****建設局 | 20-01-20 | | 2 | 部分主干道-2021年安全文明工地 | ****建設局 | 21-05-27 | | 3 | 臨港高位水池-2021安全文明工地 | ****建設局 | 21-05-27 | | 4 | 2020年度**市公用事業工程標準化示范工地 | ****質監站 | 21-01-14 | | 5 | 2018年度**省建筑質量**杯 | ****建設廳 | 19-01-01 | | 6 | 2019年公用事業工程施工現場標準論管理示范工地 | **市公用****監督站 | 19-02-01 | | 7 | 2017年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 18-04-30 | | 8 | 2019年公用事業工程施工現場標準論管理示范工地 | **市公用****監督站 | 19-02-01 | | 9 | 雙珠路-2021安全文明工地 | ****建設局 | 21-05-27 | | 10 | 2019年度**市建設工程質量**杯 | ****協會 | 20-04-01 | | 11 | 2019年度**市標準化示范工地 | ****建設局 | 20-01-20 | | ****集團****公司 | 1 | ****小學中國建筑工程裝飾獎 | ****協會 | 18-12-01 | | 2 | ****中學國家優質工程獎 | ****協會 | 17-12-01 | | 3 | ****小學國優全套 | ****協會 | 19-12-02 | | ******公司 | ****集團有限公司 | 1 | 2019年**市市政工程標準化示范工地 | ****建設局 | 20-01-20 | 紅島經濟區岙東南路一支路(大洋一路至華強南路)道路及綜合配套工程 | 2 | 2020年**市市政工程標準化示范工地 | ****建設局 | 20-12-30 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以東段)一標段 | 3 | 2020年**市市政工程標準化示范工地 | ****建設局 | 20-12-30 | 高新區西片區道路及污水系統完善工程 | 4 | 2019年**市市政工程標準化示范工地 | ****建設局 | 20-01-20 | 云嶺路(仙霞嶺路—科大支路)市政配套工程 | 5 | 2020年**市市政工程標準化示范工地 | ****建設局 | 20-12-30 | 高新區經二路(前海路至豐和路)道路及綜合配套工程 | ****集團有限公司 | 1 | **區30號線道路工程 2020年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-12-30 | | 2 | **區梅庵新區南區海綿樓院改造工程 2019年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-01-20 | | 3 | 2019年度**建筑工程質量**杯獎-**區**路、**路等道路及交通設施提升工程 | ****協會 | 20-04-25 | 市政 | 4 | **區**路、**西路等道路及交通設施整治提升工程 2018年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 19-01-22 | | 5 | **市海爾大道改建提升工程 2020年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-12-30 | | 6 | 青****服務中心道路工程 2021年**綜合保稅區標準化工地 | **市市政****監督站 | 21-09-06 | | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | ******公司 | 1 | 張旭東 | 項目經理 | 魯137********01007 | | | 2 | 張旭東 | 項目經理 | 魯137********01007 | | | ****公司 | 1 | 王青飛 | 注冊建造師 | 魯202****21970 | 市政公用工程 | | 2 | 王青飛 | 注冊建造師 | 魯202****21970 | 市政公用工程 | | 3 | 宋雯霞 | 注冊建造師 | 魯202****12489 | 市政公用工程 | | 4 | 黃維 | 項目經理 | 魯137********00544 | 市政公用工程 | | 5 | 孫井南 | 注冊建造師 | 魯202****04299 | 市政公用工程 | | 6 | 任文琪 | 注冊建造師 | 魯202****20541 | 市政公用工程 | | 7 | 任文琪 | 注冊建造師 | 魯202****20541 | 市政公用工程 | | 8 | 宋雯霞 | 注冊建造師 | 魯202****12489 | 市政公用工程 | | 9 | 黃維 | 項目經理 | 魯137********00544 | 市政公用工程 | | 10 | 孫井南 | 注冊建造師 | 魯202****04299 | 市政公用工程 | | ****公司 | 1 | 魯昱 | 關鍵崗位 | 魯202****22028 | 市政公用工程 | | 2 | 董建松 | 項目經理 | 魯202****11714 | 市政公用工程 | | 3 | 孫麗 | 關鍵崗位 | 魯202****17636 | 市政公用工程 | | 4 | 孫友偉 | 關鍵崗位 | 魯202****16679 | 市政公用工程 | | 5 | 孫友偉 | 關鍵崗位 | 魯202****16679 | 市政公用工程 | | 6 | 魯昱 | 關鍵崗位 | 魯202****22028 | 市政公用工程 | | 7 | 董建松 | 項目經理 | 魯202****11714 | 市政公用工程 | | 8 | 卞海華 | 關鍵崗位 | 魯202****10713 | 市政公用工程 | | 9 | 卞海華 | 關鍵崗位 | 魯202****10713 | 市政公用工程 | | 10 | 孫麗 | 關鍵崗位 | 魯202****17636 | 市政公用工程 | | **市****公司 | 1 | 蘇國剛 | 關鍵崗位 | 魯202****04184 | 市政公用工程 | | 2 | 張鑫 | 項目經理 | 魯202****11630 | 市政公用工程 | | 3 | 陳軍 | 關鍵崗位 | 魯202****04183 | 市政公用工程 | | 4 | 張鑫 | 項目經理 | 魯202****11630 | 市政公用工程 | | 5 | 蘇國剛 | 關鍵崗位 | 魯202****04184 | 市政公用工程 | | 6 | 張文英 | 關鍵崗位 | 魯137****04062 | 市政公用工程 | | 7 | 趙欣 | 關鍵崗位 | 魯237********01957 | 市政公用工程 | | 8 | 趙欣 | 關鍵崗位 | 魯237********01957 | 市政公用工程 | | 9 | 張文英 | 關鍵崗位 | 魯137****04062 | 市政公用工程 | | 10 | 陳軍 | 關鍵崗位 | 魯202****04183 | 市政公用工程 | | **高新****公司 | 1 | 林繼紅 | 技術負責人 | 高級工程師 | 建設工程 | | 2 | 馬宗財 | 項目經理 | 魯202****00714 | 市政公用工程 | | 3 | 馬宗財 | 安全考核證 | 魯**B200****0007 | | | 4 | 牟帥 | 技術負責人 | 高級工程師 | 工程技術 | | 5 | 馬宗財 | 安全考核證 | 魯**B200****0007 | | | 6 | 林繼紅 | 技術負責人 | 高級工程師 | 建設工程 | | 7 | 鐘雷 | 技術負責人 | 高級工程師 | 建設工程 | | 8 | 馬宗財 | 項目經理 | 魯202****00714 | 市政公用工程 | | 9 | 呂天軍 | 技術負責人 | 高級工程師 | 建設工程 | | 10 | 呂天軍 | 技術負責人 | 高級工程師 | 建設工程 | | 11 | 鐘雷 | 技術負責人 | 高級工程師 | 建設工程 | | 12 | 牟帥 | 技術負責人 | 高級工程師 | 工程技術 | | **** | 1 | 李婷 | 項目經理 | 魯202****25523 | 市政公用工程 | | 2 | 姜倩倩 | 注冊建造師 | 魯202****24733 | 建筑工程 | | 3 | 李春苗 | 注冊建造師 | 魯202****12947 | 市政公用工程 | | 4 | 蘭思鵬 | 注冊建造師 | 魯202****25518 | 市政公用工程 | | 5 | 姜倩倩 | 注冊建造師 | 魯202****24733 | 建筑工程 | | 6 | 高偉 | 注冊建造師 | 魯202****21406 | 市政公用工程 | | 7 | 李婷 | 項目經理 | 魯202****25523 | 市政公用工程 | | 8 | 高偉 | 注冊建造師 | 魯202****21406 | 市政公用工程 | | 9 | 李春苗 | 注冊建造師 | 魯202****12947 | 市政公用工程 | | 10 | 蘭思鵬 | 注冊建造師 | 魯202****25518 | 市政公用工程 | | 中建二局****公司 | 1 | 馬克 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | | | 2 | 孟麗娟 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | | | 3 | 隋海濤 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | | | 4 | 孟麗娟 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | | | 5 | 朱筱理 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | | | 6 | 朱筱理 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | | | 7 | 劉書蔚 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | | | 8 | 李** | 關鍵崗位 | 高級工程師 | | | 9 | 劉書蔚 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | | | 10 | 隋海濤 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | | | 11 | 張成洪 | 項目經理 | 粵144********21355 | 市政公用工程 | | 12 | 李** | 關鍵崗位 | 高級工程師 | | | 13 | 張成洪 | 項目經理 | 粵144********21355 | 市政公用工程 | | 14 | 馬克 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | | | ******公司 | 1 | 曲文宏 | 注冊建造師 | 魯137********00651 | 市政公用工程 | | 2 | 李戰勝 | 注冊建造師 | 魯202****06493 | 市政公用工程 | | 3 | 崔力元 | 注冊建造師 | 魯137********22835 | 市政公用工程 | | 4 | 李戰勝 | 注冊建造師 | 魯202****06493 | 市政公用工程 | | 5 | 曲志強 | 注冊建造師 | 魯202****07670 | 市政公用工程 | | 6 | 曲志強 | 注冊建造師 | 魯202****07670 | 市政公用工程 | | 7 | 牛強 | 項目經理 | 魯136********09341 | 市政公用工程 | | 8 | 崔力元 | 注冊建造師 | 魯137********22835 | 市政公用工程 | | 9 | 牛強 | 項目經理 | 魯136********09341 | 市政公用工程 | | 10 | 曲文宏 | 注冊建造師 | 魯137********00651 | 市政公用工程 | | **西****公司 | 1 | 王立法 | 職稱證 | 高級工程師 | 市政工程 | | 2 | 王立法 | 職稱證 | 高級工程師 | 市政工程 | | 3 | 楊慧慧 | 職稱證 | 高級工程師 | 市政工程 | | 4 | 孫炳玲 | 職稱證 | 高級工程師 | 市政工程 | | 5 | 張剛 | 項目經理 | 魯137********01374 | 市政公用工程 | | 6 | 匡珊珊 | 職稱證 | 高級工程師 | 市政工程 | | 7 | 匡珊珊 | 職稱證 | 高級工程師 | 市政工程 | | 8 | 張剛 | 項目經理 | 魯137********01374 | 市政公用工程 | | 9 | 楊慧慧 | 職稱證 | 高級工程師 | 市政工程 | | 10 | 孫炳玲 | 職稱證 | 高級工程師 | 市政工程 | | ****集團****公司 | 1 | 陳靜 | 注冊建造師 | 魯202****04754 | 市政公用工程 | | 2 | 張彤彤 | 注冊建造師 | 魯202****19653 | 市政公用工程 | | 3 | 陳靜 | 注冊建造師 | 魯202****04754 | 市政公用工程 | | 4 | 湯博麟 | 項目經理 | 魯137********03531 | 市政公用工程 | | 5 | 胡潔 | 注冊建造師 | 魯202****22423 | 房屋建筑工程 | | 6 | 湯博麟 | 項目經理 | 魯137********03531 | 市政公用工程 | | 7 | 朱敏 | 技術負責人 | 高級工程師 | 建設工程 | | 8 | 張彤彤 | 注冊建造師 | 魯202****19653 | 市政公用工程 | | 9 | 朱敏 | 技術負責人 | 高級工程師 | 建設工程 | | 10 | 胡潔 | 注冊建造師 | 魯202****22423 | 房屋建筑工程 | | ******公司 | 1 | 李凱 | 注冊建造師 | 魯202****20819 | | | 2 | 王鵬 | 注冊建造師 | 魯202****13470 | | | 3 | 李凱 | 注冊建造師 | 魯202****20819 | | | 4 | 羅秀芝 | 注冊建造師 | 魯202****25472 | 市政公用工程 | | 5 | 劉顯軍 | 項目經理 | 魯202****19115 | | | 6 | 趙永琴 | 注冊建造師 | 魯202****21896 | | | 7 | 趙永琴 | 注冊建造師 | 魯202****21896 | | | 8 | 劉顯軍 | 項目經理 | 魯202****19115 | | | 9 | 羅秀芝 | 注冊建造師 | 魯202****25472 | 市政公用工程 | | 10 | 王鵬 | 注冊建造師 | 魯202****13470 | | | ****集團有限公司 | 1 | 孫曉彩 | 關鍵崗位 | 魯200********2684 | 市政 | | 2 | 徐明建 | 項目經理 | 魯202****27224 | 市政公用工程 | | 3 | 臧華 | 關鍵崗位 | 魯200********2683 | 市政 | | 4 | 孫曉彩 | 關鍵崗位 | 魯200********2684 | 市政 | | 5 | 田少波 | 關鍵崗位 | 魯210********3600 | 市政 | | 6 | 徐明建 | 項目經理 | 魯202****27224 | 市政公用工程 | | 7 | 田少波 | 關鍵崗位 | 魯210********3600 | 市政 | | 8 | 臧華 | 關鍵崗位 | 魯200********2683 | 市政 | | 9 | 范永武 | 關鍵崗位 | 魯180********0863 | 市政公用工程 | | 10 | 范永武 | 關鍵崗位 | 魯180********0863 | 市政公用工程 | | ****集團有限公司 | 1 | 張啟廣 | 技術負責人 | 高級工程師 | 建設工程 | | 2 | 劉中強 | 技術負責人 | 高級工程師 | 市政 | | 3 | 張啟廣 | 技術負責人 | 高級工程師 | 建設工程 | | 4 | 薛春生 | 注冊建造師 | 魯202****22686 | 市政公用工程 | | 5 | 于** | 注冊建造師 | 魯202****11531 | 市政公用工程 | | 6 | 劉中強 | 技術負責人 | 高級工程師 | 市政 | | 7 | 薛春生 | 注冊建造師 | 魯202****22686 | 市政公用工程 | | 8 | 李芳 | 項目經理 | 魯202****26324 | 市政公用工程 | | 9 | 李芳 | 項目經理 | 魯202****26324 | 市政公用工程 | | 10 | 于** | 注冊建造師 | 魯202****11531 | 市政公用工程 | | |
公示說明: | |
公示時間: | 2022-1-14 - 2022-1-18 |
行政監督投訴電話: | 0532-****3176 |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監督部門:****服務局(行政監督部門地址:**市**區新錦路6號國際創新園二期D座,行政監督部門聯系電話:0532-****3176)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規定。 |
備注:以上投標企業均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.****檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. ****法院列為失信被執行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之后的。如發現投標企業有與承諾不符的情況,可向行政監督部門反映。監督電話:0532-****3176
|
2022年1月13日 |
|
|
|
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
登錄后可查看全文
24小時咨詢熱線:400-688-2000