位置>千里馬招標網> 招標中心> 2019年龍游縣模環鄉姚西塘等7村高標準農田建設項目(結余資金二期)
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
2019年**縣模環鄉姚西塘等7村高標準農田建設項目(結余資金二期)(2019年**縣模環鄉姚西塘等7村高標準農田建設項目(結余資金二期))開標記錄表
開標時間:2021-12-24 14:30:00
(一)唱標記錄
1 | **** | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 吳建忠 | ||
2 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 余鑫 | ||
3 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 方君輝 | ||
4 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 孫位明 | ||
5 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 宋勝 | ||
6 | ******公司 | ****238 | 60 | 按照國家質量驗收標準,綜合評定指標達到合格標準,且一次性通過驗收 | 楊建偉 | ||
7 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 王文潮 | ||
8 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 毛峰華 | ||
9 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 姜挺 | ||
10 | ****集團有限公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 吳招榮 | ||
11 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 金小亮 | ||
12 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 巫文忠 | ||
13 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 袁森偉 | ||
14 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 葉飛 | ||
15 | ********公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 邵亞卿 | ||
16 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 葉子挺 | ||
17 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 邱盈 | ||
18 | ****公司 | ****238 | 60日歷天 | 一次性驗收合格 | 留文江 | ||
19 | ****公司 | ****238 | 60 | 達到 國家質量驗收 合格標準,安全生產無事故 | 唐小琴 | ||
20 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 肖紅 | ||
21 | ****公司 | ****238 | 60 | 合格 | 方柳梅 | ||
22 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 藍海濤 | ||
23 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 吳小剛 | ||
24 | ******公司 | ****238 | 60日歷天 | 一次性驗收合格 | 王佩 | ||
25 | ******公司 | ****238 | 60日歷天 | 一次性驗收合格 | 洪佳 | ||
26 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 徐森泰 | ||
27 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 林景國 | ||
28 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 錢云坤 | ||
29 | ****公司 | ****238 | 60 | 合格 | 袁紀凱 | ||
30 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 張洪財 | ||
31 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 林妍 | ||
32 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 徐臣彬 | ||
33 | ****公司 | ****238 | 60 | 合格 | 曾華 | ||
34 | ******公司 | ****238 | 60 | 工程質量要求按照國家質量驗收標準,綜合評定指標達到國家質量驗收 合格標準,安全生產無事故。 | 畢根明 | ||
35 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 郭姝博 | ||
36 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 邵柏華 | ||
37 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 徐海燕 | ||
38 | ********公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 祝妙 | ||
39 | ******公司 | ****238 | 60日歷天 | 一次性驗收合格 | 楊淑慧 | ||
40 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 黃麗 | ||
41 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 尹利鋒 | ||
42 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 蔣永堯 | ||
43 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 徐光輝 | ||
44 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 葉珊 | ||
45 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 季巧鳳 | ||
46 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 王梅 | ||
47 | ******公司 | ****238 | 60日歷天 | 一次性驗收合格 | 孫敏建 | ||
48 | ******公司 | ****238 | 60日歷天 | 一次性驗收合格 | 徐丹 | ||
49 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 馮驍 | ||
50 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 王超然 | ||
51 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 萬巧紅 | ||
52 | 衢****公司 | ****238 | 60日歷天 | 一次性驗收合格 | 馮小美 | ||
53 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 羅曉輝 | ||
54 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 蔣偉蘭 | ||
55 | ****公司 | ****238 | 60日歷天 | 一次性驗收合格 | 潘浩 | ||
56 | ****公司 | ****238 | 60日歷天 | 一次性驗收合格 | 邱曉萍 | ||
57 | ****公司 | ****238 | 60 | 合格 | 徐海霞 | ||
58 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 藍君 | ||
59 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 詹** | ||
60 | ********公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 鄭志成 | ||
61 | ****公司 | ****238 | 60 | 合格 | 張鋒 | ||
62 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 袁浩 | ||
63 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 樓素雅 | ||
64 | ****公司 | ****238 | 60 日歷天 | 一次性驗收合格 | 楊梅 | ||
65 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 楊星星 | ||
66 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 周俊杰 | ||
67 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 許麗霞 | ||
68 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 琚麗紅 | ||
69 | ********公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 徐承飛 | ||
70 | ********公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 鄭秦燕 | ||
71 | ********公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 平夏英 | ||
72 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 呂決勝 | ||
73 | ****公司 | ****238 | 60日歷天 | 一次性驗收合格 | 劉國紅 | ||
74 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 邱懷益 | ||
75 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 余芳 | ||
76 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 呂星 | ||
77 | ****公司 | ****238 | 60天 | 一次性驗收合格 | 陳榮財 | ||
78 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 蔣** | ||
79 | ********公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 邱朝盛 | ||
80 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 葉云鵬 | ||
81 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 江曉調 | ||
82 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 楊勇 | ||
83 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 徐兵 | ||
84 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 徐伯坤 | ||
85 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 葉靈慧 | ||
86 | ****公司 | ****238 | 60日歷天 | 一次性驗收合格 | 劉宣蓉 | ||
87 | ****公司 | ****238 | 60日歷天 | 一次性驗收合格 | 童莉芳 | ||
88 | 龍****公司 | ****238 | 60日歷天 | 一次性驗收合格 | 席錫榮 | ||
89 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 王金龍 | ||
90 | ****公司 | ****238 | 60日歷天 | 合格 | 舒國慶 | ||
91 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 余惠瑛 | ||
92 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 呂卡 | ||
93 | ********公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 鄭宇 | ||
94 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 江愛鳳 | ||
95 | ****公司 | ****238 | 45 | 工程質量要求按照國家質量驗收標準,綜合評定指標達到國家質量驗收 合格標準,安全生產無事故 | 俞劍 | ||
96 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 李晏 | ||
97 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 章凌瑜 | ||
98 | ******公司 | ****238 | 60 | 合格 | 葛駿泉 | ||
99 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 琚紅燕 | ||
100 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 周霞 | ||
101 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 陳秀花 | ||
102 | ****公司 | ****238 | 60 | 合格 | 江凱麗 | ||
103 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 陳彬 | ||
104 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 藍軒 | ||
105 | 衢****公司 | ****238 | 60日歷天 | 合格 | 徐項斌 | ||
106 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 殷旦軍 | ||
107 | ********公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 陳艷 | ||
108 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 鄭敬堅 | ||
109 | ********公司 | ****238 | 60日歷天 | 一次性驗收合格 | 邵瑞卿 | ||
110 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性通過驗收,安全生產無事故。 | 繆建雄 | ||
111 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 張志良 | ||
112 | ******公司 | ****238 | 60 | 合格 | 葉樂 | ||
113 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 張小松 | ||
114 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 翁立珍 | ||
115 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 楊娜娟 | ||
116 | ****公司 | ****238 | 60 | 合格 | 吳雯 | ||
117 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 周大群 | ||
118 | **億****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 胡柏卿 | ||
119 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 何勝 | ||
120 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 陳玲敏 | ||
121 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 季愛文 | ||
122 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 姚旱軍 | ||
123 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 阮潔瑩 | ||
124 | ****公司 | ****238 | 60 | 按照國家質量驗收標準,綜合評定指標達到國家質量驗收 合格標準 | 童曉莉 | ||
125 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 劉歡 | ||
126 | 龍****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 林武 | ||
127 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 張璐 | ||
128 | ****公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 胡婷 | ||
129 | ****公司 | ****238 | 60 日歷天 | 一次性驗收合格 | 邊疆 | ||
130 | ******公司 | ****238 | 60日歷天 | 達到國家質量驗收 合格標準 | 梁子 | ||
131 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 陳安莉 | ||
132 | ******公司 | ****238 | 60 | 合格 | 陳小雁 | ||
133 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 胡茂連 | ||
134 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 陳志林 | ||
135 | ******公司 | ****238 | 60 | 一次性驗收合格 | 張露莉 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多龍游縣招標采購信息
- 【開標記錄】高新技術產業園區配套綜
- 12月24日
- 住院樓12樓東區墻面修繕項目
- 12月24日
- 硯山縣阿舍衛生院公租房建設項目招標
- 12月24日
- 硯山縣阿猛中心衛生院公租房建設項目
- 12月24日
- 永豐街道西倉路(南家浜路-平高小區
- 12月24日
- 呼和浩特市第十七中學圍墻維修改造項
- 12月24日
- 甕安縣會議中心1號會議室及甕安中學
- 12月24日
- 深圳市南山水廠擴建工程監理服務邀請
- 12月24日
- 北京住總第四開發建設有限公司北京中
- 12月24日
- 宏圖科技中心1~6棟辦公樓及全區大
- 12月24日
- 【武穴市中心】武穴市2021年度南
- 12月24日
- 【鄖西縣中心】2021年鄖西縣農村
- 12月24日
-
龍游縣建材網
龍游縣采購信息網
龍游縣政府公開信息
龍游縣公共資源交易網
龍游縣電力交易中心
龍游縣交易中心
龍游縣房產交易中心
龍游縣工程交易中心
龍游縣鋼鐵交易中心
龍游縣建設交易中心
龍游縣招投標交易中心
龍游縣政府交易中心
龍游縣造價信息網
龍游縣市政工程信息網
龍游縣水利工程信息網
龍游縣通信工程信息網
龍游縣醫藥招標網
龍游縣建筑招標網
龍游縣工程招標網
龍游縣建設招標網
龍游縣施工招標
龍游縣裝飾工程招標
龍游縣建設工程網
龍游縣水利招標信息網
龍游縣建委招投標網
龍游縣建筑管理網
龍游縣建設信息港
龍游縣教育招標網
龍游縣裝修招標
龍游縣人力和社會保障局
龍游縣總包工程
龍游縣政府工程招標
龍游縣工程施工招標
龍游縣工程公開項目
龍游縣工程采購信息
龍游縣招標投標采購平臺
龍游縣省市工程建設網