位置>千里馬招標網> 招標中心> 華能國際電力股份有限公司湖北分公司2022年度消防器材集采框架協議延期詢價公...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | ****2022年度消防器材集采框架協議 | 采購單位 | **** |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1002 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | 分公司2022年集采消防器材框架協議采購 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 經評審最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-12-03 11:00:00 | 報價截止時間 | 2021-12-14 11:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2021-12-03 11:00:00 至 2021-12-13 11:59:18 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | ****10047 | 消火栓\室內消防栓\內螺紋\SN50 | ****0206 | 消火栓 | 10.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
2 | 2 | ****14686 | 消防槍\φ50\直流開關水槍 | ****0204 | 消防槍 | 2.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
3 | 3 | ****15999 | 消防專用其他工具\煙霧彈\FIRE-3 | ****0208 | 消防專用其他工具 | 10.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
4 | 4 | ****57758 | 消防水帶\φ50 | ****0201 | 消防水帶 | 5000.000 | M | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
5 | 5 | ****97865 | 消防接口\快速\φ50 | ****0205 | 消防接口 | 8.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
6 | 6 | ****45212 | 消防水帶\KD65/25m | ****0201 | 消防水帶 | 5000.000 | M | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
7 | 7 | ****63024 | 消火栓\地上消防栓\卡式\SN65 | ****0206 | 消火栓 | 6.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
8 | 8 | ****15445 | 消防箱\540*330*170\落地式\304 | ****0207 | 消防箱 | 100.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
9 | 9 | ****25110 | 消防器具配件\消防信號蝶閥\DN100 | ****0203 | 消防器具配件 | 20.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
10 | 10 | ****55960 | 消防器具配件\消火栓箱門框\1000*700 | ****0203 | 消防器具配件 | 5.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
11 | 11 | ****67394 | 消火栓\室外地下消防栓\卡式\Q65 | ****0206 | 消火栓 | 2.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
12 | 12 | ****82180 | 消防專用其他工具\消防柜\SF-120 | ****0208 | 消防專用其他工具 | 3.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
13 | 13 | ****70140 | 消防探測器\光電感煙探測器\FSP-851\光電感煙 | ****0210 | 消防探測器 | 40.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
14 | 14 | ****61797 | 消防箱\600*530*195\落地式\304 | ****0207 | 消防箱 | 90.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
15 | 15 | ****05869 | 消防水帶\φ65 | ****0201 | 消防水帶 | 6000.000 | M | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
16 | 16 | ****53212 | 消防探測器\感溫探測器\JTW-BD-FST-815C\差定溫火 | ****0210 | 消防探測器 | 20.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
17 | 17 | ****08181 | 消防接口\卡式\φ65 | ****0205 | 消防接口 | 100.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
18 | 18 | ****82851 | 消防器具配件\栓頭\DN65PN16 | ****0203 | 消防器具配件 | 100.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
19 | 19 | ****98552 | 消防專用其他工具\消防扳手\φ65 | ****0208 | 消防專用其他工具 | 20.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
20 | 20 | ****73463 | 消防器具配件\消防炮衣罩\1.5m | ****0203 | 消防器具配件 | 5.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
21 | 21 | ****37056 | 消火栓\室外消防栓\卡式\SS100 | ****0206 | 消火栓 | 20.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
22 | 22 | ****14684 | 消防器具配件\消防水槍\φ65 | ****0203 | 消防器具配件 | 100.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
23 | 23 | ****56716 | 應急燈、障礙標志燈\消防應急燈\ML-ZFZD-E2W36\2W\220VAC | ****0203 | 應急燈、障礙標志燈 | 5.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
24 | 24 | ****02827 | 消防箱\800*650*240\掛壁式\不銹鋼 | ****0207 | 消防箱 | 50.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
25 | 25 | ****10236 | 消防器具配件\消防信號蝶閥\ZSXF-100-D(1.6MPa) | ****0203 | 消防器具配件 | 50.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
26 | 26 | ****16617 | 消防專用其他工具\固定式消防水炮\PSD50D-待刪除 | ****0208 | 消防專用其他工具 | 2.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
27 | 27 | ****73465 | 消防器具配件\濕式報警閥\ZSFZ-150 | ****0203 | 消防器具配件 | 1.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
28 | 28 | ****73466 | 消防器具配件\雨淋閥\ZSFM-100 | ****0203 | 消防器具配件 | 1.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
29 | 29 | ****10237 | 消防器具配件\消防信號蝶閥\ZSXF-150-D(1.6MPa) | ****0203 | 消防器具配件 | 20.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
30 | 30 | ****73468 | 消防箱\1000*1000*1000\落地式\304 | ****0207 | 消防箱 | 15.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
31 | 31 | ****73469 | 消防器具配件\氣體控制盤\SN-RP-1002 | ****0203 | 消防器具配件 | 4.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
32 | 32 | ****48284 | 消火栓\室內消防栓\內扣式\SN65 | ****0206 | 消火栓 | 6.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
33 | 33 | ****69158 | 消防探測器\聲光報警器\P900\光電感煙 | ****0210 | 消防探測器 | 10.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
34 | 34 | ****91447 | 消防探測器\手動報警按鈕\M500K\電子感溫 | ****0210 | 消防探測器 | 20.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
35 | 35 | ****41486 | 消防接口\卡式\φ80 | ****0205 | 消防接口 | 5.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
36 | 36 | ****77188 | 消防專用其他工具\過濾式自救呼吸器\XHZLC30 | ****0208 | 消防專用其他工具 | 30.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
37 | 37 | ****04491 | 消防專用其他工具\滅火毯\1500*1500 | ****0208 | 消防專用其他工具 | 20.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
38 | 38 | ****56881 | 消防器具配件\消防閘閥\DN150PN16 | ****0203 | 消防器具配件 | 5.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
39 | 39 | ****56879 | 消防器具配件\消防閘閥\DN100PN16 | ****0203 | 消防器具配件 | 10.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
40 | 40 | ****55541 | 消防專用其他工具\空氣呼吸器\6.8L | ****0208 | 消防專用其他工具 | 4.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
41 | 41 | ****65215 | 消防器具配件\過濾器\YS-SP2-PN16-DN15 | ****0203 | 消防器具配件 | 10.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
42 | 42 | ****65213 | 消防探測器\FMM-1\電子感溫 | ****0210 | 消防探測器 | 10.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
43 | 43 | ****40050 | 消防探測器\模塊箱\390X380X90\電子感溫 | ****0210 | 消防探測器 | 10.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
44 | 44 | ****57759 | 消防水帶\φ100 | ****0201 | 消防水帶 | 100.000 | M | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
45 | 45 | ****57757 | 消防水帶\φ80 | ****0201 | 消防水帶 | 300.000 | M | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
46 | 46 | ****97546 | 應急燈、障礙標志燈\消防應急燈\ZX-ZFZD-E5W1\5W | ****0203 | 應急燈、障礙標志燈 | 20.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
47 | 47 | ****97939 | 消防器具配件\微動開關\KW7-1 | ****0203 | 消防器具配件 | 20.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
48 | 48 | ****13787 | 消防器具配件\消火栓箱鎖\88*25 | ****0203 | 消防器具配件 | 100.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
49 | 49 | ****11057 | 消防器具配件\隱蔽噴頭裝飾蓋\85*57 | ****0203 | 消防器具配件 | 100.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
50 | 50 | ****93923 | 消火栓\室內消防栓\內螺紋\SN65 | ****0206 | 消火栓 | 5.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
51 | 51 | ****16103 | 消防器具配件\放氣指示燈\CH8504 | ****0203 | 消防器具配件 | 3.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
52 | 52 | ****24602 | 消防器具配件\水噴霧下噴頭\ZSTWB-21.4-120 | ****0203 | 消防器具配件 | 30.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
53 | 53 | ****61334 | 消防器具配件\防水盒\SAP-CH001FS | ****0203 | 消防器具配件 | 10.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
54 | 54 | ****32193 | 消防器具配件\手報按鈕\J-SAP-M-M500KC | ****0203 | 消防器具配件 | 30.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
55 | 55 | ****75166 | 消防探測器\監視模塊\JSM-FMM-1C\電子感溫 | ****0210 | 消防探測器 | 40.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
56 | 56 | ****70608 | 消防器具配件\消防電話分機\HD210 | ****0203 | 消防器具配件 | 3.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
57 | 57 | ****15913 | 消防器具配件\智能網絡顯示器\NCA-2-SC | ****0203 | 消防器具配件 | 2.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
58 | 58 | ****49554 | 消火栓\地上消防栓\外螺紋\SS100/65-1.6 | ****0206 | 消火栓 | 10.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
59 | 59 | ****82544 | 消防器具配件\聯動電源柜\CFT20A-X | ****0203 | 消防器具配件 | 2.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
60 | 60 | ****65856 | 消火栓\地上消防栓\外螺紋\SS150/80-1.6 | ****0206 | 消火栓 | 10.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
61 | 61 | ****91212 | 消防箱\58*35*20\落地式\鑄鐵 | ****0207 | 消防箱 | 300.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
62 | 62 | ****88531 | 消防箱\600*400*200\落地式\304 | ****0207 | 消防箱 | 100.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
63 | 63 | ****50414 | 消防專用其他工具\過濾式自救呼吸器\XHZLC40 | ****0208 | 消防專用其他工具 | 20.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
64 | 64 | ****16983 | 消防專用其他工具\消防繩\8MM*20M | ****0208 | 消防專用其他工具 | 12.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
65 | 65 | ****31562 | 其他勞動防護服裝\消防服\94式\防火 | ****0103 | 其他勞動防護服裝 | 6.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
66 | 66 | ****94828 | 消防專用其他工具\車用逃生錘\1P | ****0208 | 消防專用其他工具 | 5.000 | PC | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** | ||||||
67 | 67 | ****32469 | 消防水帶\8-65-25 | ****0201 | 消防水帶 | 100.000 | M | 2021-11-10 | 2022-01-01 | **** |
六、聯系人信息
聯系人 | 邵菲 | 詢價單位 | **** |
聯系電話 | 027-****6526 | 傳真 | |
郵編 | ****@qq.com | ||
手機 | 138****1365 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多武漢招標采購信息
- 云南云縣農村商業銀行股份有限公司營
- 12月10日
- 伊川縣公安局交通警察大隊伊川縣公安
- 12月10日
- 陡河發電廠除灰脫水倉柔性防火快速卷
- 12月10日
- [招標公告]濰柴監控設備招標公告
- 12月10日
- 山西省水利廳機關競爭性磋商山西省水
- 12月10日
- 任城區臭氧污染精準溯源監測監控體系
- 12月10日
- 宿州市社會福利中心消防外管網漏壓維
- 12月10日
- 京東物流華東B2B運輸*米南京始發
- 12月10日
- 確定第三方人力資源公司公開招聘森林
- 12月10日
- 佛山市順德區公安局陳村派出所陳村派
- 12月10日
- 《荔灣區花地河以西河涌排放口防倒灌
- 12月10日
- 任城區臭氧污染精準溯源監測監控體系
- 12月10日
-
武漢建材網
武漢采購信息網
武漢政府公開信息
武漢公共資源交易網
武漢電力交易中心
武漢交易中心
武漢房產交易中心
武漢工程交易中心
武漢鋼鐵交易中心
武漢建設交易中心
武漢招投標交易中心
武漢政府交易中心
武漢造價信息網
武漢市政工程信息網
武漢水利工程信息網
武漢通信工程信息網
武漢醫藥招標網
武漢建筑招標網
武漢工程招標網
武漢建設招標網
武漢施工招標
武漢裝飾工程招標
武漢建設工程網
武漢水利招標信息網
武漢建委招投標網
武漢建筑管理網
武漢建設信息港
武漢教育招標網
武漢裝修招標
武漢人力和社會保障局
武漢總包工程
武漢政府工程招標
武漢工程施工招標
武漢工程公開項目
武漢工程采購信息
武漢招標投標采購平臺
武漢省市工程建設網