国产精品无码一区二区三区四区,白天躁晚上躁老想深睡觉什么原因,久久久久久精品天堂无码中文字幕

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 余杭區仁和街道獐山路(怡然街-上施橋港)工程

    余杭區仁和街道獐山路(怡然街-上施橋港)工程

    更新時間:
    2021年12月08日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    開標信息
    工程編號:
    ****
    工程名稱:
    **區**街道獐山路(怡然街-上施橋港)工程
    建設單位:
    ****
    代理機構:
    ****
    開標時間:
    2021-12-08 09: 30:00
    開標地點:
    **1號開標室
    代理人員:
    陳蘭霞
    參數抽取情況:
    K1值:0.4; K2值:0.865
    開標企業 (、)
    序號 投標企業 項目經理 總報價(萬元) 中標工期(天) 質量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
    1 ****集團****公司 周立平 1605.018000 240 合格
    2 ****公司 錢雅炆 1655.930000 240 合格
    3 ****公司 劉琴 1631.233300 240 按照招標文件要求
    4 ****公司 李** 1642.092400 240 按照招標文件要求
    5 ******公司 湯擎楠 1666.463100 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    6 **** 許** 1586.585900 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    7 ****公司 徐應超 1643.745300 240 按照招標文件要求
    8 ****公司 陳鵑 1588.830000 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    9 ******公司 周公章 1580.548700 240 按照招標文件要求
    10 ****公司 談麗珍 1679.722100 240 按照招標文件要求
    11 ****集團有限公司 林玉梅 1600.293900 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    12 中****公司 張娜 1599.251000 240 按照招標文件要求
    13 ****集團有限公司 韓** 1644.821700 240 按照招標文件要求
    14 ****公司 來天野 1633.107200 240 按照招標文件要求
    15 ******公司 伍通達 1651.440200 240 按照招標文件要求
    16 ****公司 沈立群 1644.049000 240 按照招標文件要求
    17 **省****公司 張惠良 1672.136700 240 按照招標文件要求
    18 平****公司 徐亞娜 1594.889300 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    19 ****公司 王凱 1667.136000 240日歷天 按照招標文件要求
    20 ****集團有限公司 宋華 1645.636000 240 按招標文件要求
    21 ******公司 顧國平 1672.797700 240 按照招標文件要求
    22 ******公司 武** 1648.665700 240個日歷天 按照招標文件要求
    23 中匠魯班****公司 王早燕 1637.431000 240 按照招標文件要求
    24 ******公司 張蘭英 1602.458800 240 按照招標文件要求
    25 ****集團****公司 蔣河統 1660.293500 240 按照招標文件要求
    26 ******公司 鄭忠華 1594.187300 240 按照招標文件要求
    27 ****集團有限公司 姜勇飛 1603.095000 240 按照招標文件要求
    28 ****公司 張瑜 1609.841800 240天 按照招標文件要求
    29 ******公司 范國標 1656.580000 240 按照招標文件要求
    30 **市******公司 竇萬超 1559.904400 240 合格
    31 **綠苑市政****公司 吳永高 1603.153000 240 合格
    32 ******公司 金妙祥 1641.554300 240日歷天 合格
    33 ******公司 侯倫偉 1597.925600 240 按照招標文件要求
    34 ****公司 何艷霞 1636.345800 240日歷天 按照招標文件要求
    35 ******公司 汪際濤 1639.053300 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    36 ******公司 劉佳音 1664.035600 240 按照招標文件要求
    37 ******公司 王偉 1586.624000 240 按照招標文件要求
    38 ****集團有限公司 朱敏芳 1656.449500 240 按照招標文件要求
    39 ******公司 許麗芬 1658.660500 240 合格
    40 ****公司 王釗 1650.791300 240 按照招標文件要求
    41 ******公司 徐紅衛 1606.890000 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    42 ****集團有限公司 劉建強 1596.695500 240 按照招標文件要求
    43 ****集團有限公司 周偉 1588.310000 240 按照招標文件要求
    44 **市******公司 齊芳 1670.393500 240 合格
    45 ******公司 劉春杰 1645.302200 240日歷天 按照招標文件要求
    46 ****集團有限公司 盧君 1638.280000 240 按照招標文件要求
    47 ****公司 徐施益 1678.341000 240 按照招標文件要求
    48 ****公司 劉榮地 1664.656400 240 按照招標文件要求
    49 ********公司 王洲 1591.033600 240 按照招標文件要求
    50 ****集團有限公司 姚旗峰 1650.198400 240 按照招標文件要求
    51 ******公司 葉丁海 1598.370000 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    52 **省****公司 林雄 1650.777500 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    53 ****公司 朱紅仙 1629.311300 240 按照招標文件要求
    54 ******公司 周士昌 1620.133900 240 個日歷天 按照招標文件要求
    55 ****公司 魯先文 1624.462200 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    56 ****公司 慕喜龍 1607.531100 240 按照招標文件要求
    57 ****集團****公司 王浩 1580.680000 240 按照招標文件要求
    58 ****公司 王明 1659.053800 240 按照招標文件要求
    59 ******公司 張偉 1634.416600 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    60 **榮潤****公司 林凱 1674.804400 240 按照招標文件要求
    61 ****公司 洪志山 1611.430300 240 按照招標文件要求
    62 ****公司 張沖 1588.888900 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    63 ****公司 李立真 1569.090000 240 合格
    64 ******公司 王麗娟 1622.745900 240日歷天 按照招標文件要求
    65 ****公司 張佳春 1612.533000 240 按照招標文件要求
    66 ****公司 吳心亮 1660.812500 240 按照招標文件要求
    67 ****公司 萬水沅 1610.783000 240 按招標文件要求。
    68 ****公司 呂偉仙 1571.639600 240 合格
    69 ****公司 祝佳琪 1631.730000 240 按照招標文件要求
    70 ****公司 姚中權 1586.350000 240 按招標文件要求
    71 **省**市土****公司 肖慧峰 1661.042400 240 按照招標文件要求
    72 ****公司 王英 1655.580000 240 按照招標文件要求
    73 ****公司 沈方元 1613.255200 240 按照招標文件要求
    74 ****集團有限公司 劉思聰 1598.213800 240 按照招標文件要求
    75 ******公司 王書敏 1659.082700 240 按照招標文件要求
    76 江****集團有限公司 曾國華 1574.080000 240個日歷天 優良
    77 **長龍****公司 董雪 1625.717300 240日歷天 合格
    78 ****公司 董國政 1633.097000 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    79 ****公司 葉冬紅 1567.480000 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    80 ****集團有限公司 蔣煒烽 1666.059000 240 按照招標文件要求
    81 江****公司 徐展 1566.355200 240 按照招標文件要求
    82 ****公司 戴國麗 1579.207500 240 按照招標文件要求
    83 東****公司 張曉東 1652.611600 240 按照招標文件要求
    84 ****公司 張民 1603.201300 240 日歷天 按照招標文件要求
    85 ****集團有限公司 董建國 1639.055800 240 按照招標文件要求
    86 卓輝(福****公司 林文景 1669.660000 240 按照招標文件要求
    87 ****集團有限公司 周蕓 1643.226400 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    88 ****集團有限公司 姚培豐 1641.710000 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    89 ****公司 楊東偉 1654.961300 240 按照招標文件要求
    90 ****公司 朱旭鋮 1641.301000 240 合格
    91 ****集團有限公司 陳鵬 1631.148800 240 按照招標文件要求
    92 ****公司 楊紅光 1658.813600 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    93 ******公司 張友國 1595.465500 240 按照招標文件要求
    94 ****集團有限公司 孫暉 1654.431500 240 按照招標文件要求
    95 ****公司 余清玉 1588.143000 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    96 ****集團有限公司 杜蘇芳 1599.155600 240 按照招標文件要求
    97 ****集團有限公司 曹建 1598.781500 240 按照招標文件要求
    98 ******公司 周天洪 1617.779000 240日歷天 按照招標文件要求
    99 ****公司 吳杭穎 1607.593000 240 按照招標文件要求
    100 ****集團有限公司 石雪 1592.002100 240 按照招標文件要求
    101 ******公司 張劍波 1657.122200 240 合格
    102 ****公司 龐杰 1593.120700 240 按照招標文件要求
    103 ****集團有限公司 羅鋼 1601.231400 240 按照招標文件要求
    104 **永泉****公司 沈鋒 1571.829000 240 合格
    105 ******公司 余康 1569.857200 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    106 ****集團有限公司 王華文 1593.939100 240 按照招標文件要求
    107 ****集團有限公司 胡國燁 1598.406000 240 按照招標文件要求
    108 ******公司 唐艷芹 1631.137200 240 按照招標文件要求
    109 溫****公司 張書通 1656.084000 240個日歷天 按照招標文件要求
    110 溫****公司 朱云峰 1585.010000 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    111 海納****公司 張文 1636.365000 240 按照招標文件要求
    112 ****公司 楊科科 1636.364000 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    113 ******公司 劉芳 1605.560800 240 按照招標文件要求
    114 ****公司 鄭惠英 1628.235700 240 按照招標文件要求
    115 **省**市****公司 潘鋼強 1637.460000 240日歷天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    116 ******公司 李雪 1635.826800 240 按照招標文件要求
    117 ****集團有限公司 鄭立良 1603.572300 240 合格
    118 ******集團有限公司 彭貴生 1665.425200 240 按照招標文件要求
    119 ****公司 張云芳 1617.491200 240 按照招標文件要求
    120 ******公司 章佳彬 1655.354100 240 按照招標文件要求
    121 ******公司 廖順中 1666.862800 240日歷天 按照招標文件要求
    122 江****公司 蔡芝歡 1652.188500 240 按照招標文件要求
    123 ****公司 徐迪 1634.981200 240 按照招標文件要求
    124 ****公司 姜兆毓 1616.371700 240 合格
    125 ******公司 趙** 1629.061500 240個日歷天 按照招標文件要求
    126 ******公司 呂奎 1655.277100 240 按照招標文件要求
    127 ******公司 馮啟煥 1597.541200 240 按照招標文件要求
    128 ****集團有限公司 何軍軍 1630.303900 240 按照招標文件要求
    129 ******公司 陳艷 1609.072800 240 按照招標文件要求
    130 ******公司 干燕 1607.535500 240 按照招標文件要求
    131 ******公司 龐祥華 1676.145500 240 按照招標文件要求
    132 ****公司 陳建濤 1648.039200 240 合格
    133 ****公司 萬仁勇 1636.211200 240 按照招標文件要求
    134 ****公司 ** 1881.387600 240 按照招標文件要求
    135 江****公司 馮莉 1655.296400 240日歷天 按照招標文件要求
    136 ****公司 許榮躍 1626.750000 240 按照招標文件要求
    137 ****公司 曾祖銘 1642.668800 240 按照招標文件要求
    138 ****公司 李立鐵 1603.414800 240 按照招標文件要求
    139 **浩拓****公司 凌智峰 1646.359200 240 按照招標文件要求
    140 **省****公司 羅文芳 1577.287500 240 按照招標文件要求
    141 ******公司 **根 1594.907500 240 按照招標文件要求
    142 ****集團有限公司 金容澤 1651.548600 240 按照招標文件要求
    143 ****公司 梁國良 1612.724800 240 滿足招標文件要求
    144 ****公司 顏文加 1603.690000 240 按照招標文件要求
    145 ****集團有限公司 胡承柱 1666.069000 240 按照招標文件要求
    146 ****集團有限公司 李玉仁 1609.073000 240 按照招標文件要求
    147 ****公司 楊小明 1581.399500 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    148 ****公司 薛迪祥 1608.150500 240 按照招標文件要求
    149 ****公司 嚴浩 1605.590400 240 按照招標文件要求
    150 ****公司 張青忠 1671.912000 240 按照招標文件要求
    151 ****集團有限公司 倪建英 1591.410100 240日歷天 按照招標文件要求
    152 ****公司 吳秋娣 1588.600000 240 按照招標文件要求
    153 ****集團有限公司 李宏 1608.289100 240 按照招標文件要求
    154 ****集團有限公司 吳麗萍 1613.290000 240 合格
    155 ****集團有限公司 關曉莉 1644.360000 240日歷天 按招標文件要求
    156 ****集團有限公司 唐艷 1656.055500 240 按照招標文件要求
    157 ****集團****公司 鄧浩 1623.449400 240日歷天 合格
    158 ****公司 俞益思 1619.701000 240 按照招標文件要求
    159 南****公司 涂國良 1608.016000 240 按照招標文件要求
    160 ****集團有限公司 衛泳岐 1675.976800 240個日歷天 按照招標文件要求
    161 ******公司 葉長松 1592.970600 240 按照招標文件要求
    162 ****公司 高新彪 1665.620000 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    163 ****集團有限公司 高揚 1591.362100 240 按照招標文件要求
    164 ****公司 張豪 1615.170000 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    165 ******公司 鄭妹芳 1573.881800 240 按照招標文件要求
    166 ****集團有限公司 王欣 1642.011000 240 按照招標文件要求
    167 ********公司 周亞軍 1678.206000 240 按照招標文件要求
    168 ****公司 程彥良 1596.844500 240 按照招標文件要求
    169 ****公司 梁嘉豪 1648.983200 240 按招標文件要求
    170 **金****公司 柳方慶 1583.059000 240 按照招標文件要求
    171 ******公司 陳貝童 1633.693400 240個日歷天 按照招標文件要求
    172 **振昊****公司 陳民華 1656.689800 240 按照招標文件要求
    173 ******公司 吳迎生 1595.182600 240 按照招標文件要求
    174 ****集團有限公司 代蘋 1566.540000 240 按照招標文件要求
    175 ****集團有限公司 陳航宇 1651.185100 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    176 ******公司 田昌勝 1645.109500 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    177 ******公司 符艷 1653.080000 240 按招標文件要求
    178 ******公司 張青青 1574.880000 240 合格
    179 ******公司 方健豐 1569.552900 240 按照招標文件要求
    180 ******公司 林波 1635.538500 240 按照招標文件要求
    181 ****公司 肖玉梅 1659.322900 240 按照招標文件要求
    182 **恒得****公司 王詩晴 1667.211300 240 按照招標文件要求
    183 ****公司 宣奇棟 1579.324000 240 按照招標文件要求
    184 ****公司 傅洪祿 1590.048300 240 按照招標文件要求
    185 **省****公司 李明 1648.028300 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    186 ****集團有限公司 黃** 1606.889700 240 按照招標文件要求
    187 ****公司 李鵬飛 1638.613700 240 按照招標文件要求
    188 ******公司 徐皎 1584.050000 240 按照招標文件要求
    189 ****集團有限公司 韓鳳 1661.293000 240 按照招標文件要求
    190 ****公司 酈張彬 1597.018000 240 按照招標文件要求
    191 ******公司 邱封平 1656.376900 240日歷天 按照招標文件要求
    192 **河****公司 畢俊芳 1600.808600 240 按照招標文件要求
    193 ****集團有限公司 馬明亮 1597.813000 240 按照招標文件要求
    194 ****集團有限公司 施展鵬 1598.117800 240 按招標文件要求
    195 ****集團****公司 周浩 1659.470000 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    196 ******公司 王宗貝 1592.697900 240 按照招標文件要求
    197 **金鋤****公司 胡小燕 1593.640000 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    198 ******公司 邵依蕾 1651.236600 240 按照招標文件要求
    199 百信****公司 徐新峰 1650.395000 240日歷天 按照招標文件要求
    200 ****公司 周小平 1582.165500 240 合格
    201 ****公司 王敏 1659.468500 240 按照招標文件要求
    202 ****公司 錢小菊 1637.370000 240 按照招標文件要求
    203 **市****公司 莊靜華 1654.717000 240 按照招標文件要求
    204 **中建****公司 王美君 1621.661900 240 按照招標文件要求
    205 ******公司 鄭燁 1600.000000 240日歷天 按照招標文件要求
    206 ****公司 吳明干 1661.927200 240 按照招標文件要求
    207 **九通****公司 袁益和 1615.670000 240 按照招標文件要求
    208 **省****公司 蔣超男 1592.149000 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    209 ****公司 徐斌 1612.655600 240 按照招標文件要求
    210 ******公司 洪偉楚 1615.020000 240 按照招標文件要求
    211 ****公司 安東紅 1636.333100 240 按照招標文件要求
    212 **博時****公司 俞水軍 1658.890500 240 按照招標文件要求
    213 ****集團有限公司 賈亮光 1655.873000 240 按照招標文件要求
    214 ****集團有限公司 沈燕杰 1571.517700 240 按照招標文件要求
    215 ****集團有限公司 徐能 1630.599100 240 按照招標文件要求
    216 ****公司 阮灝南 1666.570000 240 合格
    217 山****公司 劉鋼 1655.200300 240 按照招標文件要求
    218 **市****公司 曾正 1590.065100 240 按照招標文件要求
    219 ****公司 丁潁霞 1665.321400 240 按照招標文件要求
    220 ****區****公司 徐加平 1661.469800 240 按照招標文件要求
    221 ****公司 王紅偉 1654.727500 240 按照招標文件要求
    222 **省東****公司 盧丹新 1587.507400 240 按招標文件要求
    223 ******公司 郭安營 1616.760900 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    224 ****集團有限公司 李雪瑩 1630.580000 240 按照招標文件要求
    225 ****集團有限公司 陳國芬 1669.749600 240 按照招標文件要求
    226 **義龍****公司 狄奇美 1640.010000 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    227 ******公司 沈桂明 1637.921700 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    228 **省****公司 屈少華 1655.776900 240個日歷天 按照招標文件要求
    229 ****公司 韋煒 1566.751300 240 合格
    230 ****集團有限公司 梁一軒 1612.523000 240 按照招標文件要求
    231 **昕****公司 謝建國 1632.713200 240 按照招標文件要求
    232 ****公司 趙進 1672.680000 240 按照招標文件要求
    233 **省豐溪****公司 周吉富 1601.770000 240 按照招標文件要求
    234 ****集團有限公司 肖艷明 1587.153200 240個日歷天 按照招標文件要求
    235 ****公司 周懷宇 1581.235700 240 按照招標文件要求
    236 **省****公司 柯志斌 1649.549700 240個日歷天 按照招標文件要求
    237 **鼎****公司 胡小珍 1605.805700 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    238 **市城市****公司 徐麗鑫 1656.161300 240 按照招標文件要求
    239 ****公司 吳小飛 1597.919000 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    240 ******公司 李季 1635.019600 240個日歷天 按照招標文件要求
    241 **省****公司 殷磊 1665.650000 240 按照招標文件要求
    242 ****集團****公司 羅凱 1636.653300 240 按照招標文件要求
    243 ******公司 陳** 1673.260000 240 按招標文件要求
    244 ****集團有限公司 詹凱 1655.200000 240 按照招標文件要求
    245 ******公司 陳國云 1635.861400 240 合格
    246 ******公司 賀濤 1582.868800 240 按照招標文件要求
    247 ****集團有限公司 王何生 1641.265600 240 按照招標文件要求
    248 ******公司 夏宇 1659.717000 240 按照招標文件要求
    249 ******公司 孫海余 1660.928000 240 按照招標文件要求
    250 ****公司 郭志強 1602.730500 240 按照招標文件要求
    251 ****公司 蘇佳進 1604.509100 240 按照招標文件要求
    252 ****公司 裴世界 1577.110000 240 按照招標文件要求
    253 ****公司 姚國蘭 1637.095000 240 按照招標文件要求
    254 ****公司 黃育新 1646.820000 240 按照招標文件要求
    255 ******公司 董鵬 1592.217000 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    256 ****集團有限公司 肖家軍 1588.772600 240 按照招標文件要求
    257 ****集團有限公司 韋炳韓 1607.897200 240 按照招標文件要求
    258 ******公司 陳瑤 1665.425200 240個日歷天 按照招標文件要求
    259 ****集團有限公司 潘** 1650.203200 240 按照招標文件要求
    260 ****集團有限公司 王可及 1640.012900 240 按照招標文件要求
    261 ****集團有限公司 陳外生 1660.870100 240 按照招標文件要求
    262 ****公司 王燕華 1647.560400 240 按照招標文件要求
    263 ****集團有限公司 付歡歡 1587.450900 240 按照招標文件要求
    264 ******公司 羅敏 1585.240600 240 滿足招標文件要求
    265 ****公司 葉國蕓 1619.567000 240 合格
    266 ****公司 王曉剛 1635.596200 240 按照招標文件要求
    267 ****公司 鐘平 1633.155500 240 按照招標文件要求
    268 浩祥****公司 曾瑋 1632.098200 240 按照招標文件要求
    269 ****公司 董智梗 1647.864500 240 按照招標文件要求
    270 ****公司 胡云 1576.926000 240 按照招標文件要求
    271 ****集團有限公司 繆洪鋒 1671.830500 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    272 ******公司 王延偉 1658.867400 240 合格
    273 ****集團有限公司 姚建興 1650.914000 240 按照招標文件要求
    274 ****公司 彭利芳 1624.343100 240 合格
    275 ****集團****公司 劉野 1651.056100 240 按照招標文件要求
    276 ******公司 邰國榮 1601.036100 240 按照招標文件要求
    277 ******公司 劉二龍 1599.651500 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    278 ****集團有限公司 鄭素凌 1598.618900 240 按照招標文件要求
    279 ****公司 胡東東 1593.032200 240 按照招標文件要求
    280 ****集團有限公司 百中明 1585.222700 240 按照招標文件要求
    281 **省****公司 羅玉明 1626.756000 240 按照招標文件要求
    282 ****集團有限公司 蔡一奇 1630.916000 240 按照招標文件要求
    283 ****公司 朱建偉 1586.105000 240 按照招標文件要求
    284 ****公司 褚銀杰 1665.860000 240 按照招標文件要求
    285 ****公司 方燕 1609.553500 240 按照招標文件要求
    286 ******公司 原帥 1646.431700 240 合格
    287 ****集團有限公司 韋運亮 1633.250000 240 按照招標文件要求
    288 ****公司 汪黎 1638.236600 240 按照招標文件要求
    289 ****集團有限公司 任華 1588.508000 240日歷天 按照招標文件要求
    290 ******公司 奚華平 1651.350000 240 按照招標文件要求
    291 ******公司 丁小芳 1580.970000 240 按照招標文件要求
    292 ******公司 李梅 1586.120000 240 按照招標文件要求
    293 ****公司 章靜余 1635.248300 240 按照招標文件要求
    294 ****公司 黃鋒 1615.220000 240個 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    295 ****公司 胡宇文 1651.241000 240天 按照招標文件要求
    296 ******公司 劉慧冠 1608.531600 240 合格
    297 ****公司 趙望 1637.902600 240 按照招標文件要求
    298 **省****公司 劉** 1655.412000 240 按照招標文件要求
    299 ******公司 邵征宇 1576.576000 240 按照招標文件要求
    300 ****集團有限公司 肖風枝 1681.954000 240 按照招標文件要求
    301 ****集團有限公司 王崢崢 1583.588500 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    302 ****公司 趙永芳 1657.550000 240 按照招標文件要求
    303 **榮****公司 陳書洋 1670.585700 240 按照招標文件要求
    304 中禾****公司 彭小凡 1653.528100 240 按照招標文件要求
    305 ****公司 黃挺 1585.886400 240 按照招標文件要求
    306 **市****公司 陳** 1607.536000 240 按照招標文件要求
    307 ****公司 李峰 1659.044300 240 按照招標文件要求
    308 ****集團有限公司 魏雪松 1568.923000 240 按招標文件要求
    309 ****公司 馮愛華 1593.945000 240 按照招標文件要求
    310 ******公司 王嘉勇 1598.109300 240 按照招標文件要求
    311 ****集團有限公司 吳春遠 投標文件與本項目不符:投標文件與本項目不符
    312 ******公司 李子安 1642.120000 240 合格
    313 ****集團有限公司 黃曉 1589.074900 240 按照招標文件要求
    314 ****公司 王一平 1615.857500 240 按照招標文件要求
    315 ****集團有限公司 聶曙光 1572.749600 240 按照招標文件要求
    316 ******公司 陳斌 1596.695500 240 按照招標文件要求
    317 ****集團有限公司 黃子成 1638.075600 240 按照招標文件要求
    318 ****集團有限公司 李** 1598.111000 240 合格
    319 ****集團有限公司 姚藝林 1586.631000 240 按照招標文件要求
    320 銀帆****公司 周麗春 1614.012500 240 按招標文件要求
    321 ****公司 曹涌浩 1641.592800 240 按照招標文件要求
    322 中建****公司 聶淑娟 1644.110500 240 按照招標文件要求
    323 ****公司 陸錦孟 1660.846000 240 按照招標文件要求
    324 ******公司 李任 1608.073700 240 按照招標文件要求
    325 ******公司 鄧坎成 1573.962000 240 按照招標文件要求
    326 ****公司 陳偉力 1574.804000 240 按照招標文件要求
    327 ****集團有限公司 陳道明 1649.809000 240 按照招標文件要求
    328 ******公司 傅英波 1666.924300 240 合格
    329 ****公司 包秀鋒 1602.178900 240 按照招標文件要求
    330 ******公司 張洋 1652.450000 240 按照招標文件要求
    331 ******公司 林輝 1652.509500 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    332 ******公司 任麗麗 1589.329000 240 按照招標文件要求
    333 ****公司 索東寒 1672.575000 240日歷天 按照招標文件要求
    334 ****公司 徐同磊 1664.884500 240 按照招標文件要求
    335 ****公司 裘科 1652.240900 240 按照招標文件要求
    336 ****公司 李潔 1655.363700 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    337 ******公司 沈惠平 1584.267700 240 按照招標文件要求
    338 ****公司 郭強強 1604.229700 240日歷天 按照招標文件要求
    339 ****公司 周東霖 1651.527400 240 按照招標文件要求
    340 ****公司 沈佳能 1569.211100 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    341 **鴻華****公司 周麗萍 1612.628600 240日歷天 按照招標文件要求
    342 ******公司 馮文 1588.128200 240 按照招標文件要求
    343 ****集團有限公司 郝志婷 1644.937800 240 按照招標文件要求
    344 ****公司 王鶴飛 1654.815900 240 按照招標文件要求
    345 ******公司 鮑忠柱 1597.757300 240 按招標文件要求
    346 ******公司 王江溈 1631.560100 240 按照招標文件要求
    347 ****集團有限公司 胡明昊 1655.257900 240 按照招標文件要求
    348 ****公司 陳成豪 1650.356700 240 按照招標文件要求
    349 ******公司 沈永躍 1598.260000 240 按照招標文件要求
    350 ****集團有限公司 齊林林 1679.128800 240日歷天 按照招標文件要求
    351 ******公司 潘驍驍 1655.969100 240個 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    352 ****公司 朱迪鋒 1654.870000 240 按照招標文件要求
    353 杭****公司 張彬彬 1597.205700 240日歷天 按照招標文件要求
    354 ******公司 吳曉燕 1679.397900 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    355 ****公司 李花梅 1621.523600 240 按照招標文件要求
    356 ****公司 伍漢文 1653.278300 240 按照招標文件要求
    357 ******公司 葛英勇 1587.159700 240 按照招標文件要求
    358 ****集團****公司 孫曉娟 1609.188000 240 按照招標文件要求
    359 福****公司 楊興明 1602.020300 240 按照招標文件要求
    360 ****公司 阮海威 1586.390000 240 按照招標文件要求
    361 ****集團有限公司 劉錦 1573.160000 240 按照招標文件要求
    362 ******公司 周力新 1666.806100 240 按照招標文件要求
    363 ****集團有限公司 李青冬 1651.270000 240 按照招標文件要求
    364 ****集團有限公司 葉超 1617.140000 240 按照招標文件要求
    365 ****集團有限公司 余露 1655.200300 240 按照招標文件要求
    366 ****公司 吳雙寒 1647.358700 240 按照招標文件要求
    367 ******公司 張電洲 1580.608000 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    368 杭****公司 洪曉華 1644.245100 240 按照招標文件要求
    369 ****公司 汪志煒 1659.752300 240 按照招標文件要求
    370 ****公司 陳媛 1606.294700 240 按照招標文件要求
    371 ****公司 巫詩韻 1612.760000 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    372 ******公司 方杰 1583.895200 240日歷天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    373 ******公司 李林虎 1655.070000 240 按照招標文件要求
    374 浙****公司 李杭春 1582.410000 240 按照招標文件要求
    375 ****集團有限公司 張秀娟 1671.518000 240 按照招標文件要求
    376 ****集團有限公司 陳威 1607.987700 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    377 ****集團有限公司 廖斯吟 1586.191200 240日歷天 按照招標文件要求
    378 ****公司 金雪峰 1652.827000 240 按照招標文件要求
    379 ****集團有限公司 黃賢騰 1582.876600 240 合格
    380 ****集團有限公司 黃紹芳 1644.264300 240 按照招標文件要求
    381 ****公司 劉坤昌 1656.242000 240 按照招標文件要求
    382 ****公司 張鑫 1672.825200 240 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    383 ******公司 鮑曉芬 1590.230000 240 按照招標文件要求
    384 ****公司 屠王剛 1587.012000 240 按照招標文件要求
    385 ****集團有限公司 蔣水錢 1640.208900 240 按照招標文件要求
    386 ****集團有限公司 王剛 1675.746200 240 按照招標文件要求
    387 內蒙****公司 杜佳樂 1678.630000 240 按照招標文件要求
    388 ******公司 江匯 1675.040800 240 按照招標文件要求
    389 ****公司 劉承全 1607.113400 240 按照招標文件要求
    390 ****集團有限公司 蘭希林 1638.825100 240 按照招標文件要求
    391 ****集團有限公司 侯星辰 1588.675200 240日歷天 按照招標文件要求
    392 ****集團有限公司 杜洪弟 1648.992000 240 按照招標文件要求
    393 ****集團有限公司 李濤 1600.385700 240 按照招標文件要求
    394 ****公司 陳國順 1624.820000 240個日歷天 按照招標文件要求
