位置>千里馬招標網> 招標中心> 瀏河鎮新塘管理區新東村污水獨立設施改造查漏補缺工程評標結果公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
信息發布時間:2021-11-25
評標結果公示 | |||||||
一、項目概況 | |||||||
招標人名稱 | **** | 招標方式 | 公開招標 | ||||
標段名稱及標號 | E320********020****4001 瀏河鎮新塘管理區新東村污水獨立設施改造查漏補缺工程 | 招標控制價(元) | ****148.69 | ||||
招標工期(天) | 123 | 質量標準 | 合格 | 開標時間 | 2021-11-25 10:30 | ||
二、定標候選人明細(排名不分先后) | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 投標報價(元) | 工期(天) | 質量標準 | 企業及項目負責人 基本概況及業績榮譽等 | |
1 | **** | 姚菊芬 | ****161.69 | 123 | 合格 | 查看 | |
2 | ******公司 | 孫樹珍 | ****261.35 | 123 | 合格 | 查看 | |
3 | **銘鼎****公司 | 王夢嬌 | ****633.92 | 123 | 合格 | 查看 | |
4 | **富****公司 | 張爾強 | ****605.87 | 123 | 合格 | 查看 | |
5 | ******公司 | 周琳 | ****653.77 | 123 | 合格 | 查看 | |
6 | ******公司 | 屠美峰 | ****445.34 | 123 | 合格 | 查看 | |
7 | **曉****公司 | 明邦榮 | ****779.06 | 123 | 合格 | 查看 | |
8 | ******公司 | 白繼東 | ****040.59 | 123 | 合格 | 查看 | |
9 | ******公司 | 單輝 | ****173.68 | 123 | 合格 | 查看 | |
10 | **天****公司 | 任會山 | ****435.99 | 123 | 合格 | 查看 | |
11 | 昆****公司 | 劉長城 | ****789.24 | 123 | 合格 | 查看 | |
12 | ****集團有限公司 | 史會芳 | ****436.43 | 123 | 合格 | 查看 | |
13 | ******公司 | 丁曉紅 | ****518.00 | 123 | 合格 | 查看 | |
14 | **古楓****公司 | 陳實 | ****251.88 | 123 | 合格 | 查看 | |
15 | **高森****公司 | 劉慧蘭 | ****257.95 | 123 | 合格 | 查看 | |
三、各投標人綜合評審意見 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | |||
1 | **市永生****公司 | ****280.54 | 否 | ||||
2 | ******公司 | ****956.05 | 否 | ||||
3 | **** | ****161.69 | 是 | ||||
4 | **鎵諾****公司 | ****621.25 | 否 | ||||
5 | ******公司 | ****484.57 | 否 | ||||
6 | **基業****公司 | ****806.37 | 否 | ||||
7 | **市****公司 | ****844.11 | 否 | ||||
8 | **市明東****公司 | ****058.32 | 否 | ||||
9 | ****園區****公司 | ****807.00 | 否 | ||||
10 | ****集團有限公司 | ****688.49 | 否 | ||||
11 | **市****公司 | ****469.06 | 否 | ||||
12 | ******公司 | ****137.16 | 否 | ||||
13 | ******公司 | ****628.46 | 否 | ||||
14 | **鑫****公司 | ****110.60 | 否 | ||||
15 | ******公司 | ****903.17 | 否 | ||||
16 | **市****公司 | ****400.00 | 否 | ||||
17 | ******公司 | ****035.66 | 否 | ||||
18 | **泰祥****公司 | ****413.42 | 否 | ||||
19 | ******公司 | ****765.74 | 否 | ||||
20 | **安****公司 | ****824.43 | 否 | ||||
21 | ******公司 | ****283.36 | 否 | ||||
22 | ******公司 | ****261.35 | 是 | ||||
23 | **明潤****公司 | ****837.83 | 否 | ||||
24 | **吉通****公司 | ****913.97 | 否 | ||||
25 | ******公司 | ****833.17 | 否 | ||||
26 | ****公司 | ****460.90 | 否 | ||||
27 | **市華新****公司 | ****030.95 | 否 | ||||
28 | **市恒彥****公司 | ****184.17 | 否 | ||||
29 | **市******公司 | ****888.16 | 否 | ||||
30 | **銘鼎****公司 | ****633.92 | 是 | ||||
31 | ****公司 | ****457.36 | 否 | ||||
32 | ******公司 | ****907.55 | 否 | ||||
33 | ******公司 | ****017.44 | 否 | ||||
34 | 太****公司 | ****276.32 | 否 | ||||
35 | ******公司 | ****016.57 | 否 | ||||
36 | **睿****公司 | ****969.20 | 否 | ||||
37 | **悅****公司 | ****429.26 | 否 | ||||
38 | **希望****公司 | ****402.95 | 否 | ||||
39 | **華歐****公司 | ****894.33 | 否 | ||||
40 | ****集團有限公司 | ****953.86 | 否 | ||||
41 | ******公司 | ****901.64 | 否 | ||||
42 | ******公司 | ****417.20 | 否 | ||||
43 | ******公司 | ****091.21 | 否 | ||||
44 | ******公司 | ****748.65 | 否 | ||||
45 | **市****公司 | ****001.76 | 否 | ||||
46 | **中寶****公司 | ****188.08 | 否 | ||||
47 | **綠****公司 | ****956.23 | 否 | ||||
48 | **新****公司 | ****026.72 | 否 | ||||
49 | ******公司 | ****737.77 | 否 | ||||
50 | **富****公司 | ****605.87 | 是 | ||||
51 | ****公司 | ****562.29 | 否 | ||||
52 | ******公司 | ****474.60 | 否 | ||||
53 | ****集團有限公司 | ****258.14 | 否 | ||||
54 | ******公司 | ****240.09 | 否 | ||||
55 | ******公司 | ****058.17 | 否 | ||||
56 | ****公司 | ****039.72 | 否 | ||||
57 | ******公司 | ****120.07 | 否 | ||||
58 | **中****公司 | ****500.00 | 否 | ||||
59 | ******公司 | ****653.77 | 是 | ||||
60 | ******公司 | ****208.76 | 否 | ||||
61 | **中為****公司 | ****925.74 | 否 | ||||
62 | ******公司 | ****445.34 | 是 | ||||
63 | ****集團有限公司 | ****478.67 | 否 | ||||
64 | ******公司 | ****698.42 | 否 | ||||
65 | ******公司 | ****021.60 | 否 | ||||
66 | **市****公司 | ****244.46 | 否 | ||||
67 | 昆****公司 | ****127.39 | 否 | ||||
68 | **曉****公司 | ****779.06 | 是 | ||||
69 | ****公司 | ****807.82 | 否 | ||||
70 | ********公司 | ****160.85 | 否 | ||||
71 | ******公司 | ****889.55 | 否 | ||||
72 | 蘇****公司 | ****578.78 | 否 | ||||
73 | ******公司 | ****040.59 | 是 | ||||
74 | ****公司 | ****292.04 | 否 | ||||
75 | ******公司 | ****173.68 | 是 | ||||
76 | **虞山****公司 | ****301.29 | 否 | ||||
77 | ******公司 | ****286.63 | 否 | ||||
78 | **市****公司 | ****192.45 | 否 | ||||
79 | **天****公司 | ****435.99 | 是 | ||||
80 | **昌利****公司 | ****493.80 | 否 | ||||
81 | ****公司 | ****243.84 | 否 | ||||
82 | **恒****公司 | ****888.07 | 否 | ||||
83 | ******公司 | ****204.71 | 否 | ||||
84 | **鼎眾****公司 | ****044.67 | 否 | ||||
85 | ****公司 | ****077.95 | 否 | ||||
86 | ****公司 | ****320.79 | 否 | ||||
87 | ******公司 | ****895.50 | 否 | ||||
88 | ******公司 | ****882.94 | 否 | ||||
89 | **市****公司 | ****060.51 | 否 | ||||
90 | ****公司 | ****488.00 | 否 | ||||
91 | ******公司 | ****739.72 | 否 | ||||
92 | **市****公司 | ****179.19 | 否 | ||||
93 | ******公司 | ****920.98 | 否 | ||||
94 | ******公司 | ****700.41 | 否 | ||||
95 | ******公司 | ****344.77 | 否 | ||||
96 | **柒****公司 | ****665.98 | 否 | ||||
97 | ******公司 | ****537.58 | 否 | ||||
98 | ******公司 | ****576.66 | 否 | ||||
99 | **正****公司 | ****627.71 | 否 | ||||
100 | ******公司 | ****815.21 | 否 | ||||
101 | **市****公司 | ****475.01 | 否 | ||||
102 | ******公司 | 0 | 否 | ||||
103 | ******公司 | ****131.18 | 否 | ||||
104 | ****公司 | ****185.40 | 否 | ||||
105 | **亞****公司 | ****192.89 | 否 | ||||
106 | **中****公司 | ****511.88 | 否 | ||||
107 | ******公司 | ****457.27 | 否 | ||||
108 | **市****公司 | ****800.70 | 否 | ||||
109 | **中浩****公司 | ****998.92 | 否 | ||||
110 | **市開源****公司 | ****716.28 | 否 | ||||
111 | **時代宏藝****公司 | ****386.85 | 否 | ||||
112 | ******公司 | ****072.19 | 否 | ||||
113 | ******公司 | ****847.29 | 否 | ||||
114 | **鑫****公司 | ****092.49 | 否 | ||||
115 | ******公司 | ****630.18 | 否 | ||||
116 | **煜弘****公司 | ****588.66 | 否 | ||||
117 | ******公司 | ****487.13 | 否 | ||||
118 | 昆****公司 | ****789.24 | 是 | ||||
119 | **明業****公司 | ****052.72 | 否 | ||||
120 | **高****公司 | ****586.48 | 否 | ||||
121 | **麟通市政****公司 | ****065.28 | 否 | ||||
122 | **市****公司 | ****230.65 | 否 | ||||
123 | 江****公司 | ****777.06 | 否 | ||||
124 | ****集團有限公司 | ****271.21 | 否 | ||||
125 | ******公司 | ****718.88 | 否 | ||||
126 | ******公司 | ****900.00 | 否 | ||||
127 | 耀檀****公司 | ****616.69 | 否 | ||||
128 | ****公司 | ****582.69 | 否 | ||||
129 | 太****公司 | ****268.09 | 否 | ||||
130 | 太****公司 | ****162.86 | 否 | ||||
131 | ******公司 | ****085.67 | 否 | ||||
132 | **市****公司 | ****810.37 | 否 | ||||
133 | ******公司 | ****284.52 | 否 | ||||
134 | **上錦****公司 | ****279.99 | 否 | ||||
135 | **欣****公司 | ****632.88 | 否 | ||||
136 | ******公司 | ****751.04 | 否 | ||||
137 | **興****公司 | ****902.09 | 否 | ||||
138 | ******公司 | ****238.78 | 否 | ||||
139 | ****集團有限公司 | ****436.43 | 是 | ||||
140 | **翔****公司 | ****595.27 | 否 | ||||
141 | **市****公司 | ****610.69 | 否 | ||||
142 | ****公司 | ****330.86 | 否 | ||||
143 | **新氣象****公司 | ****578.85 | 否 | ||||
144 | **馳通****公司 | ****384.36 | 否 | ||||
145 | ******公司 | ****000.51 | 否 | ||||
146 | ****公司 | ****443.08 | 否 | ||||
147 | **達****公司 | ****563.56 | 否 | ||||
148 | ****公司 | ****246.07 | 否 | ||||
149 | **麗芳泰合****公司 | ****621.25 | 否 | ||||
150 | **鼎峰****公司 | ****298.59 | 否 | ||||
151 | ******公司 | ****518.00 | 是 | ||||
152 | **鼎輝****公司 | ****506.07 | 否 | ||||
153 | **古楓****公司 | ****251.88 | 是 | ||||
154 | **恒昇****公司 | ****110.86 | 否 | ||||
155 | **盛通****公司 | ****899.83 | 否 | ||||
156 | ****公司 | ****971.31 | 否 | ||||
157 | **安欣****公司 | ****038.22 | 否 | ||||
158 | **高森****公司 | ****257.95 | 是 | ||||
159 | ******公司 | ****285.73 | 否 | ||||
160 | ****公司 | ****824.71 | 否 | ||||
161 | ******公司 | ****043.86 | 否 | ||||
162 | **凱達****公司 | ****917.66 | 否 | ||||
本評標結果公示期自2021-11-25起,至2021/11/30 0:00:00止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規定組織定標活動。 | |||||||
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多太倉市招標采購信息
- 瀏河鎮新塘管理區萬安村污水獨立設施
- 11月25日
- 德州市環境衛生服務中心生活垃圾分類
- 11月25日
- 半徑樣板等[WZ202109109
- 11月25日
- 【采購結果公示】龍巖市環境衛生中心
- 11月25日
- 縣城區公廁保潔服務項目(2022.
- 11月25日
- 濰柴動力股份有限公司林德液壓產業園
- 11月25日
- 濰柴動力股份有限公司林德液壓產業園
- 11月25日
- 【采購結果公示】龍巖市環境衛生中心
- 11月25日
- 【采購結果公示】龍巖市環境衛生中心
- 11月25日
- 啟東市水環境綜合整治工程PPP項目
- 11月25日
- 黃南州尖扎縣當順鄉東當村歷史遺留廢
- 11月25日
- 大同市園林綠化中心黃花基地建設項目
- 11月25日
-
太倉市建材網
太倉市采購信息網
太倉市政府公開信息
太倉市公共資源交易網
太倉市電力交易中心
太倉市交易中心
太倉市房產交易中心
太倉市工程交易中心
太倉市鋼鐵交易中心
太倉市建設交易中心
太倉市招投標交易中心
太倉市政府交易中心
太倉市造價信息網
太倉市市政工程信息網
太倉市水利工程信息網
太倉市通信工程信息網
太倉市醫藥招標網
太倉市建筑招標網
太倉市工程招標網
太倉市建設招標網
太倉市施工招標
太倉市裝飾工程招標
太倉市建設工程網
太倉市水利招標信息網
太倉市建委招投標網
太倉市建筑管理網
太倉市建設信息港
太倉市教育招標網
太倉市裝修招標
太倉市人力和社會保障局
太倉市總包工程
太倉市政府工程招標
太倉市工程施工招標
太倉市工程公開項目
太倉市工程采購信息
太倉市招標投標采購平臺
太倉市省市工程建設網