两个女人互添下身高潮视频,夜夜爱夜夜做夜夜爽,无码一区二区三区av免费蜜桃视

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 10月25日中標及成交結果公示

    10月25日中標及成交結果公示

    內蒙古-包頭 狀態:結果 加入收藏 打印 導出為
    更新時間:
    2021年10月26日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    請中標人繳納中標服務費后領取中標通知書
    序號 項目編號 項目名稱 標段 中標人 中標金額 中標服務費(元) 通知書時間
    1 **** ****研究院巴潤尾礦庫駐壩科研試驗單源直接采購項目 1 **** 627,000.00 4,703.00 2021/10/24
    2 KO****0128 礦研院干選礦項目安全生產三級標準化建立及評審 1 **經緯安全****公司 59,000.00 500.00 2021/10/23
    3 KO****0149 ****公司研發費用歸集及相關審計報告外包服務 1 ****事務所 80,000.00 600.00 2021/10/25
    4 ZO****0361 **土石方拉運服務 1 ******公司 33,840,000.00 64,550.00 2021/10/24
    5 ZO****0482 ****公司通勤服務 1 **市****公司 1,780,000.00 10,620.00 2021/10/23
    6 ZO****0482 ****公司通勤服務 2 **市****公司 2,581,000.00 13,824.00 2021/10/23
    7 ZO****0058 ****研究院**鉆孔等服務 1 ******公司 676,000.00 5,070.00 2021/10/24
    8 ZO****0058 ****研究院**鉆孔等服務 2 **市****公司 196,000.00 1,470.00 2021/10/24
    9 DP****0004 薄板廠轉爐區域固定式CO報警儀 1 ******公司 2,012,105.00 13,067.00 2021/10/23
    10 ZP****0162Z 薄板、動供儀器儀表修復備件(再次) 3 ****公司 274,400.00 2,058.00 2021/10/23
    11 ZP****0499 2021年9****鐵礦車輪車床更新采購 1 包****公司 587,500.00 4,406.00 2021/10/23
    12 ZP****0004 ****公司采購中心會議語音系統 1 ******公司 48,800.00 500.00 2021/10/23
    13 ZO****0438 煉鋼廠2022年扒爐機維修 1 **鼎信****公司 4,553,280.00 21,713.00 2021/10/23
    14 ZO****0439 煉鋼廠抓鋼機運行維護總包 1 **鼎信****公司 2,986,800.00 15,447.00 2021/10/23
    15 DB****0083 **稀奧科****公司鉛酸蓄電池智能運維系統 1 **清****公司 27,360.00 500.00 2021/10/24
    16 DC****0050 ****公司****公司安防監控設備 1 **冶通****公司 427,000.00 3,203.00 2021/10/24
    17 DP****0049 ****研究院壓縮機熱交換設備 1 **市新大科****公司 33,000.00 500.00 2021/10/24
    18 DP****0077 ****公司制鋼分廠中間包耐火層內模 1 包鋼集團****公司 169,000.00 1,268.00 2021/10/24
    19 DP****0084 ****公司備件(21-2-2) 1 包鋼集團****公司 705,000.00 5,288.00 2021/10/24
    20 DP****0084 ****公司備件(21-2-2) 2 包鋼集團****公司 730,000.00 5,475.00 2021/10/24
    21 DP****0084 ****公司備件(21-2-2) 3 包鋼集團****公司 1,436,109.00 9,899.00 2021/10/24
    22 DP****0084 ****公司備件(21-2-2) 4 包鋼集團****公司 3,030,784.00 18,669.00 2021/10/24
    23 DP****0089 包鋼薄板廠鋼包車、鐵水運輸車 1 包鋼集團****公司 4,270,000.00 25,485.00 2021/10/24
    24 KB****0430 **市稀寶****公司9月電子件采購 1 ******公司 11,640.00 500.00 2021/10/23
    25 KB****0515 **市稀寶****公司9月膠片打印機 1 ****公司 56,400.00 500.00 2021/10/23
    26 KB****0103 包鋼稀土****公司等靜壓機、氣流磨備件 1 **市****公司 11,300.00 500.00 2021/10/23
    27 KB****0104 包鋼稀土****公司氣流磨自動控制加氧系統 1 **市新大科****公司 37,000.00 500.00 2021/10/25
    28 KB****0108 ****公司****公司5噸鋰電叉車 1 包****公司 265,500.00 1,991.00 2021/10/23
    29 KB****0200 **市稀寶****公司10月份電子件 1 ******公司 12,746.00 500.00 2021/10/23
    30 KB****0212 ****公司車輪、軸承座等備件 1 包****公司 65,190.00 500.00 2021/10/24
    31 KB****0232 ****公司)2021年10月第一批設備材料 1 菁芃信息****公司 158,620.00 1,190.00 2021/10/25
    32 KM****0148 森鼎公司2021年10月份脈沖控制儀 1 博心****公司 42,000.00 500.00 2021/10/23
    33 KP****0167 包鋼薄板廠冷軋罩式爐爐臺電機 1 **云****公司 575,000.00 4,313.00 2021/10/23
    34 ZP****0500 包鋼軌梁廠2021年備件修復(第九批) 1 包****公司 290,334.00 2,178.00 2021/10/23
    35 ZO****0329Z ****公司15臺換熱器拆除及安裝(再次) 2 **市吉熙惠子****公司 268,500.00 2,014.00 2021/10/25
    36 ZO****0412Z ******公司****公司連軋線定修服務(再次) 1 ******公司 460,800.00 3,456.00 2021/10/25
    37 ZO****0045 ****公司酸再生2#焙燒爐燒嘴及耐火材料修復 1 包鋼****公司 71,900.00 539.00 2021/10/24
    38 ZO****0052 包鋼股份與寶鋼股份鋼管產業整合資產評估 1 **天健****公司 788,000.00 5,910.00 2021/10/25
    39 ZO****0053 ****公司460溴化鋰機組溴化鋰溶液調質 1 包****公司 55,930.00 500.00 2021/10/25
    40 KO****0131 ****公司四車間料液中轉罐改造土建施工 1 **冶金建筑研究防水****公司 2,908,000.00 15,132.00 2021/10/25
    41 ZO****0441 ****公司****停車場建設****電站 1 天下環能(廈****公司 4,751,733.33 38,290.00 2021/10/23
    42 ZO****0034 包鋼2250mm熱軋帶鋼板形質量改進研究 1 ****大學 2,200,000.00 12,300.00 2021/10/23
    43 ZP****0393 2021年******公司9月電滲析備件采購 1 ******公司 2,250,000.00 14,375.00 2021/10/24
    44 ZP****0432 ****公司7#高爐布料器修復 1 秦****公司 968,200.00 7,262.00 2021/10/24
    45 ZP****0520 ****公司主引風機轉子修復 1 ******公司 269,000.00 2,018.00 2021/10/23
    46 ZP****0073 ****公司高爐開口機連接套等備件 1 **市正德****公司 334,080.00 2,506.00 2021/10/24
    47 ZP****0074 ****公司水渣耐磨合金內襯管等備件 1 **晨光高****公司 207,000.00 1,553.00 2021/10/24
    48 DP****0087 煉鋼廠、****公司控制柜等備件 1 ****公司 448,000.00 3,360.00 2021/10/25
    49 ZC****0150 ****集團****公司****公司稀土碳酸鹽自動稱重、包裝改造 1 ******公司 8,768,200.00 44,573.00 2021/10/25
    50 ZC****0363Z 瑞科稀土冶金及****研究中心有限公司整流電源(再次) 1 ****公司 177,000.00 1,328.00 2021/10/23
    51 ZC****0487 ****研究院密煉機 1 內蒙****公司 180,000.00 1,350.00 2021/10/23
    52 ZP****0199 軌梁廠電機采購 1 包****公司 5,580,000.00 31,820.00 2021/10/24
    53 ZP****0199 **鐵礦直流電機 1 包****公司 2,380,000.00 15,090.00 2021/10/25
    54 ZP****0320Z 薄板廠倒灌站改造項目備件(再次) 1 ****發****公司 131,800.00 989.00 2021/10/24
    55 ZP****0384Z 各廠逆變單元等備件修復(再次) 1 ****商貿有限公司 29,750.00 500.00 2021/10/24
    56 ZP****0517Z ****板材廠液壓馬達修復備件(再次) 1 ****公司 340,000.00 2,550.00 2021/10/24
    57 ZP****0355Z 2021年包鋼稀土鋼粗軋立輥智能軋制工藝潤滑裝等(新品)招標項目(再次) 1 ******公司 1,380,000.00 9,590.00 2021/10/24
    58 ZP****0044 2021年包鋼稀土鋼板材水冷爐蓋、基準板本體等(新品)備件采購項目 1 **德誠****公司 768,500.00 5,764.00 2021/10/24
    59 ZP****0044 2021年包鋼稀土鋼板材水冷爐蓋、基準板本體等(新品)備件采購項目 2 **市長虹****公司 249,988.00 1,875.00 2021/10/24
    60 ZP****0050 2021年包鋼稀土鋼板材斜煙道排管、EP輸灰機鏈條等(新品)備件招標項目 1 ******公司 250,000.00 1,875.00 2021/10/24
    61 ZP****0051 2021年包鋼稀土鋼板材旋轉接頭等(修復)備件招標項目 1 ******公司 159,000.00 1,193.00 2021/10/24
    62 DB****0038 ****公司安全培訓項目部安全培訓教材單一來源采購 1 ****書店 283,000.00 2,123.00 2021/10/24
    63 DB****0070 包鋼集團****公司焊絲 1 ****總院有限公司 390,436.90 2,928.00 2021/10/24
    64 DB****0071 包鋼集團****公司鋼材(10.15) 1 ******公司 1,490,363.00 10,197.00 2021/10/24
    65 DB****0080 包鋼集團****公司鋼板(10.18) 1 ******公司 1,333,427.61 9,334.00 2021/10/24
    66 DB****0081 包鋼集團****公司無縫管等(10.18) 1 ******公司 1,864,449.70 12,254.00 2021/10/24
    67 DM****0040 機制公司勞動保護用品(10.13) 1 包鋼****公司 35,542.00 500.00 2021/10/24
    68 DM****0082 2021-2022電氣公司勞保品采購 1 包鋼****公司 501,950.00 3,765.00 2021/10/24
    69 KB****0190 新聯公司制氫項目增補機柜采購 1 **泰合****公司 84,600.00 635.00 2021/10/25
    70 KB****0252 新聯公司人員電機板、耗材等采購 1 菁芃信息****公司 45,004.00 500.00 2021/10/25
    71 KM****0547Z ****公司鋼材采購項目 1 內****公司 272,055.50 2,040.00 2021/10/23
    72 KM****0728 ****公司工業齒輪油、抗磨液壓油年度競價采購項目 1 **石****公司 367,440.14 2,756.00 2021/10/25
    73 KM****0772 ****公司暖氣片、無縫管等采購項目 1 **市****公司 35,429.08 500.00 2021/10/23
    74 KM****0006 ****公司刀具采購 1 **市****公司 15,670.80 500.00 2021/10/23
    75 KM****0138 包鋼****公司焊材(10.12) 1 ******公司 759,800.00 5,699.00 2021/10/23
    76 KM****0139 包鋼西北創業建設有限鋼材(10.12) 1 內****公司 223,276.52 1,675.00 2021/10/23
    77 KM****0183 ****公司螺紋鋼采購(10.14) 1 **昊****公司 506,358.38 3,798.00 2021/10/25
    78 KM****0189 鐵捷現貨10月第一批外購(2) 1 **市****公司 1,320,478.19 9,263.00 2021/10/23
    79 KM****0192 包鋼集團****公司Z向探傷鋼板 1 **市躍揚****公司 796,046.50 5,970.00 2021/10/24
    80 KM****0193 煤氣凈化部和甲醇精制部循環水系統藥劑總承包項目 1 ****公司 978,000.00 7,335.00 2021/10/23
    81 KM****0194 森鼎公司2021年10月份電纜、橋架、電氣施工輔材等 1 ****公司 117,721.00 883.00 2021/10/23
    82 KM****0257 鐵捷現貨10月第一批外購(3) 1 **市****公司 100,608.35 755.00 2021/10/23
    83 KM****0272 包****公司生產材料類液氨采購項目 1 包****公司 1,120,000.00 8,160.00 2021/10/23
    84 DO****0045 2021年煉鐵廠3#高爐大修工程冷風管道支架新增小管道支架等3項 1 包鋼****公司 389,600.00 2,922.00 2021/10/25
    85 DO****0051 煉鋼廠三座80t轉爐升級改造項目可研編制 1 ****研究院****公司) 350,000.00 2,625.00 2021/10/23
    86 DO****0052 包鋼慶華水綜合利用項目可行性研究報告編制 1 ****研究院****公司) 346,000.00 2,595.00 2021/10/23
    87 DO****0053 老區轉爐布置優化研究編制 1 ****研究院 490,000.00 3,675.00 2021/10/23
    88 DO****0058 公輔電氣熱軋區域DC3 2#、4#電機電機檢修 1 ****公司 59,000.00 500.00 2021/10/24
    89 DO****0075 國際工業設計博覽會特裝及展覽項目 1 **鐵花文化****公司 226,500.00 1,699.00 2021/10/25
    90 DO****0079 包****公司尾泥運輸項目 1 ******公司 194,464.00 1,458.00 2021/10/25
    91 KO****0415Z **稀****公司閑置資產拍賣評估 1 ******公司 5,000.00 500.00 2021/10/24
    92 KO****0863 **市****公司資產評估 1 **吉翔房地產****公司 24,700.00 500.00 2021/10/24
    93 KO****0075 貯氫合金粉有害物REACH和ROHS檢測 1 中科檢測技術服務****公司 3,000.00 500.00 2021/10/23
    94 KM****0294 鐵捷現貨10月第一批外購邀請競價采購 1 **市****公司 32,693.70 500.00 2021/10/23
    95 KM****0365 2021年包鋼礦山用-35#柴油競價采購 1 中國****公司****公司 6,000.00 70,930.00 2021/10/24
    96 KR****0456 采購中心10月無煙煤緊急保供邀請競價采購 1 烏拉特****公司 10,500,000.00 50,750.00 2021/10/24
    97 DO****0046 包鋼煉鐵廠1#高爐北場砌筑擋墻 1 包鋼****公司 12,700.00 500.00 2021/10/23
    98 DO****0055 中渣線封閉項目及鋼渣二車間廢鋼切割區項目土建及鋼結構實體檢測服務 1 ****研究院 160,000.00 1,200.00 2021/10/23
    99 DO****0056 ****公司衛生間基礎設施維修改造 1 **冶金建筑研究防水****公司 357,500.00 2,681.00 2021/10/23
    100 DO****0057 ****鐵礦、****公司材料、備件運輸 1 ******公司 549,186.84 4,119.00 2021/10/23
    101 DO****0057 ****鐵礦、****公司材料、備件運輸 2 ******公司 223,022.40 1,673.00 2021/10/23
    102 DO****0072 ****公司干法除塵電場變壓器返廠檢修 1 ****公司 94,000.00 705.00 2021/10/24
    103 DO****0073 2021年煉鋼廠7#鑄機年修及廢鋼預熱項目可研 1 ****研究院****公司) 220,000.00 1,650.00 2021/10/23
    104 DO****0073 2021年煉鋼廠7#鑄機年修及廢鋼預熱項目可研 2 包鋼****公司 2,098,500.00 11,894.00 2021/10/23
    105 DO****0074 ****公司****辦公室新增改造項目 1 **冶金建筑研究防水****公司 18,200.00 500.00 2021/10/23
    106 DO****0078 ****集團****公司機關辦公樓窗戶更換 1 包鋼神馬****公司 540,000.00 4,050.00 2021/10/25
    107 DO****0097 ****總廠、煤焦化、薄板廠、長材廠機械設備檢修 1 ****公司 309,400.00 2,321.00 2021/10/25
    108 DO****0097 ****總廠、煤焦化、薄板廠、長材廠機械設備檢修 2 包鋼****公司 5,916,100.00 25,561.00 2021/10/25
    109 DO****0097 ****總廠、煤焦化、薄板廠、長材廠機械設備檢修 3 包鋼集團工業與****公司 208,000.00 1,560.00 2021/10/25
    110 DO****0098 包鋼煉鋼廠2#轉爐爐役修設備檢修及轉爐砌筑 1 包鋼****公司 1,103,400.00 7,914.00 2021/10/25
    111 DO****0098 包鋼煉鋼廠2#轉爐爐役修設備檢修及轉爐砌筑 2 包鋼****公司 182,500.00 1,369.00 2021/10/25
    112 DO****0099 ****公司放射源庫安防系統安裝調試 1 **市****公司 133,000.00 998.00 2021/10/25
    113 DO****0100 ****工程部10月維修電氣類單源采購17項 1 ****公司 2,597,200.00 13,889.00 2021/10/25
    114 DO****0100 ****工程部10月維修電氣類單源采購17項 2 **冶通****公司 726,000.00 5,445.00 2021/10/25
    115 DO****0101 ****公司****公司****學校部分資產維修 1 **冶金建筑研究防水****公司 17,200.00 500.00 2021/10/25
    116 KM****0248 2021年10****公司氨水邀請競價 1 ******公司 7,280,000.00 38,620.00 2021/10/23
    117 KB****0130 ****公司運輸操作室施工競價 1 ******公司 31,800.00 500.00 2021/10/23
    118 KM****0129 **瑞鑫稀土****公司空壓機維護項目采購競價 1 **市蒙華****公司 5,860.00 500.00 2021/10/23
    119 KO****0147 ****公司鐵路貨裝作業視頻監控信息傳送服務競價 1 ****公司****公司 12,000.00 500.00 2021/10/23
    120 KO****0147 ****公司鐵路貨裝作業視頻監控信息傳送服務競價 2 ****公司****公司 12,000.00 500.00 2021/10/23
    121 ZO****0046 **包鋼稀****公司2021年2#轉爐中修項目 1 包鋼****公司 593,600.00 4,452.00 2021/10/23
    122 ZO****0046 **包鋼稀****公司2021年2#轉爐中修項目 2 **廣廈****公司 178,000.00 1,335.00 2021/10/23
    123 ZO****0046 **包鋼稀****公司2021年2#轉爐中修項目 3 包鋼****公司 160,000.00 1,200.00 2021/10/23
    124 ZO****0046 **包鋼稀****公司2021年2#轉爐中修項目 4 ****集團****公司 214,000.00 1,605.00 2021/10/23
    125 ZO****0046 **包鋼稀****公司2021年2#轉爐中修項目 5 包鋼****公司 2,206,500.00 12,326.00 2021/10/23
    126 KP****0096 ****中心(21-10-2)計算機通訊備件 1 **京東****公司 54,306.39 500.00 2021/10/24
    127 ZP****0070 包鋼煉鋼廠(21-10)6#鑄機水系統改造備件 1 **市鑫****公司 4,518,666.00 26,853.00 2021/10/25
    128 KO****0143 ******公司2021年8月、9月份土建檢修施工 1 包鋼****公司 432,700.00 3,245.00 2021/10/24
    129 KO****0144 ******公司2021年8月份管道檢修施工 1 包鋼集團****公司 90,550.74 679.00 2021/10/24
    130 KO****0145 ******公司2021年9月份管道檢修施工 1 包鋼集團****公司 516,785.93 3,876.00 2021/10/24
    131 KO****0146 華美2021年10月份防寒保暖恢復檢修計劃施工 1 包鋼集團工業與****公司 449,200.00 3,369.00 2021/10/24
    132 KO****0153 ****公司2021年8月,9月份土建檢修施工 1 包鋼集團工業與****公司 434,700.00 3,260.00 2021/10/24
    133 DO****0065 2021年冶煉華美工業私有云、****中心項目--****公司智慧能源管理項目 1 ****研究院****公司) 1,500,000.00 9,500.00 2021/10/24
    134 DO****0086 一車間**鹽酸罐區管道支架制安項目 1 包鋼集團工業與****公司 175,000.00 1,313.00 2021/10/24
    135 DO****0093 ****公司部分主體設備對外承包項目 1 **云海****公司 25,880,400.00 54,601.00 2021/10/24
    136 DO****0094 ****煉鐵廠關于鐵渣翻罐項目單價總包 1 包鋼集團冶金渣綜合****公司 28,880,000.00 58,350.00 2021/10/24
    137 KO****0588Z **包****公司房產及土地評估(再次) 1 中天成土地房地產資產****公司 65,000.00 500.00 2021/10/23
    138 KO****0126 軋輥公司員工職業健康體檢 1 **美年****門診部****公司 45,300.00 500.00 2021/10/23
    139 KO****0150 **市****公司環保驗收項目勞務分包 1 ******公司 526,685.00 3,950.00 2021/10/24
    140 DB****0031 **稀奧科****公司10月原輔材料單源直接采購 1 ****金高能****公司 148,000.00 1,110.00 2021/10/23
    141 DB****0031 **稀奧科****公司10月原輔材料單源直接采購 2 **遠航精密****公司 40,600.00 500.00 2021/10/23
    142 DB****0031 **稀奧科****公司10月原輔材料單源直接采購 3 ****公司 249,900.00 1,874.00 2021/10/23
    143 DB****0031 **稀奧科****公司10月原輔材料單源直接采購 4 全能精密****公司 174,000.00 1,305.00 2021/10/23
    144 DB****0031 **稀奧科****公司10月原輔材料單源直接采購 5 **市金****公司 245,500.00 1,841.00 2021/10/23
    145 DB****0031 **稀奧科****公司10月原輔材料單源直接采購 6 ****公司 55,000.00 500.00 2021/10/23
    146 DB****0031 **稀奧科****公司10月原輔材料單源直接采購 7 **飛騰****公司 36,000.00 500.00 2021/10/23
    147 DB****0031 **稀奧科****公司10月原輔材料單源直接采購 8 ****公司 14,000.00 500.00 2021/10/23
    148 DB****0031 **稀奧科****公司10月原輔材料單源直接采購 9 ******公司 175,000.00 1,313.00 2021/10/23
    149 DB****0031 **稀奧科****公司10月原輔材料單源直接采購 10 **市金****公司 44,400.00 500.00 2021/10/23
    150 DM****0059 **稀****公司鋁塑袋單源直接采購 1 **包鋼稀土****公司 12,600.00 500.00 2021/10/23
    151 DR****0042 ******公司采購無水氟化氫單源直接采購 1 **市****公司 42,560.00 500.00 2021/10/23
    152 KB****0712 ****公司包裝物競價采購 1 ******公司 61,946.80 500.00 2021/10/24
    153 KB****0092 **市稀寶****公司銅板、鋁型材等競價采購 1 ****商貿****公司 29.00 1,522.00 2021/10/23
    154 KB****0092 **市稀寶****公司銅板、鋁型材等競價采購 2 ****商貿****公司 84,400.00 633.00 2021/10/23
    155 KB****0092 **市稀寶****公司銅板、鋁型材等競價采購 3 ****商貿****公司 83,875.00 629.00 2021/10/23
    156 KB****0092 **市稀寶****公司銅板、鋁型材等競價采購 4 **市****公司 76,820.00 576.00 2021/10/23
    157 KB****0210 **包鋼稀土****公司鈷、鋯、鈦、鈮鐵競價采購 1 ******公司 1,128,000.00 8,204.00 2021/10/24
    158 KB****0210 **包鋼稀土****公司鈷、鋯、鈦、鈮鐵競價采購 2 ******公司 426,000.00 3,195.00 2021/10/24
    159 KB****0210 **包鋼稀土****公司鈷、鋯、鈦、鈮鐵競價采購 3 內****公司 196,000.00 1,470.00 2021/10/24
    160 KB****0210 **包鋼稀土****公司鈷、鋯、鈦、鈮鐵競價采購 4 寧****公司 440,000.00 3,300.00 2021/10/24
    161 KM****0022 ******公司化驗用品競價采購 1 包****公司 4,190.00 500.00 2021/10/25
    162 KM****0201Z ******公司第二批氧化鎂競價采購(再次) 1 **市****公司 1,911,250.00 12,512.00 2021/10/24
    163 KM****0206 ******公司2021年11月-2022年4月硫酸銨噸袋競價采購 1 ******公司 741,000.00 5,558.00 2021/10/23
    164 KR****0052Z ****研究院采購生產用費托蠟競價采購(再次) 1 南****公司 851,400.00 6,386.00 2021/10/24
    165 KR****0208 ******公司P507競價采購 1 **市蒙榮****公司 1,908,000.00 12,494.00 2021/10/24
    166 DB****0029 礦山公司移動監控設備單源直接采購 1 **冶通****公司 120,000.00 900.00 2021/10/23
    167 KB****0042 ****公司備件、材料和機加工件一批 1 烏****公司 46830 500 2021/10/23
    168 KB****0042 ****公司備件、材料和機加工件一批 2 ******公司 19403 500 2021/10/23
    169 KB****0098 ****公司振動篩備件一批 1 ******公司 23678 500 2021/10/23
    170 KB****0135 ****研究院真空手套箱采購 1 ******公司 28300 500 2021/10/25
    171 KB****0161 ****公司布袋除塵器采購 1 **市****公司 29000 500 2021/10/23
    172 KB****0231 瑞科稀土全自動煤真密度測試儀采購 1 ****公司 91200 684 2021/10/24
    173 KP****0164 包鋼利爾小5噸叉車(內燃)采購 1 **眾興****公司 146000 1095 2021/10/24
    174 KP****0181 包鋼慶**全風險評估所需備件、材料采購 1 包****公司 139723 1048 2021/10/23
    175 KP****0181 包鋼慶**全風險評估所需備件、材料采購 2 包****公司 147987 1110 2021/10/23


    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式

    ·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多包頭招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態:已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000
    主站蜘蛛池模板: 伊宁县| 乌拉特后旗| 瓮安县| 教育| 呼和浩特市| 密山市| 灌南县| 崇仁县| 新绛县| 林甸县| 英德市| 九江市| 台南县| 威远县| 陇川县| 曲麻莱县| 石首市| 子长县| 垣曲县| 广安市| 亚东县| 资溪县| 泽州县| 阿巴嘎旗| 马鞍山市| 垫江县| 抚松县| 乐都县| 清流县| 务川| 东源县| 都江堰市| 喀喇沁旗| 晴隆县| 岑溪市| 弋阳县| 南开区| 平山县| 内江市| 太康县| 鱼台县|