位置>千里馬招標網> 招標中心> 【工程類】NJJNSL21092207201SG陽山河下游氣盾壩新建工程施工...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
【信息發布時間:2021-10-18 15:51】
根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,施工的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中水建****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ****集團****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | **市****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ******公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ******公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | **市第二****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 句****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | **華源****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | **吉銳****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ******公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | **市豐盈****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ******公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ******公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | **市澄利****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ******公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ******公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ******公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ******公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ******公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ******公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | **金****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 宜****公司 | 未繳納投標保證金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 湖****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | **市******公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | **市****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | **市****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | **市河海水利****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | **市威華水利****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | **市****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | **省****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ****集團****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | **縣振達水利****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | **市****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | **市嘉鴻****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ******公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ****集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | **海川****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | **華禹****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ******公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 灌******公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ****水利****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 江****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ****總隊 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | 10.37 | 10.40 | 10.10 | 10.80 | 9.80 | 10.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 9.81 | 9.70 | 9.00 | 9.40 | 9.50 | 9.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 新****公司 | 10.00 | 9.50 | 9.20 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******公司 | 9.93 | 9.70 | 9.30 | 9.40 | 9.40 | 9.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | **市****公司 | 10.03 | 9.20 | 9.00 | 8.95 | 9.50 | 9.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ******公司 | 9.91 | 9.90 | 9.30 | 9.60 | 9.50 | 9.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | **永坤****公司 | 10.00 | 10.30 | 9.50 | 10.70 | 9.80 | 10.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ****公司 | 10.22 | 9.80 | 9.60 | 10.10 | 9.30 | 9.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ******公司 | 9.53 | 9.30 | 9.00 | 9.50 | 9.20 | 9.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ******公司 | 9.61 | 9.40 | 8.70 | 9.20 | 9.40 | 9.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | ****394.60 | 84.00 | 10.29 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 98.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******公司 | ****390.84 | 84.00 | 9.53 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 97.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 新****公司 | ****444.45 | 84.00 | 9.50 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 97.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******公司 | ****454.69 | 84.00 | 9.50 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 97.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | **市****公司 | ****454.59 | 84.00 | 9.23 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 97.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ******公司 | ****586.23 | 83.54 | 9.67 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 97.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | **永坤****公司 | ****623.42 | 83.09 | 10.03 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 97.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ****公司 | ****739.47 | 83.09 | 9.83 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 96.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ******公司 | ****586.00 | 83.54 | 9.33 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 96.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ******公司 | ****586.22 | 83.54 | 9.33 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 96.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2021年10月18日起,至2021年10月21日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:****,電話:025-****8578。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:****水務局,電話:025-****7916。 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多南京招標采購信息
- 內蒙古科技大學包頭醫學院第一附屬醫
- 10月18日
- 青岡縣農村飲水安全工程建設管理處黑
- 10月18日
- 下塘鎮工業社區配套設施升級改造項目
- 10月18日
- 米易縣森林消防隊新建營房和原有營房
- 10月18日
- 化州市合江鎮六龍村民委員會化州市農
- 10月18日
- 廣州公交集團第二公共汽車有限公司物
- 10月18日
- 赤峰工務段寧城基地綜合樓房屋維修詢
- 10月18日
- 外國語小學新建綜合樓環境整治及功能
- 10月18日
- 樹田第一工業區商鋪4-5號
- 10月18日
- 化工園區市政雨水管網應急閘壩工程
- 10月18日
- 化工園區市政雨水管網應急閘壩工程監
- 10月18日
- 關于【1、石柱中學校(初中部)校內
- 10月18日
-
南京建材網
南京采購信息網
南京政府公開信息
南京公共資源交易網
南京電力交易中心
南京交易中心
南京房產交易中心
南京工程交易中心
南京鋼鐵交易中心
南京建設交易中心
南京招投標交易中心
南京政府交易中心
南京造價信息網
南京市政工程信息網
南京水利工程信息網
南京通信工程信息網
南京醫藥招標網
南京建筑招標網
南京工程招標網
南京建設招標網
南京施工招標
南京裝飾工程招標
南京建設工程網
南京水利招標信息網
南京建委招投標網
南京建筑管理網
南京建設信息港
南京教育招標網
南京裝修招標
南京人力和社會保障局
南京總包工程
南京政府工程招標
南京工程施工招標
南京工程公開項目
南京工程采購信息
南京招標投標采購平臺
南京省市工程建設網