亚洲精品美女久久777777,亚洲精品无码一区二区三区久久久,黑人外教啪啪中国女留学生

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 云南大理洱海南部主要入湖河道-白塔河水質提升改善項目開標記錄

    云南大理洱海南部主要入湖河道-白塔河水質提升改善項目開標記錄

    更新時間:
    2021年09月26日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 河道  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    開標參與人 開標地點 開標時間 開標記錄內容
    ****中心
    2021-09-26 15:25
    開標記錄內容
    序號 投標人名稱 總報價(元) 工期(交貨期) 投標保證金額 投標文件遞交時間
    1 **** ****7203.97 120 已繳納 2021-09-24 09:21:52
    2 ******公司 ****3470.35 120 已繳納 2021-09-24 09:20:00
    3 ******公司 ****2364.27 120 已繳納 2021-09-24 09:15:02
    4 **市西邑****公司 ****8644.72 120 已繳納 2021-09-24 09:09:42
    5 ******公司 ****1157.90 120 已繳納 2021-09-24 08:56:23
    6 ****集團有限公司 ****7104.93 120 已繳納 2021-09-24 08:46:52
    7 ******公司 ****3627.45 120 已繳納 2021-09-24 08:44:00
    8 ******公司 ****0853.19 120 已繳納 2021-09-24 08:39:54
    9 ******公司 ****8652.53 120 已繳納 2021-09-24 08:37:16
    10 **省宣****公司 ****6289.52 120 已繳納 2021-09-24 08:31:56
    11 ******公司 ****4276.92 120 已繳納 2021-09-24 08:19:21
    12 ****公司 ****3924.55 120 已繳納 2021-09-24 08:12:50
    13 ******公司 ****3160.77 120 已繳納 2021-09-24 08:05:15
    14 ****集團有限公司 ****1021.75 120 已繳納 2021-09-24 07:55:17
    15 ******公司 ****0439.08 120 已繳納 2021-09-24 07:49:17
    16 ******公司 ****9310.66 120 已繳納 2021-09-24 07:43:10
    17 ****公司 ****7462.06 120 已繳納 2021-09-24 07:34:27
    18 ****集團公司 ****0345.12 120 已繳納 2021-09-24 07:30:52
    19 ****公司 ****2424.08 120 已繳納 2021-09-24 07:27:53
    20 ******公司 ****1092.91 120 已繳納 2021-09-24 07:21:23
    21 ****公司 ****0430.10 120 已繳納 2021-09-24 07:16:32
    22 ****公司 ****1514.99 120 已繳納 2021-09-24 07:14:28
    23 ******公司 ****4928.99 120 已繳納 2021-09-24 07:14:13
    24 **省****公司 ****0726.60 120_ 已繳納 2021-09-24 07:03:40
    25 ****公司 ****7334.67 120 已繳納 2021-09-24 07:02:46
    26 ******公司 ****9433.55 計劃工期:120日歷天,計劃開工日期:2021 年 10 月 05 日;計劃完工日期:2022 年 02 月 03 日 已繳納 2021-09-24 07:00:50
    27 ******公司 ****5843.21 120 已繳納 2021-09-24 06:59:50
    28 ****公司 ****4266.26 120 已繳納 2021-09-24 06:58:34
    29 ******公司 ****3191.78 120 已繳納 2021-09-24 06:53:00
    30 ******公司 ****6412.56 120 已繳納 2021-09-24 06:27:09
    31 ******公司 ****0648.21 120 已繳納 2021-09-24 06:22:45
    32 ******公司 ****3905.20 120 已繳納 2021-09-24 06:21:49
    33 ******公司 ****6985.41 120日歷天 已繳納 2021-09-24 06:13:31
    34 ****公司 ****5525.38 120 已繳納 2021-09-24 06:04:59
    35 ****集團公司 ****5736.72 120 已繳納 2021-09-24 05:52:24
    36 ****公司 ****1942.04 120 已繳納 2021-09-24 05:46:53
    37 ******公司 ****1020.24 120 已繳納 2021-09-24 05:40:43
    38 中****公司 ****1596.73 120 已繳納 2021-09-24 05:29:12
    39 ****集團有限公司 ****2520.36 120 已繳納 2021-09-24 05:27:49
    40 ****集團有限公司 ****7042.26 120日歷天 已繳納 2021-09-24 05:26:14
    41 ******公司 ****3165.12 120 已繳納 2021-09-24 05:24:43
    42 ******公司 ****8236.17 120 已繳納 2021-09-24 05:22:33
    43 云****集團有限公司 ****7628.59 120 已繳納 2021-09-24 05:15:54
    44 **海圓****公司 ****7062.45 120 已繳納 2021-09-24 05:07:13
    45 **金****公司 ****2498.34 120 已繳納 2021-09-24 04:57:05
    46 浩安****公司 ****9855.28 120 已繳納 2021-09-24 04:55:40
    47 **省****公司 ****4959.10 120 已繳納 2021-09-24 04:55:13
    48 ******公司 ****5327.54 120 已繳納 2021-09-24 04:53:46
    49 ******公司 ****5031.41 120 已繳納 2021-09-24 04:52:12
    50 ****公司 ****0889.63 120 已繳納 2021-09-24 04:49:04
    51 ****公司 ****8511.05 120 已繳納 2021-09-24 04:48:58
    52 ****公司 ****4616.99 120 已繳納 2021-09-24 04:48:25
    53 ******公司 ****5680.60 120 已繳納 2021-09-24 04:46:13
    54 ****集團有限公司 ****3044.77 120 已繳納 2021-09-24 04:42:07
    55 ******公司 ****9730.88 120 已繳納 2021-09-24 04:41:15
    56 ******公司 ****0853.29 120 已繳納 2021-09-24 04:38:23
    57 ********公司 ****9715.01 120 已繳納 2021-09-24 04:36:12
    58 ******公司 ****0013.19 120 已繳納 2021-09-24 04:35:47
    59 **潤****公司 ****8844.95 120 已繳納 2021-09-24 04:35:37
    60 ******公司 ****6821.40 120 已繳納 2021-09-24 04:33:35
    61 ********公司 ****9640.59 120 已繳納 2021-09-24 04:32:31
    62 ****集團有限公司 ****3772.47 120 已繳納 2021-09-24 04:32:23
    63 ******公司 ****8566.12 計劃工期:120日歷天 已繳納 2021-09-24 04:30:55
    64 ****公司 ****4386.80 一百二十天 已繳納 2021-09-24 04:28:43
    65 ****公司 ****5881.21 120 已繳納 2021-09-24 04:28:18
    66 ******公司 ****9615.86 120 已繳納 2021-09-24 04:28:17
    67 ****集團有限公司 ****6746.73 120 已繳納 2021-09-24 04:28:12
    68 ****集團有限公司 ****0273.37 120 已繳納 2021-09-24 04:28:06
    69 ******公司 ****9983.58 120 已繳納 2021-09-24 04:26:34
    70 ******公司 ****0828.89 120日歷天 已繳納 2021-09-24 04:23:34
    71 **市****公司 ****5504.64 120 已繳納 2021-09-24 04:23:11
    72 ****集團有限公司 ****4068.38 120 已繳納 2021-09-24 04:20:14
    73 ****集團有限公司 ****4895.91 120 已繳納 2021-09-24 04:19:31
    74 **長城****公司 ****3186.46 120 已繳納 2021-09-24 04:11:30
    75 ****公司 ****8383.14 120 已繳納 2021-09-24 04:09:02
    76 **市****公司 ****0069.07 120 已繳納 2021-09-24 04:07:54
    77 ******公司 ****1907.64 120 已繳納 2021-09-24 03:58:47
    78 ****公司 ****3814.77 120 已繳納 2021-09-24 03:57:31
    79 ******公司 ****2394.49 120 已繳納 2021-09-24 03:57:11
    80 ****集團有限公司 ****4794.34 120 已繳納 2021-09-24 03:54:51
    81 ****集團有限公司 ****5736.72 120 已繳納 2021-09-24 03:54:18
    82 ******公司 ****1441.31 120 已繳納 2021-09-24 03:53:42
    83 ****公司 ****6584.12 120 已繳納 2021-09-24 03:46:31
    84 ****公司 ****5542.59 120天 已繳納 2021-09-24 03:45:58
    85 ******公司 ****9493.50 120 已繳納 2021-09-24 03:43:09
    86 ******公司 ****2652.02 120 已繳納 2021-09-24 03:42:58
    87 ******公司 ****8414.36 120 已繳納 2021-09-24 03:41:00
    88 ****集團有限公司 ****0964.17 120 已繳納 2021-09-24 03:40:38
    89 ****公司 ****2115.14 120 已繳納 2021-09-24 03:40:05
    90 江****公司 ****2910.63 120 已繳納 2021-09-24 03:38:22
    91 ******公司 ****4027.19 120 已繳納 2021-09-24 03:37:46
    92 ****公司 ****9606.91 120 已繳納 2021-09-24 03:35:11
    93 中投環境****公司 ****4071.62 120 已繳納 2021-09-24 03:31:45
    94 ******公司 ****8011.80 120 已繳納 2021-09-24 03:25:38
    95 ****集團有限公司 ****5256.33 120 已繳納 2021-09-24 03:17:30
    96 ******公司 ****0166.89 120 已繳納 2021-09-24 03:16:37
    97 ****集團****公司 ****3191.67 120 已繳納 2021-09-24 03:13:23
    98 ****公司 ****1806.05 120 已繳納 2021-09-24 03:03:13
    99 **省****公司 ****2172.42 120 已繳納 2021-09-24 03:02:05
    100 ******公司 ****7720.33 120 已繳納 2021-09-24 03:01:20
    101 ****公司 ****8401.40 120 已繳納 2021-09-24 03:00:36
    102 **縣公路****公司 ****7130.43 120 已繳納 2021-09-24 02:54:34
    103 **省******公司 ****3581.89 120日歷天 已繳納 2021-09-24 02:40:08
    104 ******公司 ****5048.98 120 已繳納 2021-09-24 02:39:20
    105 ****公司 ****4363.67 120 已繳納 2021-09-24 02:33:24
    106 ******公司 ****4912.27 120 已繳納 2021-09-24 02:23:13
    107 ****集團有限公司 ****4832.54 120 已繳納 2021-09-24 02:17:55
    108 ****公司 ****3749.72 120 已繳納 2021-09-24 02:16:03
    109 **省****公司 ****9094.83 120日歷天 已繳納 2021-09-24 02:14:37
    110 ******公司 ****4950.69 120 已繳納 2021-09-24 02:10:40
    111 ******公司 ****7828.19 120 已繳納 2021-09-24 02:10:06
    112 林****公司 ****3649.02 120 已繳納 2021-09-24 02:08:44
    113 ****集團有限公司 ****7767.35 120 已繳納 2021-09-24 02:08:33
    114 ****公司 ****4173.82 120 已繳納 2021-09-24 02:05:10
    115 ******公司 ****8848.11 120 已繳納 2021-09-24 02:05:02
    116 ****公司 ****6087.34 120 已繳納 2021-09-24 02:04:54
    117 **建****公司 ****0771.41 計劃工期:120日歷天 已繳納 2021-09-24 02:00:59
    118 ****集團有限公司 ****2604.93 120 已繳納 2021-09-24 01:57:59
    119 ****公司 ****2520.39 120 已繳納 2021-09-24 01:57:35
    120 ******公司 ****6063.49 120日歷天 已繳納 2021-09-24 01:55:35
    121 ******公司 ****0794.72 120 已繳納 2021-09-24 01:51:46
    122 ****集團****公司 ****5418.53 120 已繳納 2021-09-24 01:51:09
    123 ******公司 ****9549.46 120 已繳納 2021-09-24 01:45:08
    124 ****公司 ****0014.22 120 已繳納 2021-09-24 01:41:27
    125 ****公司 ****8440.25 120 已繳納 2021-09-24 01:38:39
    126 ****集團有限公司 ****6678.39 120日歷天 已繳納 2021-09-24 01:36:41
    127 ****集團有限公司 ****1184.70 120 已繳納 2021-09-24 01:36:35
    128 ****公司 ****7283.62 120 已繳納 2021-09-24 01:32:21
    129 ******公司 ****7164.30 120 已繳納 2021-09-24 01:23:22
    130 **省****公司 ****0332.72 120 已繳納 2021-09-24 01:20:16
    131 ******公司 ****9677.93 120 已繳納 2021-09-24 01:18:32
    132 ******公司 ****6954.96 120日歷天 未繳納 2021-09-24 01:15:48
    133 ****集團有限公司 ****9953.73 120 已繳納 2021-09-24 01:13:30
    134 ****公司 ****5925.35 120 已繳納 2021-09-24 00:52:22
    135 ****公司 ****4718.79 120 已繳納 2021-09-24 00:26:26
    136 ******公司 ****4626.64 120 已繳納 2021-09-24 00:21:14
    137 ****公司 ****3074.04 120 已繳納 2021-09-24 00:11:28
    138 ****集團****公司 ****2635.85 120 已繳納 2021-09-24 00:01:29
    139 ******公司 ****4320.03 120 已繳納 2021-09-24 00:00:39
    140 ******公司 ****2857.99 120 已繳納 2021-09-23 23:58:27
    141 ******公司 ****1119.07 120 已繳納 2021-09-23 23:54:03
    142 ****集團有限公司 ****5805.17 120 已繳納 2021-09-23 23:48:34
    143 **綠巨人****公司 ****4770.03 120 已繳納 2021-09-23 23:48:18
    144 ******公司 ****9503.66 120 已繳納 2021-09-23 23:44:08
    145 ****公司 ****6475.61 120 已繳納 2021-09-23 23:39:23
    146 ******公司 ****6779.50 120 已繳納 2021-09-23 23:33:40
    147 ******公司 ****3031.72 120 已繳納 2021-09-23 23:31:08
    148 新****公司 ****0538.41 120 已繳納 2021-09-23 23:30:19
    149 ******公司 ****4341.51 120 已繳納 2021-09-23 23:29:43
    150 ******公司 ****3990.62 120 已繳納 2021-09-23 23:26:12
    151 ****集團有限公司 ****0274.14 120 已繳納 2021-09-23 23:25:04
    152 ****公司 ****3594.29 120 已繳納 2021-09-23 23:23:18
    153 ******公司 ****2020.44 120 已繳納 2021-09-23 23:22:48
    154 ******公司 ****1378.31 120 已繳納 2021-09-23 23:22:04
    155 ******公司 ****7020.09 120 已繳納 2021-09-23 23:20:16
    156 ******公司 ****5726.15 120 已繳納 2021-09-23 23:17:11
    157 ****集團有限公司 ****4093.09 120 已繳納 2021-09-23 23:16:39
    158 ******公司 ****5379.15 120 已繳納 2021-09-23 23:10:00
    159 ******公司 ****4926.19 120 已繳納 2021-09-23 23:09:48
    160 ****集團有限公司 ****7798.16 120 已繳納 2021-09-23 23:08:42
    161 ******公司 ****7477.94 120 已繳納 2021-09-23 23:06:55
    162 **省****公司 ****1924.08 120日歷天 已繳納 2021-09-23 23:03:07
    163 ****公司 ****0768.93 120 已繳納 2021-09-23 23:02:31
    164 ****集團有限公司 ****3383.69 120 已繳納 2021-09-23 23:02:23
    165 ****集團有限公司 ****0860.42 120 已繳納 2021-09-23 23:00:33
    166 **蓉信****公司 ****7070.94 120 已繳納 2021-09-23 22:59:49
    167 ******公司 ****0995.96 120 已繳納 2021-09-23 22:57:49
    168 **通成****公司 ****0292.84 120 已繳納 2021-09-23 22:56:03
    169 **志****公司 ****8647.46 120 已繳納 2021-09-23 22:55:02
    170 ******公司 ****8435.71 120 已繳納 2021-09-23 22:54:51
    171 ****公司 ****5145.79 120 已繳納 2021-09-23 22:54:48
    172 ******公司 ****5175.49 120 已繳納 2021-09-23 22:51:37
    173 ******公司 ****0367.22 120 已繳納 2021-09-23 22:49:21
    174 ****公司 ****3415.41 120 已繳納 2021-09-23 22:49:17
    175 ****集團有限公司 ****6453.53 120 已繳納 2021-09-23 22:48:44
    176 ******公司 ****2475.12 120 已繳納 2021-09-23 22:48:37
    177 ****公司 ****7079.11 120 已繳納 2021-09-23 22:46:46
    178 ******公司 ****2424.55 120 已繳納 2021-09-23 22:46:00
    179 ******公司 ****3478.35 120 已繳納 2021-09-23 22:43:32
    180 ******公司 ****9163.47 計劃工期:120日歷天 計劃開工日期:2021 年 10 月 05 日 計劃完工日期:2022 年 02 月 03 日 已繳納 2021-09-23 22:43:13
    181 **九天****公司 ****5507.14 120 已繳納 2021-09-23 22:38:34
    182 **省****公司 ****0004.57 120 已繳納 2021-09-23 22:36:49
    183 ******公司 ****7607.01 120 已繳納 2021-09-23 22:32:27
    184 **格桑花****公司 ****2305.86 120 已繳納 2021-09-23 22:27:19
    185 ******公司 ****3079.35 120 已繳納 2021-09-23 22:27:14
    186 ******公司 ****4459.71 120日歷天 已繳納 2021-09-23 22:27:10
    187 ****集團****公司 ****5058.31 120 已繳納 2021-09-23 22:26:42
    188 ******公司 ****6170.06 120 已繳納 2021-09-23 22:26:40
    189 **州雄業建筑****公司 ****4558.45 120 已繳納 2021-09-23 22:23:50
    190 ******公司 ****8135.21 120 已繳納 2021-09-23 22:21:36
    191 海納****公司 ****5447.23 120 已繳納 2021-09-23 22:20:13
    192 **萬華****公司 ****1970.98 120 已繳納 2021-09-23 22:18:51
    193 ******公司 ****5988.31 120 已繳納 2021-09-23 22:17:20
    194 **傲遠****公司 ****5095.93 120日歷天 已繳納 2021-09-23 22:10:31
    195 ****公司 ****6079.19 120 已繳納 2021-09-23 22:06:41
    196 ******公司 ****0029.10 120 已繳納 2021-09-23 22:06:10
    197 ******公司 ****0359.09 計劃工期:120日歷天;計劃開工日期:2021 年 10 月 05 日;計劃完工日期:2022 年 02 月 03 日 已繳納 2021-09-23 22:01:53
    198 ****集團有限公司 ****7558.91 120 已繳納 2021-09-23 21:59:50
    199 **寶****公司 ****7774.93 120日歷天 已繳納 2021-09-23 21:59:47
    200 ****集團有限公司 ****3904.26 120 已繳納 2021-09-23 21:59:39
    201 ****集團有限公司 ****8492.38 120 已繳納 2021-09-23 21:59:22
    202 ****集團****公司 ****5942.69 120 已繳納 2021-09-23 21:51:17
    203 ******公司 ****8962.61 計劃工期:120日歷天。 已繳納 2021-09-23 21:49:42
    204 ******公司 ****0920.48 120 已繳納 2021-09-23 21:45:38
    205 ******公司 ****1411.84 120 已繳納 2021-09-23 21:43:31
    206 ****公司 ****1526.98 120 已繳納 2021-09-23 21:34:16
    207 ******公司 ****4525.16 120 已繳納 2021-09-23 21:19:12
    208 **振永****公司 ****3882.15 120 已繳納 2021-09-23 21:03:01
    209 ****集團****公司 ****8008.30 120 已繳納 2021-09-23 21:01:22
    210 **信****公司 ****3688.53 120 已繳納 2021-09-23 21:00:39
    211 ******公司 ****4679.08 120 已繳納 2021-09-23 20:59:59
    212 ****公司 ****8959.09 120 已繳納 2021-09-23 20:40:50
    213 中建****公司 ****9232.19 120 已繳納 2021-09-23 20:14:11
    214 ****集團有限公司 ****2305.69 120 已繳納 2021-09-23 20:09:20
    215 ******公司 ****2988.43 120 已繳納 2021-09-23 19:56:22
    216 ****集團有限公司 ****6625.46 120 已繳納 2021-09-23 19:38:25
    217 ****集團有限公司 ****3358.35 120 已繳納 2021-09-23 19:01:50
    218 **縣第二****公司 ****0086.13 120 已繳納 2021-09-23 18:21:21

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式

    ·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多洱源縣招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態:已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000
    主站蜘蛛池模板: 东乡族自治县| 瑞丽市| 英超| 三穗县| 峡江县| 浑源县| 虎林市| 和平区| 德保县| 广灵县| 溆浦县| 巴彦县| 城市| 磐安县| 乳源| 南京市| 罗平县| 天水市| 正镶白旗| 靖江市| 社会| 应城市| 朝阳市| 丹凤县| 安徽省| 剑川县| 额尔古纳市| 当雄县| 开化县| 沂水县| 柏乡县| 呼和浩特市| 新宁县| 海安县| 澜沧| 怀集县| 迁西县| 紫阳县| 汕头市| 白玉县| 柳江县|