位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 尉氏縣明改河引水工程-評(píng)標(biāo)公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
**縣明改河引水工程中標(biāo)候選人公示
****受****的委托,就**縣明改河引水工程進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),于2021年09月08日****交易中心依法進(jìn)行開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)活動(dòng)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審,經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn),現(xiàn)將本次評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目說(shuō)明
1.1項(xiàng)目名稱:**縣明改河引水工程
1.2項(xiàng)目編號(hào):****
1.3資金來(lái)源:財(cái)政資金
1.4合同估算價(jià):約950萬(wàn)元
1.5招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
1.6招標(biāo)范圍:
施工標(biāo)段:施工圖紙、工程量清單及招標(biāo)文件范圍內(nèi)的所有內(nèi)容
監(jiān)理標(biāo)段:工程施工和缺陷責(zé)任期全過(guò)程監(jiān)理
二、標(biāo)段劃分情況
2.1標(biāo)段名稱:
施工1標(biāo)段:**縣明改河引水工程施工1標(biāo)段
施工2標(biāo)段:**縣明改河引水工程施工2標(biāo)段
施工3標(biāo)段:**縣明改河引水工程施工3標(biāo)段
施工4標(biāo)段:**縣明改河引水工程施工4標(biāo)段
監(jiān)理標(biāo)段:**縣明改河引水工程監(jiān)理標(biāo)段
2.2工程規(guī)模:本工程建設(shè)內(nèi)容為:1.明改河清淤工程,范圍從明改河入北康溝退水閘至西三干渠處,長(zhǎng)度13.09千米;2.新開(kāi)及拓挖渠道工程,長(zhǎng)度2.025千米;3.節(jié)制閘、引水閘、穿開(kāi)港大道頂管和穿西三干渠箱涵等配套建筑物。
2.3質(zhì)量要求:合格
2.4資格能力要求:
2.4.1施工1、2、3、4標(biāo)段:
(1)投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格且具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼(或提供統(tǒng)一社會(huì)信用代碼三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照);
(2)投標(biāo)人須具有水利水電工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì)且具有有效的安全生產(chǎn)許可證;
(3)投標(biāo)人擬任項(xiàng)目經(jīng)理須具有水利水電工程專(zhuān)業(yè)貳級(jí)及以上注冊(cè)建造師證書(shū)(不含臨時(shí)),具備有效的繼續(xù)教育證書(shū)(需要參加繼續(xù)教育的建造師提供),且具有有效安全生產(chǎn)考核合格證書(shū);
(4)投標(biāo)人擬任項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人須具有工程類(lèi)中級(jí)及以上技術(shù)職稱;
(5)投標(biāo)人及擬任項(xiàng)目經(jīng)理2018年07月01日以來(lái)均須具有類(lèi)似水利工程施工業(yè)績(jī)(業(yè)績(jī)需提供網(wǎng)頁(yè)版招標(biāo)公告及中標(biāo)公示、中標(biāo)通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)以及工程完工證書(shū)或工程竣工證書(shū),業(yè)績(jī)時(shí)間以合同簽訂日期為準(zhǔn));
(6)投標(biāo)人擬任項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)委托人須為本企業(yè)員工,與本企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同并具有2020年12月之后在本企業(yè)連續(xù)繳納半年以上社會(huì)保險(xiǎn)。
2.4.2監(jiān)理標(biāo)段:
(1)投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格且具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼(或提供統(tǒng)一社會(huì)信用代碼三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照);
(2)投標(biāo)人須具備水利工程施工監(jiān)理乙級(jí)及以上資質(zhì);
(3)投標(biāo)人擬任總監(jiān)理工程師須具有水利工程監(jiān)理工程師資格證書(shū)且具有工程類(lèi)高級(jí)技術(shù)職稱;
(4)投標(biāo)人及擬任總監(jiān)理工程師2018年07月01日以來(lái)均須具有類(lèi)似水利工程監(jiān)理業(yè)績(jī)(業(yè)績(jī)需提供網(wǎng)頁(yè)版招標(biāo)公告及中標(biāo)公示、中標(biāo)通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū),業(yè)績(jī)時(shí)間以合同簽訂日期為準(zhǔn));
(5)投標(biāo)人擬任項(xiàng)目總監(jiān)、授權(quán)委托人須為本企業(yè)員工,與本企業(yè)簽訂正式勞動(dòng)合同并具有2020年12月之后在本企業(yè)連續(xù)繳納半年以上社會(huì)保險(xiǎn)。
2.4.3投標(biāo)人擬任項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)不得同時(shí)在兩個(gè)及以上項(xiàng)目任職,投標(biāo)人須出具無(wú)在建承諾書(shū)(格式自擬),上述人員承擔(dān)項(xiàng)目已完工或變更手續(xù)齊全以及其他符合規(guī)定情形的,應(yīng)在投標(biāo)文件中提供相應(yīng)證明材料,可視為無(wú)在建工程,開(kāi)標(biāo)后提供的不予認(rèn)可;
2.4.4投標(biāo)人及其主要執(zhí)(從)業(yè)人員須在**水利建設(shè)市場(chǎng)建管服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行信息公開(kāi)(以網(wǎng)上公示為準(zhǔn),提供網(wǎng)頁(yè)截圖并加蓋投標(biāo)人公章);
2.4.5 投標(biāo)人近三年(2018年度、2019年度、2020年度)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好,無(wú)不良****事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,公司成立時(shí)間不足的,按實(shí)際成立年限提供);
2.4.6 根據(jù)最高院及九部委法【(2016)285號(hào)】文《關(guān)于在招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中對(duì)失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的通知》的規(guī)定;凡被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人不得參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。(1.查詢對(duì)象:投標(biāo)人、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)、授權(quán)委托人。2.查詢渠道:“信用中國(guó)”---信用服務(wù)--失信被執(zhí)行人機(jī)和重大稅收違法案件當(dāng)事人名單查詢、“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”--政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單查詢。3.查詢?nèi)掌诓坏迷缬谡袠?biāo)公告發(fā)布日期);
2.4.7投標(biāo)人提供近三年是否有行賄犯罪情況說(shuō)明(對(duì)象包括:投標(biāo)人、法定代表人、授權(quán)委托人、項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)),如果查實(shí)近三年有行賄犯罪情況的,招標(biāo)人將取消其中標(biāo)資格。
2.4.8本次招標(biāo)實(shí)行資格后審,資格審查的具體要求見(jiàn)招標(biāo)文件,資格后審不合格的投標(biāo)人投標(biāo)文件將按廢標(biāo)處理。
2.4.9投標(biāo)人提交的資料必須真實(shí)、有效,至合同簽訂前,一旦查出投標(biāo)人提供的材料為虛假材料,則招標(biāo)人取消其投(中)標(biāo)資格,且招標(biāo)人有權(quán)拒絕與其簽訂合同或重新招標(biāo)。
2.4.10本工程招標(biāo)過(guò)程中投標(biāo)人擬任項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)不得以任何理由更換。
2.4.11本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo),每個(gè)投標(biāo)人只能對(duì)一個(gè)標(biāo)段進(jìn)行投標(biāo)。
2.5工期要求:
施工標(biāo)段:40日歷天
監(jiān)理標(biāo)段:隨施工標(biāo)段工期及缺陷責(zé)任期
2.6招標(biāo)控制總價(jià):
施工1標(biāo)段:****725.19元
施工2標(biāo)段:****969.02元
施工3標(biāo)段:****853.06元
施工4標(biāo)段:****210.21元
監(jiān)理標(biāo)段:266500元
三、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員人數(shù):5人
四、評(píng)標(biāo)情況
4.1評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人
施工1標(biāo)段:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人全稱 | **** | ******公司 | / |
投標(biāo)總價(jià)(元) | ****886.28 | ****993.76 | / |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 金棟 | 賀高旭 | / |
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | / |
工期 | 40日歷天 | 40日歷天 | / |
施工2標(biāo)段:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人全稱 | ****公司 | **山河****公司 | **省****公司 |
投標(biāo)總價(jià)(元) | ****201.72 | ****162.48 | ****351.02 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 鄭金波 | 葛畏畏 | 王盟 |
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 40日歷天 | 40日歷天 | 40日歷天 |
施工3標(biāo)段:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人全稱 | ******公司 | ******公司 | ******公司 |
投標(biāo)總價(jià)(元) | ****811.21 | ****656.81 | ****870.95 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 李永花 | 王艷平 | 周磊 |
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 40日歷天 | 40日歷天 | 40日歷天 |
施工4標(biāo)段:
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人全稱 | ******公司 | **省******公司 | / |
投標(biāo)總價(jià)(元) | ****227.91 | ****195.42 | / |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 唐永鋼 | 張禹 | / |
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | / |
工期 | 40日歷天 | 40日歷天 | / |
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)或職稱證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) |
**** | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 金 棟 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師證 | 豫 241****05857 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙永斌 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級(jí)工程師 | C059********104 | |
施工員 | 賀學(xué)森 | 施工員 | 崗位證 | SGL201****2813 | |
質(zhì)檢員 | 劉 凡 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL201****1872 | |
安全員 | 金 博 | 安全員 | 崗位證 | 豫水安 C(2017)00922 | |
材料員 | 郁鳳君 | 材料員 | 崗位證 | SGL201****2907 | |
資料員 | 李芳芳 | 資料員 | 崗位證 | SGL201****0470 | |
******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 賀高旭 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師證 | 豫241****36115 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 衛(wèi)曉杰 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級(jí)工程師 | C202********605600429 | |
施工員 | 楊合征 | 施工員 | 崗位證 | SGL201****2287 | |
質(zhì)檢員 | 張青菊 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL201****2280 | |
安全員 | 張海濤 | 安全員 | 崗位證 | 豫水安 C (2016)00791 | |
材料員 | 張春城 | 材料員 | 崗位證 | SGL201****2277 | |
資料員 | 王建蘋(píng) | 資料員 | 崗位證 | SGL201****2286 |
監(jiān)理標(biāo)段:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人全稱 | ****公司 | 中瑞****公司 | ******公司 |
投標(biāo)總價(jià)(元) | 263200.00 | 262500.00 | 265800.00 |
項(xiàng)目總監(jiān) | 馬艷民 | 龐曉天 | 王德聚 |
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
監(jiān)理周期 | 隨施工標(biāo)段工期及缺陷責(zé)任期 | 隨施工標(biāo)段工期及缺陷責(zé)任期 | 隨施工標(biāo)段工期及缺陷責(zé)任期 |
4.2中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
施工1標(biāo)段:
施工2標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)或職稱證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) |
****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 鄭金波 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師證 | 豫 241****93298 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李利利 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | B181****0029 | |
安全員 | 張鵬沖 | 安全員 | 崗位證 | 豫水安 C(2015) 00796 | |
施工員 | 成超 | 施工員 | 崗位證 | SGL201****0353 | |
材料員 | 李輝 | 材料員 | 崗位證 | SGL201****2080 | |
資料員 | 成浩 | 資料員 | 崗位證 | SGL201****4965 | |
質(zhì)量員 | 楊靜 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | SGL201****0255 | |
**山河****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 葛畏畏 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師證 | 豫 241****51416 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬亮 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級(jí)工程師 | C020********005 | |
安全員 | 顧嘯飛 | 安全員 | 崗位證 | 豫水安 C(2019)00146 | |
施工員 | 袁亞鵬 | 施工員 | 崗位證 | SGL202****0115 | |
質(zhì)檢員 | 閆琳 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL201****2076 | |
材料員 | 李銘 | 材料員 | 崗位證 | SGL201****0725 | |
資料員 | 趙圣奇 | 資料員 | 崗位證 | SGL201****1511 | |
造價(jià)工程師 | 王芳 | 造價(jià)工程師 | 造價(jià)師證 | ZJG****411013 | |
企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 袁昆朋 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 崗位證 | 豫水安 A(2020)00146 | |
**省****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王盟 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師證 | 豫 241****87862 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 付巖石 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級(jí)工程師 | C150****090000 5 | |
專(zhuān)職安全員 | 吳朋飛 | 專(zhuān)職安全員 | 崗位證 | 豫水安 C (2020) 00244 | |
安全員 | 龔雪剛 | 安全員 | 崗位證 | SGL201****0966 | |
材料員 | 丁鹿西 | 材料員 | 崗位證 | SGL201****0983 | |
施工員 | 陳春生 | 施工員 | 崗位證 | SGL201****0964 | |
質(zhì)檢員 | 陳鐵映 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL201****0965 | |
資料員 | 梁立周 | 資料員 | 崗位證 | SGL201****0957 |
施工3標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)或職稱證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) |
******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李永花 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師證 | 豫 241****36947 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙子龍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級(jí)工程師 | C090********483 | |
安全員 | 郭兵 | 安全員 | 崗位證 | SGL201****2798 | |
施工員 | 魏榛宏 | 施工員 | 崗位證 | SGL201****2442 | |
材料員 | 楊秀芳 | 材料員 | 崗位證 | SGL202****1210 | |
資料員 | 李曉云 | 資料員 | 崗位證 | SGL201****0563 | |
質(zhì)檢員 | 楊開(kāi)理 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL201****0632 | |
造價(jià)員 | 祁云玲 | 造價(jià)員 | 崗位證 | ZJG****130013 | |
******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王艷平 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師證 | 豫 241****14153 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 穆林琳 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級(jí)工程師 | C110********015 | |
企業(yè)主要 負(fù)責(zé)人 | 胡灝 | 企業(yè)主要 負(fù)責(zé)人 | 崗位證 | 豫水安 A(2015)00251 | |
安全員 | 李鍇 | 安全員 | 崗位證 | 豫水安 C(2019)00714 | |
施工員 | 劉彥偉 | 施工員 | 崗位證 | SGL201****3259 | |
質(zhì)檢員 | 胡義舉 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL201****0566 | |
材料員 | 王聰 | 材料員 | 崗位證 | SGL201****1015 | |
資料員 | 胡靜文 | 資料員 | 崗位證 | SGL201****1931 | |
造價(jià)員 | 侯小艷 | 造價(jià)員 | 崗位證 | 機(jī)械 ****01515 | |
造價(jià)師 | 徐小勇 | 造價(jià)師 | 造價(jià)師證 | 建[造]194****0141 | |
******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 周磊 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師證 | 冀 213****07773 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 喬平 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級(jí)工程師 | B****26065 | |
安全員 | 鄭曉輝 | 安全員 | 崗位證 | 冀水安 C(2019) 00311 | |
質(zhì)量員 | 冀** | 質(zhì)量員 | 崗位證 | SGL201****0364 | |
材料員 | 牛夢(mèng)菲 | 材料員 | 崗位證 | SGL201****0228 | |
施工員 | 常國(guó)軍 | 施工員 | 崗位證 | SGL201****0361 | |
資料員 | 宋宇鑫 | 資料員 | 崗位證 | SGL201****0365 |
施工4標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)或職稱證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) |
******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 唐永鋼 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師證 | 豫 241****38910 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊黎明 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級(jí)工程師 | C202********900001326 | |
施工員 | 孫剛輝 | 施工員 | 崗位證 | SGL201****0240 | |
質(zhì)檢員 | 秦曉聰 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL201****1828 | |
材料員 | 關(guān)賀偉 | 材料員 | 崗位證 | SGL201****2651 | |
資料員 | 李中華 | 資料員 | 崗位證 | SGL201****0250 | |
安全員 | 李溫馨 | 安全員 | 崗位證 | 豫水安 C (2018)00067 | |
**省******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張禹 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師證 | 豫 241****31400 |
企業(yè)負(fù)責(zé)人 | ** | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 崗位證 | 豫水安 A(2016)00064 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉東芳 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級(jí)工程師 | C070********453 | |
專(zhuān)職安全員 、安全員 | 王珂 | 專(zhuān)職安全員 、安全員 | 崗位證 | 豫水安 C(2016)00719 | |
施工員 | 恵祥姣 | 施工員 | 崗位證 | SGL202****1105 | |
質(zhì)檢員 | 王鵬 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL201****0935 | |
資料員 | 康爽爽 | 資料員 | 崗位證 | SGL202****1416 | |
材料員 | 王朋威 | 材料員 | 崗位證 | SGL201****0924 | |
造價(jià)師 | 馬超 | 造價(jià)師 | 造價(jià)師證 | SL****61490 |
監(jiān)理標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)或職稱證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) |
****公司 | 總監(jiān)理工程師 | 馬艷民 | 總監(jiān)理工程師 | 監(jiān)理工程師證 | JLG****410236 |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 張獻(xiàn)軍 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 監(jiān)理工程師證 | JLG****410531 | |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 楊壘 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 監(jiān)理工程師證 | JLG****410724 | |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 祖亞楠 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 監(jiān)理工程師證 | JLG****410936 | |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 王昊臻 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 監(jiān)理工程師證 | JLG****410563 | |
監(jiān)理員 | 劉清帥 | 監(jiān)理員 | 崗位證 | JLY****410061 | |
見(jiàn)證員 | 李兵 | 見(jiàn)證員 | 崗位證 | JLY****410023 | |
中瑞****公司 | 總監(jiān)理工程師 | 龐曉天 | 總監(jiān)理工程師 | 監(jiān)理工程師證 | JLG****410362 |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 張金榜 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 監(jiān)理工程師證 | JLG****410229 | |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 楊永紅 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 監(jiān)理工程師證 | JLG****41074 | |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 石** | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 監(jiān)理工程師證 | JLG****41034 | |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 李德賢 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 監(jiān)理工程師證 | JLG****140155 | |
監(jiān)理員 | 馮志成 | 監(jiān)理員 | 崗位證 | JLYP****41000 7 | |
見(jiàn)證員 | 郭 怡 | 見(jiàn)證員 | 崗位證 | H411****16000 44 | |
******公司 | 總監(jiān)理工 程師 | 王德聚 | 總監(jiān)理工 程師 | 監(jiān)理工程師證 | JLG****020006 |
總監(jiān)代表 | 華屹東 | 總監(jiān)代表 | 監(jiān)理工程師證 | JLG****070001 | |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 常江 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 監(jiān)理工程師證 | JLG****410032 | |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 王莉 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 監(jiān)理工程師證 | JLG****411075 | |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 李選正 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 監(jiān)理工程師證 | JLG****410011 | |
監(jiān)理員 | 張正勝 | 監(jiān)理員 | 監(jiān)理工程師證 | JLG****190228 | |
見(jiàn)證員 | 范民舉 | 見(jiàn)證員 | 監(jiān)理工程師證 | JLG****030008 |
4.3中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
施工1標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
**** | **省**縣鄭寨灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 長(zhǎng)****管理局 | 2018.****.20 | ****074.33 |
**縣拐河鎮(zhèn) 2019 年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(第二批)第一標(biāo)段 | ****政府 | 2019.9.10 | 299300.00 | |
******公司 | 2020 年度**縣唐廟鎮(zhèn) 1 萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2020.****.28 | ****440.83 |
**省**縣地下水超采區(qū)綜合治理工程 2019 年度(一期工程)施工三標(biāo)段 | 蘭****管理局 | 2019.****.04 | ****697.92 |
施工2標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
****公司 | 中心城兩河(廣利河、溢洪河)及內(nèi)水系環(huán)境綜合治理工程(**開(kāi)發(fā) 區(qū))-雨污分流**工程、管網(wǎng)改造工程三標(biāo)段 | ****開(kāi)發(fā)區(qū)****中心 | 2019.12 | ****9500.00 |
東魚(yú)河治理工程(**段)**縣工程 施工4 標(biāo)段 | **縣東****管理處 | 2020.2.12 | ****3800.00 | |
**山河****公司 | **縣**河治理工程第 1 標(biāo)段 | **縣**河治理****辦公室 | 2018.8.17 | ****167.99 |
**縣寶**上段防洪工程 2 標(biāo)段 | **縣中小型公****管理局 | 2019.9.10 | ****3962.19 | |
**縣三劉寨引黃灌區(qū) 2019 年度節(jié)水配套改造工程施工四標(biāo)段 | **縣引黃****管理局 | 2020.4.30 | ****837.57 | |
**省****公司 | **省三義寨灌區(qū)(**)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目2020年度工程施工三標(biāo)段 | 蘭****管理局 | 2020.****.28 | ****038.89 |
施工3標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
******公司 | **市**區(qū)大**寧商界~**民溝段治理工程第二標(biāo)段 | **市**區(qū)中小****管理局 | 2019.****.6 | ****800.00 |
**市****管理處景區(qū)西沙**湖清淤補(bǔ)水工程 | **市****管理處 | 2019.****.29 | ****000.00 | |
******公司 | **省中小河流治理重點(diǎn)縣綜合整治和水系連通試點(diǎn)**縣崗李 1 項(xiàng)目區(qū)施工 2 標(biāo)段 | **縣中小****管理局 | 2019.9.18 | ****600.77 |
******公司 | 2020 年地下水超采綜合治理滏陽(yáng)河**縣段補(bǔ)水河道清理整治工程第三標(biāo)段 | **縣地下水超采綜合治理****管理處 | 2020.3.17 | ****871.63 |
**縣大河鎮(zhèn)水官坊村、戰(zhàn)海鄉(xiāng)新村等 4 個(gè)村山洪溝治理工程第二標(biāo)段 | ****水務(wù)局 | 2021.4.23 | 749080.77 |
施工4標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
******公司 | **縣 2018 年白露河流域貧困村渠系清淤整修項(xiàng)目(桃林鋪鎮(zhèn))二標(biāo)段 | ****人民政府 | 2019.5.30 | 984300.00 |
**縣 2020 年劉莊店鎮(zhèn)、范營(yíng)鄉(xiāng)、**鎮(zhèn)等 38 個(gè)行政村農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)項(xiàng)目(**及溝渠工程)NO.45施工標(biāo) | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2020.5.18 | ****942.22 | |
**省******公司 | **省**縣地下水超采區(qū)綜合治理工程第八標(biāo)段 | 蘭****管理局 | 2018.8.30 | ****339.62 |
監(jiān)理標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
****公司 | **省淮河流域滯洪區(qū)建設(shè)**縣蛟停湖滯洪區(qū) 2019 年度工程第五標(biāo)段 | **縣蛟停****管理局 | 2019.9 | ****884.00 |
伊洛河治理**市段河洛片區(qū)項(xiàng)目第四標(biāo)段 | 鞏****管理局 | 2019.8.23 | 594765.00 | |
**縣衛(wèi)河清淤?gòu)?fù)堤工程(衛(wèi)河治理)監(jiān)理 | **縣中小****管理局 | 2018.8.13 | 210546.00 | |
**市蔣溝河石莊村至北高村段治理工程監(jiān)理項(xiàng)目 | ****示范區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2020.****.15 | 486600.00 | |
中瑞****公司 | **市**市宏農(nóng)澗河五畝村至宋曲村段河道治 理工程監(jiān)理標(biāo)段 | ****小河流****管理局 | 2019.3.25 | 265000.00 |
**市**美林河河道治理工程施工監(jiān)理 | **美林河****管理處 | 2019.9.6 | 165000.00 | |
**縣螺螄河泰隆水泥廠至五里堡拌和站中橋段河 道治理工程第一標(biāo)段 | **縣****公司 | 2019.9.17 | 304000.00 | |
**市遼河流域老哈河(含英金河重點(diǎn)治理段)工 程治理(**縣段)監(jiān)理標(biāo)段 | **縣老****管理處 | 2019.9.11 | 422000.00 | |
**市 2020 年度滏陽(yáng)河高新區(qū)段補(bǔ)水河道清理整治 工程(監(jiān)理) | 滏陽(yáng)河高新區(qū)段補(bǔ)水河道****管理處 | 2020.5.10 | 369704.00 | |
******公司 | **縣 2020 年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程建設(shè)項(xiàng)目12標(biāo)段 | ****水利局 | 2020.7.6 | 386630.00 |
4.4中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
施工1標(biāo)段:
