日韩电影,少妇出轨(h)全文小说,国产农村妇女作爱视频播放

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> ﹒宅基地使用權和房屋所有權確認結果公示表袁集村/社區組農村不動產房地一體確權...

    ﹒宅基地使用權和房屋所有權確認結果公示表袁集村/社區組農村不動產房地一體確權2021-08-13

    更新時間:
    2021年08月13日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 宅基地 確認 確權  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    宅基地使用權和房屋所有權確認結果公示表 袁集村/社區 組農村不動產房地一體確權登記公告
    發布時間:2021-08-13 14:35
    根據農村房地使用現狀權籍調查的結果,經三級確認。現****基地、房屋權屬予以公告,公告期21天(2021年7月8日一7月29日),如有異議請在公告期內持書面材料向公告單位提出,聯系人:段生龍 聯系電話:134****0872(具體詳見下表)
    地籍號 申請人(戶主) 房屋坐落 戶口所在地 是否為本集體經濟組織成員 家庭人口 房屋來源 建房時間 宅基地總
    面積(㎡)
    總建筑
    面積(㎡)
    ****基地面積(㎡) 擬確認房屋面積(㎡)
    320****02025JC00130 劉如廣 **市**區朱壩街道袁集村 **市**區朱壩街道大劉村四組38號 5 自建 1998/10/1 193.18 140.98 193.18 140.98
    320****02025JC00353 袁安兵 **市**區朱壩街道袁集村 **市**區朱壩街道金季北路一號 3 自建 1978/3/1 63.48 63.48 63.48 63.48
    320****02025JC00193 袁安云 **市**區朱壩街道袁集村 **市**區朱壩街道潯南路25-2號 5 自建 1979/11/1 300.37 257.44 200 257.44
    320****02025JC00194 袁安春 **市**區朱壩街道袁集村 **市**區高良澗街道**路5號 3 自建 1985/8/1 23.01 23.01 23.01 23.01
    320****02025JC00227 張桂蘭 **市**區朱壩街道袁集村 **市**區朱壩街道潯南路1號 3 自建 1985/4/1 470.93 144.38 200 144.38
    320****02025JC00387 趙金花 **市**區朱壩街道袁集村 **市**區朱壩街道潯南路一號 2 自建 1991/4/1 76.95 51.59 76.95 51.59
    320****02025JC00716 汲鳳英 **市**區朱壩街道袁集村 **市**區朱壩街道潯南路六十號 2 自建 1984/10/1 180.45 107.67 180.45 107.67
    320****02025JC00099 汲安才 **市**區朱壩街道袁集村 **市******商貿城二-六號 3 自建 2000/6/1 127.49 62.8 127.49 62.8
    320****02025JC00271 高迎華 **市**區朱壩街道袁集村 **市******商貿城1-11號 2 自建 1983/9/1 183.18 107.41 183.18 107.41
    320****02025JC00320 袁安軍 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組3號 5 自建 1982/3/1 239.2 125.63 200 125.63
    320****02025JC00321 袁安沈 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組14號 5 自建 1983/3/1 201.83 128.98 200 128.98
    320****02025JC00322 袁開禮 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組15號 5 自建 1985/4/1 218.29 178.97 200 178.97
    320****02025JC00324 袁安美 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組16號 5 自建 1990/3/1 236.11 112.98 200 112.98
    320****02025JC00325 潘瑞 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組17號 5 自建 1991/4/1 202.06 100.34 200 100.34
    320****02025JC00326 潘安鳳 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組18號 5 自建 1981/4/1 244.64 89.81 200 89.81
    320****02025JC00327 袁安書 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組19號 4 自建 1997/4/1 160.54 65.07 160.54 65.07
    320****02025JC00328 袁** **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組20號 5 自建 1985/3/1 212.83 102 200 102
    320****02025JC00329 潘安祿 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組21號 5 自建 1987/4/1 236.14 116.74 200 116.74
    320****02025JC00344 袁開喜 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組1號 3 自建 1991/3/1 181.58 88.68 181.58 88.68
    320****02025JC00345 袁開玉 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組1號 1 自建 1991/3/1 161.27 57.76 161.27 57.76
    320****02025JC00348 袁文化 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組4號 3 自建 1999/3/1 200.74 113.28 200 113.28
    320****02025JC00349 何開美 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組5號 3 自建 1997/4/1 301.18 150.19 200 150.19
    320****02025JC00350 何開東 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組6號 6 自建 1997/4/1 264.09 283.52 200 283.52
    320****02025JC00351 袁開會 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組7號 4 自建 1998/3/1 202.8 184.3 200 184.3
    320****02025JC00354 袁安廠 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組8號 3 自建 1978/3/1 63.62 63.62 63.62 63.62
    320****02025JC00357 潘** **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組9號 5 自建 2003/4/1 55.06 42.81 55.06 42.81
    320****02025JC00359 何開永 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組11號 4 自建 2002/4/1 162.51 239.84 162.51 239.84
    320****02025JC00360 袁開兵 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組10號 4 自建 1994/4/1 96.47 81.91 96.47 81.91
    320****02025JC00361 潘兵 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組10號 3 自建 1994/4/1 188.42 135.55 188.42 135.55
    320****02025JC00379 袁永軍 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組22號 5 自建 2008/4/1 206.68 176.05 200 176.05
    320****02025JC00380 袁永兵 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組22號 4 自建 2008/4/1 205.47 204.59 200 204.59
    320****02025JC00381 潘安廣 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組23號 4 自建 1991/4/1 219.27 79.53 200 79.53
    320****02025JC00382 潘安廠 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組24號 3 自建 1991/4/1 196.49 113.52 196.49 113.52
    320****02025JC00383 袁安俊 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組25號 4 自建 1991/4/1 265.69 143.38 200 143.38
    320****02025JC00384 何開榮 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組26號 4 自建 1991/4/1 246.97 195.02 200 195.02
    320****02025JC00385 何開周 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組16號 3 自建 1991/4/1 143.7 98.32 143.7 98.32
    320****02025JC00386 潘虹 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組28號 5 自建 1991/4/1 46.4 46.4 46.4 46.4
    320****02025JC00388 袁安華 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組30號 4 自建 1991/4/1 199.63 170.59 199.63 170.59
    320****02025JC00389 潘安軍 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組31號 3 自建 1991/4/1 234.13 118.61 200 118.61
    320****02025JC00393 袁安樓 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組74號 5 自建 1994/8/1 204.95 139.84 200 139.84
    320****02025JC00442 袁國兵 **市**區朱壩街道袁集村八組 **市**區朱壩街道袁集村八組32號 4 自建 1993/1/1 191.6 189.85 191.6 189.85
    320****02025JC00624 袁書堂 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組58號 3 自建 1967/5/1 224.68 165.53 200 165.53
    320****02025JC00625 袁安洋 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組59號 3 自建 1993/4/1 203.56 119.12 200 119.12
    320****02025JC00626 袁安祥 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組59號 2 自建 1993/4/1 256.4 159.38 200 159.38
    320****02025JC00627 袁守業 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組61號 7 自建 1989/5/1 188.04 133.42 188.04 133.42
    320****02025JC00628 袁書強 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組62號 4 自建 1989/6/1 214.49 117.26 200 117.26
    320****02025JC00629 袁守中 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組26號 4 自建 1985/11/1 160.76 104.96 160.76 104.96
    320****02025JC00630 袁文寶 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組64號 6 自建 1986/5/1 234.38 166.34 200 166.34
    320****02025JC00631 袁書進 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組22號 3 自建 1987/8/1 191.73 137.95 191.73 137.95
    320****02025JC00633 袁守巧 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組67號 4 自建 1982/3/1 200.09 151.1 200 151.1
    320****02025JC00634 袁** **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組68號 4 自建 1990/12/1 202.78 140.22 200 140.22
    320****02025JC00635 袁守前 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組69號 4 自建 1999/10/1 160.45 154.5 160.45 154.5
    320****02025JC00636 袁安亮 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組70號 6 自建 1991/3/1 206.94 120.27 200 120.27
    320****02025JC00637 袁開發 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組71號 4 自建 1997/6/1 208.63 110.75 200 110.75
    320****02025JC00638 袁書貴 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組72號 3 自建 1992/8/1 215.95 102.13 200 102.13
    320****02025JC00639 袁書金 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組16號 4 自建 1988/1/1 203.52 113.06 200 113.06
    320****02025JC00640 袁朝松 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組74號 3 自建 1992/7/1 251 156.92 200 156.92
    320****02025JC00641 袁開紅 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組75號 3 自建 1993/5/1 225.31 110 200 110
    320****02025JC00706 梁學專 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組88號 5 自建 1991/2/1 219.21 94.61 200 94.61
    320****02025JC00707 袁安計 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組22號 4 自建 1989/1/1 281.75 153.86 200 153.86
    320****02025JC00708 袁開仁 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組86號 6 自建 1989/10/1 294.9 158.81 200 158.81
    320****02025JC00709 袁雨光 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市金箔新村一幢四零八室 3 自建 1984/12/1 228.56 107.66 200 107.66
    320****02025JC00712 袁書同 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組82號 3 自建 1986/6/1 222.97 132.81 200 132.81
    320****02025JC00713 袁書洪 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組31號 4 自建 1986/6/1 209.88 110.07 200 110.07
    320****02025JC00777 袁書愛 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組1號 5 自建 1988/12/1 238.3 130.71 200 130.71
    320****02025JC00778 袁安軍 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組61號 1 自建 1989/10/1 24.94 24.94 24.94 24.94
    320****02025JC00779 袁朝江 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組10號 3 自建 1979/4/1 26.5 26.5 26.5 26.5
    320****02025JC00780 袁開富 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組2號 4 自建 1985/2/1 238.97 109.01 200 109.01
    320****02025JC00781 袁書軍 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區和燕路三二五號三幢七零二室 3 自建 1980/6/1 40.12 29.49 40.12 29.49
    320****02025JC00784 袁守進 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組5號 3 自建 1987/10/1 212.34 127.8 200 127.8
    320****02025JC00785 袁安中 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組6號 3 自建 1983/7/1 155.97 62.53 155.97 62.53
    320****02025JC00786 袁安華 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組6號 6 自建 1984/7/1 158.34 93.65 158.34 93.65
    320****02025JC00788 袁守俊 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組9號 5 自建 1990/3/1 219.86 122.85 200 122.85
    320****02025JC00790 袁守堂 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組10號 2 自建 1992/7/1 215.64 120 200 120
    320****02025JC00794 袁開美 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組14號 4 自建 1980/12/1 184.52 99.84 184.52 99.84
    320****02025JC00795 袁書中 **市**區朱壩街道袁集村二組 ******花園十七幢三零一室 6 自建 1986/5/1 212.11 116.28 200 116.28
    320****02025JC00796 袁守新 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組16號 3 自建 1988/8/1 210.54 111.79 200 111.79
    320****02025JC00797 袁開玉 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組17號 6 自建 1992/7/1 227.12 110.03 200 110.03
    320****02025JC00800 袁書明 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組23號 6 自建 1980/10/1 31.01 29.12 31.01 29.12
    320****02025JC00802 袁安權 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組21號 3 自建 1990/5/1 318.28 127.8 200 127.8
    320****02025JC00803 袁書滿 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組22號 3 自建 1985/6/1 160.23 103.66 160.23 103.66
    320****02025JC00804 袁書巧 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組22號 3 自建 1987/3/1 149.48 97.59 149.48 97.59
    320****02025JC00805 袁守標 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組24號 7 自建 1987/1/1 226.68 170.81 200 170.81
    320****02025JC00806 王緒華 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組25號 5 自建 1988/1/1 214.51 121.39 200 121.39
    320****02025JC00807 袁開金 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組26號 3 自建 1983/6/1 228.78 167.75 200 167.75
    320****02025JC00809 袁守滿 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組28號 4 自建 1991/4/1 217.02 122.8 200 122.8
    320****02025JC00813 袁守喜 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組32號 2 自建 1987/4/1 198.72 117.42 198.72 117.42
    320****02025JC00814 袁素珍 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組33號 2 自建 1991/3/1 142.67 96.4 142.67 96.4
    320****02025JC00815 曹素娥 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組34號 4 自建 1982/6/1 212.12 135.45 200 135.45
    320****02025JC00816 袁守衛 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組35號 5 自建 1988/1/1 203.26 180.42 200 180.42
    320****02025JC00817 陳元龍 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組號36 3 自建 1987/12/1 238.7 113.26 200 113.26
    320****02025JC00818 袁安俊 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組37號 4 自建 1986/12/1 206.65 94.88 200 94.88
    320****02025JC00819 袁守保 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組38號 1 自建 1992/6/1 195.99 118.42 195.99 118.42
    320****02025JC00822 袁開俊 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組41號 3 自建 1996/7/1 30.66 28.79 30.66 28.79
    320****02025JC00824 袁書美 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組42號 3 自建 1993/8/1 262.9 126.87 200 126.87
    320****02025JC00825 袁書鳳 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組43號 4 自建 1987/6/1 198.69 104.39 198.69 104.39
    320****02025JC00826 韋秀良 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組44號 1 自建 1984/10/1 415.69 126.12 200 126.12
    320****02025JC00827 楊書硯 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區高良澗街道**路七十四號六幢八室 10 自建 2016/5/1 493.55 259 200 259
    320****02025JC00828 袁安友 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組46號 4 自建 2008/4/1 215.41 135.57 200 135.57
    320****02025JC00829 袁書銀 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組47號 5 自建 1986/12/1 182.41 93.35 182.41 93.35
    320****02025JC00830 袁書喜 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組48號 3 自建 1986/12/1 168.67 95.7 168.67 95.7
    320****02025JC00831 袁開俊 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組49號 3 自建 1986/7/1 255.53 143.74 200 143.74
    320****02025JC00832 袁** **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組50號 1 自建 1994/4/1 37.38 37.38 37.38 37.38
    320****02025JC00833 袁安良 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組51號 4 自建 1982/12/1 185.95 94.27 185.95 94.27
    320****02025JC00834 袁開軍 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組52號 5 自建 1986/9/1 264.69 159.1 200 159.1
    320****02025JC00835 袁書生 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組53號 5 自建 1994/5/1 216.83 203.04 200 203.04
    320****02025JC00836 袁安桂 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組51號 4 自建 2000/10/1 228.15 138.71 200 138.71
    320****02025JC00839 袁安紅 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組56號 4 自建 1993/7/1 213.59 105.34 200 105.34
    320****02025JC00840 丁大成 **市**區朱壩街道袁集村二組 **市**區朱壩街道袁集村二組57號 4 自建 1987/1/1 265.94 148.81 200 148.81
    320****02025JC00179 袁志林 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組33號 5 自建 1989/1/1 225.71 161.49 200 161.49
    320****02025JC00180 袁志甫 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組32號 4 自建 1989/1/1 196.07 95.53 196.07 95.53
    320****02025JC00181 袁安勇 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組35號 2 自建 1995/1/1 178.07 106.34 178.07 106.34
    320****02025JC00183 袁守玉 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組23號 1 自建 1995/1/1 182.5 97.56 182.5 97.56
    320****02025JC00184 袁安松 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組37號 4 自建 1988/1/1 347.88 178.94 200 178.94
    320****02025JC00185 袁安才 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組21號 5 自建 1998/1/1 279.79 161.8 200 161.8
    320****02025JC00187 袁開清 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組4號 5 自建 1995/1/1 211.78 116.84 200 116.84
    320****02025JC00188 袁安年 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組41號 6 自建 1986/11/1 217.46 137.63 200 137.63
    320****02025JC00190 袁安祥 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組16號 1 自建 1998/11/1 74.57 39.75 74.57 39.75
    320****02025JC00191 袁安喜 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組56號 3 自建 2008/1/1 134.41 46.52 134.41 46.52
    320****02025JC00195 袁安根 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組47號 5 自建 1993/11/1 210.07 103.91 200 103.91
    320****02025JC00196 袁安權 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組48號 4 自建 1992/3/1 224.21 143.4 200 143.4
    320****02025JC00198 伏道馬 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組50號 5 自建 1987/3/1 200.54 125.53 200 125.53
    320****02025JC00199 袁朝洪 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組51號 3 自建 1997/8/1 268.94 117.65 200 117.65
    320****02025JC00200 袁朝軍 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組52號 4 自建 1987/8/1 245.01 99.62 200 99.62
    320****02025JC00201 袁守成 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組53號 4 自建 1987/1/1 179.02 128.81 179.02 128.81
    320****02025JC00202 袁安銀 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組54號 5 自建 1995/1/1 242.94 145.68 200 145.68
    320****02025JC00203 袁開俊 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組55號 6 自建 1988/9/1 197.3 94.63 197.3 94.63
    320****02025JC00204 袁開順 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組56號 3 自建 1987/12/1 169.87 78.85 169.87 78.85
    320****02025JC00205 袁國林 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組57號 5 自建 1987/3/1 235.76 143.14 200 143.14
    320****02025JC00206 袁開科 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組58號 5 自建 1993/4/1 248.31 123.91 200 123.91
    320****02025JC00207 袁國兵 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組26號 5 自建 1995/8/1 16.41 16.41 16.41 16.41
    320****02025JC00210 袁守才 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組63號 5 自建 1989/11/1 216.68 113.58 200 113.58
    320****02025JC00225 袁國友 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組15號 5 自建 1999/5/1 212.47 144.03 200 144.03
    320****02025JC00226 袁國兵 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組26號 5 自建 1993/4/1 222.36 97.04 200 97.04
    320****02025JC00229 袁國付 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組24號 4 自建 1986/4/1 191.38 137.1 191.38 137.1
    320****02025JC00230 袁安林 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組23號 5 自建 1988/5/1 218.11 113.16 200 113.16
    320****02025JC00231 袁國強 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組22號 4 自建 1998/4/1 276.06 118.54 200 118.54
    320****02025JC00232 袁開年 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組20號 4 自建 1986/1/1 176.05 76.68 176.05 76.68
    320****02025JC00233 袁開付 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組19號 3 自建 1985/8/1 290.76 124.99 200 124.99
    320****02025JC00235 袁開官 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組18號 3 自建 1995/8/1 320.14 153.73 200 153.73
    320****02025JC00237 袁曉芳 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組16號 6 自建 1990/4/1 234.03 145.8 200 145.8
    320****02025JC00238 袁** **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組15號 3 自建 1986/1/1 231.12 129 200 129
    320****02025JC00239 袁開全 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組14號 5 自建 1986/1/1 172.89 91.3 172.89 91.3
    320****02025JC00240 袁開紅 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組13號 4 自建 1996/1/1 231.25 123.74 200 123.74
    320****02025JC00365 袁志良 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組2號 6 自建 1988/1/1 248.35 156.6 200 156.6
    320****02025JC00366 袁志才 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組3號 3 自建 1989/5/1 163.31 89.07 163.31 89.07
    320****02025JC00367 袁志權 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組4號 2 自建 1989/5/1 172.2 42.71 172.2 42.71
    320****02025JC00368 袁安柱 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組10號 5 自建 1980/1/1 103.38 53.3 103.38 53.3
    320****02025JC00369 袁** **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組5號 3 自建 2006/8/1 165.21 217.12 165.21 217.12
    320****02025JC00370 袁加兵 **市**區朱壩街道袁集村九組 ******辦事處袁集村九組115號 2 自建 2016/4/1 134.86 81.82 134.86 81.82
    320****02025JC00372 袁安軍 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組12號 4 自建 2003/4/1 66.3 48.35 66.3 48.35
    320****02025JC00376 袁國春 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組7號 3 自建 1993/8/1 211.86 189.32 200 189.32
    320****02025JC00377 袁國家 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組8號 3 自建 1985/5/1 167.78 123.85 167.78 123.85
    320****02025JC00378 袁國貴 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組1號 4 自建 1995/8/1 170.39 125.57 170.39 125.57
    320****02025JC00875 袁安員 **市**區朱壩街道袁集村九組 **市**區朱壩街道袁集村九組9號 3 自建 2009/4/1 60.75 118.84 60.75 118.84
    320****02025JC00647 袁安華 **市**區朱壩街道袁集村六組 **市**區朱壩街道袁集村六組62號 2 自建 1980/3/1 265.99 83.97 200 83.97
    320****02025JC00648 袁守華 **市**區朱壩街道袁集村六組 **市**區朱壩街道袁集村六組61號 2 自建 1985/8/1 200.86 41.85 200 41.85
    320****02025JC00649 袁開貴 **市**區朱壩街道袁集村六組 **市**區朱壩街道袁集村六組60號 3 自建 1980/1/1 214.87 152.09 200 152.09
    320****02025JC00650 袁素紅 **市**區朱壩街道袁集村六組 **市**區朱壩街道袁集村六組59號 5 自建 1991/5/1 189.17 127.82 189.17 127.82
    320****02025JC00651 袁安年 **市**區朱壩街道袁集村六組 **市**區朱壩街道袁集村六組58號 3 自建 1992/2/1 175.75 107.13 175.75 107.13
    320****02025JC00654 袁開付 **市**區朱壩街道袁集村六組 **市**區朱壩街道袁集村六組54號 5 自建 2000/9/1 198.36 116.81 198.36 116.81
    320****02025JC00656 袁** **市**區朱壩街道袁集村六組 **市**區朱壩街道袁集村六組49號 1 自建 1978/2/1 54.95 47.99 54.95 47.99
    320****02025JC00657 袁開林 **市**區朱壩街道袁集村六組 **市**區朱壩街道袁集村六組48號 5 自建 1983/5/1 230.18 102.24 200 102.24
    320****02025JC00658 袁國民 **市**區朱壩街道袁集村六組 **市**區朱壩街道袁集村六組47號 7 自建 1985/1/1 182.27 100.14 182.27 100.14
    320****02025JC00659 袁開法 **市**區朱壩街道袁集村六組 **市**區朱壩街道袁集村六組47號 3 自建 1983/4/1 181.37 29.6 181.37 29.6
    320****02025JC00660 袁開友 **市**區朱壩街道袁集村六組 **市**區朱壩街道袁集村六組46號 4 自建 1991/10/1 50.54 30.08 50.54 30.08
    320****02025JC00661 袁開俊 **市**區朱壩街道袁集村六組 **市**區朱壩街道袁集村六組45號 4 自建 1991/10/1 265.71 175.9 200 175.9
    320****02025JC00662 袁安會 **市**區朱壩街道袁集村六組 **市**區朱壩街道袁集村六組44號 7 自建 1996/1/1 351.73 76.77 200 76.77
    320****02025JC00663 華翠蘭 **市**區朱壩街道袁集村六組 **市**區朱壩街道袁集村六組45號 5 自建 1984/3/1 274.09 158.75 200 158.75
    320****02025JC00664 袁志西 **市**區朱壩街道袁集村六組 **市**區朱壩街道袁集村六組42號 5 自建 1989/10/1 358.25 148.48 200 148.48
