位置>千里馬招標網> 招標中心> 圩塘集鎮提升項目一期-新業街提升工程市政總承包
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
圩塘集鎮提升項目一期--新業街提升工程工程中標公示 | ||||||||||
工程編碼 | 320********50002 | |||||||||
工程名稱 | 圩塘集鎮提升項目一期--新業街提升工程 | |||||||||
標段編號 | **** | |||||||||
標段名稱 | 圩塘集鎮提升項目一期-新業街提升工程市政總承包 | |||||||||
建設單位 | **** | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||
建設地點 | **市**區 | |||||||||
項目所在區域 | **﹒**區 | 項目建筑面積 | 0.00 | |||||||
中標候選人 | 中標候選人排序 | 擬中標單位 | 投標總價 | 中標范圍和內容 | 項目經理 | |||||
中標候選人 | 1 | **** | ****087.05 | 圩塘集鎮提升項目一期-新業街提升工程市政總承包(園林綠化工程、道路及地下管線工程); | 馮伯虎 | |||||
2 | **市****公司 | ****513.56 | 圩塘集鎮提升項目一期-新業街提升工程市政總承包(園林綠化工程、道路及地下管線工程); | 朱劍崗 | ||||||
3 | **中元****公司 | ****387.85 | 圩塘集鎮提升項目一期-新業街提升工程市政總承包(園林綠化工程、道路及地下管線工程); | 杜寶東 | ||||||
資格預審結果名單及原因 | 單位名稱 | 項目負責人 | 項目負責人獎項 | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 | ||||
資格預審結果名單及原因 | ||||||||||
資格審查結果公示 | 單位名稱 | 結果 | 備注 | |||||||
**市廣潤****公司 | 資審通過 | |||||||||
**市****公司 | 資審通過 | |||||||||
常****公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
**市旭升****公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
****集團****公司 | 資審通過 | |||||||||
**市華景花木****公司 | 資審通過 | |||||||||
**市雙成****公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
****公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
**市****公司 | 資審通過 | |||||||||
**金****公司 | 資審通過 | |||||||||
**** | 資審通過 | |||||||||
****公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
**市****公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
****集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
****集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
**市浩泰****公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
**市八方****公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
江****公司 | 資審通過 | |||||||||
****公司 | 資審通過 | |||||||||
********公司 | 資審通過 | |||||||||
**市****公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
****公司 | 資審通過 | |||||||||
**市航森****公司 | 資審通過 | |||||||||
**** | 資審通過 | |||||||||
****集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
**市****公司 | 資審通過 | |||||||||
**宏****公司 | 資審通過 | |||||||||
****集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
**中****公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
****公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
****公司 | 資審通過 | |||||||||
**市******公司 | 資審通過 | |||||||||
****公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
**市****公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
**市****公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
****集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
****公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
****公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
****公司 | 資審通過 | |||||||||
**市****公司 | 資審通過 | |||||||||
**森宏****公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
****公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
**中元****公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
******公司 | 資審通過 | |||||||||
**市****集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
無效投標人 | 單位名稱 | 無效的依據 | ||||||||
**盛燁****公司 | 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規定的期限的; | |||||||||
******公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金的; | |||||||||
****集團有限公司 | 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規定的期限的; | |||||||||
****公司 | 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規定的期限的; | |||||||||
******公司 | 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規定的期限的; | |||||||||
評委對投標報價的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正結果 | ||||||
投標人及擬派項目負責人的類似業績得分情況 | 單位名稱/項目負責人 | 項目名稱/項目地點/獲獎情況 | 業績得分 | 獎項得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技術標1得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
**市******公司 | ||||||||||
****公司 | ||||||||||
**** | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
**市八方****公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
**市****公司 | ||||||||||
**市廣潤****公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
****公司 | ||||||||||
****集團有限公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
****公司 | ||||||||||
****公司 | ||||||||||
****公司 | ||||||||||
**市****公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
**市****集團有限公司 | ||||||||||
**市****公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
**市****公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
****公司 | ||||||||||
江****公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
**中元****公司 | ||||||||||
**市旭升****公司 | ||||||||||
**市航森****公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
**市華景花木****公司 | ||||||||||
**宏****公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
**** | ||||||||||
**市****公司 | ||||||||||
****公司 | ||||||||||
****集團有限公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
**市雙成****公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
**市****公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
**中****公司 | ||||||||||
**森宏****公司 | ||||||||||
****公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
****公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
********公司 | ||||||||||
****公司 | ||||||||||
**市****公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
常****公司 | ||||||||||
****集團有限公司 | ||||||||||
****集團****公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
****集團有限公司 | ||||||||||
****集團有限公司 | ||||||||||
**市浩泰****公司 | ||||||||||
**金****公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
**市****公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
****公司 | ||||||||||
技術標2得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
技術標3得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
技術標4得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
投標人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | 投標報價 | ||||||
**** | 99.40 | 1 | ****087.05 | |||||||
**市****公司 | 99.09 | 2 | ****513.56 | |||||||
**中元****公司 | 99.07 | 3 | ****387.85 | |||||||
******公司 | 99.05 | 4 | ****892.23 | |||||||
**市****公司 | 99.02 | 5 | ****956.06 | |||||||
******公司 | 99.01 | 6 | ****972.54 | |||||||
江****公司 | 98.92 | 7 | ****311.07 | |||||||
******公司 | 98.88 | 8 | ****224.80 | |||||||
******公司 | 98.83 | 9 | ****728.55 | |||||||
******公司 | 98.74 | 10 | ****110.48 | |||||||
**市****公司 | 98.71 | 11 | ****981.10 | |||||||
********公司 | 98.69 | 12 | ****171.52 | |||||||
**金****公司 | 98.59 | 13 | ****357.07 | |||||||
******公司 | 98.55 | 14 | ****388.27 | |||||||
******公司 | 98.48 | 15 | ****272.17 | |||||||
******公司 | 98.42 | 16 | ****238.33 | |||||||
****公司 | 98.38 | 17 | ****109.88 | |||||||
******公司 | 98.15 | 18 | ****412.70 | |||||||
****公司 | 98.14 | 19 | ****521.97 | |||||||
****公司 | 98.11 | 20 | ****546.27 | |||||||
**市雙成****公司 | 97.94 | 21 | ****717.28 | |||||||
******公司 | 97.76 | 22 | ****902.01 | |||||||
**市廣潤****公司 | 97.74 | 23 | ****532.02 | |||||||
常****公司 | 97.63 | 24 | ****090.20 | |||||||
******公司 | 97.21 | 25 | ****676.45 | |||||||
******公司 | 97.09 | 26 | ****233.31 | |||||||
****公司 | 97.04 | 27 | ****091.73 | |||||||
**市航森****公司 | 96.95 | 28 | ****465.88 | |||||||
******公司 | 96.87 | 29 | ****410.48 | |||||||
**中****公司 | 96.77 | 30 | ****538.99 | |||||||
******公司 | 96.64 | 31 | ****513.47 | |||||||
******公司 | 96.50 | 32 | ****943.18 | |||||||
******公司 | 96.42 | 33 | ****662.62 | |||||||
****集團有限公司 | 96.41 | 34 | ****873.17 | |||||||
******公司 | 96.27 | 35 | ****926.57 | |||||||
******公司 | 96.23 | 36 | ****209.94 | |||||||
**市浩泰****公司 | 96.14 | 37 | ****303.99 | |||||||
******公司 | 96.03 | 38 | ****652.02 | |||||||
**市旭升****公司 | 96.02 | 39 | ****344.24 | |||||||
**** | 95.73 | 40 | ****958.36 | |||||||
**市****公司 | 95.42 | 41 | ****867.66 | |||||||
******公司 | 95.20 | 42 | ****188.22 | |||||||
****公司 | 95.19 | 43 | ****988.48 | |||||||
****公司 | 95.18 | 44 | ****116.96 | |||||||
****集團有限公司 | 95.10 | 45 | ****565.35 | |||||||
******公司 | 94.57 | 46 | ****869.66 | |||||||
******公司 | 94.50 | 47 | ****833.15 | |||||||
******公司 | 94.43 | 48 | ****359.98 | |||||||
**市****公司 | 94.34 | 49 | ****453.77 | |||||||
****公司 | 94.22 | 50 | ****378.09 | |||||||
******公司 | 94.14 | 51 | ****029.87 | |||||||
**市****公司 | 93.43 | 52 | ****695.04 | |||||||
****集團有限公司 | 93.08 | 53 | ****891.44 | |||||||
**森宏****公司 | 92.96 | 54 | ****291.50 | |||||||
****公司 | 92.49 | 55 | ****920.13 | |||||||
**市****集團有限公司 | 92.49 | 56 | ****236.12 | |||||||
******公司 | 92.19 | 57 | ****995.18 | |||||||
**市****公司 | 92.15 | 58 | ****532.43 | |||||||
******公司 | 91.99 | 59 | ****363.50 | |||||||
******公司 | 91.48 | 60 | ****395.90 | |||||||
******公司 | 91.44 | 61 | ****606.82 | |||||||
******公司 | 91.36 | 62 | ****682.27 | |||||||
**市******公司 | 91.33 | 63 | ****643.39 | |||||||
******公司 | 91.29 | 64 | ****629.09 | |||||||
******公司 | 90.78 | 65 | ****973.47 | |||||||
******公司 | 90.72 | 66 | ****405.52 | |||||||
******公司 | 90.55 | 67 | ****973.90 | |||||||
******公司 | 90.27 | 68 | ****256.42 | |||||||
******公司 | 90.20 | 69 | ****524.36 | |||||||
**市八方****公司 | 90.14 | 70 | ****539.53 | |||||||
******公司 | 90.10 | 71 | ****942.78 | |||||||
******公司 | 90.03 | 72 | ****879.55 | |||||||
******公司 | 89.86 | 73 | ****810.84 | |||||||
**市****公司 | 89.85 | 74 | ****701.53 | |||||||
**宏****公司 | 89.84 | 75 | ****962.38 | |||||||
******公司 | 89.73 | 76 | ****643.24 | |||||||
****公司 | 89.60 | 77 | ****818.18 | |||||||
******公司 | 89.47 | 78 | ****730.32 | |||||||
**市華景花木****公司 | 89.45 | 79 | ****450.68 | |||||||
****公司 | 89.06 | 80 | ****683.04 | |||||||
******公司 | 88.85 | 81 | ****447.65 | |||||||
****公司 | 88.64 | 82 | ****200.86 | |||||||
****集團有限公司 | 88.15 | 83 | ****701.85 | |||||||
****集團有限公司 | 86.96 | 84 | ****489.07 | |||||||
****集團****公司 | 84.01 | 85 | ****636.40 | |||||||
公示開始時間 | 2021年08月04日 | 公示結束時間 | 2021年08月06日 |
圩塘集鎮提升項目一期--新業街提升工程項目中標情況 | ||||
工程編碼 | 320********50002 | |||
工程名稱 | 圩塘集鎮提升項目一期--新業街提升工程 | |||
建設單位 | **** | |||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |
建設地點 | **市**區 | |||
項目所在區域 | **﹒**區 | 項目建筑面積 | 0.00 | |
中標價格、工期、質量 | 中標價 | ****087.05元 | 標底價(萬元) | 759.405572 |
其中:暫估價(萬元) | 0 | 中標面積(平方米) | 0.00 | |
中標工期(日歷天) | 120 | 定額工期(日歷天) | 120 | |
中標質量要求 | 合格 | 招標文件要求 | 合格 | |
項目經理信息 | 項目經理 | 馮伯虎 | 資質證書編號 | 蘇232****33207 |
暫估價明細 | 序號 | 暫估價名稱 | 金額 | 招標情況 |
備注 | 投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期向招標人提出。招標人聯系電話:138****7205,招標代理聯系電話:153****9808;招標人地址︰**省**市**區長**路1188號,招標代理地址:**市**區三井大廈2號門506室; 電子郵箱:jsxyjs@vip.****.com。 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多常州市招標采購信息
- 【P-XJ21003903】【高家
- 08月04日
- 中國農業發展銀行總行新生產中心租賃
- 08月04日
- 中信銀行“協同辦公版式文件(OFD
- 08月04日
- 日本三大名燒—九谷燒生山窯冰裂釉上
- 08月04日
- BZ-21-0269 光跳線-江蘇
- 08月04日
- 采購RC-K1-T系列超純水機I
- 08月04日
- 肇慶新區香港城配套建設工程(一期)
- 08月04日
- 城頭鎮東劉村土地承包
- 08月04日
- 許昌市公園管理處大型公益廣告景觀小
- 08月04日
- 秦南鎮千秋村、隴尖村復墾地
- 08月04日
- 上海團校先驅廣場雕塑項目的合同公告
- 08月04日
- 采購定制瓶裝水
- 08月04日
-
常州市建材網
常州市采購信息網
常州市政府公開信息
常州市公共資源交易網
常州市電力交易中心
常州市交易中心
常州市房產交易中心
常州市工程交易中心
常州市鋼鐵交易中心
常州市建設交易中心
常州市招投標交易中心
常州市政府交易中心
常州市造價信息網
常州市市政工程信息網
常州市水利工程信息網
常州市通信工程信息網
常州市醫藥招標網
常州市建筑招標網
常州市工程招標網
常州市建設招標網
常州市施工招標
常州市裝飾工程招標
常州市建設工程網
常州市水利招標信息網
常州市建委招投標網
常州市建筑管理網
常州市建設信息港
常州市教育招標網
常州市裝修招標
常州市人力和社會保障局
常州市總包工程
常州市政府工程招標
常州市工程施工招標
常州市工程公開項目
常州市工程采購信息
常州市招標投標采購平臺
常州市省市工程建設網