人妻少妇中文字幕久久,欧美成人一区二区三区,人妻用嘴含精大口吞精

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 某資產管理公司擬轉讓貴陽合盛興商貿有限公司等333筆債權(預披露)

    某資產管理公司擬轉讓貴陽合盛興商貿有限公司等333筆債權(預披露)

    更新時間:
    2021年07月26日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 盛興 債權  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    ****公司擬轉讓****等333筆債權(預披露)
    2021-07-26
    項目名稱:****等333筆債權轉讓項目(預披露)
    項目編號:****
    掛牌價格: 面議
    掛牌時間:2021-07-26 至

    ****公司擬轉讓****等333筆債權(預披露)


    序號借款人貸款本金利息債權合計擔保方式訴訟情況
    1****5,900,000.00 437,594.39 6,337,594.39 抵押(房產)已開庭、待判決
    2****商貿有限公司4,000,000.00 417,041.03 4,417,041.03 抵押(房產)已判決、待執行
    3****商貿有限公司2,999,994.94 1,088,232.87 4,088,227.81 抵押(房產)執行終本
    4貴****公司3,000,000.00 414,965.12 3,414,965.12 抵押(房產)已開庭、待判決
    5****商貿有限公司1,988,400.00 769,541.58 2,757,941.58 抵押(房產)已訴訟、待開庭
    6****商貿有限公司6,999,993.98 424,203.02 7,424,197.00 抵押(房產)已判決、待執行
    7****商貿有限公司8,000,000.00 484,803.84 8,484,803.84 抵押(房產)已判決、待執行
    8**宏韻****公司3,060,000.00 1,155,150.00 4,215,150.00 抵押(房產)已判決、待執行
    9貴****公司2,999,999.59 1,159,716.53 4,159,716.12 抵押(房產)執行終本
    10貴****公司3,400,000.00 1,191,126.10 4,591,126.10 抵押(房產)已判決、待執行
    11****集團****公司8,148,809.27 2,169,124.67 10,317,933.94 抵押(房產)執行終本
    12貴****公司8,000,000.00 3,244,339.53 11,244,339.53 抵押(房產)已判決、待執行
    13**家****公司2,100,000.00 862,757.23 2,962,757.23 抵押(房產)已判決、待執行
    14****商貿有限公司2,400,000.00 1,106,675.95 3,506,675.95 抵押(房產)已判決、待執行
    15****公司4,000,000.00 1,423,530.78 5,423,530.78 抵押(房產)執行終本
    16貴****公司2,999,950.00 1,078,843.69 4,078,793.69 抵押(房產)已判決、待執行
    17****商貿有限公司3,000,000.00 986,899.79 3,986,899.79 抵押(房產)已判決、待執行
    18貴****公司3,000,000.00 984,449.70 3,984,449.70 抵押(房產)已判決、待執行
    19******公司3,999,999.65 1,348,748.43 5,348,748.08 抵押(房產)已判決、待執行
    20******公司2,999,999.98 1,157,670.80 4,157,670.78 抵押(房產)執行終本
    21**久****公司3,000,000.00 914,710.00 3,914,710.00 抵押(房產)已判決、待執行
    22******公司7,000,000.00 1,583,831.90 8,583,831.90 抵押(房產)已開庭、待判決
    23貴****公司3,000,000.00 1,323,410.52 4,323,410.52 抵押(房產)執行終本
    24****公司7,700,000.00 3,045,863.93 10,745,863.93 抵押(土地)已判決、待執行
    25**千****公司2,954,614.18 1,831,821.16 4,786,435.34 抵押(房產)已判決、待執行
    26****公司20,000,000.00 5,700,390.52 25,700,390.52 抵押(房產)已判決、待執行
    27****公司15,000,000.00 5,809,726.31 20,809,726.31 抵押(房產)已判決、待執行
    28**省**市****公司5,700,000.00 2,217,909.01 7,917,909.01 抵押(在建工程)執行終本
    29**華****公司16,926,247.09 5,428,255.71 22,354,502.80 抵押(房產)已判決、待執行
    30******公司8,000,000.00 3,680,609.61 11,680,609.61 抵押(房產)執行終本
    31******公司11,236,643.53 15,255,470.85 26,492,114.38 抵押(房產)執行終本
    32六****公司6,000,000.00 3,167,200.00 9,167,200.00 抵押(土地)已判決、待執行
    33******公司17,500,000.00 9,542,930.13 27,042,930.13 抵押(房產)已判決、待執行
    34****公司10,000,000.00 6,835,687.24 16,835,687.24 抵押(房產)已開庭、待判決
    35**高新海潤****公司24,499,999.96 15,772,826.40 40,272,826.36 抵押(房產)已判決、待執行
    36****中心9,000,000.00 2,510,184.60 11,510,184.60 抵押(房產)已判決、待執行
    37******公司4,500,000.00 817,644.24 5,317,644.24 抵押(房產)已判決、待執行
    38貴****公司15,000,000.00 3,906,133.74 18,906,133.74 抵押(房產)已判決、待執行
    39******公司22,000,000.00 9,310,922.54 31,310,922.54 抵押(房產)執行終本
    40****公司5,000,000.00 3,005,878.74 8,005,878.74 抵押(房產)已判決、待執行
    41******公司9,000,000.00 3,352,388.35 12,352,388.35 抵押(房產)執行終本
    42******公司8,910,000.00 2,385,270.14 11,295,270.14 ****公司)已判決、待執行
    43****茗鶴****公司 8,000,000.00 2,329,902.97 10,329,902.97 ****公司)已判決、待執行
    44******公司3,000,000.00 786,072.82 3,786,072.82 ****公司)已判決、待執行
    45貴****公司5,000,000.00 1,270,334.60 6,270,334.60 ****公司)已判決、待執行
    46****商貿有限公司5,000,000.00 1,592,973.91 6,592,973.91 ****公司)已判決、待執行
    47**捷****公司6,055,845.07 859,210.89 6,915,055.96 ****公司)已訴訟、待開庭
    48****公司9,223,056.00 2,571,530.13 11,794,586.13 ****公司)執行終本
    49**華康****公司9,581,090.75 2,647,742.56 12,228,833.31 ****公司)執行終本
    50**雙立建筑****公司8,660,499.85 1,716,008.87 10,376,508.72 ****公司)已訴訟、待開庭
    51****商貿有限公司10,000,000.00 2,222,246.81 12,222,246.81 保證(第三方)已判決、待執行
    52貴****公司2,688,607.94 991,708.01 3,680,315.95 ****公司)執行終本
    53貴****公司8,727,475.07 2,775,775.24 11,503,250.31 ****公司)執行終本
    54******公司8,608,334.41 2,939,769.38 11,548,103.79 ****公司)已訴訟、待開庭
    55**天婦羅****公司2,700,000.00 1,359,461.67 4,059,461.67 ****公司)執行終本
    56******公司2,688,932.50 1,337,110.35 4,026,042.85 ****公司)已判決、待執行
    57****商貿有限公司6,248,303.71 2,822,403.03 9,070,706.74 ****公司)已訴訟、待開庭
    58**元浩****公司8,780,000.00 2,803,606.56 11,583,606.56 ****公司)已判決、待執行
    59****商貿有限公司1,066,730.07 968,280.97 2,035,011.04 ****公司)已判決、待執行
    60****商貿有限公司2,700,000.00 1,098,076.95 3,798,076.95 ****公司)已判決、待執行
    61****商貿有限公司2,700,000.00 1,648,306.51 4,348,306.51 ****公司)執行終本
    62******公司2,829,551.55 1,582,461.43 4,412,012.98 ****公司)執行終本
    63****公司2,832,836.51 769,098.60 3,601,935.11 ****公司)已判決、待執行
    64貴****公司2,425,385.63 1,208,945.68 3,634,331.31 ****公司)已判決、待執行
    65******公司570,000.00 186,064.76 756,064.76 ****公司)已判決、待執行
    66********公司3,515,093.83 1,140,497.90 4,655,591.73 ****公司)執行終本
    67****公司2,700,000.00 1,577,647.84 4,277,647.84 ****公司)執行終本
    68**高新納明新****公司2,000,000.00 845,000.00 2,845,000.00 保證(聯保)已判決、待執行
    69**高新納明新****公司2,500,000.00 910,600.00 3,410,600.00 保證(聯保)已判決、待執行
    70****貿易中心3,000,000.00 1,128,591.77 4,128,591.77 保證(聯保)已判決、待執行
    71****貿易中心3,000,000.00 1,128,218.43 4,128,218.43 保證(聯保)已判決、待執行
    72****貿易中心3,000,000.00 1,331,054.88 4,331,054.88 保證(聯保)已判決、待執行
    73****商貿有限公司500,000.00 187,600.85 687,600.85 保證(聯保)已判決、待執行
    74****商貿有限公司500,000.00 187,289.75 687,289.75 保證(聯保)已判決、待執行
    75****商貿有限公司500,000.00 181,938.61 681,938.61 保證(聯保)已判決、待執行
    76****商貿有限公司1,000,000.00 728,252.14 1,728,252.14 保證(聯保)已判決、待執行
    77****商貿有限公司2,000,000.00 476,434.18 2,476,434.18 保證(聯保)已判決、待執行
    78******公司1,000,000.00 507,103.15 1,507,103.15 保證(聯保)已判決、待執行
    79******公司3,500,000.00 1,330,628.22 4,830,628.22 保證(聯保)已判決、待執行
    80貴****公司1,500,000.00 909,692.97 2,409,692.97 保證(聯保)已判決、待執行
    81貴****公司2,500,000.00 1,065,409.85 3,565,409.85 保證(聯保)已判決、待執行
    82貴****公司4,000,000.00 752,666.66 4,752,666.66 保證(聯保)已判決、待執行
    83******公司750,000.00 281,875.00 1,031,875.00 保證(聯保)已判決、待執行
    84******公司1,000,000.00 420,271.54 1,420,271.54 保證(聯保)已判決、待執行
    85******公司2,000,000.00 727,754.36 2,727,754.36 保證(聯保)已判決、待執行
    86貴****公司2,500,000.00 938,315.31 3,438,315.31 保證(聯保)已判決、待執行
    87貴****公司2,000,000.00 952,406.56 2,952,406.56 保證(聯保)已判決、待執行
    88貴****公司4,500,000.00 1,626,807.26 6,126,807.26 保證(聯保)已判決、待執行
    89**鑫****公司1,000,000.00 476,405.41 1,476,405.41 保證(聯保)已判決、待執行
    90**鑫****公司3,500,000.00 1,265,294.60 4,765,294.60 保證(聯保)已判決、待執行
    91****公司3,557,500.00 663,799.68 4,221,299.68 ****公司)已判決、待執行
    92**心心****公司8,999,707.90 4,480,581.35 13,480,289.25 ****公司)已判決、待執行
    93****酒店****公司9,300,000.00 4,562,831.52 13,862,831.52 ****公司)執行終本
    94****醫院9,560,000.00 4,690,333.17 14,250,333.17 ****公司)已判決、待執行
    95****公司9,168,264.86 2,135,750.17 11,304,015.03 保證(第三方)已判決、待執行
    96********公司8,790,489.00 3,887,531.20 12,678,020.20 ****公司)執行終本
    97******公司4,500,000.00 1,922,839.22 6,422,839.22 ****公司)執行終本
    98****公司4,200,000.00 1,607,412.81 5,807,412.81 ****公司)執行終本
    99****公司8,000,000.00 1,865,482.90 9,865,482.90 ****公司)執行終本
    100****公司2,000,000.00 716,854.90 2,716,854.90 抵押(動產)執行終本
    101貴****公司25,000,000.00 10,512,500.00 35,512,500.00 抵押(動產)已判決、待執行
    102貴****公司48,204,647.86 13,789,700.00 61,994,347.86 抵押(動產)已判決、待執行
    103******公司16,992,250.68 6,173,245.48 23,165,496.16 抵押(動產)已判決、待執行
    104****集團有限公司24,649,427.97 7,364,016.41 32,013,444.38 抵押(動產)已判決、待執行
    105六盤****公司3,000,000.00 1,668,600.00 4,668,600.00 抵押(動產)已判決、待執行
    106****酒店****公司14,000,000.00 7,674,101.91 21,674,101.91 質押(租金收益權)執行終本
    107**省****公司199,531,800.00 58,533,485.64 258,065,285.64 抵押(土地)執行終本
    108貴****公司91,963,750.00 2,939,060.86 94,902,810.86 抵押(在建工程抵押 動產 土地)已判決、待執行
    109****公司25,000,000.00 9,042,834.34 34,042,834.34 抵押(土地)已判決、待執行
    110****公司20,110,000.00 6,137,210.34 26,247,210.34 抵押(房產)已判決、待執行
    111****商貿****公司9,427,453.65 569,625.36 9,997,079.01 抵押(房產)已判決、待執行
    112****公司25,000,000.00 11,965,971.32 36,965,971.32 抵押(動產)執行終本
    113****商貿有限公司9,953,509.08 2,315,411.58 12,268,920.66 ****公司)執行終本
    114貴****公司8,010,304.71 4,654,408.95 12,664,713.66 抵押(動產)執行終本
    115****公司9,031,246.81 6,770,952.25 15,802,199.06 ****公司)執行終本
    116**三情園****公司9,037,340.93 6,766,906.80 15,804,247.73 ****公司)執行終本
    117貴****公司9,000,000.00 5,104,367.52 14,104,367.52 ****公司)已判決、待執行
    118****公司8,905,958.65 5,852,277.06 14,758,235.71 ****公司)執行終本
    119******公司9,163,156.16 7,890,876.06 17,054,032.22 ****公司)已判決、待執行
    120貴****公司9,980,389.58 3,189,216.40 13,169,605.98 ****公司)已訴訟、待開庭
    121貴****公司9,179,244.80 4,059,017.74 13,238,262.54 ****公司)執行終本
    122********公司9,043,583.67 6,911,056.43 15,954,640.10 ****公司)已判決、待執行
    123****商貿有限公司10,696,323.26 6,842,539.16 17,538,862.42 抵押(動產)執行終本
    124******公司9,909,699.94 4,385,460.94 14,295,160.88 抵押(動產)已判決、待執行
    125**保****公司9,720,000.00 2,518,972.61 12,238,972.61 抵押(動產)已判決、待執行
    126****商貿有限公司8,829,518.35 3,610,968.20 12,440,486.55 抵押(動產)已判決、待執行
    127**小河區壹****公司8,600,000.00 1,990,785.18 10,590,785.18 ****公司)已判決、待執行
    128******公司5,854,121.86 1,864,537.81 7,718,659.67 抵押(動產)已判決、待執行
    129****公司24,917,464.02 11,894,121.76 36,811,585.78 抵押(動產)已判決、待執行
    130******公司19,321,000.00 14,630,519.12 33,951,519.12 質押(應收賬款)執行終本
    131**順****公司16,448,600.00 1,103,401.46 17,552,001.46 抵押(動產)已判決、待執行
    132貴****公司14,925,500.00 2,390,100.00 17,315,600.00 抵押(動產)已判決、待執行
    133******公司9,720,529.73 2,700,171.33 12,420,701.06 保證(第三方)執行終本
    134**林東定忠****公司22,369,976.55 9,389,469.58 31,759,446.13 保證(第三方)已判決、待執行
    135**中意****公司11,774,467.84 4,072,760.97 15,847,228.81 質押(租金收益權)已判決、待執行
    136**中意****公司9,967,651.91 2,817,486.05 12,785,137.96 質押(租金收益權)已判決、待執行
    137貴****公司9,800,000.00 3,823,826.56 13,623,826.56 保證(聯保)已判決、待執行
    138亞通****公司****公司9,047,657.05 2,598,076.58 11,645,733.63 保證(第三方)已判決、待執行
    139**子能****公司24,950,000.00 13,007,582.57 37,957,582.57 抵押(土地)已開庭、待判決
    140****公司24,950,000.00 12,017,844.57 36,967,844.57 抵押(土地)已判決、待執行
    141貴****公司18,000,000.00 9,339,686.59 27,339,686.59 抵押(土地)已判決、待執行
    142****公司25,000,000.00 13,629,943.55 38,629,943.55 抵押(土地)執行終本
    143****公司19,961,106.24 11,457,677.90 31,418,784.14 抵押(土地)執行終本
    144**寧旺金旺煙花爆竹廠20,000,000.00 9,633,622.32 29,633,622.32 抵押(土地)執行終本
    145**寧旺大地紅煙花爆竹廠5,000,000.00 2,589,467.05 7,589,467.05 抵押(土地)****機關
    146**寧旺巨響煙花爆竹廠5,000,000.00 2,589,468.71 7,589,468.71 抵押(土地)執行終本
    147**寧旺如意煙花爆竹廠5,000,000.00 2,589,467.05 7,589,467.05 抵押(土地)執行終本
    148**寧旺**煙花爆竹廠5,000,000.00 2,589,467.05 7,589,467.05 抵押(土地)執行終本
    149**寧旺**煙花爆竹廠20,000,000.00 9,633,652.16 29,633,652.16 抵押(土地)執行終本
    150**寧旺迅達煙花爆竹廠24,900,000.00 15,591,141.00 40,491,141.00 抵押(土地)執行終本
    151**寧旺煙花爆****公司24,950,747.99 13,747,864.39 38,698,612.38 抵押(土地)執行終本
    152貴****公司25,000,000.00 13,630,235.22 38,630,235.22 抵押(土地)執行終本
    153貴****公司25,000,000.00 9,125,493.23 34,125,493.23 抵押(土地)執行終本
    154****公司14,990,000.00 6,341,000.00 21,331,000.00 抵押(土地)執行終本
    155**順****公司20,000,000.00 7,717,500.00 27,717,500.00 抵押(土地)已訴訟、待開庭
    156****集團有限公司20,000,000.00 9,529,748.44 29,529,748.44 抵押(土地)已開庭、待判決
    157**恒信****公司24,000,000.00 9,710,106.67 33,710,106.67 抵押(土地)已判決、待執行
    158**虹****公司160,361,821.26 146,407,770.89 306,769,592.15 抵押(在建工程)已判決、待執行
    159****公司24,693,644.02 14,816,184.50 39,509,828.52 抵押(房產)執行終本
    160貴****公司23,893,833.32 14,594,023.71 38,487,857.03 抵押(房產)已判決、待執行
    161******公司18,000,000.00 11,899,483.02 29,899,483.02 抵押(房產)已訴訟、待開庭
    162遵****公司23,046,587.00 14,599,401.00 37,645,988.00 抵押(土地)已判決、待執行
    163貴****公司24,623,000.00 23,495,804.30 48,118,804.30 抵押(土地)執行終本
    164******公司10,766,617.52 7,014,763.31 17,781,380.83 ****公司)執行終本
    165******公司10,790,737.36 6,082,363.74 16,873,101.10 ****公司)執行終本
    166******公司10,000,000.00 4,439,168.55 14,439,168.55 ****公司)已判決、待執行
    167******公司9,026,571.23 5,486,360.93 14,512,932.16 保證(第三方)已判決、待執行
    168******公司9,723,305.05 2,935,487.72 12,658,792.77 ****公司)已判決、待執行
    169****建材廠9,500,000.00 3,604,289.08 13,104,289.08 ****公司)已判決、待執行
    170**聚美盛****公司9,500,000.00 5,130,741.76 14,630,741.76 ****公司)已判決、待執行
    171******公司8,340,065.84 4,442,293.80 12,782,359.64 ****公司)執行終本
    172**龍鼎****公司8,000,000.00 2,817,341.01 10,817,341.01 抵押(動產)已判決、待執行
    173貴****公司0.00 294,481.77 294,481.77 ****公司)已判決、待執行
    174貴****公司4,147,066.00 1,955,648.84 6,102,714.84 保證(聯保)已訴訟、待開庭
    175****商貿****公司9,000,000.00 6,322,430.27 15,322,430.27 ****公司)已判決、待執行
    176******公司8,990,300.00 4,285,121.86 13,275,421.86 保證(聯保)已開庭、待判決
    177貴****公司8,925,359.64 5,223,892.65 14,149,252.29 ****公司)已判決、待執行
    178****公司8,881,084.57 5,020,122.01 13,901,206.58 保證(聯保)已判決、待執行
    179****公司8,881,039.03 5,136,226.02 14,017,265.05 保證(聯保)已判決、待執行
    180**新****公司8,820,000.00 5,260,751.07 14,080,751.07 ****公司)執行終本
    181**昱****公司8,801,007.76 5,344,702.22 14,145,709.98 ****公司)執行終本
    182****公司8,766,082.51 4,835,705.25 13,601,787.76 保證(聯保)執行終本
    183貴****公司8,039,900.00 1,542,602.24 9,582,502.24 抵押(動產)執行終本
    184**聚****公司7,400,000.00 1,701,684.26 9,101,684.26 抵押(動產)已判決、待執行
    185****公司8,515,951.44 4,989,186.73 13,505,138.17 ****公司)執行終本
    186******公司8,362,433.11 12,664,728.97 21,027,162.08 ****公司)已判決、待執行
    187貴****公司8,268,750.45 6,043,877.61 14,312,628.06 ****公司)已判決、待執行
    188**大****公司8,265,195.09 4,071,016.82 12,336,211.91 保證(聯保)執行終本
    189****經營部8,261,358.02 6,157,845.44 14,419,203.46 ****公司)執行終本
    190****公司8,100,000.00 4,531,602.75 12,631,602.75 ****公司)已判決、待執行
    191******公司8,100,000.00 5,668,897.92 13,768,897.92 ****公司)已判決、待執行
    192******公司7,454,592.43 4,721,059.33 12,175,651.76 ****公司)執行終本
    193****領秀****公司6,484,073.21 10,907,648.35 17,391,721.56 ****公司)執行終本
    194******公司7,797,287.57 5,114,901.40 12,912,188.97 ****公司)執行終本
    195****商貿有限公司7,633,699.97 4,969,148.37 12,602,848.34 ****公司)已判決、待執行
    196****酒店有限公司7,500,000.00 3,065,139.35 10,565,139.35 ****公司)已判決、待執行
    197貴****公司7,500,000.00 2,276,134.02 9,776,134.02 ****公司)已判決、待執行
    198****公司7,383,698.99 4,324,434.47 11,708,133.46 保證(聯保)已判決、待執行
    199******公司7,200,000.00 4,083,635.87 11,283,635.87 ****公司)已判決、待執行
    200****公司7,200,000.00 2,487,359.46 9,687,359.46 ****公司)已判決、待執行
    201****商貿****公司7,181,162.38 4,304,429.59 11,485,591.97 ****公司)執行終本
    202****商貿有限公司7,000,000.00 1,717,178.16 8,717,178.16 ****公司)執行終本
    203**雅****公司6,750,000.00 8,034,086.24 14,784,086.24 ****公司)已判決、待執行
    204貴****公司6,415,452.00 4,718,958.99 11,134,410.99 ****公司)已訴訟、待開庭
    205貴****公司6,000,000.00 3,011,463.07 9,011,463.07 保證(第三方)已訴訟、待開庭
    206貴****公司6,000,000.00 2,927,100.05 8,927,100.05 ****公司)已開庭、待判決
    207****公司5,651,897.26 3,170,507.64 8,822,404.90 ****公司)執行終本
    208******公司4,822,792.19 3,056,100.87 7,878,893.06 ****公司)執行終本
    209******公司4,790,292.02 2,505,096.02 7,295,388.04 ****公司)撤訴
    210貴****公司5,000,000.00 2,140,644.33 7,140,644.33 ****公司)執行終本
    211****公司5,000,000.00 5,989,994.73 10,989,994.73 ****公司)已開庭、待判決
    212****公司5,000,000.00 1,995,755.12 6,995,755.12 ****公司)已判決、待執行
    213**合力致遠****公司5,000,000.00 1,731,249.47 6,731,249.47 ****公司)已判決、待執行
    214貴****公司5,000,000.00 2,199,547.01 7,199,547.01 ****公司)執行終本
    215******公司5,000,000.00 1,546,216.68 6,546,216.68 ****公司)已判決、待執行
    216******公司4,271,519.53 1,546,168.35 5,817,687.88 ****公司)執行終本
    217****商貿有限公司5,000,000.00 1,546,169.35 6,546,169.35 ****公司)已判決、待執行
    218**盛泰****公司5,000,000.00 2,088,794.30 7,088,794.30 ****公司)已判決、待執行
    219**世****公司4,600,102.15 1,781,515.55 6,381,617.70 ****公司)執行終本
    220******公司4,945,438.14 1,093,169.29 6,038,607.43 ****公司)已判決、待執行
    221****商貿有限公司4,944,628.30 1,600,032.80 6,544,661.10 ****公司)已判決、待執行
    222貴****公司4,933,340.67 2,506,026.81 7,439,367.48 保證(第三方)已訴訟、待開庭
    223**黔****公司4,926,428.97 1,602,213.49 6,528,642.46 ****公司)已判決、待執行
    224貴****公司4,919,489.95 1,089,687.15 6,009,177.10 ****公司)已判決、待執行
    225貴****公司4,900,000.00 1,515,781.35 6,415,781.35 ****公司)已訴訟、待開庭
    226貴****公司4,900,000.00 1,518,478.30 6,418,478.30 ****公司)已訴訟、待開庭
    227******公司4,896,057.66 2,160,502.38 7,056,560.04 ****公司)已判決、待執行
    228****商貿有限公司4,837,773.87 677,282.63 5,515,056.50 ****公司)執行終本
    229****公司4,835,433.98 1,072,025.88 5,907,459.86 ****公司)已判決、待執行
    230貴****公司4,831,654.90 1,832,102.21 6,663,757.11 ****公司)已判決、待執行
    231貴****公司4,785,640.00 1,481,074.07 6,266,714.07 ****公司)已訴訟、待開庭
    232******公司4,769,732.22 524,413.73 5,294,145.95 ****公司)執行終本
    233****商貿有限公司4,769,305.83 524,384.21 5,293,690.04 ****公司)執行終本
    234****商貿有限公司3,627,849.61 2,824,848.84 6,452,698.45 ****公司)已判決、待執行
    235****公司4,610,372.08 2,297,523.03 6,907,895.11 ****公司)執行終本
    236**運豐****公司4,328,106.91 1,338,363.25 5,666,470.16 ****公司)已判決、待執行
    237貴****公司4,582,732.49 1,367,216.62 5,949,949.11 ****公司)已開庭、待判決
    238****商貿有限公司4,562,834.26 1,661,129.30 6,223,963.56 ****公司)已開庭、待判決
    239**偉創****公司4,547,518.44 4,047,886.55 8,595,404.99 ****公司)執行終本
    240貴****公司4,415,376.66 2,675,612.89 7,090,989.55 ****公司)執行終本
    241貴****公司4,500,000.00 2,543,691.72 7,043,691.72 ****公司)執行終本
    242******公司4,500,000.00 2,376,687.01 6,876,687.01 ****公司)****機關
    243******公司4,500,000.00 3,068,154.82 7,568,154.82 ****公司)已判決、待執行
    244******公司4,500,000.00 2,157,675.53 6,657,675.53 ****公司)已判決、待執行
    245****商貿有限公司4,499,999.88 2,187,541.86 6,687,541.74 保證(聯保)執行終本
    246******公司4,499,999.79 2,190,389.01 6,690,388.80 保證(聯保)執行終本
    247****公司4,499,999.77 2,187,464.30 6,687,464.07 保證(聯保)執行終本
    248****公司4,499,998.77 2,187,477.38 6,687,476.15 保證(聯保)執行終本
    249******公司4,499,998.77 2,187,462.99 6,687,461.76 保證(聯保)執行終本
    250貴****公司4,499,252.39 1,592,801.17 6,092,053.56 ****公司)已判決、待執行
    251******公司4,497,022.24 1,575,908.92 6,072,931.16 ****公司)執行終本
    252******公司10,800,000.00 8,118,933.08 18,918,933.08 抵押(房產)已判決、待執行
    253**谷****公司18,499,799.25 4,576,201.66 23,076,000.91 抵押(房產)已判決、待執行
    254****學校13,000,000.00 9,868,425.33 22,868,425.33 抵押(房產)執行終本
    255******公司9,600,000.00 6,588,594.82 16,188,594.82 抵押(房產 擔保公司保證)已判決、待執行
    256******材料廠2,673,144.37 1,852,468.43 4,525,612.80 抵押(房產 土地)執行終本
    257****公司3,089,000.00 1,626,821.85 4,715,821.85 抵押(房產)已判決、待執行
    258******公司9,000,000.00 556,728.48 9,556,728.48 抵押(房產)已開庭、待判決
    259**安泰****公司17,977,700.00 6,642,759.43 24,620,459.43 抵押(房產 土地)已判決、待執行
    260****公司3,564,852.30 1,873,023.31 5,437,875.61 抵押(房產)已判決、待執行
    261**交廣世友房****公司12,918,612.28 847,688.85 13,766,301.13 抵押(房產)已判決、待執行
    262******公司4,000,000.00 2,374,606.83 6,374,606.83 抵押(房產)已判決、待執行
    263貴****公司24,800,000.00 28,422,138.73 53,222,138.73 抵押(房產)已判決、待執行
    264**金****公司9,900,000.00 4,176,831.44 14,076,831.44 抵押(房產)已判決、待執行
    265****商貿****公司5,199,902.26 598,050.44 5,797,952.70 抵押(房產)已訴訟、待開庭
    266****公司21,955,166.95 1,313,310.53 23,268,477.48 抵押(房產)已判決、待執行
    267**漁樵水產品****公司5,000,000.00 323,900.00 5,323,900.00 抵押(房產)已判決、待執行
    268******公司24,966,346.60 15,654,664.32 40,621,010.92 抵押(房產)已判決、待執行
    269******公司5,200,000.00 1,632,278.06 6,832,278.06 抵押(房產)已訴訟、待開庭
    270****公司3,999,816.57 1,615,301.01 5,615,117.58 抵押(房產)已判決、待執行
    271****商貿有限公司4,000,000.00 474,098.22 4,474,098.22 抵押(房產)已訴訟、待開庭
    272******公司3,800,000.00 463,516.98 4,263,516.98 抵押(房產)已判決、待執行
    273******酒店有限公司11,955,106.18 0.00 11,955,106.18 保證(第三方)已判決、待執行
    274******公司4,000,000.00 1,814,295.71 5,814,295.71 抵押(房產)已判決、待執行
    275貴****公司4,000,000.00 1,818,231.49 5,818,231.49 抵押(房產)已判決、待執行
    276貴****公司4,000,000.00 1,822,459.71 5,822,459.71 抵押(房產)已判決、待執行
    277貴****公司4,000,000.00 1,814,031.49 5,814,031.49 抵押(房產)已判決、待執行
    278****商貿有限公司19,696,016.64 12,585,751.20 32,281,767.84 抵押(土地)執行終本
    279金**順****公司9,860,420.40 6,754,388.15 16,614,808.55 抵押(房產)已判決、待執行
    280****公司11,900,000.00 963,150.70 12,863,150.70 抵押(房產)已訴訟、待開庭
    281****公司3,233,880.49 1,856,247.40 5,090,127.89 抵押(房產)已判決、待執行
    282****開發區****公司11,820,000.00 6,137,154.26 17,957,154.26 抵押(房產)已開庭、待判決
    283貴****公司9,000,000.00 4,464,558.35 13,464,558.35 抵押(房產)已判決、待執行
    284******公司10,997,519.31 3,184,338.61 14,181,857.92 抵押(房產)已判決、待執行
    285******公司129,091,216.39 49,242,295.52 178,333,511.91 ****公司 房產)已訴訟、待開庭
    286中商投塑力****公司353,433,099.03 96,345,327.93 449,778,426.96 抵押 質押(應收賬款質押 第三方保證)已訴訟、待開庭
    287**鑫****公司21,687,420.57 13,901,887.39 35,589,307.96 ****公司)執行終本
    288******公司6,500,000.00 1,692,083.41 8,192,083.41 抵押(動產 土地)已判決、待執行
    289****商貿有限公司5,949,999.43 1,399,878.81 7,349,878.24 抵押(土地)已判決、待執行
    290****公司4,500,000.00 3,699,381.16 8,199,381.16 ****公司)已判決、待執行
    291******公司4,237,652.30 2,977,749.93 7,215,402.23 ****公司)已判決、待執行
    292貴****公司4,000,000.00 1,616,492.18 5,616,492.18 ****公司)已判決、待執行
    293貴****公司3,826,626.57 1,468,415.00 5,295,041.57 ****公司)執行終本
    294****公司2,771,271.39 1,550,831.59 4,322,102.98 ****公司)已判決、待執行
    295****公司4,490,314.27 1,146,021.32 5,636,335.59 保證(聯保)已開庭、待判決
    296****公司4,490,266.53 979,094.65 5,469,361.18 保證(聯保)已開庭、待判決
    297貴****公司4,490,015.21 908,281.16 5,398,296.37 保證(聯保)已判決、待執行
