位置>千里馬招標網> 招標中心> 臨清市2021年度冬季清潔取暖(煤改氣)設備采購項目中標公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**市2021年度冬季清潔取暖(煤改氣)設備采購項目中標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采購人:****,****,****,****,****,**** 地址:**市青年路(****) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0635-****428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購代理機構:**** 地址:**省**市高新區縣(區)九州長江路111號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0635-****311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目名稱:**市2021年度冬季清潔取暖(煤改氣)設備采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評標委員會成員名單:于美紅、朱來銀、高立陽、王偉、張希民、高思榮、高金剛(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購小組成員評審結果:標包1:****(94.16、94.76、95.16、95.76、96.56、97.96、98.16)、羅貝洛(上****公司(86.91、87.61、87.81、90.7、90.81、91.31、91.71)、******公司(85.99、86.29、86.29、88.59、89.79、89.89、90.49)、******公司(88.07、88.37、90.97、91.47、93.17、93.87、94.57)、**市**區****公司(83.97、88.47、89.47、89.87、91.77、92.27、93.27)、****集團****公司(84.96、86.16、86.66、88.06、88.86、88.96、89.76)、******公司(88.01、88.01、88.41、90.71、91.21、91.61、92.51)、******公司(86.21、86.31、86.61、88.31、89.91、90.41、90.41)、******公司(88.23、89.03、89.83、90.93、93.03、93.03、93.23)、******公司(88.53、89.13、90.83、91.43、93.03、93.43、94.63)、******公司(85.66、87.76、88.46、89.26、90.96、91.26、91.46)、******公司(86.66、88.36、89.16、90.36、91.56、91.56、92.16)、**萬高新****公司(86.09、87.09、88.69、90.29、90.74、91.29、91.59)、******公司(89.02、89.32、89.92、89.92、92.12、92.62、93.32)、**市順****公司(88.06、88.46、91.36、91.86、93.36、94.16、95.26)標包2:******公司(91.26、92.16、93.26、93.36、93.86、94.96、95.16)、**瑞馬****公司(87.82、88.12、88.42、89.12、89.22、90.12、91.02)、羅貝洛(上****公司(87.11、88.21、88.41、88.51、90.21、90.31、92.21)、******公司(85.19、86.19、88.19、88.19、89.09、89.69、91.29)、******公司(89.07、89.17、90.47、90.67、91.47、92.47、92.77)、**市**區****公司(87.57、88.57、88.77、88.87、89.87、90.77、92.37)、****集團****公司(86.26、86.96、87.86、87.86、88.66、89.66、90.26)、****(90.16、90.86、90.96、92.88、94.26、94.56、95.86)、******公司(87.42、88.62、88.82、90.32、90.82、91.62、91.82)、**七****公司(87.28、89.68、90.48、90.78、91.08、92.48、92.88)、******公司(84.91、86.91、89.11、90.31、90.51、91.01、92.51)、******公司(86.52、86.52、87.12、88.82、89.32、89.72、90.72)、******公司(86.92、87.52、88.92、89.62、89.82、91.02、92.42)、******公司(87.53、87.83、88.63、89.53、91.73、92.03、92.13)、******公司(86.55、86.65、87.75、87.95、89.35、89.45、90.55)、******公司(89.53、89.73、89.83、91.23、92.03、92.33、92.63)、******公司(86.36、87.76、89.16、89.26、90.16、91.16、92.86)、******公司(85.94、87.24、87.24、87.94、88.74、90.14、90.74)、**萬高新****公司(86.29、87.59、88.29、89.69、90.39、90.39、91.89)、******公司(87.02、90.12、90.62、90.82、91.82、92.22、92.42)、**市順****公司(89.26、90.16、90.36、92.06、92.46、92.66、93.06)標包3:******公司(93.22、94.42、95.22、95.52、95.82、96.12、96.32)、羅貝洛(上****公司(87.21、87.91、88.61、89.21、89.61、90.61、90.71)、**市順****公司(87.42、89.12、90.22、91.52、92.62、93.02、93.62)、******公司(86.89、87.29、87.89、88.99、89.79、89.89、90.69)、******公司(89.77、90.17、91.37、92.37、92.67、93.27、94.27)、**市**區****公司(87.57、88.07、88.77、89.87、89.87、90.47、91.37)、****集團****公司(85.16、86.16、86.46、88.16、88.86、88.86、89.06)、****(89.96、92.56、92.66、93.06、93.66、94.86、95.46)、**七****公司(88.07、90.67、91.27、92.37、93.07、93.17、93.77)、**思****公司(87.56、87.66、88.16、89.46、90.16、90.26、91.26)、******公司(88.11、88.91、89.61、90.61、91.21、92.41、92.61)、******公司(86.12、86.42、88.22、88.52、88.92、89.32、89.52)、******公司(88.32、89.32、89.72、90.12、91.12、91.42、91.72)、******公司(89.03、89.33、90.33、91.23、92.03、92.23、92.53)、******公司(86.25、86.65、87.35、88.05、88.85、89.25、89.75)、******公司(89.63、90.83、91.13、92.53、92.63、93.33、93.53)、******公司(86.76、87.76、90.56、90.66、91.36、91.56、92.16)、******公司(87.86、89.06、89.46、91.16、91.26、91.86、92.06)、******公司(85.04、86.54、87.54、87.94、88.24、90.54、91.44)、**萬高新****公司(86.99、87.69、89.39、89.39、90.49、90.79、92.39)、**市順****公司(90.36、90.66、91.26、92.26、92.76、93.16、93.86)標包4:**思****公司(91.36、92.46、93.06、93.36、93.96、94.26、94.56)、**瑞馬****公司(86.52、87.82、88.22、89.12、90.02、90.52、92.22)、**市順****公司(86.83、88.13、88.83、89.23、90.13、90.53、91.73)、******公司(84.79、87.19、87.49、87.69、89.49、90.69、91.39)、******公司(89.27、89.57、91.07、91.27、92.27、92.77、93.17)、**好妯娌****公司(84.35、86.65、87.25、87.35、88.85、89.55、90.25)、**市**區****公司(87.07、88.07、89.07、89.87、90.67、90.87、91.27)、****集團****公司(86.46、86.46、87.36、88.16、88.96、90.36、91.06)、**大秦****公司(88.6、90.2、90.4、91.4、91.4、92.7、92.9)、****公司(87.68、88.68、89.88、91.18、91.48、92.48、92.98)、******公司(85.32、88.12、88.62、88.92、90.22、90.92、91.92)、**七****公司(87.56、88.66、90.76、91.16、92.06、92.56、93.06)、******公司(88.21、88.51、88.61、89.81、91.31、91.61、92.11)、******公司(86.52、86.52、87.42、87.82、88.12、89.42、90.32)、******公司(88.02、88.62、88.82、89.22、90.42、91.82、91.82)、******公司(81.82、88.52、89.92、90.22、91.22、92.02、92.32)、******公司(89.03、89.03、90.03、90.93、91.43、91.93、92.23)、帝馬(上****公司(88.49、88.99、90.09、90.99、91.19、91.39、92.29)、******公司(84.65、86.85、87.05、87.95、88.65、88.95、90.65)、******公司(89.23、89.63、90.73、91.53、92.63、92.83、93.63)、******公司(87.46、87.96、89.46、89.66、90.86、91.26、92.06)、******公司(86.63、86.73、87.23、87.73、88.99、89.43、90.13)、**市順****公司(89.46、90.96、91.26、91.86、92.26、92.46、93.66)標包5:******公司(90.22、94.82、95.12、96.12、96.32、97.52、97.72)、**市順****公司(84.04、88.74、89.34、89.34、90.64、91.84、95.54)、******公司(83.39、87.19、87.99、88.69、90.09、90.59、90.79)、重****公司(86.01、86.81、89.11、90.01、91.31、92.71、92.91)、******公司(86.77、91.37、92.17、92.37、93.77、94.27、94.97)、**好妯娌****公司(82.85、87.25、88.05、88.15、89.65、90.15、91.45)、**市**區****公司(84.37、88.17、88.57、89.67、91.27、91.67、93.77)、****集團****公司(83.26、87.16、87.46、87.66、88.76、90.26、90.86)、**大秦****公司(86.9、90.7、90.9、91.3、92.2、94.0、94.0)、******公司(80.7、84.7、85.8、86.2、87.2、88.6、89.6)、**思****公司(83.86、89.46、89.86、91.16、91.46、92.36、93.06)、******公司(85.01、89.01、89.61、89.91、91.31、92.61、93.31)、******公司(83.32、87.82、87.92、88.22、89.42、90.52、91.72)、******公司(87.62、90.42、90.62、91.52、92.32、94.22、94.72)、******公司(85.63、89.93、90.03、90.93、92.43、93.63、93.73)、帝馬(上****公司(85.59、89.59、90.99、91.29、92.39、93.39、94.59)、******公司(82.55、85.65、86.35、88.35、89.25、90.35、90.95)、******公司(86.33、90.83、91.73、92.33、94.03、94.13、95.23)、******公司(84.26、89.36、89.46、90.06、91.56、92.46、92.76)、******公司(83.43、86.83、87.23、88.23、89.33、90.63、91.23)、**市順****公司(86.96、92.06、92.36、92.36、94.06、94.26、95.96)標包6:******公司(90.23、92.63、93.43、95.13、96.03、96.33、97.13)、**瑞馬****公司(85.82、88.02、88.12、89.12、90.72、91.52、92.62)、******公司(85.09、86.09、86.59、88.29、90.19、91.29、91.69)、重****公司(86.21、88.51、89.11、89.61、91.01、91.91、93.21)、******公司(88.47、90.87、91.77、92.17、93.27、94.17、94.77)、**市**區****公司(86.17、88.07、89.47、89.57、90.27、92.47、93.87)、****集團****公司(82.96、85.66、87.56、88.66、89.96、90.06、91.36)、**大秦****公司(87.7、89.9、90.6、91.2、92.7、93.4、93.4)、****公司(87.98、89.38、90.88、91.28、93.28、93.98、95.28)、****公司(86.05、86.65、88.55、88.95、91.25、92.45、92.55)、**思****公司(85.96、88.76、89.16、90.36、91.16、92.36、92.76)、******公司(86.71、88.31、88.71、89.91、91.51、91.91、93.21)、******公司(84.42、86.02、86.82、87.92、89.52、90.72、91.62)、******公司(88.12、89.32、90.72、91.12、93.22、93.82、94.52)、******公司(87.73、90.03、90.13、90.83、92.33、93.13、94.43)、帝馬(上****公司(87.79、89.29、90.09、91.09、93.19、93.79、94.59)、******公司(84.05、86.45、87.25、88.15、90.05、90.45、91.45)、海億客(北****公司(86.14、86.84、88.84、89.44、90.64、91.74、92.84)、******公司(86.66、88.56、89.16、89.96、92.16、92.36、92.96)、******公司(84.03、85.53、87.53、87.93、89.93、90.63、91.83)、**市順****公司(88.66、91.16、92.16、92.26、93.86、95.06、95.16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2021年7月17日 至 2021年7月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購項目聯系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:徐冰冰 聯系方式:0635-****311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、******公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合得分低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、******公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合得分低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、******公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合得分低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、******公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合得分低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、******公司:資格審查未通過(不滿足《政府采購法》第22條及《政府采購法實施條例》第17條要求,或未提供能證明其滿足要求的相關證明材料的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、**市**區****公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合得分低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、******公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合得分低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、羅貝洛(上****公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合得分低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、******公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合得分低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、****集團****公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合得分低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、******公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合得分低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、**萬高新****公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合得分低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、**維尼****公司:資格審查未通過(不滿足《政府采購法》第22條及《政府采購法實施條例》第17條要求,或未提供能證明其滿足要求的相關證明材料的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、******公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合得分低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、******公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合得分低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、**市順****公司:評審得分較低(其他情形其他情形綜合得分低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、**瑞馬****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、****公司:資格審查未通過(不滿足《政府采購法》第22條及《政府采購法實施條例》第17條要求,或未提供能證明其滿足要求的相關證明材料的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、**市**區****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、**市順****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、****:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、****公司:資格審查未通過(不滿足《政府采購法》第22條及《政府采購法實施條例》第17條要求,或未提供能證明其滿足要求的相關證明材料的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、羅貝洛(上****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、****集團****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、**萬高新****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38、**七****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39、**維尼****公司:資格審查未通過(不滿足《政府采購法》第22條及《政府采購法實施條例》第17條要求,或未提供能證明其滿足要求的相關證明材料的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40、******公司:資格審查未通過(不滿足《政府采購法》第22條及《政府采購法實施條例》第17條要求,或未提供能證明其滿足要求的相關證明材料的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41、****:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47、**市順****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51、******公司:資格審查未通過(不滿足《政府采購法》第22條及《政府采購法實施條例》第17條要求,或未提供能證明其滿足要求的相關證明材料的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52、**市**區****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54、羅貝洛(上****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56、****集團****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58、**萬高新****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59、**市順****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60、**七****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61、**維尼****公司:資格審查未通過(不滿足《政府采購法》第22條及《政府采購法實施條例》第17條要求,或未提供能證明其滿足要求的相關證明材料的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62、**思****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63、**市**區****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64、******公司:資格審查未通過(不滿足《政府采購法》第22條及《政府采購法實施條例》第17條要求,或未提供能證明其滿足要求的相關證明材料的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65、****集團****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68、**瑞馬****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74、**七****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75、**市順****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77、**大秦****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78、**維尼****公司:資格審查未通過(不滿足《政府采購法》第22條及《政府采購法實施條例》第17條要求,或未提供能證明其滿足要求的相關證明材料的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79、**好妯娌****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81、帝馬(上****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
82、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85、**市順****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86、****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
87、**好妯娌****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
88、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89、**大秦****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
91、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
93、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
94、**市順****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95、**維尼****公司:資格審查未通過(不滿足《政府采購法》第22條及《政府采購法實施條例》第17條要求,或未提供能證明其滿足要求的相關證明材料的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
96、**思****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
97、****公司:資格審查未通過(不滿足《政府采購法》第22條及《政府采購法實施條例》第17條要求,或未提供能證明其滿足要求的相關證明材料的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
98、**市順****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
101、******公司:資格審查未通過(不滿足《政府采購法》第22條及《政府采購法實施條例》第17條要求,或未提供能證明其滿足要求的相關證明材料的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
102、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
103、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
104、****集團****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
105、帝馬(上****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
106、**市**區****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
107、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
108、重****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
109、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
110、******公司:資格審查未通過(不滿足《政府采購法》第22條及《政府采購法實施條例》第17條要求,或未提供能證明其滿足要求的相關證明材料的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
111、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
112、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
114、****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
115、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
116、******公司:資格審查未通過(不滿足《政府采購法》第22條及《政府采購法實施條例》第17條要求,或未提供能證明其滿足要求的相關證明材料的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
117、****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
118、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
119、海億客(北****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
121、重****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
122、****集團****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
123、帝馬(上****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
125、**市**區****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
126、**維尼****公司:資格審查未通過(不滿足《政府采購法》第22條及《政府采購法實施條例》第17條要求,或未提供能證明其滿足要求的相關證明材料的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
127、**思****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
128、**大秦****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
129、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
131、**市順****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
132、******公司:資格審查未通過(不滿足《政府采購法》第22條及《政府采購法實施條例》第17條要求,或未提供能證明其滿足要求的相關證明材料的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
133、**瑞馬****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多臨清市招標采購信息
- 龍源電力甘肅潔源風電有限責任公司三
- 07月16日
- 中國電信股份有限公司漳州分公司二分
- 07月16日
- 中華人民共和國常熟出入境邊防檢查站
- 07月16日
- 云南省昭通市巧家縣海壩240MW光
- 07月16日
- 兗礦煤化供銷有限公司魯南化工乙撐雙
- 07月16日
- 合肥豐澤路110kv變電站3號主變
- 07月16日
- 中鐵隆寧波3號線柴油發電機組詢價采
- 07月16日
- 欣創公司運營項目-PH調節(鹽酸)
- 07月16日
- 泰開高壓公司-項目履約部樂都風電充
- 07月16日
- 電力電子公司HD-118621-D
- 07月16日
- 泰開高壓公司-物流部回貨運輸項目(
- 07月16日
- 華電山東滕州濱湖采煤塌陷區150M
- 07月16日
-
臨清市建材網
臨清市采購信息網
臨清市政府公開信息
臨清市公共資源交易網
臨清市電力交易中心
臨清市交易中心
臨清市房產交易中心
臨清市工程交易中心
臨清市鋼鐵交易中心
臨清市建設交易中心
臨清市招投標交易中心
臨清市政府交易中心
臨清市造價信息網
臨清市市政工程信息網
臨清市水利工程信息網
臨清市通信工程信息網
臨清市醫藥招標網
臨清市建筑招標網
臨清市工程招標網
臨清市建設招標網
臨清市施工招標
臨清市裝飾工程招標
臨清市建設工程網
臨清市水利招標信息網
臨清市建委招投標網
臨清市建筑管理網
臨清市建設信息港
臨清市教育招標網
臨清市裝修招標
臨清市人力和社會保障局
臨清市總包工程
臨清市政府工程招標
臨清市工程施工招標
臨清市工程公開項目
臨清市工程采購信息
臨清市招標投標采購平臺
臨清市省市工程建設網