位置>千里馬招標網>
招標中心>
平度市2021年鄉村振興重大專項資金(中央財政補助)大中型水庫移民后期扶持基...
平度市2021年鄉村振興重大專項資金(中央財政補助)大中型水庫移民后期扶持基金項目(恒溫庫項目施工) 1標段預中標公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
**市2021年鄉村**重大專項資金(中央****水庫移民后期扶持基金項目(恒溫庫項目施工)1標段 | 2021-06-25 |
| 2021-06-25 |
項目編號: | **** |
招標方式: | 公開 |
項目名稱: | **市2021年鄉村**重大專項資金(中央****水庫移民后期扶持基金項目(恒溫庫項目施工) 1標段 |
建設規模: | 0平方米 |
建設單位: | **** |
聯系人: | 戈科 | 聯系電話: | 0532-****8711 |
招標單位: | **** |
聯系人: | 戈科 | 聯系電話: | 0532-****8711 |
招標代理單位: | **** |
聯系人: | 矯國圣 | 聯系電話: | 0532-****1166 |
工程地址: | **市舊店鎮、東閣街道 |
工期: | 90 | 開標時間: | 2021-06-25 09:30 |
開標地點: | ****中心(**路379號)2號樓B區三樓B306室 |
評標辦法: | 合理低價法 |
許可范圍: | 第一標段:東閣街道恒溫庫建設項目,施工圖范圍內的全部內容,詳見工程量清單。 第二標段:舊店鎮恒溫庫建設項目,施工圖范圍內的全部內容,詳見工程量清單。 |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 1 | **** | 彭蕾 | 通過 | 2 | ****集團有限公司 | 鹿樹萌 | 通過 | 3 | ****集團有限公司 | 畢建鵬 | 通過 | 4 | ****集團有限公司 | 盛瑞珍 | 通過 | 5 | ****集團****公司 | 高翔 | 通過 | 6 | **平建****公司 | 賈秋芬 | 通過 | 7 | ****集團有限公司 | 華正漢 | 通過 | 8 | ****公司 | 張培忠 | 通過 | 9 | **藝高****公司 | 張守端 | 通過 | 10 | ****集團有限公司 | 李楨 | 通過 | 11 | ****集團有限公司 | 劉為璐 | 通過 | 12 | ****集團有限公司 | 殷汝雪 | 通過 | 投標人名稱 | 最終排名 | 投標總報價(元) | 資信標評審結果 | 技術標評審結果 | **平建****公司 | 1 | ****603.81 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 2 | ****117.91 | 合格 | 合格 | **藝高****公司 | 3 | ****155.14 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 4 | ****008.24 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 5 | ****410.59 | 合格 | 合格 | ****集團****公司 | 6 | ****934.80 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 7 | ****178.53 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 8 | ****864.09 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 9 | ****263.68 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 10 | ****782.51 | 合格 | 合格 | ****公司 | 11 | ****312.37 | 合格 | 合格 | **** | 12 | ****862.24 | 合格 | 合格 | 排序 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 | 1 | **平建****公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程一級 | 賈秋芬 | ****603.81 | 一次性驗收合格 | 90 | 2 | ****集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程一級 | 鹿樹萌 | ****117.91 | 合格 | 90 | 3 | **藝高****公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程二級 | 張守端 | ****155.14 | 合格 | 90 | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | **平建****公司 | 1 | 萬華.**帝景(1#商業樓、2#商業樓、2#商務辦公樓、商務辦公樓) | **萬****公司 | 總投資26450萬元 | ****8033.00 | 滕子才 | 2020-09-18 | | 2 | 萬華.**帝景(15#、23#、34#住宅樓、地下車庫二期**) | **萬****公司 | 總建筑面積43540.56㎡ | ****4038.00 | 滕子才 | 2020-09-18 | | 3 | 華林國際公館10#-18#樓、2#、3#地下車庫、換熱站及會所 | 青****公司 | 94894.1平方米 | ****42718.00 | 王守林 | 2017-03-24 | | 4 | 中韓片區整村改造車、宋社區安置區項目二標段 | ****集團****公司 | 126064.55㎡ | ****50247.00 | 張金濤 | 2018-09-13 | | 5 | 高新區****項目東地塊 | ******公司 | 62204.10平方米 | ****15524.00 | 孫樹林 | 2021-03-11 | | ****集團有限公司 | 1 | ****中心工程 | **德天****公司 | 52140.97平方米 | ****90017.00 | 崔明 | 2018-03-05 | | 2 | 萬鑫﹒中央廣場工程 | **中地萬****公司 | 103619.95平方米 | ****61026.00 | 張統 | 2017-12-15 | | 3 | ****大學****學校 | 國科綠地健康小鎮(******公司 | 116349.98㎡ | ****43611.00 | 姜** | 2020-08-05 | | 4 | **齊魯****公司****中心項目 | **齊魯****公司 | 54592.4㎡ | ****00000.00 | 王建國 | 2019-12-16 | | **藝高****公司 | 1 | ****學校東校區維修改造工程 | ****學校 | / | ****203.00 | 宋福云 | 2019-05-14 | | 2 | 服務大廳改造擴建項目 | ****管理所 | 429.29m2 | ****459.00 | 張守端 | 2019-02-17 | | ****集團有限公司 | 1 | 中科院青****研究所二期工程能源科學與應用技術綜合實驗研究平臺工程 | ****學院青****研究所 | 19976.59平方米 | ****9692.00 | 王見松 | 2018-05-31 | | 2 | 教學樓接建、藝術綜合樓項目 | ****學校 | 建筑面積18499.10平方米 | ****8384.00 | 姚強 | 2018-03-08 | | 3 | 華通唐島**C6#樓工程 | **新時****公司 | 13519.08P㎡ | ****3374.00 | 王兆森 | 2019-12-05 | | 4 | 醫學教育綜合樓****0512 | **大學 | 51608.37㎡ | ****46015.00 | 丁兵 | 2018-12-06 | | ****集團有限公司 | 1 | ****基地二期工程 | ****監督局 | 總建筑面積40963.69平方米 | ****70000.00 | 劉元竹 | 2016-09-27 | | 2 | ****小學****幼兒園項目一期工程 | ******集團有限公司 | 工程量清單及施工圖紙范圍內全部內容 | ****02203.00 | 孫德高 | 2018-07-16 | | 3 | 裕東新府二期及室外配套設施工程施工一標段 | ****公司 | 本工程包含18#、19#、20#樓和21#樓及其附屬車庫、人防工程,建筑面積42630.34平方米。 | ****37392.00 | 李萍 | 2018-01-05 | | 4 | **軟件園**園核心園E1、E2、E3樓 | 青****公司 | 地上建筑面積34561.17平方米,地下建筑面積5059.57平方米;地上12層,地下1層。框剪結構。 | ****43362.00 | 于曉 | 2018-05-22 | | ****集團****公司 | 1 | ****學院二期實訓樓 | **建通****公司 | ****4516.87元 | ****4517.00 | 劉效鋒 | 2020-06-05 | | 2 | 仲村社區舊村改造60-63#、73#、75#、76#、79-81#樓及地下車庫工程 | **市城****社區居民委員會 | 100038.12平方米 | ****31003.00 | 韓方曉 | 2019-10-29 | | 3 | ****中心項目施工 | ******公司 | 56661.75㎡ | ****88122.00 | 楊欣 | 2020-08-27 | | 4 | **中央商務區A-1-14A-1地塊項目 | 青****公司 | 44482.86㎡ | ****2000.00 | 宋永標 | 2018-10-18 | | ****集團有限公司 | 1 | **區上王埠、東王埠、桃園社區舊村改造商品房S20地塊項目N1-N15號樓及商業 | **嘉凱****公司 | 94729㎡ | ****07700.00 | 王顯青 | 2019-11-19 | | 2 | **區上王埠、東王埠、桃園社區舊村改造商品房S20地塊項目S10-S17號樓 | **嘉凱****公司 | 26562.77㎡ | ****6302.00 | 張道鵬 | 2019-06-24 | | 3 | **區****側改造項目B-21-1-2地塊1-3號樓 | ******公司 | 74635.64㎡ | ****99000.00 | 鄒澤順 | 2020-08-20 | | 4 | **區****側改造項目B-19-7-1地塊6-8號樓 | ******公司 | 100863.86 | ****81716.00 | 郭佃民 | 2018-06-04 | | ****集團有限公司 | 1 | **國際院士產業核心區先導區(生物醫藥區)項目(A-11#樓) | ******公司 | 17735.57 | ****61249.00 | 鄒彬 | 2019-05-27 | | 2 | **市地鐵2****基地綜合樓、****指揮中心工程設計施工總承包 | ****公司 | 135755.41平方米 | ****29259.00 | 況成強 | 2019-09-26 | | 3 | **國際院士產業核心區先導區(生物醫藥區)項目(A-9#、A-10#樓) | ******公司 | 131794.24 | ****178631.00 | 王曉平 | 2020-03-17 | | 4 | **路15****基地項目 | **海****公司 | 59843.93㎡ | ****55548.00 | 劉興舉 | 2019-11-20 | | ****集團有限公司 | 1 | **市農創體建設項目(設計施工總承包) | **市****公司 | 561343.76 | ****3502.00 | 滿忠 | 2020-09-30 | | ****集團有限公司 | 1 | ****社區(二期)一標段 | ******公司 | 43157.07平方米 | ****3784.00 | 黃勇 | 2018-01-17 | | 2 | 海山慧谷住宅工程(含附件) | ******公司 | 64982.51平方米 | ****56323.00 | 馮亞輝 | 2018-08-30 | | 3 | **.海韻名邦四區(3#、4#、6#、11#、地下車庫)及住宅小區四地塊5#樓工程(含附件) | **市******公司 | 89821.53平方米 | ****42895.00 | 王松年 | 2019-11-27 | | 4 | ****小學綜合樓擴建工程 | ****體育局 | 10555.89㎡ | ****4794.00 | 孟連營 | 2019-01-28 | | ****公司 | 1 | 大棗園、南嶺社區舊村改造C-03-01、C-03-09地塊項目D1期(一標段) | **中南世紀城****公司 | 造價****5858.63元面積71691.74平方米 | ****5859.00 | 王華 | 2019-10-25 | | 2 | **1號項目二期(6#-9#樓及地下車庫) | ****公司 | 62306.59 | ****66475.00 | 李曉晨 | 2018-12-26 | | 3 | **1號項目一期(2#-5#樓及地下車庫) | ****公司 | 61963.76平方米 | ****20272.00 | 李曉晨 | 2018-11-29 | | 4 | 大棗園、南嶺社區舊村改造C-03-01、C-03-09地塊(一標段) | **中南世紀城****公司 | 造價****6621.18元面積62560.99平方米 | ****6621.00 | 董棟 | 2019-12-16 | | **** | 1 | 尋甸至**高速公路**段公路沿線管理用房設施工程 | **市****公司 | / | ****6548.00 | 于光祥 | 2020-10-31 | | 2 | **重離****示范區(二期)項目 | **重離子醫學****公司 | / | ****11353.00 | 王瑞學 | 2018-08-21 | | 3 | ****中心綜合技術樓建設項目 | ****集團****公司 | / | ****0020.00 | 于普英 | 2020-11-25 | | 4 | 東北****實驗室二期工程 | 東北大學 | / | ****275.00 | 虢洪磚 | 2019-06-30 | | 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | **平建****公司 | 1 | 萬華.**帝景15#、23#、34#住宅樓、地下車庫二期**評為**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****委員會****管理局 | 18-12-25 | | 2 | ****姜家莊安置區15、23#樓、24#樓獲**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****委員會****管理局 | 18-04-01 | | 3 | 萬華**帝景15#、23#、34#樓地下車庫二期**1#、2#商業樓、商務辦公樓榮獲2018年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****協會 | 19-03-18 | | 4 | 高新區****項目東地塊8#、9#樓工程獲得2019年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | 2019年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | 20-04-01 | | 5 | 萬華.**帝景1#商業樓、2#商業樓、商務辦公樓評為**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****委員會****管理局 | 18-12-25 | | ****集團有限公司 | **藝高****公司 | ****集團有限公司 | 1 | ****中心1#樓項目-**杯 | ****協會 | 18-04-10 | | 2 | ****醫院遷建工程-國家優質工程獎 | ****協會 | 18-12-01 | | 3 | ****醫院病房樓工程-國家優質工程獎 | ****協會 | 17-12-01 | | 4 | 銀和怡海﹒衡悅廣場-**杯 | ****協會 | 18-04-10 | | 5 | **杯-中科院青****研究所二期工程能源科學與應用技術綜合實驗研究平臺工程 | ****建設廳 | 20-01-04 | | 6 | **杯-醫學教育綜合樓 | ****建設廳 | 20-01-04 | | 7 | 水悅城項目-**杯 | ****協會 | 18-04-10 | | 8 | **杯-趙家嶺安置區 | ****協會 | 20-04-27 | | ****集團有限公司 | 1 | 山大教職工宿舍A2地塊二期27#樓--**市建設工程質量“**杯” | ****協會 | 19-03-31 | | 2 | 山大教職工宿舍A2地塊一期一標段-**市建設工程質量“**杯” | ****協會 | 19-03-31 | | 3 | 2019年度**市建設工程質量“**杯” | ****協會 | 20-04-30 | | ****集團****公司 | 1 | 青年城二標段施工現場標準化工地 | ****委員會****管理局 | 18-12-30 | | 2 | ****中心**標準化示范工地 | ****建設局 | 20-01-31 | | 3 | 1817工程綜合體訓館,中國建筑裝飾獎 | ****協會 | 18-12-31 | | 4 | 山大**校區學生公寓S11、S13-**標準化示范工地 | ****建設局 | 21-01-31 | | 5 | **大學浩園2#實驗樓**杯 | ****協會 | 19-03-31 | | 6 | 罪犯勞動改造用房擴建**杯 | ****協會 | 18-04-01 | | 7 | ******公司**廠區5#車間優質結構 | ****協會 | 19-03-31 | | ****集團有限公司 | 1 | ****路二期**杯 | ****協會 | 20-04-01 | | 2 | ****路一期**杯 | ****協會 | 19-03-01 | | 3 | ****路**杯 | ****協會 | 18-04-02 | | 4 | ****路三期**杯 | ****協會 | 20-04-01 | | ****集團有限公司 | 1 | 獲獎-**路79號-國家優質工程獎 | ****協會 | 16-12-01 | | 2 | 獲獎--**路49號天**莊-**杯 | ****建設廳 | 19-01-01 | | 3 | 獲獎-地鐵2號線-國優 | ****協會 | 19-12-31 | | 4 | 獲獎-**南嶺48班小學-國優 | ****協會 | 17-12-31 | | 5 | 獲獎-**路17號-AAA安全文明 | ****協會建筑安全分會 | 19-08-27 | | 6 | 獲獎-39中學一期工程-國優 | ****協會 | 17-12-31 | | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 | 1 | 獲獎-****小學綜合樓擴建工程-**杯 | ****協會 | 20-04-01 | | 2 | 獲獎-****社區(二期)一標段二標段-**杯 | ****協會 | 20-04-01 | | 3 | 獲獎-**海韻名邦四區-**省安全文明標準化小區 | **省建****協會 | 18-02-01 | | 4 | 獲獎-海山慧谷住宅工程-**杯 | ****協會 | 20-04-01 | | 5 | 獲獎-****一中改擴建-**杯 | ****協會 | 19-03-01 | | ****公司 | 1 | **路49號天**莊項目二標段**杯 | ****協會 | 19-03-01 | | 2 | 光大國際工程國家優質工程獎 | ****協會 | 19-12-02 | | 3 | 大嶗路1002號地塊改造新澳國際項目1#樓及地下車庫國家優質工程獎 | ****協會 | 19-12-02 | | 4 | 2020年動車組洗輪五級檢修建設項目解體清洗檢查及物流聯合廠房及清灰脫漆聯合廠房**杯 | ****協會 | 20-04-01 | | 5 | 上湖御園二期4#、5#、6#樓“**杯” | ****協會 | 18-04-01 | | 6 | ****大學人才公寓項目“**杯” | ****建設廳 | 19-01-01 | | 7 | 提升高速動車組試驗驗證能力建設項目-車體撞擊試驗廠房2018年度**杯 | ****協會 | 19-03-01 | | 8 | ****社區舊村改造C-03-01、C-03-09地塊項目D1期(一標段)4#、5#樓2017年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****委員會****管理局 | 18-04-01 | | 9 | ****醫院東院二期工程門診住宅樓項目魯班獎 | ****協會 | 19-12-01 | | **** | |
