招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
望直港鎮(zhèn)國強(qiáng)村吳莊田188畝土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號: ****
項(xiàng)目位置: **市**縣望直港鎮(zhèn)國強(qiáng)村
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價(jià): 950.00元/年/畝
交易面積: 188.00畝
聯(lián)系方式: 姜華東(181****8697)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 望直港鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 國強(qiáng)村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2025-05-26 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 188.00畝 |
質(zhì)量等級 | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項(xiàng)目描述 | 望****經(jīng)濟(jì)**社土地經(jīng)營權(quán)交易項(xiàng)目,位于國強(qiáng)村,面積188畝(不再丈量),四至:**劉南西邊、南至沿河劉莊交界、西至沿河郭莊交界、北至夏莊農(nóng)田,承包期為3年(2025年6月20日至2028年6月19日。承包用途:稻麥種植。該項(xiàng)目采用在線自由競價(jià)(正向)方式確定受讓方,底價(jià)950元/畝/年,競價(jià)幅度為10元或10元的整數(shù)倍數(shù)。交款方式:簽訂合同時(shí)交清第一年承包金及履約保證金20000元,第二年的承包金必須在2026年4月30日前一次性交清,以此類推如到期不交,按違約論處。****經(jīng)濟(jì)**社成員報(bào)名,凡報(bào)名者必須前往實(shí)地勘察并向村了解詳情,其他未盡事宜以出讓方解釋為主(現(xiàn)場勘查聯(lián)系人:姜好電話:176****4544 ) |
項(xiàng)目位置 | **市**縣望直港鎮(zhèn)國強(qiáng)村 |
項(xiàng)目四至 | **: 南至: 西至: 北至: |
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) |
種養(yǎng)品種 | 稻麥 |
補(bǔ)充說明 | 其他事項(xiàng):1、該耕地國家**政策,地力保護(hù)補(bǔ)貼款歸甲方享受,屬于受讓方的秸稈還田補(bǔ)助、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)理賠款、以及其他專項(xiàng)補(bǔ)助給受讓方的**資金甲方不扣留。2、承包期間受讓方自行交納農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn),自然災(zāi)害造成損失由保險(xiǎn)部門按照規(guī)定補(bǔ)償。3、承包期間合同不得轉(zhuǎn)讓,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即終止合同。4、本土地出讓用途為稻麥種植,嚴(yán)禁在承包農(nóng)田焚燒亂拋秸稈;受讓方田間生產(chǎn)而發(fā)生的費(fèi)用自行負(fù)擔(dān)。5、該土地在承包期內(nèi)歸受讓方使用收益,四周不允許種植樹木。6、承包期間受讓方種植水稻必須服從上級要求實(shí)施機(jī)插秧,種植小麥期間實(shí)施機(jī)械條播種,否則按違約論處。7、經(jīng)營過程中的安全責(zé)任自負(fù),合同到期及時(shí)讓田,自行處理動(dòng)產(chǎn)與不動(dòng)產(chǎn),否則作自動(dòng)放棄,無償歸出讓方所有,損失自負(fù)。8、受讓方承包期間,如果國家征用或開發(fā)項(xiàng)目,需無條件服從,其損失由征地單位按照規(guī)定賠償。(具體公告詳見“**縣農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易信息服務(wù)平臺”公告欄) |
項(xiàng)目審查表 | 001.jpg002.jpg003.jpg |
村民代表大會意見 | 009.jpg |
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 個(gè)人 |
權(quán)證編號 | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 |
標(biāo)段描述 | 望****經(jīng)濟(jì)**社土地經(jīng)營權(quán)交易項(xiàng)目,位于國強(qiáng)村,面積188畝(不再丈量),四至:**劉南西邊、南至沿河劉莊交界、西至沿河郭莊交界、北至夏莊農(nóng)田,承包期為3年(2025年6月20日至2028年6月19日。承包用途:稻麥種植。該項(xiàng)目采用在線自由競價(jià)(正向)方式確定受讓方,底價(jià)950元/畝/年,競價(jià)幅度為10元或10元的整數(shù)倍數(shù)。交款方式:簽訂合同時(shí)交清第一年承包金及履約保證金20000元,第二年的承包金必須在2026年4月30日前一次性交清,以此類推如到期不交,按違約論處。****經(jīng)濟(jì)**社成員報(bào)名,凡報(bào)名者必須前往實(shí)地勘察并向村了解詳情,其他未盡事宜以出讓方解釋為主(現(xiàn)場勘查聯(lián)系人:姜好電話:176****4544 ) |
交易面積 | 188.0000畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥200.00 |
保證金 | ¥20000.00 |
交易底價(jià) | 950.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 |
自由競價(jià)期 | 2025-06-04 15:00~2025-06-04 15:20 |
出價(jià)延時(shí) | 30秒 |
加價(jià)幅度 | 10.00元/年/畝 |
底價(jià) | 950.00元/年/畝 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2025-06-04 |
成交總金額 | 535800.00元 |
補(bǔ)充說明 | -- |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 姜好 | 聯(lián)系電話 | 176****4544 |
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 | |
附件(5)
附件_512339695_325101666.jpg下載預(yù)覽
附件_512339695_325101668.jpg下載預(yù)覽
附件_512339695_325101669.jpg下載預(yù)覽
附件_512339695_325101671.jpg下載預(yù)覽
附件_512339695_325101670.jpg下載預(yù)覽