開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****20.10畝旱田使用權(quán)(新增**)成交公示 | |
項目名稱 | ****20.10畝旱田使用權(quán)(新增**) |
項目編號 | **** |
轉(zhuǎn)出方式 | 出租 |
交易方式 | 階梯競價 |
項目底價 | 10653.0元(總價) |
成交時間 | 2025-04-23 10:20:01 |
標(biāo)的區(qū)域 | **省**市**縣**鄉(xiāng)興源村 |
轉(zhuǎn)出方 | **縣****經(jīng)濟**社 |
受讓方 | **** |
轉(zhuǎn)出面積/數(shù)量 | 20.10畝 |
轉(zhuǎn)出期限 | 2025-04-17 00:00:00 至 2025-12-31 00:00:00 |
成交價格 | 10653.0元(總價) |
聯(lián)系電話 | |
備注 |