開啟全網商機
登錄/注冊
詢價單號 | **** | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 聯(lián)系電話 | ||
報名截至時間 | 2025-04-28 18:16:00 | 報價截至時間 | 2025-04-30 18:16:00 |
聚乙烯管 | 1.0/Φ160×9.5x3000(PE100)活法/外絲 | 150 | 米 | 2025-05-10 00:00:00 | |||
聚乙烯管 | 1.0/Φ200×14.7x3000(PE80)活法/外絲 | 150 | 米 | 2025-05-10 00:00:00 | |||
聚乙烯管 | 1.0/Φ160×9.5x3000(PE100)內絲/外絲 | 150 | 米 | 2025-05-10 00:00:00 | |||
聚乙烯管 | 1.0/Φ200×14.7x3000(PE80)內絲/外絲 | 150 | 米 | 2025-05-10 00:00:00 | |||
****8489 | 尼龍扎帶 | 10×500mm | 9000 | 根 | 2025-05-10 00:00:00 | ||
****8921 | 尼龍扎帶 | 4×300mm | 24300 | 根 | 2025-05-10 00:00:00 | ||
****8914 | 尼龍扎帶 | 5×450mm | 24300 | 根 | 2025-05-10 00:00:00 | ||
****8930 | 尼龍扎帶 | 3×150mm | 24300 | 根 | 2025-05-10 00:00:00 | ||
****8917 | 尼龍扎帶 | 5×300mm | 10000 | 根 | 2025-05-10 00:00:00 | ||
****8924 | 尼龍扎帶 | 4×200mm | 10000 | 根 | 2025-05-10 00:00:00 | ||
****4454 | 礦井壓風自救裝置 | ZYJ-M6 MT390 | 50 | 套 | 2025-05-10 00:00:00 | ||
****4419 | 礦井供水施救裝置 | ZGS | 20 | 套 | 2025-05-10 00:00:00 | ||
****8143 | 抗沖擊**閉門 | T86-FM2500/1118-00 GB/T700 | 2 | 套 | 2025-05-10 00:00:00 | ||
****0070 | 礦用本安型錨桿(索)受力傳感器 | GPY | 54 | 塊 | 2025-05-10 00:00:00 | ||
****4436 | 手動葫蘆 | HSZ-A3m×5T | 18 | 臺 | 2025-05-10 00:00:00 | ||
****4446 | 手動葫蘆 | HSZ-A 6m×5T | 12 | 臺 | 2025-05-10 00:00:00 | ||
****4439 | 手動葫蘆 | HSZ-A 6m×2T | 7 | 臺 | 2025-05-10 00:00:00 | ||
****7827 | 風鎬 | G10 防爆 MED100214 | 82 | 件 | 2025-05-10 00:00:00 | ||
****5377 | 噴砂膠管 | 鋼絲編織增強 Φ51×8×20 HG/T2192 | 113 | 條 | 2025-05-10 00:00:00 | ||
****0033 | 礦用PE封孔氣管 | DN16×2.0×100m | 606 | 盤 | 2025-05-10 00:00:00 | ||
****9184 | 礦用氣動隔膜泵 | BQG-350/0.2-0.2mpa-60~80m-具有煤安證 | 20 | 臺 | 2025-05-10 00:00:00 | ||
****1094 | 礦用氣動隔膜泵 | BQG550/0.2--100m-具有煤安證 | 9 | 臺 | 2025-05-10 00:00:00 |
一、交貨地址:****市**縣胡底煤業(yè)
二、保證金額度:0
三、商務條款:
四、技術條款:
五、注冊資本必須大于等于:0萬元
六、報名要求:
七、資質要求: