招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
梅涇村土地續租(****公司****公司(梅涇南落地三管塔))
項目編號: ****
項目位置: **市**區洛社鎮梅涇村
交易品種: 農村集體資產使用權
流轉方式: 出租
流轉期限: 1年3月
交易底價: 23562.00元
交易面積: 40.00平方米
聯系方式: --
鄉鎮(街道) | 洛社鎮 | 村(社區) | 梅涇村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2025-04-15 |
是否續租 | 是 |
資產類型 | 其他 |
交易面積 | 40.00平方米 |
項目描述 | 梅涇村土地續租,續租人為:****公司****公司(梅涇南落地三管塔) |
項目位置 | **市**區洛社鎮梅涇村 |
項目四至 | **: 南至: 西至: 北至: |
附屬設施 | -- |
補充說明 | -- |
項目審查表 | 1_003.jpg1-001.jpg1-002.jpg |
村民代表大會意見 | 村委決議1.jpg村委決議2.jpg |
所有權人 | **** |
使用權人 | ****公司****公司(梅涇南落地三管塔) |
權屬類型 | 集體 |
權證編號 | -- |
權證年限 | -- |
權證名稱 | -- |
是否存在其他權利人 | 否 |
他項權利人 | -- |
他項權利內容 | -- |
流轉期限 | 1年3月 |
標段描述 | 梅涇村土地續租,續租人為:****公司****公司(梅涇南落地三管塔) |
交易面積 | 40.0000平方米 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
交易底價 | 23562.00元 |
成交繳款方式 | -- |
交易方式 | 協商 |
成交人 | ****公司****公司(梅涇南落地三管塔) |
成交日期 | 2025-04-16 |
成交總金額 | 23562.00元 |
補充說明 | -- |
單位名稱/姓名 | **** | 聯系人 | 倪波 | 聯系電話 | 180****3396 |
附件(5)
附件_499850399_317807076.jpg下載預覽
村委決議1.jpg下載預覽
村委決議2.jpg下載預覽
附件_499850399_317807080.jpg下載預覽
附件_499850399_317807075.jpg下載預覽