開啟全網商機
登錄/注冊
發布時間 :2025-04-09
工程名稱 | ****開發區(**河鎮)新型城****經濟開發區(**河鎮)新型城鎮化建設項目二標段EPC | |||||
建設單位 | **** | |||||
中標工程范圍 | 改造道路10386.04米,包括道路及行人道維修、排水、雨水等,并配套建設公廁等相關附屬設施。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | **** | ||||
投標報價(元) | 小寫 | ****0399.220 | ||||
大寫 | 貳仟伍佰柒拾柒萬零叁佰玖拾玖元貳角貳分 | |||||
投標工期(天) | 261 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 張宏躍 | 注冊級別 | 二級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 新265****64523 | |
業績公示 | 1、伊犁州**縣2022年圖開大道以南棚戶區改造配套基礎設施建設項目(外配套)一標段;2、伊犁州濱河路健走步道項目;3、**縣蘆草溝農村環境整治項目(第十三標段) | |||||
備注 | 聯合體成員:**中建****公司 | |||||
第二名 | 單位名稱 | 伊犁富安瑞****公司 | ||||
投標報價(元) | 小寫 | ****6590.000 | ||||
大寫 | 貳仟伍佰柒拾玖萬陸仟伍佰玖拾元整 | |||||
投標工期(天) | 261 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 劉海紅 | 注冊級別 | 二級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 新265****51374 | |
業績公示 | 1、伊犁州****區供水管網改造工程一標段;2、**-****開發區奎東特色產業園戰略性**產業-新材料產業園基礎設施建設項目(瑞康路)第三標段; | |||||
備注 | 聯合體成員:****集團****公司 | |||||
第三名 | 單位名稱 | 伊犁****公司 | ||||
投標報價(元) | 小寫 | ****0003.840 | ||||
大寫 | 貳仟伍佰捌拾叁萬零叁元捌角肆分 | |||||
投標工期(天) | 261 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 陳金帥 | 注冊級別 | 二級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 新265****21713 | |
業績公示 | 1、**縣2022年三工湖村、二十里店村、白楊河村基礎設施建設項目;2、**縣那拉提特色小鎮道路二期景觀大道北路項目; | |||||
備注 | 聯合體成員:****公司 | |||||
公示開始時間:2025-04-09 | 公示結束時間:2025-04-11 | |||||
建設單位:(蓋章) | 法定代表人:(簽章) 年 月 日 | |||||
監督人員 | 年 月 日 | |||||
說明:一式四份,招標辦一份,交易中心一份,招標人一份,招標代理一份 |