開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
載明內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 |
名稱 | **** | ****集團(tuán)****研究院有限公司 | ||
投標(biāo)報價(人民幣萬元) | 1168.451792 | 1207.274175 | ||
質(zhì)量(如有) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
工期(交貨期) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
資格能力條件 | 1、電力工程施工總承包、二級、D****50869(臨)、2026年02月12日 2、安全生產(chǎn)許可證、/、(閩)JZ安許證字[2020]110205、2026年03月30日 3、滿足招標(biāo)文件要求 | 1、工程設(shè)計資質(zhì)證書、綜合甲級、A****00751、2028年12月22日 2、滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人/證書名稱/編號(如有) | 陳閩、一級建造師(編號:閩135********03496 ) | 和扁、高級工程師( 編號: DJ201****012027 ) | ||
業(yè)績 | 1、**至善伏****公司長****公司5.8MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包、**至善伏****公司、2023-03-29 2、**至****公司福****公司3.45MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包、**至****公司、2023-12-15 3、萬福產(chǎn)業(yè)園屋頂分布式光伏發(fā)電項目(一期)1.61784MW工程EPC總承包、****集團(tuán)有限公司、2024-03-25 4、****公司廠房屋頂分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包、**省****開發(fā)區(qū)**園**南路 **至****公司、2024-03-11 5、****公司5.98791MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包、漳****公司、2024-07-12 | 1、鶯歌**場納潮湖(一期)100MW平價光伏項目EPC總承包、海****公司、2023年4月 2、鶯歌**場納潮湖(二期)100MW平價光伏項目EPC總承包、海****公司、2023年4月 3、****江廈100MWp潮光互補(bǔ)智能光伏發(fā)電項目EPC總承包、雄亞(****公司、2021年3月 4、肇****公司114.38MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目、肇****公司、2022年3月 5、**基地共**牧光儲建設(shè)項目二期200MW光伏項目EPC工程總承包、國能(******公司、2022 年 2 月 6、**縣友發(fā)****電站EPC總承包(含配套儲能)、******公司、2020年4月 |
包號 | 包名稱 | 中標(biāo)候選人 |
**** |