国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

文成縣現代漁業基礎設施建設項目——河湖生態治理及水質提升工程一期(南田鎮項目區)開標記錄[A3303010410005626002001]

發布時間: 2025年04月08日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
文**現代漁業基礎設施建設項目——河湖生態治理及水質提升工程一期(南田鎮項目區)開標記錄[A330********056****2001]
信息發布時間:2025-04-08 09:30:00
信息公開開標記錄
項目名稱:
文**現代漁業基礎設施建設項目——河湖生態治理及水質提升工程一期
項目代碼:
****
招標人:
名稱:****
地址:文**大峃鎮苔湖新區CE小區12幢二樓
聯系人:朱千榮
電話:187****0866
代理機構:
名稱:****
地址:**省﹒**市﹒**區
聯系人:吳凌峰
電話:無
標段(包)名稱:
文**現代漁業基礎設施建設項目——河湖生態治理及水質提升工程一期(南田鎮項目區)
標段(包)編號:
A330********056****2001
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
1 ****公司 16,177,330.00元 180天 見**市公共**交易網
2 ****公司 16,581,496.00元 180天 見**市公共**交易網
3 海岸****公司 16,169,733.00元 180天 見**市公共**交易網
4 ****公司 16,284,597.00元 180天 見**市公共**交易網
5 **新****公司 16,300,277.00元 180天 見**市公共**交易網
6 ****集團有限公司 16,375,674.00元 180天 見**市公共**交易網
7 ****公司 16,174,869.00元 180天 見**市公共**交易網
8 ****公司 16,347,726.00元 180天 見**市公共**交易網
9 ****公司 16,215,161.00元 180天 見**市公共**交易網
10 ****公司 16,205,369.00元 180天 見**市公共**交易網
11 ****公司 16,315,144.00元 180天 見**市公共**交易網
12 ******公司 16,440,668.00元 180天 見**市公共**交易網
13 ******公司 16,181,633.00元 180天 見**市公共**交易網
14 ******公司 16,200,961.00元 180天 見**市公共**交易網
15 **市****公司 16,358,058.00元 180天 見**市公共**交易網
16 ****公司 16,251,166.00元 180天 見**市公共**交易網
17 ******公司 16,183,773.00元 180天 見**市公共**交易網
18 ******公司 16,220,379.00元 180天 見**市公共**交易網
19 ********公司 16,014,259.00元 180天 見**市公共**交易網
20 ****公司 16,223,786.00元 180天 見**市公共**交易網
21 ****公司 16,301,725.00元 180天 見**市公共**交易網
22 ****公司 16,175,428.00元 180天 見**市公共**交易網
23 ****公司 16,568,560.00元 180天 見**市公共**交易網
24 ****公司 16,292,897.00元 180天 見**市公共**交易網
25 ******公司 16,187,521.00元 180天 見**市公共**交易網
26 ****公司 16,485,635.00元 180天 見**市公共**交易網
27 ******公司 16,239,125.00元 180天 見**市公共**交易網
28 ******公司 16,195,555.00元 180天 見**市公共**交易網
29 ****公司 16,306,937.00元 180天 見**市公共**交易網
30 **盛平****公司 16,324,123.00元 180天 見**市公共**交易網
31 ******公司 16,289,745.00元 180天 見**市公共**交易網
32 ****集團有限公司 16,354,311.00元 180天 見**市公共**交易網
33 ******公司 16,411,244.00元 見**市公共**交易網
34 ****公司 16,213,241.00元 180天 見**市公共**交易網
35 ******公司 16,517,529.00元 180天 見**市公共**交易網
36 ****公司 16,338,921.00元 180天 見**市公共**交易網
37 ****公司 16,299,951.00元 180天 見**市公共**交易網
38 嘉****公司 16,445,788.00元 見**市公共**交易網
39 **市****公司 16,023,236.00元 180天 見**市公共**交易網
40 ****公司 16,308,754.00元 見**市公共**交易網
41 ****公司 16,211,567.00元 180天 見**市公共**交易網
42 ******公司 16,322,902.00元 180天 見**市公共**交易網
43 ****公司 16,325,378.00元 180天 見**市公共**交易網
44 ****公司 16,319,232.00元 180天 見**市公共**交易網
45 **市豐源****公司 16,149,000.00元 180天 見**市公共**交易網
46 ****公司 16,326,746.00元 180天 見**市公共**交易網
47 ****公司 16,549,423.00元 180天 見**市公共**交易網
48 ******公司 16,291,114.00元 180天 見**市公共**交易網
49 嘉****公司 16,307,468.00元 180天 見**市公共**交易網
50 湖****公司 16,321,168.00元 180天 見**市公共**交易網
51 **市****公司 16,391,718.00元 180天 見**市公共**交易網
52 樂****公司 16,104,570.00元 180天 見**市公共**交易網
53 **縣諧成****公司 16,405,588.00元 180天 見**市公共**交易網
54 ****公司 16,320,337.00元 180天 見**市公共**交易網
55 ****公司 16,331,567.00元 180天 見**市公共**交易網
56 ****公司 16,362,198.00元 180天 見**市公共**交易網
57 ******公司 16,382,039.00元 見**市公共**交易網
58 ******公司 16,328,160.00元 180天 見**市公共**交易網
59 ******公司 16,338,625.00元 180天 見**市公共**交易網
60 ****集團有限公司 16,312,303.00元 180天 見**市公共**交易網
61 溫****公司 16,217,132.00元 180天 見**市公共**交易網
62 ******公司 16,319,380.00元 180天 見**市公共**交易網
63 ******公司 16,366,009.00元 180天 見**市公共**交易網
64 ****公司 16,314,024.00元 180天 見**市公共**交易網
65 ******公司 16,307,010.00元 180天 見**市公共**交易網
66 **市****公司 16,265,185.00元 180天 見**市公共**交易網
67 ****集團有限公司 16,251,049.00元 180天 見**市公共**交易網
68 ******公司 16,342,314.00元 180天 見**市公共**交易網
69 ****集團有限公司 16,364,310.00元 見**市公共**交易網
70 ******公司 16,356,738.00元 180天 見**市公共**交易網
71 ******公司 16,278,368.00元 180天 見**市公共**交易網
72 ****集團有限公司 16,379,067.00元 180天 見**市公共**交易網
73 ****公司 16,195,872.00元 180天 見**市公共**交易網
74 ****集團有限公司 16,384,386.00元 180天 見**市公共**交易網
75 ****公司 16,171,892.00元 180天 見**市公共**交易網
76 ******公司 16,340,600.00元 180天 見**市公共**交易網
77 ******公司 16,329,025.00元 180天 見**市公共**交易網
78 ******公司 16,278,985.00元 180天 見**市公共**交易網
79 ****公司 16,349,435.00元 180天 見**市公共**交易網
80 ****公司 16,276,157.00元 180天 見**市公共**交易網
81 ****公司 16,510,813.00元 180天 見**市公共**交易網
82 ****公司 16,295,099.00元 180天 見**市公共**交易網
83 臺****公司 16,151,258.00元 180天 見**市公共**交易網
84 ****公司 16,311,854.00元 180天 見**市公共**交易網
85 ****公司 16,501,979.00元 180天 見**市公共**交易網
86 ******公司 16,131,009.00元 180天 見**市公共**交易網
87 ****公司 16,387,769.00元 180天 見**市公共**交易網
88 ****公司 16,295,789.00元 180天 見**市公共**交易網
89 ****公司 16,555,802.00元 180天 見**市公共**交易網
90 ******公司 16,314,073.00元 180天 見**市公共**交易網
91 ******公司 16,199,823.00元 180天 見**市公共**交易網
92 ******公司 16,452,520.00元 見**市公共**交易網
93 **富春****公司 16,421,053.00元 180天 見**市公共**交易網
94 ******公司 16,326,445.00元 180天 見**市公共**交易網
95 ****公司 16,191,738.00元 180天 見**市公共**交易網
96 ******公司 16,382,537.00元 180天 見**市公共**交易網
97 ****集團****公司 16,367,192.00元 180天 見**市公共**交易網
98 ******公司 16,245,111.00元 180天 見**市公共**交易網
99 ****公司 15,956,288.00元 180天 見**市公共**交易網
100 ****公司 16,328,226.00元 180天 見**市公共**交易網
101 ****集團有限公司 16,553,222.00元 180天 見**市公共**交易網
102 ******公司 16,305,277.00元 180天 見**市公共**交易網
103 **省****公司 16,364,869.00元 180天 見**市公共**交易網
104 **市****公司 16,218,659.00元 180天 見**市公共**交易網
105 ****公司 16,298,175.00元 180天 見**市公共**交易網
106 ****公司 16,317,616.00元 180天 見**市公共**交易網
107 ******公司 16,418,595.00元 180天 見**市公共**交易網
108 ******公司 16,414,576.00元 180天 見**市公共**交易網
109 ****集團****公司 16,262,375.00元 180天 見**市公共**交易網
110 **蒼豪****公司 16,324,710.00元 180天 見**市公共**交易網
111 ******公司 16,303,505.00元 180天 見**市公共**交易網
112 **市****公司 16,313,406.00元 180天 見**市公共**交易網
113 ******集團有限公司 16,293,463.00元 見**市公共**交易網
114 ****公司 16,331,748.00元 180天 見**市公共**交易網
115 ******公司 16,322,912.00元 180天 見**市公共**交易網
116 中水****公司 16,357,658.00元 180天 見**市公共**交易網
117 嘉****公司 16,324,626.00元 180天 見**市公共**交易網
118 ****公司 16,294,630.00元 180天 見**市公共**交易網
119 **市****公司 16,223,006.00元 180天 見**市公共**交易網
120 **省燕山湖****公司 16,068,234.00元 180天 見**市公共**交易網
121 ******公司 16,275,132.00元 180天 見**市公共**交易網
122 ******公司 16,240,764.00元 180天 見**市公共**交易網
123 浙****公司 16,282,550.00元 180天 見**市公共**交易網
124 ******公司 16,311,497.00元 180天 見**市公共**交易網
125 ****公司 16,201,397.00元 180天 見**市公共**交易網
126 **市****公司 16,315,842.00元 180天 見**市公共**交易網
127 ******公司 16,257,742.00元 180天 見**市公共**交易網
128 ****公司 16,479,892.00元 180天 見**市公共**交易網
129 ****公司 16,402,376.00元 180天 見**市公共**交易網
130 ******公司 16,511,155.00元 180天 見**市公共**交易網
131 **省****公司 16,312,434.00元 180天 見**市公共**交易網
132 ******公司 16,438,439.00元 180天 見**市公共**交易網
133 ******公司 16,319,486.00元 180天 見**市公共**交易網
134 ******公司 16,271,987.00元 180天 見**市公共**交易網
135 ******公司 16,518,235.00元 180天 見**市公共**交易網
136 ****公司 16,456,312.00元 180天 見**市公共**交易網
137 ******公司 15,988,257.00元 180天 見**市公共**交易網
138 **市****公司 16,346,572.00元 180天 見**市公共**交易網
139 ****公司 16,305,242.00元 180天 見**市公共**交易網
140 ******公司 16,318,053.00元 180天 見**市公共**交易網
141 ******公司 16,355,884.00元 180天 見**市公共**交易網
142 **市****公司 16,395,642.00元 180天 見**市公共**交易網
143 ****公司 16,169,784.00元 180天 見**市公共**交易網
144 ****公司 16,285,929.00元 180天 見**市公共**交易網
145 ******公司 16,230,957.00元 180天 見**市公共**交易網
146 湖****公司 15,882,096.00元 180天 見**市公共**交易網
147 ****公司 16,302,185.00元 180天 見**市公共**交易網
148 ******公司 16,264,882.00元 180天 見**市公共**交易網
149 ******公司 16,183,185.00元 180天 見**市公共**交易網
150 ******公司 16,338,585.00元 180天 見**市公共**交易網
151 ****公司 16,330,000.00元 180天 見**市公共**交易網
152 ****公司 16,165,188.00元 180天 見**市公共**交易網
153 ******公司 16,310,532.00元 180天 見**市公共**交易網
154 ****公司 16,370,815.00元 180天 見**市公共**交易網
155 ****公司 16,396,331.00元 180天 見**市公共**交易網
156 ******公司 16,327,242.00元 180天 見**市公共**交易網
157 ******公司 16,383,573.00元 180天 見**市公共**交易網
158 **宏盛****公司 16,159,126.00元 180天 見**市公共**交易網
159 ******公司 16,479,008.00元 180天 見**市公共**交易網
160 ******公司 16,351,679.00元 180天 見**市公共**交易網
161 **市卓立****公司 16,466,498.00元 180天 見**市公共**交易網
162 ******公司 16,492,014.00元 180天 見**市公共**交易網
163 ****集團有限公司 16,606,833.00元 180天 見**市公共**交易網
164 ****集團有限公司 16,311,225.00元 180天 見**市公共**交易網
165 **市****公司 16,303,251.00元 見**市公共**交易網
166 **水漫庭****公司 16,287,890.00元 180天 見**市公共**交易網
167 ****公司 16,333,129.00元 180天 見**市公共**交易網
168 ******公司 16,329,450.00元 180天 見**市公共**交易網
169 ****集團有限公司 16,277,076.00元 180天 見**市公共**交易網
170 ****公司 16,409,088.00元 180天 見**市公共**交易網
171 **泰灃****公司 16,281,248.00元 180天 見**市公共**交易網
172 ****公司 16,389,952.00元 180天 見**市公共**交易網
173 ******公司 16,447,362.00元 180天 見**市公共**交易網
174 ****公司 16,309,125.00元 180天 見**市公共**交易網
175 **苒奕****公司 16,233,265.00元 180天 見**市公共**交易網
176 ******公司 16,153,125.00元 180天 見**市公共**交易網
177 ********公司 16,122,177.00元 180天 見**市公共**交易網
178 **市****公司 16,237,126.00元 180天 見**市公共**交易網
179 溫****公司 16,619,591.00元 180天 見**市公共**交易網
180 ******公司 16,339,562.00元 180天 見**市公共**交易網
181 ****公司 16,645,106.00元 180天 見**市公共**交易網
182 **勝源****公司 16,300,648.00元 180天 見**市公共**交易網
183 ****集團有限公司 16,261,248.00元 180天 見**市公共**交易網
184 ****公司 16,140,238.00元 180天 見**市公共**交易網
185 ****公司 16,185,632.00元 180天 見**市公共**交易網
186 ******公司 16,157,001.00元 180天 見**市公共**交易網
187 ****公司 15,957,925.00元 見**市公共**交易網
188 ******公司 16,253,218.00元 180天 見**市公共**交易網
189 ****公司 15,912,288.00元 180天 見**市公共**交易網
190 ******公司 16,243,212.00元 180天 見**市公共**交易網
191 ******公司 16,313,564.00元 180天 見**市公共**交易網
192 ****公司 16,326,163.00元 180天 見**市公共**交易網
193 ******公司 16,504,771.00元 180天 見**市公共**交易網
194 ****公司 16,209,245.00元 180天 見**市公共**交易網
195 浙****公司 16,181,208.00元 180天 見**市公共**交易網
196 泰****公司 16,472,877.00元 180天 見**市公共**交易網
197 ******公司 16,247,135.00元 180天 見**市公共**交易網
198 ****公司 16,189,148.00元 180天 見**市公共**交易網
199 ****公司 16,140,652.00元 180天 見**市公共**交易網
200 常****公司 16,271,354.00元 180天 見**市公共**交易網
201 ******公司 16,581,318.00元 180天 見**市公共**交易網
202 **恒發****公司 16,287,189.00元 180天 見**市公共**交易網
203 蒼******公司 16,625,970.00元 180天 見**市公共**交易網
204 ******公司 16,121,894.00元 180天 見**市公共**交易網
205 **市****公司 16,273,652.00元 180天 見**市公共**交易網
206 ******公司 16,307,648.00元 180天 見**市公共**交易網
207 ****恒業****公司 16,245,632.00元 180天 見**市公共**交易網
208 ******公司 16,269,744.00元 180天 見**市公共**交易網
209 ******公司 16,295,054.00元 180天 見**市公共**交易網
210 ********公司 16,277,384.00元 180天 見**市公共**交易網
211 ****公司 16,077,777.00元 180天 見**市公共**交易網
212 ****公司 16,299,625.00元 180天 見**市公共**交易網
213 ****公司 16,167,893.00元 180天 見**市公共**交易網
214 **市****公司 16,283,478.00元 180天 見**市公共**交易網
215 ****公司 16,086,053.00元 180天 見**市公共**交易網
216 **弘湘****公司 16,301,978.00元 180天 見**市公共**交易網
217 ****公司 16,297,132.00元 180天 見**市公共**交易網
218 **布拉雷****公司 16,638,727.00元 180天 見**市公共**交易網
219 ******公司 16,268,754.00元 180天 見**市公共**交易網
220 ******公司 16,235,243.00元 180天 見**市公共**交易網
221 ******公司 16,255,362.00元 180天 見**市公共**交易網
222 浙****公司 16,562,181.00元 180天 見**市公共**交易網
223 ****公司 15,980,888.00元 180天 見**市公共**交易網
224 ****公司 16,610,239.00元 180天 見**市公共**交易網
225 ******公司 16,225,088.00元 180天 見**市公共**交易網
226 ******公司 16,600,454.00元 180天 見**市公共**交易網
227 ****公司 16,173,128.00元 180天 見**市公共**交易網
228 ****公司 16,587,696.00元 180天 見**市公共**交易網
229 ******公司 16,453,740.00元 180天 見**市公共**交易網
230 **豐****公司 16,317,513.00元 180天 見**市公共**交易網
231 **市****公司 16,041,385.00元 180天 見**市公共**交易網
232 ****公司 16,530,287.00元 180天 見**市公共**交易網
233 ****公司 16,434,604.00元 180天 見**市公共**交易網
234 **市****公司 16,279,235.00元 180天 見**市公共**交易網
235 ****公司 16,267,451.00元 180天 見**市公共**交易網
236 ****公司 16,293,256.00元 180天 見**市公共**交易網
237 ****公司 16,377,194.00元 180天 見**市公共**交易網
238 ******公司 15,964,563.00元 180天 見**市公共**交易網
239 ****公司 16,275,489.00元 180天 見**市公共**交易網
240 **市****公司 16,257,138.00元 180天 見**市公共**交易網
241 **泉埠****公司 16,227,489.00元 見**市公共**交易網
242 ******公司 15,932,521.00元 180天 見**市公共**交易網
243 **眾興****公司 16,289,521.00元 180天 見**市公共**交易網
244 ****公司 16,291,345.00元 見**市公共**交易網
245 ****公司 16,285,364.00元 180天 見**市公共**交易網
246 **市****公司 16,415,467.00元 180天 見**市公共**交易網
247 ****公司 16,197,125.00元 180天 見**市公共**交易網
248 ****公司 16,050,545.00元 180天 見**市公共**交易網
249 ****公司 16,574,939.00元 180天 見**市公共**交易網
250 **縣****公司 16,364,436.00元 180天 見**市公共**交易網
251 ******公司 16,208,948.00元 180天 見**市公共**交易網
252 金****公司 16,199,658.00元 180天 見**市公共**交易網
253 ****公司 16,285,768.00元 見**市公共**交易網
254 ******公司 16,341,295.00元 180天 見**市公共**交易網
255 ******公司 16,231,625.00元 180天 見**市公共**交易網
256 ****公司 16,215,842.00元 180天 見**市公共**交易網
257 ******公司 16,428,225.00元 180天 見**市公共**交易網
258 ****集團有限公司 16,322,135.00元 180天 見**市公共**交易網
259 **市大禹****公司 16,095,998.00元 180天 見**市公共**交易網
260 ****公司 16,543,044.00元 180天 見**市公共**交易網
261 ******公司 16,632,348.00元 180天 見**市公共**交易網
262 ****公司 16,305,423.00元 180天 見**市公共**交易網
263 ****公司 16,594,075.00元 180天 見**市公共**交易網
264 ****公司 16,032,808.00元 180天 見**市公共**交易網
265 ****公司 16,255,996.00元 180天 見**市公共**交易網
266 ******公司 16,460,119.00元 180天 見**市公共**交易網
267 ******公司 16,249,156.00元 180天 見**市公共**交易網
268 ****公司 16,337,247.00元 180天 見**市公共**交易網
269 ****公司 16,005,682.00元 180天 見**市公共**交易網
270 樂****公司 16,113,250.00元 180天 見**市公共**交易網
271 ****公司 16,212,192.00元 180天 見**市公共**交易網
272 ******公司 16,498,392.00元 180天 見**市公共**交易網
273 ****公司 16,203,126.00元 180天 見**市公共**交易網
274 ****公司 16,207,423.00元 180天 見**市公共**交易網
275 **市****公司 16,332,542.00元 180天 見**市公共**交易網
276 ****公司 16,131,666.00元 180天 見**市公共**交易網
277 **市****公司 15,908,235.00元 180天 見**市公共**交易網
278 ****公司 15,916,878.00元 180天 見**市公共**交易網
279 ****公司 16,323,025.00元 180天 見**市公共**交易網
280 ****公司 15,940,411.00元 180天 見**市公共**交易網
281 金****公司 16,161,278.00元 180天 見**市公共**交易網
282 ******公司 16,263,124.00元 180天 見**市公共**交易網
283 **市****公司 16,479,256.00元 180天 見**市公共**交易網
284 ****公司 16,163,562.00元 180天 見**市公共**交易網
285 ****集團有限公司 16,259,257.00元 180天 見**市公共**交易網
286 ****集團有限公司 16,358,853.00元 180天 見**市公共**交易網
287 ****公司 16,294,269.00元 見**市公共**交易網
288 ****集團有限公司 16,335,666.00元 180天 見**市公共**交易網
289 ****公司 16,306,271.00元 180天 見**市公共**交易網
290 **縣逸成****公司 16,402,710.00元 180天 見**市公共**交易網
291 ****公司 16,319,784.00元 180天 見**市公共**交易網
292 ****公司 16,307,027.00元 180天 見**市公共**交易網
293 ****公司 16,421,846.00元 180天 見**市公共**交易網
294 ******公司 16,281,511.00元 180天 見**市公共**交易網
295 ******公司 16,613,212.00元 180天 見**市公共**交易網
296 **縣****公司 16,536,666.00元 180天 見**市公共**交易網
297 **市****公司 16,440,983.00元 180天 見**市公共**交易網
298 ****公司 16,345,300.00元 180天 見**市公共**交易網
299 ******公司 16,025,899.00元 180天 見**市公共**交易網
300 ****公司 16,524,510.00元 180天 見**市公共**交易網
開標時間:
2025-04-08 09:30:00
開標地點:
開標2
行政監督機構:
****水利局
電話:
0577-****8165
信息來源:
****交易中心
接收時間:
2025-04-08
招標進度跟蹤
2025-04-08
開標公示
文成縣現代漁業基礎設施建設項目——河湖生態治理及水質提升工程一期(南田鎮項目區)開標記錄[A3303010410005626002001]
當前信息
招標項目商機
暫無推薦數據
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
主站蜘蛛池模板: 镇赉县| 洛隆县| 教育| 灌南县| 广宗县| 蓝田县| 曲阳县| 丰宁| 图木舒克市| 寿宁县| 格尔木市| 安丘市| 六盘水市| 海门市| 阳东县| 景谷| 娱乐| 石林| 岳普湖县| 武夷山市| 万年县| 利辛县| 三门县| 漳州市| 托克托县| 新民市| 东乡族自治县| 保德县| 宾川县| 德阳市| 上高县| 宽甸| 兴隆县| 宝清县| 攀枝花市| 偏关县| 德化县| 乌拉特后旗| 清水河县| 二手房| 若尔盖县|