国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

龍華智谷(南區)變配電工程二標段中標候選人公示

發布時間: 2025年04月01日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
***********公司企業信息
**智谷(南區)變配電工程二標段中標候選人公示

【信息發布時間:2025-04-01 09:12】

****中心) **智谷(南區)中標候選人公示

標段編號:****

標段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,****的**智谷(南區)變配電工程二標段評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 **** ******公司 ****公司
企業資質及等級 其他-電力-承裝(修、試)電力設施許可證二級;其他-其他-其他不分等級;施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-電力-輸變電工程一級 施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業承包-其他-消防設施工程二級;專業承包-其他-防腐保溫工程二級;專業承包-電力-輸變電工程二級;專業承包-機電安裝-建筑機電安裝工程二級;其他-電力-承裝(修、試)電力設施許可證三級 施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級
投標報價(元) ****6001.03 ****1797.05 ****2156.57
工期(日歷日) 60 60 60
質量 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準
項目負責人 戴春 陶興明 楊鳳
項目負責人資質等級 一級注冊建造師;安全生產考核證 一級注冊建造師;安全生產考核證 一級注冊建造師
項目負責人證書編號 湘143********03329;湘**B(2019)****928 蘇132********08404;蘇**B(2017)****984 蘇132********04023
暫估價(萬元) 工程 480000 480000 480000
材料 0 0 0
2、中標候選人資格審查信息
第一名 ****
資格預審得分
企 業
資審業績
合同名稱 ****公司609-3項目**35KV輸變電工程
合同價格 ****0365.60
項目地點 **省**市
開工時間 2023年04月10日
竣工時間 2024年01月15日
項目負責人 李祖成
招標單位名稱 ****公司
評分業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人
資審業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
第二名 ******公司
資格預審得分
企 業
資審業績
合同名稱 **高新區錢陳安置區(三期)10KV小區配電工程
合同價格 ****5021.61
項目地點 **市
開工時間 2021年09月23日
竣工時間 2022年01月22日
項目負責人 馬軍亮
招標單位名稱 **市**高新****公司
評分業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人
資審業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
第三名 ****公司
資格預審得分
企 業
資審業績
合同名稱 **天生安置房C區配電工程分包合同
合同價格 ****4858.35
項目地點 **區
開工時間 2024年09月11日
竣工時間 2024年12月17日
項目負責人 楊鳳
招標單位名稱 ****集團**省電力****公司
評分業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人
資審業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 判定依據 備注
******公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 業績無金額
**中****公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供為貨物業績
****公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 營業執照未提供
****公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的供貨業績
****公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未提供資質證書
**華東****公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 一級建造師使用有效期過期
****公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未蓋公章
******公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 項目負責人為二級建造師
**金盤****公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 業績非施工業績
****集團有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供為貨物業績
******公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未提供企業業績
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
施工組織設計評審 投標報價評審
1 **** 14.37 83.95 98.32
2 ******公司 13.80 83.86 97.66
3 ****公司 14.16 83.29 97.45
4 ****集團**省電力****公司 14.26 83.07 97.33
5 ******公司 14.50 82.62 97.12
6 **宏淳****公司 13.93 80.19 94.12
7 ****公司 13.77 79.90 93.67
8 **新能****公司 14.30 76.08 90.38
9 **省****公司 13.76 75.78 89.54
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.80 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.40 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40
****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.40 1.60 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.60 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.40
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
******公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.40 1.60 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 3.00
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.40
******公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 2.70
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.10 2.40 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
**上元正信****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.70
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.40 1.60 1.60 1.80 2.00
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40
**** 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.10 2.70 3.00 3.00 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 2.00 2.00 2.00
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.40 3.00 3.00 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 2.00 2.00 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 3.00 3.00 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 3.00 3.00 2.40
**新能****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.10 2.40 3.00 3.00 2.70
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.40 1.60 2.00 2.00 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 3.00 3.00 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.80 2.00 2.00 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 3.00 3.00 2.40
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 3.00 3.00 2.70
******公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.10 2.40 3.00 3.00 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.40 1.60 2.00 2.00 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.70 3.00 3.00 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.60 2.00 2.00 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 3.00 3.00 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 3.00 3.00 2.70
啟****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.10 2.40 2.70 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.40
******公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
********公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.40
****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.10 2.40 3.00 3.00 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.40 1.60 2.00 2.00 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.40 3.00 3.00 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.60 2.00 2.00 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 3.00 3.00 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 3.00 3.00 2.70
******公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
**省****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.40 2.40 3.00 3.00 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.40 1.60 2.00 2.00 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.10 3.00 3.00 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.60 2.00 2.00 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 2.40 3.00 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.10 2.40 3.00 3.00 2.40
****集團**省電力****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.10 2.40 3.00 3.00 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 2.00 2.00 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.70 3.00 3.00 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 3.00 3.00 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 3.00 3.00 2.70
**中遠****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.40
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.70
江****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.60 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40
******公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.40 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 3.00
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
****集團有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
******公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.70 2.10 2.40 2.40 2.70
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.70
**宏淳****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 3.00
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.40
**凱源****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
****集團有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 3.00
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 2.40
****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 3.00 2.40 2.40 2.40 2.70
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.10 2.70 2.40 2.40 2.40
******公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.10 2.40 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40
**寶****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.60 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.40
**暨陽****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.10 2.40 2.70 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 3.00
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.70
**湘****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.70
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
******公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.60 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.40
******公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.10 2.40 2.40 2.10 2.10
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.40
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.70
******公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 3.00
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 2.00
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.60 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 3.00
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
****集團****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 3.00
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 2.00
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 3.00
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.60 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.10 2.40 2.70 3.00
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.70
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.40
億****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.40 1.40 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.40
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40
**健雄****公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 3.00
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.40 1.60 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.10 2.10 2.40 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.60 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 3.00
