国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

天目山路延伸段等綠地養護

發布時間: 2025年03月18日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
開標信息
工程編號:**** 工程名稱: 天目山路延伸段等綠地養護
建設單位:**** 代理機構: ****
開標時間:2025-03-18 09: 00:00 開標地點: 第10開標室
代理人員:楊春秀
序號 投標企業 項目負責人 總報價(萬元) 中標工期(天) 質量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
1 ****公司 782.350000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
2 **市****公司 800.670400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
3 ******公司 785.503600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
4 **青****公司 801.350600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
5 溫****公司 787.268100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
6 **綠亞****公司 787.566900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
7 ****公司 787.321500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
8 ****集團有限公司 781.220200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
9 ******公司 781.027900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
10 ******公司 783.356300 1096 合格
11 ****公司 782.988400 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
12 ****公司 797.853400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
13 ******公司 798.397100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
14 華康****公司 794.152300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
15 **環藝****公司 783.350200 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
16 ******公司 794.122400 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
17 ******公司 797.650500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
18 ****公司 760.537000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
19 ******公司 794.846600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
20 ******公司 785.498100 1096 合格
21 ****公司 793.738900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
22 ****公司 793.788700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
23 **市****公司 800.490800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
24 ****公司 768.732800 1096 工程質量要求達到《**市**綠地養護質量標準》
25 ****公司 787.366600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
26 江****公司 794.123400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
27 **科美****公司 785.512700 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
28 皖建****公司 796.653800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
29 ****公司 793.805800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
30 ****公司 793.797000 1096 要求達到《**市**綠地養護質量標準》
31 ****公司 785.511000 1096 工程質量要求達到《**市**綠地養護質量標準》
32 **昕****公司 783.375900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
33 ******公司 781.231900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
34 ****集團有限公司 791.155400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
35 ******公司 783.597100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
36 慶****公司 793.705800 1096 要求達到《**市**綠地養護質量標準》
37 ******公司 786.671000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
38 ****集團有限公司 796.494400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
39 **恒****公司 782.329000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
40 ******公司 793.888200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
41 ******公司 787.283500 1096 質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
42 ****公司 793.355800 1096 按招標文件要求
43 **豪宇****公司 793.820000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
44 ****公司 793.821800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
45 ****公司 782.320000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
46 **天順****公司 789.366000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
47 **恒力****公司 804.942600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
48 ****公司 793.780400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
49 ******公司 782.512600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
50 海岸****公司 797.899700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
51 ******公司 791.450000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
52 **銘****公司 797.891800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
53 ****公司 790.305200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
54 ******公司 797.968200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
55 江****公司 803.489100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
56 ****公司 781.237400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
57 **華曦****公司 783.371700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
58 **省藍****公司 785.055600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
59 ****公司 793.697400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
60 ****公司 794.841300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
61 ******公司 785.510100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
62 **鴻志****公司 804.164900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
63 ******公司 787.638400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
64 ******公司 793.755400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
65 ****公司 794.114500 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
66 博景****公司 800.556400 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
67 ****公司 789.397100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
68 ******公司 782.361700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
69 ******公司 781.550700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
70 ****公司 794.180300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
71 ****公司 797.876400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
72 ******公司 781.225200 1096 合格
73 ******公司 805.284400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
74 ****公司 797.922300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
75 ******公司 782.310000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
76 ******公司 781.226400 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
77 ****公司 785.504400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
78 ********公司 783.307000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
79 ******公司 781.229600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
80 浩安****公司 783.359600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
81 ******公司 794.869400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
82 ******公司 781.235300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
83 金****公司 785.494300 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
84 ****公司 793.689100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
85 **市****公司 797.953500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
86 ****公司 783.369600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
87 ****公司 783.368600 1096 按照招標文件要求
88 **市****公司 795.351700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
89 ****公司 782.310200 1096 按招標文件要求
90 ******公司 785.511700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
91 ****集團有限公司 794.150200 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
92 ******公司 801.090000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
93 ******公司 794.133800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
94 ****公司 791.350300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
95 ****公司 794.112100 1096 合格
96 金****公司 782.295000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
97 ****公司 785.491000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
98 **市****公司 789.240600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
99 ******公司 785.540100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
100 ****公司 785.360100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
101 ******公司 794.850300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
102 **省****公司 802.355500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
103 ****公司 790.308700 1096 合格
104 ****公司 794.145800 1096 合格
105 ****區****公司 803.113600 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
106 ****公司 782.330000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
107 ******公司 785.500800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
108 ******公司 797.938300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
109 ****公司 793.722500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
110 ****公司 794.157400 1096 合格
111 ******公司 788.706500 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
112 ****公司 794.835400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
113 ****集團有限公司 793.303400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
114 **綠環****公司 796.649700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
115 ******公司 793.587600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
116 ****公司 781.236000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
117 ******公司 794.209000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
118 **鴻翔****公司 785.491600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
119 ****公司 781.230800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
120 ****公司 781.224100 1096 工程質量要求達到《**市**綠地養護質量標準》
121 **眾****公司 794.873400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
122 ******公司 783.300000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
123 **之江****公司 797.423000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
124 **長風市政****公司 780.453800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
125 ******公司 798.958100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
126 ****公司 787.275800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
127 **迎綠****公司 782.321000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
128 **金鋤****公司 793.495300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
129 ******公司 783.363500 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
130 ****公司 787.344700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
131 **嘉****公司 782.291900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
132 ****公司 789.550000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
133 ****公司 797.914600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
134 ******公司 795.440400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
135 **好山****公司 789.551700 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
136 **浙勤****公司 799.713000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
137 ****公司 787.397400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
138 ******公司 795.802600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
139 **新綠盾****公司 793.961900 1096 工程質量要求達到《**市**綠地養護質量標準》
140 ****集團有限公司 787.351700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
141 ******公司 789.450000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
142 ******公司 799.302900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
143 ****公司 797.845600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
144 ****公司 800.078000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
145 **綠飾****公司 793.740000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
146 ****公司 787.359700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
147 ****公司 783.361100 1096 合格
148 ******公司 797.868700 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
149 **龍德****公司 791.661600 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
150 ****公司 797.907200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
151 ****公司 789.770400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
152 ****集團有限公司 794.859400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
153 ****公司 760.524600 1096 合格
154 ****集團有限公司 791.466900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
155 ******公司 782.322000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
156 **市園林風景****公司 780.852000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
157 ****公司 783.355300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
158 ******公司 795.938400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
159 ****公司 785.505300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
160 ****公司 786.720000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
161 ********公司 790.500700 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
162 ****集團有限公司 785.495300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
163 ******公司 781.234200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
164 **市匯豐****公司 792.395900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
165 ******公司 794.885600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
166 **恒和****公司 797.960800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
167 ******公司 783.373500 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
168 ******公司 794.876900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
169 ******公司 787.328500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
170 ****公司 793.772100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
171 ****公司 797.945700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
172 ******公司 782.306000 1096 《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
173 ******公司 787.281100 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
174 ******公司 786.036200 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
175 ****公司 788.361800 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
176 ****公司 797.837900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
177 ****公司 791.376800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
178 ******公司 787.374100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
179 ******公司 781.217600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
180 ****集團****公司 794.220900 1096 工程質量要求達到《**市**綠地養護質量標準》
181 **省****公司 803.045600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
182 ****公司 797.884200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
183 ******公司 787.382300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
184 ******公司 760.556600 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
185 ******公司 794.180200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
186 ****公司 794.861800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
187 ******公司 788.172400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
188 ******公司 794.880600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
189 ****公司 760.506900 1096 合格
190 ****集團有限公司 784.663700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
191 ****集團有限公司 794.830700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
192 **西景****公司 749.230000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
193 ****集團有限公司 785.188700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
194 **亞新****公司 783.367200 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
195 **市****公司 794.125400 1096 合格
196 ****集團有限公司 785.497000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
197 ******公司 802.202500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
198 ****公司 794.275400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
199 ****公司 787.336400 1096 養護質量要求養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
200 卓循****公司 787.306600 1096 質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
201 ****公司 793.738900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
202 **市****公司 793.730600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
203 ****集團有限公司 801.543400 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
204 ******公司 779.811000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
205 ******公司 787.581300 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
206 ******公司 786.521200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
207 **綠巨人****公司 783.357300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
208 ****集團有限公司 783.372700 1096 合格
209 ****公司 781.219200 1096 合格
210 ****公司 786.570200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
211 ****公司 793.711700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
212 ******公司 781.184300 1096 工程質量要求達到《**市**綠地養護質量標準》。
213 ****集團有限公司 794.866900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
214 ****集團有限公司 785.114600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
215 **鴻騰****公司 760.549600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
216 ****公司 787.298500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
217 ******公司 783.377900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
218 浙****公司 794.186900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
219 ******公司 789.527400 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
220 福瑞達****公司 797.830800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
221 ****公司 785.509100 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
222 ****公司 794.132100 1096 合格
223 ******公司 787.104300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
224 **市****公司 788.276800 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
225 ****公司 802.310300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
226 ******公司 794.551800 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
227 ****公司 780.680000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
228 ****公司 785.499900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
229 ******公司 781.223400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
230 ****公司 781.230300 1096 按照招標文件要求
231 ******公司 797.565500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
232 ****公司 794.855100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
233 ****公司 797.861600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
234 ****集團有限公司 783.362700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
235 **梧桐****公司 801.094500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
236 ****集團有限公司 802.917400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
237 ******公司 778.712200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
238 **龍元盛宏****公司 801.092600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
239 ******公司 782.330000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
240 ******公司 781.280600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
241 **綠濤****公司 794.131100 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
242 ******公司 794.205600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
243 ******公司 794.128500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
244 ****公司 783.353200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
245 ******公司 781.240300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
246 ****集團****公司 791.557800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
247 ****公司 792.236100 1096 913********49773X0
248 ******公司 794.688500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
249 ****公司 782.350300 1096 按招標文件要求
250 ******公司 783.370600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
251 ******公司 793.661000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
252 ****集團有限公司 811.778600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
253 麗****公司 793.680800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
254 **市****公司 793.813900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
255 **市****公司 791.868600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
256 **省**市****公司 785.502100 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
257 ****公司 797.961200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
258 ******公司 787.251000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
259 ****公司 797.930300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
260 ****公司 782.313000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
261 ****公司 794.838800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
262 ****公司 787.260500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
263 誠邦****公司 795.970200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
264 ****集團有限公司 785.507000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
265 ****公司 794.685700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
266 ******公司 782.346000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
267 **市******公司 798.106200 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
268 **市金源園林****公司 800.499200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
269 ****集團有限公司 802.379000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
270 ****公司 783.365000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
271 ******公司 784.872100 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
272 ******公司 797.942000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
273 ****公司 795.806000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
274 **騰飛****公司 793.185300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
275 ****公司 781.233100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
276 ****公司 799.680600 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
277 **億煌****公司 793.763800 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
278 ******公司 790.842800 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
279 **晨風****公司 800.080000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
280 ******公司 794.175800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
281 ****公司 787.313500 1096 合格
282 ******公司 760.554000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
283 ******公司 785.496200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
284 ****公司 794.195200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
285 ****公司 投標文件與本項目不符:投標文件與本項目不符
286 **新鴻業生態****公司 783.365900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
287 ********公司 791.533300 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
288 ****集團有限公司 794.833600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
289 ******公司 782.310000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
290 ******公司 796.189600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
291 ****公司 794.188800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
292 ******公司 782.688500 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
招標進度跟蹤
2025-04-10
2025-03-20
2025-03-18
開標公示
天目山路延伸段等綠地養護
當前信息
2025-03-11
2025-02-26
2025-02-17
招標項目商機
暫無推薦數據
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
主站蜘蛛池模板: 和静县| 凤阳县| 昌图县| 庄浪县| 大邑县| 贺州市| 佛冈县| 乡城县| 崇义县| 万年县| 武夷山市| 德州市| 江川县| 绥德县| 昭苏县| 辽阳市| 通海县| 遵义市| 鄂州市| 绩溪县| 武川县| 遂溪县| 武城县| 都兰县| 内乡县| 福海县| 江西省| 屏山县| 通州区| 珲春市| 射洪县| 黑河市| 平舆县| 自治县| 永德县| 海丰县| 句容市| 黔南| 来凤县| 萝北县| 万全县|