国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

啟東市東安中學國創項目維修改造工程中標候選人公示

發布時間: 2025年03月05日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
工程建設項目中標候選人公示
編號:****
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,****的****國創項目維修改造工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
中標候選人名稱 投標報價(元/%) 項目負責人
第一名 **** 400778.0 王漢豐
第二名
第三名
2、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 雙正時代(陜****公司 "項目負責人安全生產考核合格證(B證)"不符合招標文件要求
2 宿****公司 "人員資質要求;項目負責人安全生產考核合格證(B證)"不符合招標文件要求
3 ****公司 因建筑業企業資質動態監管結果不符合招標文件要求,資格審查不通過。
3、所有投標單位得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元/%) 報價得分 總分
1 **** 400778.0 99.99 99.99
2 **中成****公司 401031.61 99.96 99.96
3 ******公司 394365.6 99.03 99.03
4 **昕和****公司 394365.6 99.03 99.03
5 ******公司 405235.88 99.02 99.02
6 ******公司 394222.14 99.01 99.01
7 ****公司 394245.0 99.01 99.01
8 **市****公司 405268.39 99.01 99.01
9 ******公司 394063.69 98.99 98.99
10 ******公司 394030.86 98.98 98.98
11 ****公司 405364.03 98.98 98.98
12 ******公司 405364.04 98.98 98.98
13 ******公司 401079.43 99.95 99.95
14 ******公司 405411.62 98.97 98.97
15 ******公司 405432.19 98.97 98.97
16 ****公司 405447.73 98.97 98.97
17 ******公司 405459.2 98.97 98.97
18 ****公司 393791.77 98.94 98.94
19 ******公司 393695.0 98.93 98.93
20 ****公司 393503.88 98.9 98.9
21 中玖****公司 405739.42 98.9 98.9
22 ******公司 393342.27 98.88 98.88
23 ******公司 405803.89 98.88 98.88
24 ******公司 400431.57 99.94 99.94
25 ****公司 393284.0 98.87 98.87
26 ******公司 393217.94 98.86 98.86
27 ****公司 405938.82 98.86 98.86
28 ******公司 393170.12 98.85 98.85
29 ****公司 393171.1 98.85 98.85
30 ******公司 393177.26 98.85 98.85
31 ****公司 392978.9 98.82 98.82
32 ******公司 392854.51 98.81 98.81
33 ******公司 406193.22 98.8 98.8
34 ******公司 392778.0 98.79 98.79
35 ******公司 400457.0 99.94 99.94
36 ******公司 392644.11 98.77 98.77
37 ******公司 392548.47 98.76 98.76
38 ******公司 406368.24 98.76 98.76
39 ******公司 392452.47 98.75 98.75
40 ****公司 406459.58 98.74 98.74
41 ****公司 392338.77 98.73 98.73
42 瑾悅建設****公司 392323.0 98.72 98.72
43 ****公司 406560.29 98.72 98.72
44 ******公司 392198.73 98.7 98.7
45 **市****公司 406656.11 98.7 98.7
46 ******公司 401110.64 99.94 99.94
47 **星****公司 392070.28 98.69 98.69
48 ****集團****公司 392118.09 98.69 98.69
49 ****公司 406762.96 98.67 98.67
50 ******公司 391926.0 98.66 98.66
51 ******公司 406904.77 98.64 98.64
52 **金****公司 406990.54 98.62 98.62
53 ******公司 391592.08 98.61 98.61
54 勵久揚建筑****公司 407043.45 98.61 98.61
55 ****公司 407065.93 98.61 98.61
56 ******公司 391496.45 98.6 98.6
57 ******公司 401159.29 99.93 99.93
58 **建罡****公司 391319.58 98.57 98.57
59 **市****公司 407291.63 98.55 98.55
60 ****集團有限公司 391081.84 98.54 98.54
61 ****公司 390874.78 98.51 98.51
62 **中****公司 390922.61 98.51 98.51
63 ******公司 407531.68 98.5 98.5
64 **廣發****公司 390348.0 98.43 98.43
65 ****公司 390348.78 98.43 98.43
66 ******公司 390261.41 98.42 98.42
67 ****公司 407994.1 98.4 98.4
68 ******公司 401189.41 99.93 99.93
69 ******公司 389774.95 98.34 98.34
70 **精工****公司 408238.45 98.34 98.34
71 ******公司 389535.85 98.31 98.31
72 **縣****公司 408568.2 98.26 98.26
73 ****集團有限公司 408584.19 98.26 98.26
74 ******公司 408702.3 98.24 98.24
75 ******公司 388818.57 98.2 98.2
76 ******公司 388769.31 98.19 98.19
77 ******公司 388627.29 98.17 98.17
78 ******公司 408998.3 98.17 98.17
79 ****公司 401249.06 99.91 99.91
80 **市****公司 388442.58 98.14 98.14
81 ******公司 388359.56 98.13 98.13
82 ******公司 409210.62 98.12 98.12
83 **市豐盈****公司 388053.46 98.09 98.09
84 ****公司 409419.59 98.07 98.07
85 **筑****公司 387862.18 98.06 98.06
86 **煜****公司 387900.0 98.06 98.06
87 ******公司 387800.63 98.04 98.04
88 ******公司 387656.37 98.03 98.03
89 **新****公司 387718.65 98.03 98.03
90 ****公司 400151.73 99.9 99.9
91 ******公司 387479.63 98.0 98.0
92 **市****公司 387431.81 97.99 97.99
93 ******公司 409942.25 97.96 97.96
94 **晨曦****公司 387191.26 97.95 97.95
95 **鯤****公司 410000.0 97.95 97.95
96 ******公司 410050.33 97.93 97.93
97 ******公司 410124.45 97.92 97.92
98 **四季****公司 386905.79 97.91 97.91
99 ****公司 386665.95 97.88 97.88
100 ****公司 410433.84 97.85 97.85
101 ****集團有限公司 400165.05 99.9 99.9
102 ******公司 386331.96 97.83 97.83
103 ******公司 386140.68 97.8 97.8
104 ****公司 410655.72 97.8 97.8
105 ****公司 410815.91 97.76 97.76
106 ******公司 410958.89 97.73 97.73
107 ******公司 385614.66 97.72 97.72
108 ****集團有限公司 411059.55 97.71 97.71
109 ******公司 411186.99 97.68 97.68
110 ****公司 385184.3 97.65 97.65
111 ******公司 385088.66 97.64 97.64
112 ****公司 400013.0 99.87 99.87
113 ******公司 385088.66 97.64 97.64
114 **中吳****公司 411586.76 97.59 97.59
115 ******公司 384610.47 97.57 97.57
116 ****公司 384562.0 97.56 97.56
117 ******公司 384414.41 97.54 97.54
118 ****公司 411825.38 97.53 97.53
119 ****公司 384036.64 97.49 97.49
120 ******公司 412049.65 97.49 97.49
121 ******公司 412154.37 97.46 97.46
122 ****公司 412313.61 97.43 97.43
123 ****公司 401433.29 99.87 99.87
124 ******公司 383462.81 97.4 97.4
125 ******公司 412585.23 97.36 97.36
126 ******公司 412792.76 97.32 97.32
127 ******公司 382888.97 97.31 97.31
128 **恒****公司 413025.16 97.26 97.26
129 **省****公司 413062.94 97.26 97.26
130 ******公司 413158.58 97.24 97.24
131 ******公司 382028.23 97.18 97.18
132 ******公司 381932.59 97.17 97.17
133 **市****公司 413503.83 97.16 97.16
134 ****公司 401484.24 99.86 99.86
135 **萬****公司 413843.83 97.08 97.08
136 ****公司 414066.67 97.03 97.03
137 ******公司 380880.56 97.01 97.01
138 ******公司 414210.6 97.0 97.0
139 ******公司 414375.1 96.97 96.97
140 ****公司 414688.82 96.9 96.9
141 ******公司 415398.0 96.73 96.73
142 ******公司 415437.65 96.72 96.72
143 ******公司 415862.76 96.63 96.63
144 ******公司 416027.74 96.59 96.59
145 ****公司 401500.24 99.86 99.86
146 ******公司 377915.77 96.57 96.57
147 ******公司 416601.57 96.46 96.46
148 ****公司 420427.11 95.61 95.61
149 ****公司 421383.5 95.39 95.39
150 ******公司 422981.0 95.03 95.03
151 ****公司 423588.08 94.9 94.9
152 ****集團有限公司 423746.33 94.86 94.86
153 **共德龍****公司 423977.71 94.81 94.81
154 ******公司 424580.58 94.67 94.67
155 ******公司 424634.25 94.66 94.66
156 江****公司 401536.58 99.85 99.85
157 ******公司 424936.21 94.59 94.59
158 **寧泉****公司 425481.27 94.47 94.47
159 ****公司 425964.88 94.36 94.36
160 ****集團有限公司 426186.74 94.31 94.31
161 ****公司 426442.36 94.26 94.26
162 ****公司 426953.21 94.14 94.14
163 紹****公司 427456.14 94.02 94.02
164 金****公司 427886.92 93.93 93.93
165 ****公司 427981.23 93.91 93.91
166 ******公司 437383.0 91.8 91.8
167 ****集團有限公司 399811.64 99.84 99.84
168 ******公司 401586.31 99.84 99.84
169 卓循****公司 399501.0 99.8 99.8
170 ******公司 399530.08 99.8 99.8
171 ****公司 399386.75 99.78 99.78
172 ****公司 401797.73 99.78 99.78
173 **泰****公司 399252.0 99.76 99.76
174 ******公司 399098.55 99.74 99.74
175 **君****公司 402004.73 99.74 99.74
176 ****集團有限公司 402068.42 99.73 99.73
177 ****公司 398980.0 99.72 99.72
178 ****集團****公司 398907.77 99.71 99.71
179 ****公司 398750.0 99.69 99.69
180 ****公司 398765.43 99.69 99.69
181 寶竣****公司 402245.0 99.69 99.69
182 **柒工****公司 400725.57 99.98 99.98
183 ******公司 398669.33 99.68 99.68
184 ******公司 402346.38 99.67 99.67
185 ****公司 398501.0 99.65 99.65
186 ****公司 398430.21 99.64 99.64
187 ******公司 398433.83 99.64 99.64
188 ******公司 402510.66 99.63 99.63
189 ****公司 398234.0 99.61 99.61
190 ****公司 402620.72 99.6 99.6
191 ******公司 402686.15 99.59 99.59
192 ****公司 397995.0 99.57 99.57
193 ******公司 400733.27 99.98 99.98
194 ******公司 397904.23 99.56 99.56
195 **盈****公司 402853.09 99.55 99.55
196 ******公司 397808.59 99.54 99.54
197 ****公司 397808.59 99.54 99.54
198 **益******公司 402973.07 99.52 99.52
199 ****公司 397622.0 99.51 99.51
200 ****公司 403017.41 99.51 99.51
201 樺巍建設****公司 397473.75 99.5 99.5
202 ******公司 403164.35 99.48 99.48
203 ******公司 403169.37 99.48 99.48
204 江****公司 400917.68 99.98 99.98
205 ******公司 397284.49 99.47 99.47
206 ******公司 397234.76 99.46 99.46
207 ******公司 403307.81 99.45 99.45
208 ****公司 397110.0 99.44 99.44
209 **宏坤****公司 396945.54 99.42 99.42
210 ******公司 396991.66 99.42 99.42
211 ****公司 403461.09 99.42 99.42
212 ******公司 403499.08 99.41 99.41
213 ******公司 403499.08 99.41 99.41
214 ******公司 403512.2 99.41 99.41
215 ****公司 400968.86 99.97 99.97
216 ****公司 403566.13 99.39 99.39
217 ****公司 396737.0 99.38 99.38
218 ******公司 396660.93 99.37 99.37
219 **康****公司 396599.2 99.36 99.36
220 ****集團有限公司 403718.05 99.35 99.35
221 ****公司 396354.88 99.33 99.33
222 ****公司 396408.06 99.33 99.33
223 **天邑****公司 403802.26 99.33 99.33
224 ****公司 396229.89 99.31 99.31
225 ******公司 396230.55 99.31 99.31
226 ******公司 400974.73 99.97 99.97
227 ****公司 396173.0 99.3 99.3
228 **市****公司 403985.08 99.3 99.3
229 ******公司 403993.2 99.3 99.3
230 ****公司 396087.1 99.29 99.29
231 ******公司 404021.54 99.29 99.29
232 **缽池山****公司 404266.97 99.24 99.24
233 ******公司 404290.02 99.23 99.23
234 ****公司 395642.0 99.22 99.22
235 ****公司 395513.26 99.2 99.2
236 ******公司 404499.46 99.18 99.18
237 ****公司 401014.16 99.96 99.96
238 ****公司 404541.6 99.17 99.17
239 ****公司 395245.0 99.16 99.16
240 ******公司 404654.0 99.15 99.15
241 ******公司 394939.43 99.12 99.12
242 ******公司 404790.2 99.12 99.12
243 ******公司 404825.03 99.11 99.11
244 ****公司 394671.0 99.08 99.08
245 ******公司 404982.44 99.07 99.07
246 ****公司 394556.0 99.06 99.06
247 江****公司 405089.71 99.05 99.05
248 ****公司 400700.39 99.98 99.98
249 ****公司 400874.05 99.99 99.99
4、擬確定中標人:****
本中標候選人公示期自2025-03-05起,至2025-03-06止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人:****
日期:2025-03-05
招標進度跟蹤
招標項目商機
暫無推薦數據
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
主站蜘蛛池模板: 铅山县| 兴隆县| 建湖县| 成安县| 武义县| 石景山区| 阳西县| 简阳市| 五原县| 自治县| 天津市| 克山县| 疏勒县| 萝北县| 喀喇沁旗| 东乡| 卢龙县| 浦北县| 台江县| 永善县| 宣威市| 连州市| 同江市| 双江| 太和县| 奉化市| 甘孜县| 扶余县| 米泉市| 海淀区| 闵行区| 上思县| 治多县| 香港 | 子长县| 大安市| 临泽县| 嵊州市| 锡林浩特市| 金溪县| 昌乐县|