国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

三山連通及龍山公園養護標段

發布時間: 2025年02月21日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
***********公司企業信息
開標信息
工程編號:**** 工程名稱: 三山連通及**公園養護標段
建設單位:**** 代理機構: ****
開標時間:2025-02-21 09: 00:00 開標地點: 第9開標室
代理人員:王海嶺
序號 投標企業 項目負責人 總報價(萬元) 中標工期(天) 質量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
1 ****集團有限公司 993.027700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
2 ****公司 995.600900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
3 ****公司 1003.898500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
4 ******公司 1006.673700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
5 ****公司 1001.325400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
6 ******公司 990.703500 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
7 ****公司 1006.690000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
8 ****公司 963.697000 1069 達到《**市**綠地養護質量標準》。
9 **省******公司 993.381000 1096 工程質量要求達到《**市**綠地養護質量標準》
10 ****公司 990.627800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
11 ******公司 990.841000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
12 **省****公司 1003.650100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
13 ****公司 1001.338200 1090 工程質量要求達到《**市**綠地養護質量標準》
14 ****公司 995.937800 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
15 ****公司 1001.325600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
16 ****公司 991.679000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
17 **市****公司 996.453100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
18 ****公司 993.354500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
19 ******公司 987.942400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
20 ******公司 996.762400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
21 **青****公司 982.026000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
22 **市****公司 991.956600 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
23 **迎綠****公司 991.680400 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
24 ****公司 987.939200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
25 ****公司 1006.668000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
26 ****公司 991.710000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
27 ******公司 991.690400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
28 誠邦****公司 993.143300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
29 ******公司 1006.678500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
30 ****集團有限公司 1001.328000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
31 ****公司 987.950700 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
32 **浙勤****公司 1002.401300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
33 ****公司 991.722500 1096 按招標文件要求
34 ****公司 1001.334400 1096 按照招標文件要求執行
35 ****集團****公司 996.182300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
36 **西景****公司 1001.340000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
37 江****公司 1006.665600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
38 ****公司 995.923200 1096 合格
39 ****集團有限公司 990.620400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
40 **中旭****公司 993.368100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
41 海岸****公司 979.853300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
42 ****公司 995.922000 1096 工程質量要求達到《**市**綠地養護質量標準》
43 ****公司 985.271200 1096 按照招標文件要求
44 ****公司 1006.850000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
45 ******公司 991.651200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
46 ****公司 投標文件與本項目不符:投標文件與本項目不符
47 ****公司 993.372000 1096 合格
48 ******公司 1007.416600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
49 **梧桐****公司 989.279700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
50 ****集團有限公司 998.443600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求。
51 ****公司 1004.350000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
52 ******公司 1001.329600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
53 ******公司 985.274700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
54 ****公司 993.336600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
55 ****公司 1006.651000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
56 ****公司 968.591200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
57 **亞新****公司 987.936500 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
58 ******公司 985.481800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
59 **銘****公司 993.070700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
60 ****公司 991.655000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
61 ******公司 978.572000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
62 ******公司 990.616500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
63 ****公司 986.630200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
64 ******公司 996.842600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
65 ******公司 990.410900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
66 ******公司 986.325200 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
67 **長風市政****公司 995.772500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
68 ****公司 1006.655000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
69 ******公司 995.941000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
70 華康****公司 995.925500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
71 ******公司 997.530000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
72 ****公司 993.036300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
73 皖建****公司 994.940000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
74 ****公司 979.786900 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
75 ****公司 981.251900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
76 ******公司 985.264100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
77 ****公司 990.629900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
78 ******公司 991.819200 1096 工程質量要求達到《**市**綠地養護質量標準》
79 ******公司 986.614500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
80 ****公司 993.096500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
81 浙****公司 1001.351600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
82 中****公司 995.928000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
83 ******公司 979.883000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
84 ******公司 993.406200 1096 按招標文件及合同要求
85 **綠巨人****公司 990.625100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
86 ******公司 991.645000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
87 ******公司 987.471500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
88 ******公司 991.665000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
89 **市******公司 995.832800 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
90 ****公司 995.901800 1096 按招標文件要求
91 **市****公司 1003.973200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
92 ******公司 990.624200 1096 合格
93 ****公司 993.401000 1096 工程質量要求達到《**市**綠地養護質量標準》
94 **君豪建筑****公司 993.392200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
95 **省藍****公司 987.812600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
96 ****集團有限公司 985.257900 1096 合格
97 ****公司 985.970200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
98 ******公司 993.113700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
99 **昕****公司 987.956100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
100 ****公司 1003.956600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
101 ******公司 983.006000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
102 ******公司 991.686000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
103 **華曦****公司 990.614500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
104 **市****公司 1003.998100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
105 **恒力****公司 1008.669500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
106 ****公司 985.262200 1096 合格
107 山****公司 995.918000 1096 合格
108 **綠環****公司 994.450000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
109 ******公司 980.891000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
110 ****集團有限公司 990.620200 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
111 浩安****公司 990.626000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
112 **恒****公司 991.648000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
113 ****公司 993.364200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
114 ******公司 989.954300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
115 ******公司 996.891300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
116 **雨荷園****公司 993.376500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
117 ******公司 979.836700 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
118 **環藝****公司 998.500400 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
119 ****公司 1003.890200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
120 ****公司 987.949600 1096 按照招標文件要求
121 南****公司 993.379000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
122 ****公司 993.790300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
123 ****集團有限公司 987.948000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
124 ****公司 1006.658100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
125 ****公司 1001.330500 1096 合格
126 ******公司 990.630000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
127 ****公司 969.050800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
128 ****公司 987.953700 1096 合格
129 **鴻翔****公司 999.041000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
130 ******公司 993.353300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
131 ******公司 985.267100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
132 ****公司 1004.006400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
133 ******公司 993.334400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
134 ******公司 993.339200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
135 **新鴻業生態****公司 985.259000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
136 **天順****公司 995.792500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
137 ******公司 987.940900 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
138 ******公司 982.970000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
139 ******公司 993.388700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要
140 ******公司 991.710000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
141 金****公司 990.618400 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
142 ****公司 987.935700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
143 ****公司 985.263000 1096 工程質量要求達到《**市**綠地養護質量標準》
144 ****公司 1006.639000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
145 ******公司 995.922100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
146 博景****公司 985.280800 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
147 ******公司 993.331500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
148 ******公司 991.703800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
149 ****集團有限公司 1003.744000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
150 金****公司 991.658000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
151 ****公司 993.391100 1096 合格
152 ****公司 1003.940000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
153 ****公司 993.381000 1096 636.8600
154 ******公司 987.932600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
155 ******公司 1002.244100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
156 ****公司 995.911100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
157 ****公司 1003.960000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
158 ******公司 985.270300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
159 ******公司 1004.150400 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
160 **嘉****公司 991.721500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
161 ****公司 987.276500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
162 ******公司 1006.740000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
163 ****集團有限公司 1001.328500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
164 **律禾****公司 993.362000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
165 ****集團有限公司 993.351900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
166 ****公司 993.399000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
167 ****公司 979.828400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
168 **晨風****公司 999.560000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
169 ****公司 979.886500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
170 ******公司 1006.638200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
171 ****公司 985.256200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
172 ******公司 985.265500 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
173 ******公司 1006.649200 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
174 **省****公司 1001.332400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
175 **鴻志****公司 1007.275500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
176 **市匯豐****公司 985.110800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
177 ****公司 979.795200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
178 ****公司 990.622600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
179 ****公司 993.139500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
180 江****公司 1006.848100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
181 **金鋤****公司 998.492200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
182 ******公司 993.122300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
183 ****公司 985.938000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
184 ****公司 984.892400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
185 **騰飛****公司 986.824900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
186 ****集團有限公司 1005.160000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
187 ******公司 1001.345200 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
188 ****公司 1006.657000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
189 **豪宇****公司 996.561500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
190 ****集團有限公司 1002.030600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
191 **市****公司 1006.665400 1096 合格
192 ****公司 1003.948300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
193 ******公司 995.932100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
194 ******公司 985.275600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
195 **市****公司 990.633700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
196 ****公司 984.325600 1096 913********1311168
197 ******公司 1003.981500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
198 卓循****公司 979.811800 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
199 ****公司 993.079400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
200 ****公司 995.935700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
201 ****公司 1006.651100 1096 合格
202 ******公司 990.671800 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
203 **新****公司 953.913700 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
204 ****公司 993.395600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
205 **市金源園林****公司 1004.568400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
206 ****公司 998.885800 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
207 **綠濤****公司 1001.348000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
208 ******公司 982.336700 1096 工程質量要求達到《**市**綠地養護質量標準》
209 **市****公司 1003.316300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
210 ******公司 1001.336500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
211 ****公司 1003.906800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
212 ****公司 1006.652400 1096 合格
213 ******公司 1006.666000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
214 ******公司 1004.014700 1096 求達到《**市**綠地養護質量標準》。
215 ******公司 985.273600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
216 ********公司 1001.391900 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
217 ****公司 987.151600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
218 ****公司 979.803500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
219 **綠茵****公司 993.371100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
220 麗****公司 993.105100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
221 **好山****公司 996.530100 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
222 ****公司 993.343600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
223 ******公司 993.402100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
224 ****公司 979.845000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
225 ****公司 1001.270100 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
226 ****集團有限公司 1004.251300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
227 ****公司 998.336500 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
228 ******公司 995.928000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
229 ******公司 991.320100 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
230 ******公司 990.550500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
231 ****公司 989.265900 1096 合格
232 ****集團有限公司 985.268800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
233 ******公司 1003.931700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
234 ****公司 995.929500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
235 ****公司 979.878200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
236 ****公司 979.869900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
237 ******公司 1003.270000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
238 ****公司 1003.923400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
239 **科美****公司 985.280000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
240 ****集團有限公司 993.111200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
241 **綠飾****公司 991.750000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
242 ******公司 993.330100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
243 ****集團公司 993.886600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
244 ******公司 990.617400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
245 ****公司 987.945700 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
246 ****集團****公司 1006.665000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
247 **鴻騰****公司 993.377900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
248 ******公司 999.991800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
249 ********公司 975.478400 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
250 ****公司 991.730000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
251 ****公司 993.375000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
252 ******公司 980.220000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
253 **綠亞****公司 988.022100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
254 **市園林風景****公司 1000.530100 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
255 ******公司 990.631900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
256 ****公司 987.934700 1096 工程質量要求達到《**市**綠地養護質量標準》
257 ****公司 993.130900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
258 ****公司 1003.989800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
259 ******公司 983.371600 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
260 ****公司 981.150000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
261 ******公司 993.122800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
262 福瑞達****公司 993.062100 1096 **市**綠地養護質量標準
263 ****公司 987.944800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
264 ****公司 990.632600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
265 ****公司 979.770300 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
266 ****公司 1003.915100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
267 ******公司 1006.287900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
268 ******公司 987.948600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
269 **市****公司 1004.920800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
270 **恒得****公司 1001.341000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
271 ****公司 995.934200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
272 ******公司 1006.684900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
273 ****公司 991.651000 1096 按招標文件要求
274 **億煌****公司 979.861600 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
275 ******公司 991.017200 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
276 ****公司 993.389600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
277 ******公司 1004.150500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
278 ********公司 1002.991400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
279 ****公司 979.820100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
280 ******公司 990.615600 1096 合格
281 河****集團****公司 995.945000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
282 ****區****公司 990.386100 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
283 ******公司 1003.964900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
284 ****公司 985.276900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
285 ******公司 998.025500 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
286 ****公司 1006.680000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
287 ****集團有限公司 987.952800 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》
288 ******公司 990.611000 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
289 ****公司 993.010500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
290 ****公司 985.272400 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
291 ******公司 988.614600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
292 **之江****公司 995.391900 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
293 ****集團有限公司 1005.457100 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
294 ******公司 987.947100 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
295 ****公司 995.925000 1096 達到《園林綠化工程施工及驗收規范》和**省工程建設標準《園林工程技術規程》 合格 標準
296 ******公司 1002.870600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
297 ****公司 993.053500 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
298 ****公司 979.778600 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
299 ******公司 993.382800 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
300 ******公司 987.943500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
301 ****公司 993.140100 1096 達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
302 ******公司 993.336500 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
303 ****集團有限公司 993.409000 1096 工程質量要求達到《**市**綠地養護質量標準》
304 **市森斯****公司 978.107100 1096 三山連通及**公園養護標段
305 ******公司 994.860000 1096 養護質量達到《**市**綠地養護質量標準》等相關要求
招標進度跟蹤
2025-02-25
2025-02-21
開標公示
三山連通及龍山公園養護標段
當前信息
招標項目商機
暫無推薦數據
主站蜘蛛池模板: 山东省| 肇东市| 山阴县| 广德县| 林周县| 勐海县| 台东县| 蒲城县| 修水县| 中卫市| 西林县| 同德县| 突泉县| 蓝山县| 岳池县| 永安市| 岱山县| 靖江市| 抚松县| 仁寿县| 上林县| 常德市| 海门市| 桐城市| 兴文县| 兴海县| 砀山县| 万载县| 东丽区| 鹤庆县| 若尔盖县| 万全县| 疏附县| 西昌市| 昂仁县| 合作市| 台北县| 仲巴县| 新郑市| 长春市| 汕尾市|