国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

天津市政府采購中心 2025年度復(fù)印紙框架協(xié)議采購5-8包(二次) (項(xiàng)目編號(hào)Z1300002400091911)入圍公告

發(fā)布時(shí)間: 2025年02月14日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

**** 2025年度復(fù)印紙框架協(xié)議采購5-8包(二次) (項(xiàng)目編號(hào):****)入圍公告

一、項(xiàng)目編號(hào):****
二、項(xiàng)目名稱:2025年度復(fù)印紙框架協(xié)議采購5-8包(二次)
三、入圍信息
第1包 :
排序 入圍供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 企業(yè)辦公電話 入圍金額(萬元) 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬元)
1 **** 杏林錦園南路99號(hào)E棟廠房左側(cè) 913********1335042 180****9280 0.0017 0.001445
2 **寶****公司 **市**區(qū)華明街南坨榮瑞路1號(hào) 911********358501W 186****8833 0.00169 0.001521
3 天****公司 **市**區(qū)津塘二線南馴**路東 911********522360Q 159****9048 0.0017 0.00153
4 **康****公司 **市東****門外大街86號(hào)4號(hào)樓一層121號(hào) 911********399068Y 136****5873 0.0018 0.00153
5 ******公司 **市**區(qū)**鎮(zhèn)雙**路東側(cè) 914********763289E 181****6704 0.00184 0.001564
6 ****集團(tuán)有限公司 ****區(qū)**路528號(hào) 913********4377911 150****8783 0.00185 0.001573
7 ****商貿(mào)有限公司 **南大街110號(hào)振二街北苑**底商10號(hào) 911********091354T 139****8681 0.00175 0.001575
8 ****商貿(mào)有限公司 **市**區(qū)**鎮(zhèn)府前街40號(hào)205室 911********5583154 183****8218 0.00175 0.001575
9 ******公司 **省**市**區(qū)西關(guān)大街66號(hào) 913********094280Q 139****5152 0.00169 0.001606
10 ******公司 **省**市**區(qū)中華**省**市**區(qū)中華北大街198****廣場B1512號(hào) 911********233480K 138****0058 0.00169 0.001606
11 ****公司 **市**區(qū)新世紀(jì)**首(馬橋村) 913********2938681 186****3636 0.0018 0.00162
12 ****商貿(mào)有限公司 **市**區(qū)**莊鎮(zhèn)**莊西大街北二巷101號(hào) ****0117MA009D8N03 177****2995 0.0018 0.00162
13 ****公司 ****開發(fā)區(qū)三木工業(yè)園 913********341303B 139****4894 0.0018 0.00162
14 多林多****公司 **市東**管村12號(hào)院3號(hào)樓3層310室 911********5064580 158****0718 0.0018 0.00162
15 ******公司 ****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(**)**街3號(hào)2號(hào)樓205-64 ****0112MA073XWE88 138****5528 0.00171 0.001625
16 亞太森博****公司 ****門市**區(qū)****工業(yè)園第一號(hào) 914********486250P 186****1987 0.00172 0.001634
17 ****商貿(mào)有限公司 **省**市**區(qū)濱華路58號(hào) ****0105MA07PU9J4G 139****1959 0.001721 0.001635
18 金光創(chuàng)利辦公****公司 **市**區(qū)真南路1051弄5號(hào)4層 913********5460186 150****6011 0.00173 0.001644
19 ****商貿(mào)有限公司 **市****商貿(mào)城A座1047 ****0113MABLR75T1U 158****9120 0.00183 0.001647
20 高****公司 **省****辦事處**路東段** 913********774647C 189****9324 0.00184 0.001656
21 **市**區(qū)榮君****經(jīng)營部 **市**區(qū)新立街道馴海路西17號(hào)庫北側(cè)倉庫 ****0110MA81YLKF5Y 135****5110 0.00195 0.001658
22 ******公司 **省**市**區(qū)**西路128號(hào)樂活大廈B座1811 911********416098F 180****6668 0.00166 0.00166
23 ****集團(tuán)****公司 **省**市圣城街595號(hào) 913********5889860 182****6028 0.00175 0.001663
24 **格****公司 **市**大道3883號(hào)1棟3樓東側(cè) 914********326549X 183****1899 0.00175 0.001663
25 **日****公司 ****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雁棲路33號(hào)院1號(hào)樓103室 ****0116MA01MLQ19P 186****1829 0.00185 0.001665
26 ****公司 **省**市高新區(qū)宋營鎮(zhèn)封龍大街西側(cè)南辛莊村三層商業(yè)樓一層01號(hào) ****0101MACF3JWK83 186****5509 0.00185 0.001665
27 成****公司 **高新區(qū)紫竹中街14號(hào) 915********597433C 137****1172 0.00185 0.001665
28 ****公司 **市**區(qū)井莊鎮(zhèn)艾官營村西3幢103室 ****0107MA04H9XT5R 138****6404 0.00185 0.001665
29 ****公司 **省**市**區(qū)榮華街保利發(fā)展辦公樓東塔10層 ****0102MA091JMH1Q 155****1487 0.00167 0.00167
30 ****易購****公司 西革新里108號(hào)2幢一層108 ****0101MA01R96N6M 138****8482 0.00186 0.001674
31 ****公司 ****工業(yè)園 913********38442XD 133****2058 0.00178 0.001691
第2包 :
排序 入圍供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 企業(yè)辦公電話 入圍金額(萬元) 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬元)
1 任****公司 **市**東路文化道口 911********474003X 136****1818 0.0017 0.00153
2 ****集團(tuán)有限公司 ****區(qū)**路528號(hào) 913********4377911 150****8783 0.0019 0.001615
3 **寶****公司 **市**區(qū)華明街南坨榮瑞路1號(hào) 911********358501W 186****8833 0.0018 0.00162
4 **** 杏林錦園南路99號(hào)E棟廠房左側(cè) 913********1335042 180****9280 0.00195 0.001658
5 亞太森博****公司 ****門市**區(qū)****工業(yè)園第一號(hào) 914********486250P 186****1987 0.00175 0.001663
6 ****商貿(mào)有限公司 **省**市**區(qū)南二環(huán)與維明大街**東北角盛世大廈A座2304室 ****0104MA7NB6CP82 151****5858 0.00185 0.001665
7 天****公司 **市**區(qū)津塘二線南馴**路東 911********522360Q 159****9048 0.00188 0.001692
8 ******公司 **市**區(qū)西三環(huán)南路14號(hào)院1號(hào)樓914室 911********742565T 158****0857 0.00188 0.001692
9 司祥特辦公****公司 **市**區(qū)海濱街道東街13號(hào) ****0224MA7LC60N9J 130****2333 0.0019 0.00171
10 榮贏****公司 ****工業(yè)園京濱睿城6號(hào)樓202室-83 ****0222MA06FWA99P 150****1995 0.0019 0.00171
11 ****商貿(mào)有限公司 **市**區(qū)**鎮(zhèn)府前街40號(hào)205室 911********5583154 183****8218 0.0019 0.00171
12 **市合星****公司 **區(qū)南體路7號(hào)(馨達(dá)園底商) 911********8638890 155****7318 0.0019 0.00171
13 **市**區(qū)榮君****經(jīng)營部 **市**區(qū)新立街道馴海路西17號(hào)庫北側(cè)倉庫 ****0110MA81YLKF5Y 135****5110 0.00203 0.001726
14 ****商貿(mào)有限公司 **市**區(qū)**莊鎮(zhèn)**莊西大街北二巷101號(hào) ****0117MA009D8N03 177****2995 0.00192 0.001728
15 金光創(chuàng)利辦公****公司 **市**區(qū)真南路1051弄5號(hào)4層 913********5460186 150****6011 0.00182 0.001729
16 **康****公司 **市東****門外大街86號(hào)4號(hào)樓一層121號(hào) 911********399068Y 136****5873 0.00205 0.001743
17 ****集團(tuán)有限公司 **市西****池東路3號(hào)2幢三層 911********808141C 135****2478 0.00194 0.001746
18 ******公司 **市**區(qū)**鎮(zhèn)雙**路東側(cè) 914********763289E 181****6704 0.00206 0.001751
19 ******公司 **市**區(qū)**大道477號(hào)1層1號(hào)(原259號(hào)) ****0104MA4KNGMCXX 186****3360 0.001752 0.001752
20 新元同創(chuàng)****公司 **市**區(qū)**莊鎮(zhèn)府前路9號(hào)-2099 ****0117MA01TGJ43E 188****1022 0.00195 0.001755
21 ****公司 **市**區(qū)新世紀(jì)**首(馬橋村) 913********2938681 186****3636 0.00195 0.001755
22 ****易購****公司 西革新里108號(hào)2幢一層108 ****0101MA01R96N6M 138****8482 0.00195 0.001755
23 領(lǐng)先未來(蘇****公司 **高新區(qū)**路2號(hào)15幢B樓 ****0505MA1MT6EW4Y 137****2647 0.00195 0.001755
24 ******公司 ****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(**)**街3號(hào)2號(hào)樓205-64 ****0112MA073XWE88 138****5528 0.00185 0.001758
25 ******公司 **省**市**區(qū)西關(guān)大街66號(hào) 913********094280Q 139****5152 0.00185 0.001758
26 ****公司 **省**市信都區(qū)羊范鎮(zhèn)王村商業(yè)街33號(hào)第二間 ****0521MA0DGL5J0X 189****9376 0.001955 0.00176
27 ****商貿(mào)有限公司 ****花園16-2-602 911********382834Q 176****6587 0.002075 0.001764
28 ****公司 **省**市**區(qū)槐安西路260號(hào)樂橙商務(wù)大廈C座1121室 ****0104MA0CJ5XEX4 189****8792 0.00186 0.001767
29 **市****公司 **市白堤路240號(hào)科園科貿(mào)大廈304-1室 911********3883215 135****0581 0.00197 0.001773
30 天****公司 **埠鎮(zhèn)津圍公路西側(cè)華北物流院內(nèi)35-36 ****0113MA7HQTDM9X 152****9205 0.00198 0.001782
31 ****公司 **市**區(qū)**北路441號(hào)1401室 913********7545127 189****8889 0.00198 0.001782
32 ****公司 **省**市**區(qū)民族路69****廣場4F009 911********4439933 130****4738 0.00198 0.001782
33 ******公司 **省**市**區(qū)中華**省**市**區(qū)中華北大街198****廣場B1512號(hào) 911********233480K 138****0058 0.00188 0.001786
34 ******公司 **市**區(qū)科研東路8號(hào)B2座5樓 911********422627M 138****5315 0.00199 0.001791
35 ****公司 ****工業(yè)園 913********38442XD 133****2058 0.00189 0.001796
36 **格****公司 **市**大道3883號(hào)1棟3樓東側(cè) 914********326549X 183****1899 0.00189 0.001796
37 ****商貿(mào)有限公司 **南大街110號(hào)振二街北苑**底商10號(hào) 911********091354T 139****8681 0.002 0.0018
38 **市******商行 **市**區(qū)**路街**路與黃河道**西南側(cè)北**二區(qū)1-115大賣場一層1006號(hào) ****0104MA0617E49T 138****6468 0.002 0.0018
39 ****公司 ****開發(fā)區(qū)三木工業(yè)園 913********341303B 139****4894 0.002 0.0018
40 多林多****公司 **市東**管村12號(hào)院3號(hào)樓3層310室 911********5064580 158****0718 0.00203 0.001827
41 ******公司 ****區(qū)**西路與**大街****廣場B座11層 911********801134U 158****5244 0.00193 0.001834
42 ******公司 **市**區(qū)八里莊西里100號(hào)1號(hào)樓6層**607 911********841996J 186****4894 0.00204 0.001836
43 高****公司 **省****辦事處**路東段** 913********774647C 189****9324 0.00204 0.001836
44 ******公司 **市**區(qū)霞光里66號(hào)院2號(hào)樓308號(hào) 911********602740T 137****4981 0.002048 0.001843
45 ****集團(tuán)****公司 **省**市圣城街595號(hào) 913********5889860 182****6028 0.00194 0.001843
46 ****商貿(mào)有限公司 **市**區(qū)**鎮(zhèn)武興路7號(hào)A0874室 ****0112MAD2R7PAXK 132****6758 0.00205 0.001845
47 厚普(天****公司 **市**區(qū)上倉鎮(zhèn)田各莊村西100米 ****0225MA05WC6G8Y 138****1511 0.00205 0.001845
48 ****公司 **市**區(qū)井莊鎮(zhèn)艾官營村西3幢103室 ****0107MA04H9XT5R 138****6404 0.00205 0.001845
49 ****公司 **省**市**區(qū)國際五金建材城215樓1單元5號(hào) 911********017303Q 189****5333 0.002058 0.001852
50 ******公司 **省**市**區(qū)**西路128號(hào)樂活大廈B座1811 911********416098F 180****6668 0.00186 0.00186
51 ******公司 **市通****村委會(huì)西500米 911********4935494 133****5506 0.00208 0.001872
52 **鑫****公司 ****崗區(qū)燎原街一曼街2號(hào)星源國際a棟11號(hào)門市 912********004080D 133****0199 0.0019 0.0019
第3包 :
排序 入圍供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 企業(yè)辦公電話 入圍金額(萬元) 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬元)
1 ****集團(tuán)有限公司 ****區(qū)**路528號(hào) 913********4377911 150****8783 0.00195 0.001658
2 ******公司 **路528號(hào)1幛A區(qū) 913********123615N 173****0067 0.00195 0.001658
3 ****商貿(mào)有限公司 **市**區(qū)**鎮(zhèn)府前街40號(hào)205室 911********5583154 183****8218 0.00209 0.001777
4 **** 杏林錦園南路99號(hào)E棟廠房左側(cè) 913********1335042 180****9280 0.00215 0.001828
5 天****公司 **市**區(qū)津塘二線南馴**路東 911********522360Q 159****9048 0.00205 0.001845
6 ******公司 **市**區(qū)西三環(huán)南路14號(hào)院1號(hào)樓914室 911********742565T 158****0857 0.00205 0.001845
7 ******公司 **省**市**區(qū)**西路128號(hào)樂活大廈B座1811 911********416098F 180****6668 0.00186 0.00186
8 ******公司 **市東**西革新里112號(hào)院5號(hào)樓1層1-1 911********9455935 139****7715 0.0022 0.00187
9 司祥特辦公****公司 **市**區(qū)海濱街道東街13號(hào) ****0224MA7LC60N9J 130****2333 0.0021 0.00189
10 ******公司 ****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(**)**街3號(hào)2號(hào)樓205-64 ****0112MA073XWE88 138****5528 0.00199 0.001891
11 ****公司 **省**市**區(qū)槐安西路260號(hào)樂橙商務(wù)大廈C座1121室 ****0104MA0CJ5XEX4 189****8792 0.002 0.0019
12 **寶****公司 **市**區(qū)華明街南坨榮瑞路1號(hào) 911********358501W 186****8833 0.00212 0.001908
13 ******公司 **市**區(qū)八里莊西里100號(hào)1號(hào)樓6層**607 911********841996J 186****4894 0.00214 0.001926
14 榮贏****公司 ****工業(yè)園京濱睿城6號(hào)樓202室-83 ****0222MA06FWA99P 150****1995 0.00215 0.001935
15 新元同創(chuàng)****公司 **市**區(qū)**莊鎮(zhèn)府前路9號(hào)-2099 ****0117MA01TGJ43E 188****1022 0.00215 0.001935
16 ****易購****公司 西革新里108號(hào)2幢一層108 ****0101MA01R96N6M 138****8482 0.00215 0.001935
17 ******公司 **省**市**區(qū)西關(guān)大街66號(hào) 913********094280Q 139****5152 0.00205 0.001948
18 ******公司 **省**市**區(qū)中華**省**市**區(qū)中華北大街198****廣場B1512號(hào) 911********233480K 138****0058 0.00205 0.001948
19 ******公司 **市**區(qū)**鎮(zhèn)雙**路東側(cè) 914********763289E 181****6704 0.0023 0.001955
20 ****商貿(mào)****公司 **市**區(qū)楊宋鎮(zhèn)**一園53號(hào)001室 911********0644366 136****1315 0.00218 0.001962
21 ****商貿(mào)有限公司 **省**市**區(qū)**路539號(hào)神興小區(qū)2號(hào)樓2單元601 ****0105MA0ET499XP 185****6181 0.0022 0.00198
22 ******公司 ****區(qū)**西路與**大街****廣場B座11層 911********801134U 158****5244 0.00209 0.001986
23 **康****公司 **市東****門外大街86號(hào)4號(hào)樓一層121號(hào) 911********399068Y 136****5873 0.00235 0.001998
24 **鑫****公司 ****崗區(qū)燎原街一曼街2號(hào)星源國際a棟11號(hào)門市 912********004080D 133****0199 0.002 0.002
25 ****商貿(mào)有限公司 **市**區(qū)花蓮里5門109室 ****0106MA05Y0LC9G 137****5201 0.00224 0.002016
26 ****商貿(mào)有限公司 **南大街110號(hào)振二街北苑**底商10號(hào) 911********091354T 139****8681 0.00225 0.002025
27 多林多****公司 **市東**管村12號(hào)院3號(hào)樓3層310室 911********5064580 158****0718 0.00225 0.002025
28 ******公司 **市**區(qū)霞光里66號(hào)院2號(hào)樓308號(hào) 911********602740T 137****4981 0.00226 0.002034
29 ****公司 **市**區(qū)井莊鎮(zhèn)艾官營村西3幢103室 ****0107MA04H9XT5R 138****6404 0.00226 0.002034
30 亞太森博****公司 ****門市**區(qū)****工業(yè)園第一號(hào) 914********486250P 186****1987 0.00215 0.002043
31 ****公司 ****工業(yè)園 913********38442XD 133****2058 0.00215 0.002043
32 **日****公司 ****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雁棲路33號(hào)院1號(hào)樓103室 ****0116MA01MLQ19P 186****1829 0.00227 0.002043
33 金光創(chuàng)利辦公****公司 **市**區(qū)真南路1051弄5號(hào)4層 913********5460186 150****6011 0.00215 0.002043
34 ****集團(tuán)****公司 **省**市圣城街595號(hào) 913********5889860 182****6028 0.00215 0.002043
35 ******公司 **市通****村委會(huì)西500米 911********4935494 133****5506 0.00228 0.002052
36 高****公司 **省****辦事處**路東段** 913********774647C 189****9324 0.00228 0.002052
37 **紫旭****公司 **省**市燕郊鎮(zhèn)金橋嘉苑5號(hào)樓1單元503 ****0116MA7EQGHG7G 152****6616 0.00229 0.002061
38 ******公司 **市**區(qū)**大道477號(hào)1層1號(hào)(原259號(hào)) ****0104MA4KNGMCXX 186****3360 0.002063 0.002063
39 成****公司 **高新區(qū)紫竹中街14號(hào) 915********597433C 137****1172 0.002296 0.002066
40 ****商貿(mào)****公司 **省**市****省**市**區(qū)**飛機(jī)場世紀(jì)城二期第25幢102商業(yè)-5 911********567764H 137****4952 0.0023 0.00207
41 ******公司 **市**區(qū)楊柳青鎮(zhèn)金盛工業(yè)南園B3-3 ****0104MA05K3M846 153****5168 0.0023 0.00207
42 **格****公司 **市**大道3883號(hào)1棟3樓東側(cè) 914********326549X 183****1899 0.0022 0.00209
43 ****公司 **省**市**區(qū)榮華街保利發(fā)展辦公樓東塔10層 ****0102MA091JMH1Q 155****1487 0.0021 0.0021
44 石家****公司 **市**區(qū)中華北大街298號(hào)頤宏大廈1單元1511 911********2642358 151****0369 0.0021 0.0021
45 ****公司 **省**市**區(qū)**大街36號(hào)時(shí)代方舟B座1703室 ****0105MA0F9LGT6C 156****6554 0.0021 0.0021
46 ******公司 **市東****西里**8號(hào)樓803 911********4641586 187****8568 0.00215 0.00215
47 ****商貿(mào)有限公司 **市**區(qū)春和路3號(hào)(院內(nèi))106房間 911********5406315 137****2500 0.00219 0.00219
第4包 :
排序 入圍供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 企業(yè)辦公電話 入圍金額(萬元) 評(píng)審報(bào)價(jià)(萬元)
1 ******公司 **路528號(hào)1幛A區(qū) 913********123615N 173****0067 0.00205 0.001845
2 ******公司 **省**市**區(qū)**西路128號(hào)樂活大廈B座1811 911********416098F 180****6668 0.0019 0.0019
3 **寶****公司 **市**區(qū)華明街南坨榮瑞路1號(hào) 911********358501W 186****8833 0.00212 0.001908
4 天****公司 **市**區(qū)津塘二線南馴**路東 911********522360Q 159****9048 0.00215 0.001935
5 ****商貿(mào)有限公司 **省**市**區(qū)**路539號(hào)神興小區(qū)2號(hào)樓2單元601 ****0105MA0ET499XP 185****6181 0.00215 0.001935
6 ******公司 **市**區(qū)**鎮(zhèn)雙**路東側(cè) 914********763289E 181****6704 0.00231 0.001964
7 ******公司 **省**市**區(qū)西關(guān)大街66號(hào) 913********094280Q 139****5152 0.00208 0.001976
8 ****易購****公司 西革新里108號(hào)2幢一層108 ****0101MA01R96N6M 138****8482 0.0022 0.00198
9 **康****公司 **市東****門外大街86號(hào)4號(hào)樓一層121號(hào) 911********399068Y 136****5873 0.0022 0.00198
10 ****公司 ****工業(yè)園 913********38442XD 133****2058 0.0021 0.001995
11 金光創(chuàng)利辦公****公司 **市**區(qū)真南路1051弄5號(hào)4層 913********5460186 150****6011 0.00212 0.002014
12 ****商貿(mào)有限公司 **南大街110號(hào)振二街北苑**底商10號(hào) 911********091354T 139****8681 0.00225 0.002025
13 多林多****公司 **市東**管村12號(hào)院3號(hào)樓3層310室 911********5064580 158****0718 0.00225 0.002025
14 榮贏****公司 ****工業(yè)園京濱睿城6號(hào)樓202室-83 ****0222MA06FWA99P 150****1995 0.00225 0.002025
15 ******公司 **省**市**區(qū)中華**省**市**區(qū)中華北大街198****廣場B1512號(hào) 911********233480K 138****0058 0.00203 0.00203
16 亞太森博****公司 ****門市**區(qū)****工業(yè)園第一號(hào) 914********486250P 186****1987 0.00215 0.002043
17 ******公司 ****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(**)**街3號(hào)2號(hào)樓205-64 ****0112MA073XWE88 138****5528 0.00215 0.002043
18 ****公司 **省**市信都區(qū)羊范鎮(zhèn)王村商業(yè)街33號(hào)第二間 ****0521MA0DGL5J0X 189****9376 0.00228 0.002052
19 ****公司 **市**區(qū)井莊鎮(zhèn)艾官營村西3幢103室 ****0107MA04H9XT5R 138****6404 0.00228 0.002052
20 ****公司 **省**市**區(qū)榮華街保利發(fā)展辦公樓東塔10層 ****0102MA091JMH1Q 155****1487 0.00206 0.00206
詳細(xì)入圍信息:
包號(hào) 入圍供應(yīng)商名稱 入圍產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號(hào) 服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 入圍單價(jià)(萬元)
第1包 **** 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.0017
**寶****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00169
天****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.0017
**康****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.0018
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00184
****集團(tuán)有限公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00185
****商貿(mào)有限公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00175
****商貿(mào)有限公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00175
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00169
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00169
****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.0018
****商貿(mào)有限公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.0018
****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.0018
多林多****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.0018
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00171
亞太森博****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00172
****商貿(mào)有限公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.001721
金光創(chuàng)利辦公****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00173
****商貿(mào)有限公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00183
高****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00184
**市**區(qū)榮君****經(jīng)營部 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00195
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00166
****集團(tuán)****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00175
**格****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00175
**日****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00185
****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00185
成****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00185
****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00185
****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00167
****易購****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00186
****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00178
第2包 任****公司 見附件 見附件 見附件 0.0017
****集團(tuán)有限公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.0019
**寶****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.0018
**** 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00195
亞太森博****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00175
****商貿(mào)有限公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00185
天****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00188
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00188
司祥特辦公****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.0019
榮贏****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.0019
****商貿(mào)有限公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.0019
**市合星****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.0019
**市**區(qū)榮君****經(jīng)營部 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00203
****商貿(mào)有限公司 見附件 見附件 見附件 0.00192
金光創(chuàng)利辦公****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00182
**康****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00205
****集團(tuán)有限公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00194
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00206
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.001752
新元同創(chuàng)****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00195
****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00195
****易購****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00195
領(lǐng)先未來(蘇****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00195
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00185
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00185
****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.001955
****商貿(mào)有限公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.002075
****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00186
**市****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00197
天****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00198
****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00198
****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00198
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00188
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00199
****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00189
**格****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00189
****商貿(mào)有限公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.002
**市******商行 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.002
****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.002
多林多****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00203
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00193
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00204
高****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00204
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.002048
****集團(tuán)****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00194
****商貿(mào)有限公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00205
厚普(天****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00205
****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00205
****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.002058
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00186
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00208
**鑫****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.0019
第3包 ****集團(tuán)有限公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00195
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00195
****商貿(mào)有限公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00209
**** 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00215
天****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00205
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00205
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00186
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.0022
司祥特辦公****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.0021
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00199
****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.002
**寶****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00212
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00214
榮贏****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00215
新元同創(chuàng)****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00215
****易購****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00215
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00205
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00205
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.0023
****商貿(mào)****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00218
****商貿(mào)有限公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.0022
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00209
**康****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00235
**鑫****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.002
****商貿(mào)有限公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00224
****商貿(mào)有限公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00225
多林多****公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00225
******公司 復(fù)印紙 見附件 見附件 0.00226
