国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)-中洲鎮(zhèn)樟村供水站工程

發(fā)布時間: 2025年02月08日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標(biāo)截止時間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
開標(biāo)信息
工程編號:**** 工程名稱: **市特別生態(tài)功能區(qū)共同**城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)-中洲鎮(zhèn)樟村供水站工程
建設(shè)單位:**** 代理機(jī)構(gòu): ****
開標(biāo)時間:2025-02-08 08: 45:00 開標(biāo)地點(diǎn): **-第三開標(biāo)室
代理人員:唐正昊 參數(shù)抽取情況: 系數(shù)抽取模式:模式一;下浮率X:1
序號 投標(biāo)企業(yè) 項目經(jīng)理 總報價(萬元) 中標(biāo)工期(天) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 保證金金額(萬元) 開標(biāo)情況備注
1 ******公司 王偉 2050.686700 365日歷天 合格
2 **縣水利****公司 呂杰 2170.900800 365日歷天 合格
3 ******公司 楊怡軒 投標(biāo)文件與本項目不符:投標(biāo)文件與招標(biāo)文件版本不符
4 ******公司 華洪健 2171.355500 365日歷天 合格
5 ******公司 余莉英 2171.753400 365日歷天 合格
6 臺****公司 王堅 2170.992200 365日歷天 合格
7 ****公司 田莉婭 2050.459800 365 合格
8 湖****公司 金鑫 2062.356600 365日歷天 合格
9 ******公司 孫玉龍 1966.026500 365日歷天 合格
10 ******公司 王炫翔 2171.830100 365 合格
11 ****集團(tuán)有限公司 賈浩棟 1876.992100 365日歷天 合格
12 ******公司 杜惠萱 2171.330100 365日歷天 合格
13 ******公司 吳學(xué)權(quán) 2053.441700 365日歷天 合格
14 ******公司 宋磊 1880.790000 365日歷天 合格
15 ****公司 林葉前 2172.166400 365 合格
16 ****公司 汪柔斌 2172.110400 365日歷天 合格
17 ****公司 萬仁梅 2021.025000 365 合格
18 ********公司 甘敏 1980.827300 365日歷天 合格
19 **縣****公司 吳靜怡 2170.649000 365日歷天 合格
20 ****公司 陳慶 1981.857800 365日歷天 合格
21 ****公司 張凱麗 1899.695500 365日歷天 合格
22 ****公司 胡志剛 2065.311500 365日歷天 合格
23 ****公司 徐順錦 1982.023100 365日歷天 合格
24 ******公司 陳文楊 2171.093000 365日歷天 合格
25 ****公司 陳麗麗 1871.978100 365日歷天 合格
26 ******公司 葉鵬飛 1961.451100 365 合格
27 ****公司 王文陽 1851.596100 365日歷天 合格
28 ****公司 楊厚勇 1975.903200 365日歷天 合格
29 ******公司 盧春莉 2170.771900 365日歷天 合格
30 ****公司 蔣奕工 2048.098000 365日歷天 合格
31 ****公司 李季 1890.692600 365日歷天 合格
32 ****公司 潘子明 2171.103400 365 日歷天 合格
33 ****公司 金小杰 2170.886700 365日歷天 合格
34 ****公司 溫新錨 2171.572500 365 合格
35 ****公司 王曉強(qiáng) 2171.537900 365日歷天 合格
36 ******公司 董相娥 1949.282400 365日歷天 合格
37 ****公司 陳法龍 2048.685900 365日歷天 合格
38 ****公司 涂麗萍 1956.890000 365 日歷天 合格
39 ****集團(tuán)有限公司 姚春燕 2170.811200 365日歷天 合格
40 ****公司 王麗娜 2051.649100 365 日歷天 合格
41 ****公司 李松清 2170.639700 365日歷天 合格
42 **市富緣****公司 楊智霖 投標(biāo)文件與本項目不符:投標(biāo)文件與招標(biāo)文件版本不符
43 **市豐源****公司 王日升 2172.224500 365日歷天 合格
44 ******公司 李進(jìn) 2037.005600 365日歷天 合格
45 南****公司 宋梅芳 1956.130000 365日歷天 合格
46 ****集團(tuán)有限公司 王棟 1981.968700 365日歷天 合格
47 ******公司 趙** 2059.960700 365日歷天 合格
48 金****公司 劉仁宗 2171.238500 365日歷天 合格
49 ****公司 吳士如 2030.264400 365 日歷天 合格
50 **市****公司 李昀 2171.264600 365日歷天 合格
51 ****公司 潘忠明 2171.374200 365 合格
52 ******公司 顏夢蝶 1855.432100 總工期365日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期 合格
53 ****公司 郎玲 2056.990500 365日歷天 合格
54 ****公司 潘東亮 2171.844200 365日歷天 合格
55 ******公司 張文彬 1875.477400 365日歷天 合格
56 浙****公司 林慶榮 2170.541600 365 合格
57 ****公司 徐莉莉 1980.773000 365日歷天 合格
58 ****公司 董俊林 1981.242100 365日歷天 合格
59 ******公司 雷杰 2170.760800 365日歷天 合格
60 ****集團(tuán)有限公司 馮良才 2170.911000 365日歷天 合格
61 ****公司 金齊峰 2088.564000 365日歷天 合格
62 ******公司 蔡良洲 2171.147000 365日歷天 合格
63 ******公司 陳云菲 2171.744800 365日歷天 合格
64 ****公司 王軍 2171.855800 365日歷天 合格
65 **新****公司 王春蘭 2171.488600 365 合格
66 ****公司 童國平 1938.061300 365日歷天 合格
67 ******公司 孫彩良 1934.060000 365 合格
68 ****公司 季忠金 2171.269900 365日歷天 合格
69 ******公司 秦艷慧 1885.364900 365日歷天 合格
70 **港通****公司 周紅偉 2171.488200 365日歷天 合格
71 **豐圣****公司 鞠華 1980.818300 365 合格
72 ****公司 王棟良 2172.124600 365日歷天 合格
73 **東澤****公司 王志林 1967.844600 365日歷天 合格
74 **市****公司 鄧俊英 2171.304500 365日歷天 合格
75 ****公司 李敏 2172.148400 365日歷天 合格
76 **市****公司 張波 2092.147300 365日歷天 合格
77 ******公司 趙二寧 投標(biāo)文件與本項目不符:投標(biāo)文件與招標(biāo)文件版本不符
78 ****公司 王潔 2070.658900 365日歷天 合格
79 ****公司 王燁 2171.168500 365日歷天 合格
80 **市水利****公司 孫長勝 2170.826800 365日歷天 合格
81 ******公司 閆威 2170.747900 365日歷天 合格
82 **卓泰****公司 孫成偉 1981.133400 365日歷天 合格
83 ******公司 詹禮鵬 2170.892100 365日歷天 合格
84 ****公司 周華仙 2171.436200 365日歷天 合格
85 ****公司 項柏鈞 2170.552700 365 合格
86 ******公司 趙蘋 2031.556900 365日歷天 合格
87 ******公司 徐美菊 2171.528600 365日歷天 合格
88 ******公司 陳圣章 2171.912800 365日歷天 合格
89 ****公司 邵軍意 2170.959600 365日歷天 合格
90 ****公司 呂立鋒 1982.607300 365 合格
91 ******公司 徐云凱 1895.253900 365日歷天 合格
92 **市****公司 葉吉祥 2049.269200 365 合格
93 **眾興****公司 陳德景 2099.724200 365日歷天 合格
94 ******公司 陳瑤 2038.587800 365日歷天 合格
95 ****公司 陸必爭 2061.746000 365日歷天 合格
96 ****公司 盧海麗 2170.877700 365日歷天 合格
97 ******公司 張明峰 1943.193700 365日歷天 換個
98 ****公司 吳琴 2101.962400 365日歷天 合格
99 ******公司 李秀麗 1981.358800 365日歷天 合格
100 ******公司 文新 1942.430000 365 日歷天 合格
101 **市卓立****公司 吳瑜 2170.941700 365日歷天 合格
102 ****公司 包連興 2171.690200 365日歷天 合格
103 ****公司 王春艷 1971.354400 365日歷天 合格
104 ******公司 丁利鵬 2171.624000 365日歷天 合格
105 ******公司 向宣友 1986.492400 365日歷天 合格
106 紹****公司 楊芳園 2170.508700 365 合格
107 ******公司 姚靜文 1981.294200 365日歷天 合格
108 **市****公司 姜萍 2061.165000 總工期365日歷天 合格
109 **市大禹****公司 徐乙心 2052.844500 365 合格
110 ****公司 李春峰 2066.516700 365日歷天 合格
111 **布拉雷****公司 劉慶福 2170.778200 365日歷天 合格
112 ******公司 鄒宏芳 1865.588300 365日歷天 合格
113 ****公司 汪德均 2041.389200 365 合格
114 ****公司 王海洋 2069.480100 365日歷天 合格
115 金****公司 池小玲 2100.888800 365天 合格
116 ****公司 王鵬 1876.238500 365日歷天 合格
117 ******公司 蘇立洪 2171.791900 365日歷天 合格
118 **市****公司 孟慶龍 2171.359800 365日歷天 合格
119 ****公司 王扎權(quán) 1964.500000 365 合格
120 **市****公司 范林 2171.728900 365 合格
121 ****集團(tuán)有限公司 酆洪渭 2171.402900 365個日歷天 合格
122 ******公司 周敏 1860.250000 365日歷天 合格
123 ******公司 周娟英 2170.706200 365 合格
124 ****公司 姚朋 2046.903200 365日歷天 合格
125 ****公司 阮文杰 2171.568200 365 合格
126 ******公司 毛煒 1868.532400 365 合格
127 ****公司 李小鵬 1934.820000 365日歷天 合格
128 ******公司 婁朝朝 1981.350900 365日歷天 合格
129 ****集團(tuán)有限公司 易夢嬌 2171.658200 總工期365日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期 合格
130 ****公司 黃志明 1892.215700 365日歷天 合格
131 ****公司 劉濤 2170.857700 365日歷天 合格
132 ******公司 劉高杰 2102.660900 365日歷天 合格
133 ******公司 應(yīng)光強(qiáng) 2172.117800 365日歷天 合格
134 **紹****公司 吳建江 1972.332300 365 合格
135 ******公司 姚茂新 2047.714400 365日歷天 合格
136 **同****公司 李波 1854.164300 365日歷天 合格
137 ****公司 褚伊靜 2172.032400 365日歷天 合格
138 **市****公司 金文豐 2145.330700 365日歷天 合格
139 ******公司 閔林 2170.754900 總工期365日歷天 合格
140 ******公司 祝清 2171.582000 365日歷天 合格
141 ******公司 方應(yīng)其 2071.248700 365日歷天 合格
142 ****集團(tuán)有限公司 侯珠英 2170.833000 365 合格
143 ******公司 李雷 1992.103200 365日歷天 合格
144 **省**市土****公司 唐日豐 2172.197100 365 合格
145 ******公司 章偉淡 2039.503900 365日歷天 合格
146 紹****公司 倪佳燕 1912.026600 365日歷天 合格
147 ****公司 趙琳 2171.908600 365日歷天 合格
148 ******公司 葛玲玲 2089.333400 365日歷天 合格
149 ****集團(tuán)有限公司 尹志華 1981.513900 365日歷天 合格
150 ******公司 劉紅 2171.552700 365 合格
151 ******公司 羅淵琴 2170.579000 365日歷天 合格
152 ****公司 彭勢佳 2171.972900 365日歷天 合格
153 ****公司 趙謹(jǐn)謹(jǐn) 2170.529300 365 合格
154 ******公司 牛賀 1940.155900 365日歷天 合格
155 ******公司 顧學(xué)平 2171.070000 365日歷天 合格
156 ****公司 陳波 2071.843800 365日歷天 合格
157 湖****公司 朱程鑠 2067.091000 365日歷天 合格
158 ******公司 孟亞萍 1933.300000 365日歷天 合格
159 ****公司 周志根 1962.716700 總工期365日歷天 合格
160 ****公司 許安琪 2171.037600 365日歷天 合格
161 ****公司 陳梔 2064.125600 365 合格
162 ******公司 許曉萍 2170.915800 365日歷天 合格
163 ******公司 董道伍 2170.703100 365日歷天 合格
164 **乾僑****公司 鐘麗娟 2172.015400 365日歷天 合格
165 ****公司 吳豐豐 2171.890200 365日歷天 合格
166 常****公司 方明飛 2171.732800 365日歷天 合格
167 ****公司 吳** 2171.184800 365 合格
168 ****公司 葉繼群 2172.014400 365日歷天 合格
169 ****公司 張益旺 2171.311900 365日歷天 合格
170 ****公司 洪小鴻 2171.008900 12 個月(365日歷天) 合格
171 **鑫****公司 欒冠軍 1888.408200 365日歷天 合格
172 ******公司 魏莉 1883.082900 365日歷天 合格
173 **省****公司 黃春燕 2171.757900 365日歷天 合格
174 **市第一****公司 謝高軍 2170.633000 365日歷天 合格
175 ****集團(tuán)****公司 劉正鵬 1857.971800 365日歷天 合格
176 ****公司 董曉峰 1897.532700 365日歷天 合格
177 ******公司 胡歡歡 1966.818100 365日歷天 合格
178 ****公司 張禮彬 2171.806900 365日歷天 合格
179 ******公司 楊力 2170.589000 365個日歷天 合格
180 ******公司 衛(wèi)愛珍 1896.006300 365日歷天 合格
181 **乾源****公司 苗燕麗 2101.050100 365日歷天 合格
182 ****公司 凌鴻清 2170.507500 365 合格
183 **宏盛****公司 張登芹 2051.053200 365日歷天 合格
184 **瑞鑫****公司 周靜 2070.476600 365日歷天 合格
185 ******公司 陶添云 2171.978700 365日歷天 合格
186 ****公司 袁珊珊 1991.140700 365日歷天 合格
187 ******公司 惠占偉 1981.677000 365 日歷天 合格
188 **省******公司 安俊嚴(yán) 1889.934100 365日歷天 合格
189 ******公司 金云峰 2171.541700 365日歷天 合格
190 ****公司 尹興 1867.862400 365日歷天 合格
191 ****公司 徐君來 2172.001000 365日歷天 合格
192 ******公司 陳鑫淼 2171.343000 365日歷天 合格
193 ****公司 費(fèi)超 1988.116100 365日歷天 合格
194 ******公司 周高升 2170.930500 365日歷天 合格
195 ****公司 朱賽源 2171.347800 365日歷天 合格
196 ****公司 李戈飛 1937.100000 365日歷天 合格
197 ******公司 張麗 1883.849400 365日歷天 合格
198 **中金興****公司 夏致 1973.625500 365日歷天 合格
199 **市****公司 吳家珠 2170.869700 365日歷天 合格
200 **市****公司 李國龍 2172.264800 365日歷天 合格
201 ******公司 朱進(jìn)鋒 1945.470000 365日歷天 合格
202 **市水利水電****公司 朱宇翔 2171.186400 365日歷天 合格
203 ****公司 陳秀花 1990.787400 365日歷天 合格
204 浙****公司 朱麗萍 2171.868700 365日歷天 合格
205 ******公司 賴青華 2171.784300 365日歷天 合格
206 ******公司 方穎燕 投標(biāo)文件單位信息與上傳投標(biāo)單位信息不符:投標(biāo)文件單位信息與上傳投標(biāo)單位信息不符
207 ******公司 張付英 2081.119500 365 合格
208 ****公司 吳夢藍(lán) 2171.965200 365 日歷天 合格
209 ****公司 項殿光 2171.388100 365 合格
210 ******公司 楊揚(yáng) 1972.115500 365 日歷天 合格
211 ******公司 申佳麗 1931.780000 365日歷天 合格
212 ******公司 盧曉莉 2171.481100 365日歷天 合格
213 ****公司 潘衛(wèi)紅 2171.108700 365日歷天 合格
214 ****公司 馮幼平 2078.585700 365日歷天 合格
215 ******公司 許育鋒 2175.513200 365日歷天 合格
216 ****公司 張平 2047.489800 365 合格
217 **三合****公司 魯玉仙 2171.174600 365日歷天 合格
218 ****公司 徐進(jìn)科 1981.022500 365日歷天 合格
219 ****公司 趙婧芝 2102.770000 365日歷天 合格
220 ****公司 鄭蕓潔 2172.165100 365 合格
221 ****公司 饒若麒 1957.659600 365日歷天 合格
222 ****公司 彭磊 1959.170000 365日歷天 合格
223 ****公司 俞曉杰 2068.294100 365日歷天 合格
224 ****公司 胡獻(xiàn)成 2011.785600 365日歷天 合格
225 **好山****公司 吳琳琳 2171.993300 365日歷天 合格
226 **浩鑫****公司 仲燕芳 1981.914400 365日歷天 合格
227 **天禹****公司 楊剛 1981.079100 365日歷天 合格
228 ******公司 婁海波 1881.566300 365日歷天 質(zhì)量要求:合格
229 ******公司 魏榆鴻 1981.805700 365日歷天 合格
230 ****公司 鄭** 1873.196800 365日歷天 合格
231 臺****公司 楊麗華 2171.684200 365日歷天 合格
232 ******公司 崔炳燕 1855.897200 365 日歷天 合格
233 ****公司 張呈女 2170.506800 36日歷天 合格
234 ****公司 王英喜 2170.981800 365日歷天 合格
235 ****公司 唐朝秦 2101.888900 365日歷天 合格
236 ******公司 成超男 1972.823900 365日歷天 合格
237 ******公司 陸建設(shè) 2171.676400 365日歷天 合格
238 ******公司 吳龔 1878.513300 365日歷天 合格
239 ******公司 張世杰 1889.161400 365日歷天 合格
240 ****公司 谷建通 2017.752800 365日歷天 合格
241 ****公司 吳愛國 2037.399300 365日歷天 合格
242 ****公司 李衛(wèi)清 1868.626800 365日歷天 合格
243 ****公司 馮勇鋒 2171.626000 365日歷天 合格
244 ******公司 高艷麗 2065.358100 365日歷天 合格
245 中水****公司 謝旭勝 1980.609900 365日歷天 合格
246 **省東****公司 闕海濤 1872.426800 365日歷天 合格
247 ******公司 李躍 1942.431800 365 日歷天 合格
248 **濱河****公司 米艷青 2171.124500 365日歷天 合格
249 湖****公司 尉濤 2054.035000 365日歷天 合格
250 ****公司 侯丹 1911.998700 365日歷天 合格
251 **凱****公司 胡勇 2171.705300 365日歷天 合格
252 ******公司 李平 1969.820000 365日歷天 合格
253 **市****公司 姚麗麗 2170.690500 365日歷天 合格
254 ******公司 張燕瓊 1950.042100 365日歷天 合格
255 ****公司 蔡成校 1892.976600 365日歷天 合格
256 ******公司 周** 2170.785100 365日歷天 合格
257 **志鵬****公司 馬輝 2171.202500 365日歷天 合格
258 ****公司 厲姣姣 2052.242800 365日歷天 合格
259 ******公司 任** 1920.510700 365日歷天 合格
260 ****集團(tuán)有限公司 吳高磊 1884.608700 365日歷天 合格
261 ******公司 馬博瑞 2171.685200 365日歷天 合格
262 ****公司 王茂紅 2171.359700 365 合格
263 ******公司 魏勇 1928.788100 365日歷天 合格
264 ******公司 張利想 1880.038700 365日歷天 合格
265 ****公司 吳經(jīng)武 2170.481000 365日歷天 合格
266 ******公司 丁紅金 1871.668000 365日歷天 合格
267 ******公司 夏陽 2171.665000 365 合格
268 ****公司 張海瓊 2035.532800 365日歷天 合格
269 **千****公司 劉計輝 2056.395500 365日歷天 合格
270 ******公司 楊宏春 2055.224800 365日歷天 合格
271 ******公司 李龍建 1869.385600 365日歷天 合格
272 ****公司 孫海洋 2171.820000 總工期365日歷天 合格
273 ****公司 周云亮 2171.799100 365日歷天 合格
274 ******公司 金禹翰 2170.964200 365日歷天 合格
275 美****公司 孫勇 1999.770000 365 合格
276 **勝宇****公司 張炎華 2171.021800 365日歷天 合格
277 ******公司 盛璐 1867.100000 365日歷天 合格
278 ****公司 陶丹丹 1953.840000 365日歷天 合格
279 ****公司 王官調(diào) 1928.368500 365日歷天 合格
280 ******公司 毛學(xué)秀 1936.340000 365日歷天 合格
281 ****公司 涂文榮 1870.145900 365日歷天 合格
282 **水漫庭****公司 駱江瀟 2065.908400 365日歷天 合格
283 **市****公司 王瑞 2046.297900 365日歷天 合格
284 **金峰****公司 黃艷南 2172.231400 365 合格
285 ******公司 王珊婷 2170.611000 365日歷天 合格
286 ****公司 盧偉鋒 2171.031300 365 合格
287 ****公司 徐進(jìn) 2171.604700 365日歷天 合格
288 ****公司 周清 1931.020000 365日歷天 合格
289 **豪****公司 蘇振華 1988.786900 365日歷天 合格
290 **市****公司 陳耀宇 2171.961400 365日歷天 合格
291 ******公司 蘆晨靜 2171.418500 365 合格
292 ******公司 唐淼娟 2171.077900 365日歷天 合格
293 ****公司 李寧 2275.778200 365日歷天 合格
294 臺****公司 張巧妙 2171.496200 365 合格
295 **省****公司 李云超 1946.235500 365日歷天 合格
296 **富春****公司 蔣澤 2057.594100 365日歷天 合格
297 ******公司 閆超 1982.426600 365日歷天 合格
298 金****公司 姜向群 2171.950000 365日歷天 合格
299 ****公司 林賽潔 2171.768500 365日歷天 合格
300 **市****公司 錢國平 1932.082500 365日歷天 合格
301 ******公司 胡英 2171.227500 365日歷天 合格
302 ****公司 王春娟 2101.022100 365日歷天 合格
303 ****公司 李越凡 2062.695200 365日歷天 合格
304 嘉****公司 齊坤 2171.954300 365日歷天 合格
305 ****公司 韓何霞 2060.239600 365日歷天 合格
306 ******公司 張琳 2171.293400 365日歷天 合格
307 ****公司 項湘云 2172.008200 365日歷天 合格
308 **省****公司 盧玉和 2171.524600 365日歷天 合格
309 **龍騰****公司 田凈 2045.128800 365日歷天 合格
310 ******公司 鮑玉婷 2060.563700 365日歷天 合格
311 ******公司 謝利亞 2170.500900 365日歷天 合格
312 ****公司 蘆義娟 1979.135600 365日歷天 合格
313 ****公司 王韓玲 1974.592800 365日歷天 合格
314 ****集團(tuán)有限公司 曹勇 1934.956000 ****9560 合格
315 ******公司 任志芳 2003.437800 365日歷天 合格
316 ****公司 李倩 1879.272100 365日歷天 合格
317 ******公司 周怡平 2061.055600 365日歷天 合格
318 ****公司 邵秀君 2171.278500 365日歷天 合格
319 ******公司 余建成 2172.237500 365日歷天 合格
320 **省正源****公司 趙靖 1886.126100 12個月365日歷天 合格
321 **劍汐****公司 蔣瑋忠 2171.332000 365 合格
322 ****公司 陳紅良 2067.682900 365日歷天 合格
323 海岸****公司 陳軾 投標(biāo)文件與本項目不符:投標(biāo)文件與招標(biāo)文件版本不符
324 ****集團(tuán)有限公司 郭艷 2171.209900 365日歷天 合格
325 ****中瑞****公司 陳咨宏 2172.272100 365日歷天 合格
326 ****公司 李澤 2054.619300 365 合格
327 **建業(yè)****公司 黃金榮 1952.320000 365日歷天 合格
328 ****公司 毛慶林 2171.262300 365日歷天 合格
329 ****公司 徐媛媛 1968.305600 365日歷天 合格
330 ******公司 胡小青 2170.280700 365日歷天 合格
331 **瀚翔****公司 李名國 2171.067800 365日歷天 合格
332 ******公司 方莉波 2170.852100 365日歷天 合格
333 ****公司 吳齊鋒 2171.254400 365 合格
334 ****公司 郭憶軍 1896.770000 365日歷天 合格
335 深****公司 曾文聰 2028.240500 365日歷天 合格
336 ******公司 劉彤 2171.158600 365日歷天 合格
337 ******公司 王挺 2040.469700 365日歷天 合格
338 ****公司 高夢怡 2174.760000 365日歷天 合格
339 ****公司 張華 2171.288800 365日歷天 合格
340 ****公司 范世鵬 1875.058400 365日歷天 合格
341 ****公司 何楊廣 1866.089900 365 日歷天 合格
342 ****公司 胥敏 2172.258800 365日歷天 合格
343 ******公司 游濤 1947.004600 365日歷天 合格
344 ******公司 陳青荷 2171.596100 365日歷天 合格
345 ******公司 王娟 1947.767800 365 合格
346 **市****公司 段訓(xùn)志 1977.964800 365日歷天 合格
347 ******公司 劉花 1866.344000 365日歷天 合格
348 ********公司 李芳 2171.709400 365日歷天 合格
349 ******公司 鄧生丹 1932.540000 365日歷天 合格
350 嘉****公司 易秋萍 1860.675300 365日歷天 合格
351 ****公司 俞身躍 2045.703800 365日歷天 合格
352 ******公司 劉洪良 2171.920700 365日歷天 合格
353 ******公司 金靈兒 2170.673400 365日歷天 合格
354 ****公司 張宇驁 1981.187800 365日歷天 合格
355 ******公司 趙利紅 2172.150300 365 合格
356 **省****公司 胡明華 1954.600000 365日歷天 合格
357 ****公司 張艷芹 2171.003800 365日歷天 合格
358 **市銀****公司 江蘭艷 1883.251700 365日歷天 合格
359 ******公司 薄愛鋒 2171.893400 365日歷天 合格
360 ****集團(tuán)有限公司 柴晨悅 2172.238800 365日歷天 合格
361 ****公司 孫勤海 2170.738500 總工期 365 日歷天 合格
362 **星洲****公司 葛秋文 2171.471400 365日歷天 合格
363 ****公司 徐美華 2171.600400 365日歷天 合格
364 ********公司 章** 2171.715500 365日歷天 合格
365 金****公司 呂全 2170.826200 365日歷天 合格
366 ****公司 周玲敏 2171.115400 365日歷天 合格
367 ****公司 盛剛 2171.560000 365 合格
368 ****公司 王淑梅 2001.791400 365日歷天 合格
369 **市****公司 陳憶瓊 2170.749800 365日歷天 合格
370 ******公司 陳平 1957.163800 365日歷天 合格
371 ******公司 金梅 1859.352800 365 合格
372 ****公司 盛少華 2171.639300 365日歷天 合格
373 ****公司 沈一博 2172.251400 365日歷天 合格
374 **省****公司 何顯智 2171.463400 365 合格
375 金****公司 羅利芬 2171.415000 365日歷天 合格
376 **市****公司 傅衛(wèi)福 2170.658100 365 合格
377 ******公司 陳棟方 1887.648800 總工期365日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 合格
378 ****公司 趙中捷 1873.953100 365日歷天 合格
379 ******公司 朱劍 1995.006400 365日歷天 合格
380 ****公司 余劍 2063.694000 365 合格
381 ******公司 周盼盼 2171.436200 365日歷天 合格
382 **市****公司 曹靜怡 2061.363600 365日歷天 合格
383 ****公司 祝魏強(qiáng) 1980.800200 總工期 365 日歷天 合格
384 ****公司 陸優(yōu)群 2042.741600 365日歷天 合格
385 ****公司 鐘樂垚 2171.317500 365日歷天 合格
386 **市****公司 王飛 2073.694100 365日歷天(實(shí)際開工日期以總監(jiān)理工程師簽發(fā)的開工通知為準(zhǔn)) 合格
387 ******公司 陳潔琴 1935.580000 365日歷天 合格
388 ****公司 黃昕雨 2043.337100 365日歷天 合格
389 ****公司 王德東 2171.374500 365 合格
390 ****公司 沈益飛 2170.566600 365日歷天 合格
391 ******公司 尚天福 1981.622600 365 日歷天 合格
392 ****集團(tuán)有限公司 劉吉勤 2075.199900 365日歷天 合格
393 ****集團(tuán)有限公司 盧敏 1976.848800 365日歷天 合格
394 ****公司 張亞軍 2172.212200 365 合格
395 **市環(huán)光****公司 林金森 2170.568900 365日歷天 合格
396 **市****公司 饒子健 1954.366900 365日歷天 合格
397 ****公司 鄭珊珊 1899.060000 365日歷天 合格
398 **縣諧成****公司 章洋洋 2066.031100 365日歷天 合格
399 ******公司 張瀟丹 1980.312300 365日歷天 合格
400 ****公司 劉金 2088.230300 365日歷天 合格
401 ******公司 馬俊侃 2058.181300 365日歷天 合格
402 **省燕山湖****公司 劉志鋒 1939.399600 365日歷天 合格
403 **豐弘聚****公司 段彩蓉 1981.751300 365日歷天 合格
404 **吉榮****公司 羅亮 1929.498000 365日歷天 合格
405 **建信****公司 林忠炳 1951.560000 365日歷天 合格
406 嘉****公司 王怡 2172.068900 12個月(365日歷天) 合格
407 **瑞****公司 厲永亮 1938.680500 365日歷天 合格
408 **市****公司 徐堯豐 1894.498300 365日歷天 合格
409 ******公司 李宴晨 2063.361000 365日歷天 合格
410 ****集團(tuán)有限公司 楊中結(jié) 2171.879900 365日歷天 合格
411 **盛平****公司 虞以利 2170.663800 365日歷天 合格
412 **恒發(fā)****公司 李長淵 2170.596600 365 合格
413 ****公司 孫麗霞 1898.300000 365日歷天 合格
414 ****公司 鄭杰 2172.023100 365日歷天 合格
415 ****公司 張鋒 2070.062900 365 合格
416 ****公司 林心怡 2171.087100 365日歷天 合格
417 ****集團(tuán)有限公司 汪亞運(yùn) 2171.047200 365日歷天 合格
418 **樂達(dá)****公司 陳帆 2089.172200 365日歷天 合格
419 ****公司 王海江 2172.176800 365日歷天 合格
420 ****公司 陳國燕 2170.733200 365日歷天 合格
421 ****公司 王永超 2170.536500 365日歷天 合格
422 ****集團(tuán)有限公司 周子杰 2170.592400 365日歷天 合格
423 ******公司 湯菊萍 2062.948800 365日歷天 合格
424 ****公司 劉鵬輝 2142.000000 365日歷天 合格
425 ****公司 黃佳華 1900.582100 365日歷天 合格
426 臺****公司 蔡靈鵬 2170.866100 365日歷天 合格
427 ****公司 章佩 2044.514800 365日歷天 合格
428 ******公司 俞關(guān)明 2171.023600 365日歷天 合格
429 **縣****公司 顏靈玲 2055.821100 365日歷天 合格
430 平****公司 梅為 2170.812400 365日歷天 合格
431 ****公司 魏憶忱 2064.728800 365日歷天 合格
432 **省****公司 王強(qiáng) 2171.216500 365日歷天 合格
433 ******公司 汪亮 2170.632500 365日歷天 合格
434 ******公司 姜婧 2170.943200 365 合格
435 ******公司 蔣光敏 2142.540000 365日歷天 合格
436 ******公司 楊龍 2172.078100 365日歷天 合格
437 ********公司 邵津 2058.781500 365日歷天 合格
438 ****公司 江云晨 2171.055800 365日歷天 合格
439 **省****公司 師明旺 1886.881200 總工期365日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 合格
440 ****公司 李燭 1993.002200 365 合格
441 紹****公司 丁江英 2171.279600 365日歷天 合格
442 ****公司 王云女 2170.717700 總工期 365 日歷天 合格
443 ****公司 張勇宏 2171.443300 365日歷天 合格
444 ****公司 余小紅 2170.796800 365 合格
445 ******公司 陳洋靜 2043.931600 365天 合格
446 ****公司 徐鶯 2171.401400 365個日歷天 合格
447 ****公司 范一龍 1958.410000 365日歷天 合格
448 ****公司 劉玉軍 2171.640200 365日歷天 合格
449 ****集團(tuán)有限公司 楊立陽 2171.153900 365日歷天 合格
450 ****公司 陳偉強(qiáng) 2046.662700 365 日歷天 合格
