開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
****裝修工程
定點(diǎn)競價(jià)成交公告
項(xiàng)目名稱:****裝修工程定點(diǎn)采購
項(xiàng)目編號(hào):****
采購計(jì)劃編號(hào):440701-2024-02699
本項(xiàng)目于2025-01-13 15:55:39發(fā)布公告,報(bào)價(jià)時(shí)間為2025-01-17 9:00~16:00。現(xiàn)將本次競價(jià)結(jié)果公布如下:
本項(xiàng)目采用的是單價(jià)包干的報(bào)價(jià)方式。
本次定點(diǎn)競價(jià)項(xiàng)目采用公開邀請(qǐng)的競價(jià)方式,共有57家供應(yīng)商參與報(bào)名,其中20家供應(yīng)商提交了報(bào)價(jià),37家供應(yīng)商未提交報(bào)價(jià)。
經(jīng)審核,報(bào)價(jià)有效的供應(yīng)商為11家,報(bào)價(jià)情況如下:
********公司 | 122,595.29 | 2025-01-17 09:30:07 |
**龍豪****公司****公司 | 132,048.92 | 2025-01-17 14:12:20 |
****開發(fā)區(qū)****公司 | 148,181.22 | 2025-01-17 15:26:49 |
**鑫睿森****公司 | 164,855.27 | 2025-01-17 14:37:06 |
**市****公司 | 175,494.56 | 2025-01-17 14:48:07 |
廣****公司 | 179,391.96 | 2025-01-17 10:01:22 |
******公司 | 180,723.13 | 2025-01-17 14:37:59 |
**市錦尚****公司 | 189,304.50 | 2025-01-17 11:56:00 |
**高浪****公司 | 189,574.04 | 2025-01-17 15:06:24 |
******公司 | 195,220.41 | 2025-01-17 11:58:28 |
廈****公司 | 199,493.04 | 2025-01-17 11:17:08 |
(先按價(jià)格從低到高,再按報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序)
經(jīng)審核,9家供應(yīng)商不能實(shí)質(zhì)性響應(yīng)本項(xiàng)目的采購需求,具體如下:
**市興****公司 | 報(bào)價(jià)單上傳錯(cuò)誤,違反需求第13點(diǎn),報(bào)價(jià)單應(yīng)根據(jù)甲方提供的工程量清單填寫 |
中藍(lán)建投****公司****公司 | 未按照需求第13點(diǎn)在資質(zhì)附件處上傳詳細(xì)的報(bào)價(jià)單 |
******公司****公司 | 未按照需求第13點(diǎn)在資質(zhì)附件處上傳詳細(xì)的報(bào)價(jià)單 |
******公司 | 未按照需求第13點(diǎn)在資質(zhì)附件處上傳詳細(xì)的報(bào)價(jià)單 |
****集團(tuán)****公司 | 未按照需求第13點(diǎn)在資質(zhì)附件處上傳詳細(xì)的報(bào)價(jià)單 |
******公司 | 未按照需求第13點(diǎn)在資質(zhì)附件處上傳詳細(xì)的報(bào)價(jià)單 |
****公司 | 未按照需求第13點(diǎn)在資質(zhì)附件處上傳詳細(xì)的報(bào)價(jià)單 |
******公司 | 未按照需求第13點(diǎn)在資質(zhì)附件處上傳詳細(xì)的報(bào)價(jià)單 |
******公司 | 未按照商務(wù)需求13點(diǎn)在資質(zhì)附件處上傳報(bào)價(jià)單 |
成交供應(yīng)商:********公司
成交時(shí)間:2025-01-17 16:00:00
成交金額:122,595.29,大寫(人民幣):壹拾貳萬貳仟伍佰玖拾伍元貳角玖分整。
需求內(nèi)容詳見工程量清單。 | 1 | 項(xiàng) | ********公司 | 122,595.29 |
聯(lián)系方式:劉小姐 0750-****104
采購單位:****
2025年02月07日