開啟全網商機
登錄/注冊
****醫療設備采購項目(第一批)中標(成交)結果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:****醫療設備采購項目(第一批) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:王利民、王維紅、武復榮、游玉明、趙雪檸、標包B:王利民、王維紅、武復榮、游玉明、李敏敏、標包C:王利民、王維紅、武復榮、游玉明、鄧新、標包D:王利民、王維紅、武復榮、游玉明、管理英、標包E:王利民、王維紅、武復榮、游玉明、高玉興、標包F:王利民、王維紅、武復榮、游玉明、張小玲、標包G:王利民、王維紅、武復榮、游玉明、管理英、標包H:王利民、王維紅、武復榮、游玉明、劉桂軍、標包J:王利民、王維紅、武復榮、游玉明、劉桂軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標包A:****(92.45、92.45、92.45、92.45、94.45)、****公司(80.62、80.62、80.62、80.62、82.62)、******公司(78.38、78.38、78.38、78.38、80.38)標包B:******公司(92.0、94.0、94.0、94.0、96.0)、**佳瑞****公司(71.08、71.08、73.08、73.08、73.08)、**禾****公司(73.09、73.09、75.09、75.09、75.09)標包C:******公司(94.0、94.0、94.0、94.0、96.0)、****公司(73.83、73.83、73.83、73.83、73.83)、泰****公司(78.14、78.14、78.14、78.14、78.14)標包D:**青春豁達****公司(90.26、90.26、90.26、92.26、92.26)、******公司(54.03、54.03、56.03、56.03、56.03)、******公司(47.36、47.36、49.36、49.36、49.36)標包E:國藥器械(山****公司(94.33、94.33、94.33、94.33、98.33)、******公司(83.99、83.99、83.99、85.99、85.99)、**融匯****公司(84.17、84.17、84.17、84.17、86.17)標包F:****公司(81.09、81.09、81.09、81.09、83.09)、******公司(75.49、75.49、77.49、77.49、77.49)、****公司(72.07、74.07、76.07、76.07、76.09)標包G:****公司(94.12、94.12、94.12、96.12、96.12)、******公司(83.68、83.68、85.68、85.68、87.68)、******公司(87.55、89.55、89.55、91.55、91.55)標包H:******公司(94.0、94.0、94.0、96.0、100.0)、**舒****公司(55.06、55.06、57.06、59.06、61.06)、******公司(60.94、60.94、62.94、64.94、68.94)標包J:****商貿有限公司(94.0、94.0、94.0、96.0、100.0)、****商貿有限公司(77.16、77.16、77.16、79.16、83.16)、**醫****公司(77.57、77.57、77.57、79.57、81.57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:按國家計委計價格[2002]1980、****委員會辦公廳發改辦價格[2003]857號文件規定標準的80%向****交納中標服務費,不足3000元按3000元收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):70376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、**佳瑞****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、**禾****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、泰****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、**融匯****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、**舒****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、**醫****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、****商貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:****,****,****,****,****,****,****,****,**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市**區經五緯七路324號(****) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****7138(****) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省省**市市**區縣(區)觀海大廈B座號五樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:187****6779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:丁長喜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:187****6779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |