****保障局,****醫療機構,****醫療機構,各相關藥品生產(經營)企業:
****中心收到江****公司等企業投標的61個藥品產品在**省主動降價的申請,根據《關于進一步完善藥品集中掛網采購工作的通知》,同意上述產品掛網采購價格進行調整(詳見附件),全省所有醫療衛生機構于01月15日起執行新的掛網采購價格。降價產品設置采購過渡期,時間為1周。
附件:藥品價格調整清單
藥品價格調整清單 | ||||
序號 | 流水號 | 產品名稱 | 生產(投標)企業 | 全省調整后價格(元) |
1 | 217283 | 注射用奧美拉唑鈉 | 江****公司 | 25.90 |
2 | 240359 | 磷酸奧司他韋膠囊 | ****公司 | 37.20 |
3 | 264744 | 磷酸奧司他韋顆粒 | ****公司 | 99.00 |
4 | 235230 | 苯磺酸氨氯地平片 | ****公司 | 14.19 |
5 | 264986 | 鹽酸右美托咪定鼻噴霧劑 | ****公司 | 110.76 |
6 | 235399 | 凝血酶凍干粉 | ****公司 | 297.85 |
7 | 271258 | 維生素D3注射液 | ****公司 | 99.80 |
8 | 248357 | 鹽酸布比卡因注射液 | ****公司 | 49.20 |
9 | 218905 | 克拉霉素緩釋片 | ****公司 | 25.50 |
10 | 279550 | 鹽酸丙卡特羅吸入溶液 | 海****公司 | 82.56 |
11 | 279546 | 鹽酸丙卡特羅吸入溶液 | 海****公司 | 165.12 |
12 | 279551 | 鹽酸丙卡特羅吸入溶液 | 海****公司 | 577.92 |
13 | 292923 | 己酮可可堿注射液 | ****集團****公司 | 20.00 |
14 | 224351 | 利多卡因凝膠貼膏 | ******公司 | 70.00 |
15 | 178027 | 尼洛替尼膠囊 | ****公司 | 11030.32 |
16 | 204581 | 妥布霉素地塞米松眼膏 | ****公司 | 22.08 |
17 | 279340 | 西黃丸 | 黑****公司 | 75.00 |
18 | 249027 | 注射用鹽酸米托蒽醌 | ****公司 | 1297.00 |
19 | 283038 | 硫酸羅通定注射液 | 國藥****公司 | 47.20 |
20 | 287426 | 莫匹羅星軟膏 | ******公司 | 39.79 |
21 | 167874 | 復方丁香開胃貼 | ****公司 | 18.70 |
22 | 168016 | 復方丁香開胃貼 | ****公司 | 37.40 |
23 | 280227 | 藿香正氣片 | **省密****公司 | 26.40 |
24 | 279142 | 溴米那普魯卡因注射液 | ****公司 | 59.40 |
25 | 278221 | 中/長鏈脂肪乳注射液(C6~24) | ******公司 | 69.23 |
26 | 271625 | 硝苯地平控釋片 | ******公司 | 40.40 |
27 | 217438 | 注射用頭孢唑肟鈉 | ******公司 | 5.73 |
28 | 281297 | 注射用頭孢唑肟鈉 | ******公司 | 9.74 |
29 | 280407 | 鹽酸林可霉素滴眼液 | ****集團****公司 | 32.80 |
30 | 235219 | 嗎替麥考酚酯膠囊 | ******公司 | 124.80 |
31 | 238899 | 注射用阿莫**鈉克拉維酸鉀 | ******公司 | 16.94 |
32 | 283469 | 注射用氨芐**鈉 | ******公司 | 11.02 |
33 | 283433 | 注射用頭孢噻肟鈉 | ******公司 | 15.27 |
34 | 283461 | 注射用頭孢噻肟鈉 | ******公司 | 25.96 |
35 | 283463 | 注射用哌拉**鈉 | ******公司 | 25.79 |
36 | 238717 | 磷酸奧司他韋膠囊 | ******公司 | 89.00 |
37 | 239721 | 磷酸奧司他韋干混懸劑 | ******公司 | 49.35 |
38 | 227592 | 鹽酸乙胺丁醇片 | ******公司 | 8.66 |
39 | 234206 | 鹽酸安非他酮緩釋片(Ⅱ) | ******公司 | 120.00 |
40 | 279904 | 補中益氣丸 | ****公司 | 25.00 |
41 | 287621 | 別嘌醇片 | ******公司 | 9.01 |
42 | 282187 | 鹽酸戊乙奎醚注射液 | ******公司 | 40.40 |
43 | 282188 | 小牛血清去蛋白注射液 | ******公司 | 57.99 |
44 | 282186 | 小牛血清去蛋白注射液 | ******公司 | 98.58 |
45 | 233278 | 甲苯磺酸艾多沙班片 | 第一三共****公司 | 126.74 |
46 | 283115 | 三磷酸腺苷二鈉注射液 | **白****公司 | 7.00 |
47 | 283129 | 利巴韋林注射液 | **白****公司 | 4.78 |
48 | 283114 | 氨茶堿注射液 | **白****公司 | 0.68 |
49 | 283120 | 維生素C注射液 | **白****公司 | 0.19 |
50 | 283126 | 黃體酮注射液 | **白****公司 | 1.89 |
51 | 238609 | 注射用硫酸**新堿 | **白****公司 | 269.80 |
52 | 189860 | 熒光素鈉注射液 | **白****公司 | 85.80 |
53 | 287143 | 二羥丙茶堿注射液 | **沐源****公司 | 52.50 |
54 | 247819 | 他克莫司軟膏 | **恒安****公司 | 48.80 |
55 | 270510 | 阿瑞匹坦注射液 | ******公司 | 138.00 |
56 | 283568 | 碘克沙醇注射液 | ******公司 | 314.43 |
57 | 283569 | 碘克沙醇注射液 | ******公司 | 184.96 |
58 | 282466 | 注射用頭孢唑肟鈉 | ****公司 | 5.73 |
59 | 282465 | 注射用頭孢唑肟鈉 | ****公司 | 9.74 |
60 | 280427 | 煙酸肌醇酯片 | **安丁生物****公司 | 69.60 |
61 | 214379 | 丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射液 | ******公司 | 32.81 |
****
2025年01月10日