項目及標段名稱 | ****區**寺東站TOD 綜合開發項目一期1、4號地、二期1號地營銷代理服務 | ||
項目業主 | **** | 項目業主聯系電話 | 028-****8488 |
招標人 | **** | 招標人聯系電話 | 028-****8488 |
招標代理機構 | / | 招標代理機構聯系電話 | / |
開標地點 | 成****服務中心 | 開標時間 | ****1231 - 09:30:00 |
公示期 | 2025年01月02日~2025年01月08日 | 投標最高限價(元) | 住宅及車位為簽約額的 0.9%;注:簽約額指已簽訂的商品房買賣合同金額之和。 |
**** | 0.88% | 0.88% | 97.86 |
**正合****公司 | 0.88% | 0.88% | 97.21 |
**世聯行興****公司 | 0.88% | 0.88% | 95.14 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 唐文端 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目技術負責人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 鄧婷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目技術負責人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 彭淋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目技術負責人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
******公司 | 保利湖光里院 | ****0101 | ****0331 | 保利湖光里院項目總規模10.67萬㎡,物業類別包含住宅、車位,其中住宅8.64萬㎡(占比81%)、車位2.03萬㎡(占比19%)。 | 無 | 唐文端 | ||
**保****公司 | 保利逸都和府 | ****0301 | ****1231 | 保利逸都和府項目總規模7.91萬㎡,物業類別包含住宅、車位,其中住宅6.24萬㎡(占比79%)、車位1.67萬㎡(占比21%)。 | 無 | 唐文端 | ||
******公司 | 保利錦外小戶 | ****0101 | ****1231 | 保利錦外小戶項目總規模9.81萬㎡,物業類別包含辦公、商鋪、車位,其中辦公7.68萬㎡(占比78%)、商鋪0.67萬㎡(占比7%)、車位1.46萬㎡(占比15%)。 | 無 | 唐文端 | ||
******公司 | 萬科國賓蜀園 | ****0101 | ****1231 | 萬科國賓蜀園項目總規模18.58萬㎡,物業類別包含住宅、車位,其中住宅15.93萬㎡(占比86%)、車位2.65萬㎡(占比14%)。 | 無 | 唐文端 | ||
**兆鑫****公司 | 建發央著 | ****0401 | ****0430 | 建發央著項目總規模15.06萬㎡,物業類別包含住宅、商鋪、車位,其中住宅8.33萬㎡(占比55%)、商鋪2.32萬㎡(占比16%)、車位4.41萬㎡(占比29%)。 | 無 | 唐文端 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
建發 | 建發央著 | ****1011 | ****0412 | 總規模15.06萬㎡,其中住宅8.33萬㎡(占比55%)、商鋪2.32萬㎡(占比16%)、車位4.41萬㎡(占比29%) | 無 | / | ||
保利 | 保利湖光里院 | ****0101 | ****0331 | 總規模10.67萬㎡,其中住宅8.64萬㎡(占比81%)、車位2.03萬㎡(占比19%) | 無 | / | ||
萬科 | 萬科國賓蜀園 | ****0101 | ****1231 | 總規模18.58萬㎡,其中住宅15.93萬㎡(占比86%)、車位2.65萬㎡(占比14%) | 無 | / | ||
萬科 | 萬科蜀園府邸 | ****0101 | ****1231 | 總規模5.10萬㎡,其中住宅2.64萬㎡(占比52%)、商鋪0.90萬㎡(占比18%)、車位1.56萬㎡(占比30%) | 無 | / | ||
保利 | 保利逸都和府 | ****0330 | ****1231 | 總規模7.91萬㎡,其中住宅6.24萬㎡(占比79%)、車位1.67萬㎡(占比21%) | 無 | / | ||
保利 | 保利錦外小戶 | ****0101 | ****1231 | 總規模9.81萬㎡,其中辦公7.68萬㎡(占比78%)、商鋪0.67萬㎡(占比7%)、車位1.46萬㎡(占比15%) | 無 | / | ||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
**華睿聯****公司 | 華發閱天府 | ****0831 | ****0831 | 華發閱天府項目總規模33.50㎡,物業類別包含住宅、車位等,其中住宅13.45萬㎡(占比40 %)、商業/萬㎡(占比/%)車位約3.33萬㎡(占比10%)。 | 無 | 丁佳 | ||
成****公司 | 保利云上 | ****0401 | ****1231 | 保利云上項目總規模88.6萬㎡,物業類別包含住宅、商業、辦公、車位等,其中住宅28.88萬㎡(占比 33 %)、商業和辦公 15.95萬㎡(占比18%)、車位約 4.24 萬㎡(占比 5 %) | 無 | 姚亞坤 | ||
****公司 | **三千云錦 | ****0523 | ****1231 | **三千云錦項目總規模17.17萬㎡,物業類別包含住宅、商業、車位等,其中住宅13.39萬㎡(占比78 %)、商業/萬㎡(占比/ %)、車位約4.82萬㎡(占比28%) | 無 | 郝明 | ||
成****公司 | 保利西匯智慧** | ****0101 | ****1231 | 保利西匯智慧**項目總規模25.00萬㎡,物業類別包含住宅、商業、車位等,其中住宅23.63萬㎡(占比95 %)、商業1.02萬㎡(占比4%)車位約6.47萬㎡(占比26%)。 | 無 | 陳霞 | ||
******公司 | 萬科知園 | ****0301 | ****1231 | 萬科.知園項目總規模15.95萬㎡,物業類別包含住宅、商業、辦公、車位等,其中住宅15.93萬㎡(占比 99 %)、商業0.04萬㎡(占比0.25%)、車位約 3.66 萬㎡(占比 23 %) | 無 | 丁佳 | ||
******公司 | 萬科朗拾交子 | ****0801 | ****1231 | 萬科朗拾交子項目總規模12.87萬㎡,物業類別包含住宅、車位等,其中住宅8.91萬㎡(占比 69 %)、商業 /萬㎡(占比/%)、車位約 2.34 萬㎡(占比 18 %) | 無 | 張碩 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
******公司 | 萬科朗拾交子 | ****0801 | ****1231 | 萬科朗拾交子項目總規模12.87萬㎡,物業類別包含住宅、車位等,其中住宅8.91萬㎡(占比69 %)、商業 /萬㎡(占比/%)、車位約 2.34 萬㎡(占比 18 %)。 | 無 | / | ||
成****公司 | 保利西匯智慧** | ****0701 | ****1231 | 項目總規模25.00萬㎡,項目物業類別包含住宅、商業、車位等,其中住宅23.63萬㎡、商業1.02萬㎡(占比4%)車位約6.47萬㎡(占比26%)。 | 無 | / | ||
****公司 | 萬科星耀天府(萬科星耀閣) | ****0901 | ****1231 | 項目總規模10.79萬㎡,物業類別包含住宅、商業、車位,其中住宅5.89萬㎡(占比 55%)、商業0.55萬㎡(占比5%),車位約1.26萬㎡(占比12%) | 無 | / | ||
******公司 | 萬科潤園 | ****0101 | ****0831 | 項目總規模22.95萬㎡,物業類別包含住宅、商業、車位等,其中住宅15.74萬㎡(占比 69 %)、商業 0.048萬㎡(占比0%)、車位約 4.29 萬㎡(占比 19 %)。 | 無 | / | ||
**華創蓉璟城****公司 | 萬科和園 | ****0101 | ****0630 | 項目總規模4.48萬㎡,物業類別包含住宅、車位等,其中住宅4.43萬㎡(占比 99 %)、車位約 0.99 萬㎡(占比 22 %) | 無 | / | ||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
**盛****公司(萬科地產) | 萬科君悅云臺 | ****0901 | ****1231 | 萬科君悅云臺項目總規模4.7萬㎡,物業類別包含住宅,其中住宅4.7萬㎡(占比100%) | 無 | 彭淋 | ||
******公司(萬科地產) | 萬科.公園傳奇 | ****0101 | ****1231 | 萬科公園傳奇項目建筑面積6.94萬㎡,物業類別包含住宅、商鋪 、車位,其中住宅3.96萬㎡(占比57%)、商鋪0.44萬㎡(占比6%) | 無 | 彭淋 | ||
**市****公司(萬科地產) | 萬科金域華府 | ****0101 | ****1231 | 總規模21.94萬㎡,其中住宅15.5萬㎡(占比71%)、車位6.14萬㎡(占比28%)、商業0.3萬㎡(占比1%) | 無 | 彭淋 | ||
******公司(萬科地產) | (萬科天薈)項目銷售代理合同 | ****0101 | ****1231 | 規模79.88萬平方米,物業類別包含住宅、商業、辦公、車位等,其中住宅8.51萬平方米 (占比11%)、商業7.69萬平方米(占比10%)、車位約29.04萬平方米(占比36%) | 無 | 彭淋 | ||
****公司 (**華僑城) | **區**136畝(**攬樾) | ****0201 | ****1231 | **136畝項目總規模14.39萬㎡,物業類別包含住宅,其中住宅14.39萬㎡(占比100%) | 無 | 彭淋 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
****公司 (**華僑城) | **區**136畝(**攬樾) | ****0201 | ****1231 | **136畝項目總規模14.39萬㎡,物業類別包含住宅,其中住宅14.39萬㎡(占比100% | 無 | / | ||
******公司(萬科地產) | 萬科天薈 | ****0101 | ****1231 | 規模79.88萬平方米,物業類別包含住宅、商業、辦公、車位等,其中住宅8.51萬平方米(占比11%)、商業7.69萬平方米(占比10%)、車位約29.04萬平方米(占比36%) | 無 | / | ||
******公司(萬科地產) | 萬科.公園傳奇 | ****0101 | ****1231 | 萬科公園傳奇項目建筑面積6.94萬㎡,物業類別包含住宅、商鋪 、車位,其中住宅3.96萬㎡(占比57%)、商鋪0.44萬㎡(占比6%) | 無 | / | ||
**市****公司 (萬科地產) | 萬科金域華府 | ****0101 | ****1231 | 總規模21.94萬㎡,其中住宅15.5萬㎡(占比71%)、車位6.14萬㎡(占比28%)、商業0.3萬㎡(占比1%) | 無 | / | ||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
**智領信和房****公司 | 0.88%/招標文件第二章投標須知第1.4.1條規定 | 0/投標人業績不符合招標文件第二章投標須知第1.4.1條規定,予以否定投標。 | / |
其它需公示的內容 | / | ||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:****集團有限公司 | 聯系電話:028-****1132 | |
行業主管部門:****集團有限公司 | 聯系電話:028-****1132 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為****0901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****0915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.****委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。