国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

和縣學前教育建設工程-和縣烏江鎮幼兒園二園建設項目開標記錄

發布時間: 2024年12月11日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
序號 投標人 投標總價/費率(萬元/%) 工期 開標時間
1 **霍馬****公司 1220.****720000 365 2024.****.10
2 **省****公司 1211.****850000 365 2024.****.10
3 ****公司 1205.****680000 365 2024.****.10
4 中樂****公司 1244.****060000 365 2024.****.10
5 ******公司 1237.****410000 365 2024.****.10
6 **省****公司 1221.****660000 365 2024.****.10
7 ******公司 1222.****890000 365 2024.****.10
8 **市****公司 1212.****250000 365 2024.****.10
9 安****公司 1389.****710000 365 2024.****.10
10 ****公司 1224.****160000 365 2024.****.10
11 **市鑫航****公司 1232.****800000 365 2024.****.10
12 中博****公司 1383.****660000 365 2024.****.10
13 ****公司 1384.****480000 365 2024.****.10
14 ******公司 1225.****180000 365 2024.****.10
15 ******公司 1223.****770000 365 2024.****.10
16 ******公司 1242.****560000 365 2024.****.10
17 ******公司 1386.****500000 365 2024.****.10
18 ******公司 1247.****600000 365 2024.****.10
19 **博海****公司 1233.****320000 365 2024.****.10
20 ******公司 1228.****200000 365 2024.****.10
21 ******公司 1259.****280000 365 2024.****.10
22 **建****公司 1214.****500000 365 2024.****.10
23 ******公司 1248.****780000 365 2024.****.10
24 馬****公司 1204.****280000 365 2024.****.10
25 ****公司 1220.****000000 365 2024.****.10
26 **長城****公司 1386.****530000 365 2024.****.10
27 ******公司 1223.****580000 365 2024.****.10
28 **普利****公司 1232.****690000 365 2024.****.10
29 ****公司 1382.****290000 365 2024.****.10
30 ******公司 1218.****090000 365 2024.****.10
31 ****公司 1227.****240000 365 2024.****.10
32 ******公司 1227.****500000 365 2024.****.10
33 ****公司 1222.****750000 365 2024.****.10
34 銅****公司 1219.****770000 365 2024.****.10
35 ******公司 1383.****980000 365 2024.****.10
36 ******公司 1240.****110000 365 2024.****.10
37 **市****公司 1223.****540000 365 2024.****.10
38 ******公司 1238.****540000 365 2024.****.10
39 ****公司 1219.****990000 365 2024.****.10
40 ******公司 1382.****820000 365 2024.****.10
41 ******公司 1381.****580000 365 2024.****.10
42 ****集團有限公司 1393.****410000 365 2024.****.10
43 ******公司 1225.****750000 365 2024.****.10
44 ******公司 1215.****770000 365 2024.****.10
45 ******公司 1239.****660000 365 2024.****.10
46 ******公司 1227.****190000 365 2024.****.10
47 ******公司 1221.****020000 365 2024.****.10
48 **亞飛****公司 1227.****620000 365 2024.****.10
49 ****集團有限公司 1232.****260000 365 2024.****.10
50 ******公司 1389.****250000 365 2024.****.10
51 ******公司 1230.****530000 365 2024.****.10
52 ******公司 1225.****020000 365 2024.****.10
53 **市****公司 1274.****090000 365 2024.****.10
54 ******公司 1244.****630000 365 2024.****.10
55 **省****公司 1379.****290000 365 2024.****.10
56 ****公司 1217.****130000 365 2024.****.10
57 ******公司 1241.****740000 365 2024.****.10
58 ******公司 1228.****000000 365 2024.****.10
59 ******公司 1231.****480000 365 2024.****.10
60 ******公司 1392.****750000 365 2024.****.10
61 ****公司 1390.****650000 365 2024.****.10
62 ******公司 1251.****220000 365 2024.****.10
63 ****公司 1244.****110000 365 2024.****.10
64 ******公司 1392.****180000 365 2024.****.10
65 ******公司 1226.****360000 365 2024.****.10
66 ****公司 1261.****170000 365 2024.****.10
67 ******公司 1379.****870000 365 2024.****.10
68 ******公司 1381.****050000 365 2024.****.10
69 ****集團有限公司 1379.****190000 365 2024.****.10
70 ******公司 1199.****050000 365 2024.****.10
71 ****公司 1222.****330000 365 2024.****.10
72 ****集團有限公司 1391.****060000 365 2024.****.10
73 ****公司 1247.****540000 365 2024.****.10
74 ******公司 1218.****200000 365 2024.****.10
75 ******公司 1383.****950000 365 2024.****.10
76 ******公司 1227.****560000 365 2024.****.10
77 ****公司 1382.****390000 365 2024.****.10
78 ******公司 1263.****780000 365 2024.****.10
79 ******公司 1392.****950000 365 2024.****.10
80 ******公司 1385.****300000 365 2024.****.10
81 **市****公司 1240.****450000 365 2024.****.10
82 黑龍****公司 1387.****890000 365 2024.****.10
83 ******公司 1220.****820000 365 2024.****.10
84 ******公司 1237.****160000 365 2024.****.10
85 ******公司 1255.****100000 365 2024.****.10
86 ******公司 1240.****220000 365 2024.****.10
87 ******公司 1379.****500000 365 2024.****.10
88 ****公司 1387.****570000 365 2024.****.10
89 ******公司 1204.****540000 365 2024.****.10
90 **恒****公司 1267.****180000 365 2024.****.10
91 ******公司 1229.****760000 365 2024.****.10
92 ******公司 1388.****800000 365 2024.****.10
93 ******公司 1217.****950000 365 2024.****.10
94 ******公司 1245.****170000 365 2024.****.10
95 ****公司 1228.****260000 365 2024.****.10
96 ******公司 1391.****520000 365 2024.****.10
97 ******公司 1387.****050000 365 2024.****.10
98 ******公司 1248.****240000 365 2024.****.10
99 ******公司 1235.****270000 365 2024.****.10
100 ******公司 1237.****740000 365 2024.****.10
101 ******公司 1245.****780000 365 2024.****.10
102 ******公司 1219.****000000 365 2024.****.10
103 ******公司 1232.****000000 365 2024.****.10
104 **妙樹園林****公司 1222.****000000 365 2024.****.10
105 ****公司 1226.****330000 365 2024.****.10
106 ****公司 1393.****860000 365 2024.****.10
107 ******公司 1233.****320000 365 2024.****.10
108 ******公司 1184.****640000 365 2024.****.10
109 ******公司 1247.****490000 365 2024.****.10
110 ******公司 1393.****020000 365 2024.****.10
111 ******公司 1230.****270000 365 2024.****.10
112 ******公司 1239.****810000 365 2024.****.10
113 ******公司 1255.****550000 365 2024.****.10
114 ******公司 1385.****350000 365 2024.****.10
115 ******公司 1228.****520000 365 2024.****.10
116 意景****公司 1213.****000000 365 2024.****.10
117 ******公司 1218.****560000 365 2024.****.10
118 ******公司 1218.****180000 365 2024.****.10
119 ****公司 1382.****980000 365 2024.****.10
120 ****集團有限公司 1261.****880000 365 2024.****.10
121 ******公司 1251.****560000 365 2024.****.10
122 ******公司 1239.****640000 365 2024.****.10
123 ******公司 1222.****130000 365 2024.****.10
124 ****公司 1213.****560000 365 2024.****.10
125 ********公司 1386.****770000 365 2024.****.10
126 ******公司 1389.****020000 365 2024.****.10
127 ****公司 1216.****680000 365 2024.****.10
128 ******公司 1382.****130000 365 2024.****.10
129 ******公司 1221.****630000 365 2024.****.10
130 ******公司 1221.****770000 365 2024.****.10
131 ******公司 1258.****850000 365 2024.****.10
132 ******公司 1230.****310000 365 2024.****.10
133 ******公司 1267.****170000 365 2024.****.10
134 ******公司 1227.****320000 365 2024.****.10
135 ******公司 1384.****640000 365 2024.****.10
136 ******公司 1233.****660000 365 2024.****.10
137 ******公司 1260.****230000 365 2024.****.10
138 ******公司 1214.****330000 365 2024.****.10
139 ******公司 1232.****250000 365 2024.****.10
140 ******公司 1223.****160000 365 2024.****.10
141 ******公司 1392.****810000 365 2024.****.10
142 **市****公司 1256.****640000 365 2024.****.10
143 ******公司 1226.****610000 365 2024.****.10
144 ****公司 1223.****510000 365 2024.****.10
145 ******公司 1381.****300000 365 2024.****.10
146 **市****公司 1234.****910000 365 2024.****.10
147 ******公司 1214.****360000 365 2024.****.10
148 ****公司 1384.****690000 365 2024.****.10
149 ******公司 1221.****050000 365 2024.****.10
150 ****公司 1380.****310000 365 2024.****.10
151 ******公司 1261.****420000 365 2024.****.10
152 **昱****公司 1235.****260000 365 2024.****.10
153 **宛旭****公司 1231.****260000 365 2024.****.10
154 **中誠****公司 1236.****080000 365 2024.****.10
155 **盈祺****公司 1388.****760000 365 2024.****.10
156 ****集團有限公司 1393.****880000 365 2024.****.10
157 ****公司 1392.****130000 365 2024.****.10
158 ****公司 1380.****670000 365 2024.****.10
159 **省****公司 1227.****450000 365 2024.****.10
160 ******公司 1235.****560000 365 2024.****.10
161 **開城****公司 1236.****880000 365 2024.****.10
162 ******公司 1246.****750000 365 2024.****.10
163 **鴻昌****公司 1240.****330000 365 2024.****.10
164 ****公司 1352.****550000 365 2024.****.10
165 **金****公司 1390.****410000 365 2024.****.10
166 ****公司 1223.****550000 365 2024.****.10
167 ****公司 1384.****910000 365 2024.****.10
168 ******公司 1239.****260000 365 2024.****.10
169 ****公司 1382.****720000 365 2024.****.10
170 ******公司 1263.****220000 365 2024.****.10
171 **新****公司 1393.****190000 365 2024.****.10
172 ******公司 1220.****000000 365 2024.****.10
173 ****公司 1243.****360000 365 2024.****.10
174 ******公司 1387.****040000 365 2024.****.10
175 ******公司 1381.****020000 365 2024.****.10
176 ******公司 1244.****360000 365 2024.****.10
177 ****公司 1207.****780000 365 2024.****.10
178 ****集團有限公司 1392.****660000 365 2024.****.10
179 ******公司 1389.****450000 365 2024.****.10
180 ******公司 1234.****000000 365 2024.****.10
181 ******公司 1222.****280000 365 2024.****.10
182 **欣科****公司 1233.****450000 365 2024.****.10
183 ******公司 1262.****710000 365 2024.****.10
184 ****公司 1379.****030000 365 2024.****.10
185 ****集團有限公司 1254.****320000 365 2024.****.10
186 ****公司 1222.****430000 365 2024.****.10
187 ****集團****公司 1226.****720000 365 2024.****.10
188 ******公司 1239.****580000 365 2024.****.10
189 ****公司 1390.****620000 365 2024.****.10
190 ****公司 1231.****270000 365 2024.****.10
191 **晨宇****公司 1218.****970000 365 2024.****.10
192 ****公司 1385.****860000 365 2024.****.10
193 ******公司 1258.****180000 365 2024.****.10
194 中遠****公司 1383.****720000 365 2024.****.10
195 ******公司 1251.****620000 365 2024.****.10
196 **市順飛****公司 1223.****040000 365 2024.****.10
197 **省****公司 1379.****720000 365 2024.****.10
198 ******公司 1217.****360000 365 2024.****.10
199 ****公司 1220.****680000 365 2024.****.10
200 馬鞍****公司 1223.****110000 365 2024.****.10
201 溫****公司 1380.****050000 365 2024.****.10
202 ******公司 1225.****660000 365 2024.****.10
203 **中彩****公司 1227.****030000 365 2024.****.10
204 ******公司 1387.****390000 365 2024.****.10
205 ****公司 1255.****200000 365 2024.****.10
206 ****公司 1379.****340000 365 2024.****.10
207 **省迦南****公司 1245.****870000 365 2024.****.10
208 ******公司 1381.****270000 365 2024.****.10
209 ****公司 1215.****170000 365 2024.****.10
210 **國江****公司 1392.****280000 365 2024.****.10
211 **萬****公司 1385.****220000 365 2024.****.10
212 ****集團有限公司 1390.****150000 365 2024.****.10
213 **市博****公司 1230.****150000 365 2024.****.10
214 ******公司 1260.****770000 365 2024.****.10
215 ******公司 1387.****470000 365 2024.****.10
216 中創****公司 1380.****940000 365 2024.****.10
217 ******公司 1219.****550000 365 2024.****.10
218 ******公司 1384.****950000 365 2024.****.10
219 ******公司 1245.****000000 365 2024.****.10
220 **市******公司 1218.****800000 365 2024.****.10
221 ******公司 1200.****160000 365 2024.****.10
222 **市****公司 1237.****320000 365 2024.****.10
223 **和州建筑****公司 1261.****680000 365 2024.****.10
224 **大成****公司 1222.****430000 365 2024.****.10
225 ******公司 1378.****580000 365 2024.****.10
226 ******公司 1240.****670000 365 2024.****.10
227 ****公司 1244.****290000 365 2024.****.10
228 ******公司 1223.****010000 365 2024.****.10
229 ****公司 1389.****550000 365 2024.****.10
230 ******公司 1235.****310000 365 2024.****.10
231 **市**建筑****公司 1233.****010000 365 2024.****.10
232 ******公司 1227.****120000 365 2024.****.10
233 ******公司 1220.****000000 365 2024.****.10
234 ****公司 1214.****060000 365 2024.****.10
235 ****集團有限公司 1238.****780000 365 2024.****.10
236 **德能****公司 1262.****850000 365 2024.****.10
237 ******公司 1236.****180000 365 2024.****.10
238 ******公司 1221.****910000 365 2024.****.10
239 **海佳****公司 1252.****960000 365 2024.****.10
240 ****公司 1217.****290000 365 2024.****.10
241 ******公司 1378.****810000 365 2024.****.10
242 ****公司 1391.****530000 365 2024.****.10
243 ****公司 1220.****000000 365 2024.****.10
244 **省****公司 1389.****520000 365 2024.****.10
245 ****公司 1393.****720000 365 2024.****.10
246 **康****公司 1226.****670000 365 2024.****.10
247 ******公司 1240.****010000 365 2024.****.10
248 ****公司 1390.****310000 365 2024.****.10
249 ******公司 1382.****590000 365 2024.****.10
250 ******公司 1235.****880000 365 2024.****.10
251 **省****公司 1381.****150000 365 2024.****.10
252 ******公司 1222.****750000 365 2024.****.10
253 ****公司 1213.****600000 365 2024.****.10
254 ****公司 1380.****410000 365 2024.****.10
255 ****公司 1388.****820000 365 2024.****.10
256 ****公司 1213.****560000 365 2024.****.10
257 ****公司 1389.****930000 365 2024.****.10
258 **五****公司 1243.****190000 365 2024.****.10
259 ******公司 1391.****220000 365 2024.****.10
260 ******公司 1381.****110000 365 2024.****.10
261 ******公司 1243.****320000 365 2024.****.10
262 ****公司 1233.****260000 365 2024.****.10
263 ******公司 1236.****180000 365 2024.****.10
264 **省****公司 1216.****120000 365 2024.****.10
265 ****公司 1245.****290000 365 2024.****.10
266 **劍汐****公司 1381.****610000 365 2024.****.10
267 ******公司 1381.****730000 365 2024.****.10
268 ****公司 1225.****400000 365 2024.****.10
269 ******公司 1253.****230000 365 2024.****.10
270 ******公司 1242.****000000 365 2024.****.10
271 ******公司 1236.****350000 365 2024.****.10
272 ******公司 1387.****210000 365 2024.****.10
273 ****集團有限公司 1391.****030000 365 2024.****.10
274 ******公司 1217.****790000 365 2024.****.10
275 ****公司 1235.****450000 365 2024.****.10
276 ******公司 1228.****000000 365 2024.****.10
277 ******公司 1220.****000000 365 2024.****.10
278 **楚江****公司 1226.****430000 365 2024.****.10
279 ******公司 1230.****160000 365 2024.****.10
280 ****公司 1245.****520000 365 2024.****.10
281 **市****公司 1381.****240000 365 2024.****.10
282 ******公司 1261.****300000 365 2024.****.10
283 ******公司 1389.****810000 365 2024.****.10
284 ******公司 1237.****000000 365 2024.****.10
285 ******公司 1392.****460000 365 2024.****.10
286 ******公司 1256.****300000 365 2024.****.10
287 ****公司 1242.****520000 365 2024.****.10
288 ****集團有限公司 1226.****180000 365 2024.****.10
289 ******公司 1391.****700000 365 2024.****.10
290 ****公司 1389.****340000 365 2024.****.10
291 ******公司 1238.****110000 365 2024.****.10
292 **省****公司 1390.****090000 365 2024.****.10
293 ******公司 1379.****810000 365 2024.****.10
294 ******公司 1236.****020000 365 2024.****.10
295 ******公司 1225.****330000 365 2024.****.10
296 ******公司 1212.****130000 365 2024.****.10
297 ******公司 1225.****010000 365 2024.****.10
298 ****集團有限公司 1380.****390000 365 2024.****.10
299 ****公司 1210.****000000 365 2024.****.10
300 **旭日****公司 1386.****920000 365 2024.****.10
301 **合****公司 1393.****030000 365 2024.****.10
302 ****公司 1391.****420000 365 2024.****.10
303 ****公司 1218.****940000 365 2024.****.10
304 ****公司 1216.****640000 365 2024.****.10
305 ******公司 1265.****290000 365 2024.****.10
306 明****公司 1208.****380000 365 2024.****.10
307 ******公司 1248.****660000 365 2024.****.10
308 ******公司 1232.****770000 365 2024.****.10
309 ******公司 1367.****560000 365 2024.****.10
310 **省****公司 1241.****390000 365 2024.****.10
311 ******公司 1216.****280000 365 2024.****.10
312 **市****公司 1208.****730000 365 2024.****.10
313 **君創****公司 1382.****600000 365 2024.****.10
314 ******公司 1234.****980000 365 2024.****.10
315 ******公司 1392.****960000 365 2024.****.10
316 ******公司 1357.****990000 365 2024.****.10
317 ****公司 1256.****450000 365 2024.****.10
318 ****公司 1212.****100000 365 2024.****.10
319 ****公司 1380.****400000 365 2024.****.10
320 ******公司 1203.****120000 365 2024.****.10
321 ******公司 1380.****620000 365 2024.****.10
322 ******公司 1388.****570000 365 2024.****.10
323 **星****公司 1245.****050000 365 2024.****.10
324 ******公司 1241.****640000 365 2024.****.10
325 ******公司 1213.****650000 365 2024.****.10
326 ******公司 1390.****120000 365 2024.****.10
327 ****公司 1225.****100000 365 2024.****.10
328 **市****公司 1229.****010000 365 2024.****.10
329 ******公司 1383.****980000 365 2024.****.10
330 ****集團有限公司 1268.****020000 365 2024.****.10
331 **市****公司 1225.****500000 365 2024.****.10
332 ******公司 1235.****990000 360 2024.****.10
333 ******公司 1249.****630000 365 2024.****.10
334 ****公司 1232.****580000 365 2024.****.10
335 ****公司 1236.****630000 365 2024.****.10
336 **省****公司 1389.****400000 365 2024.****.10
337 **省****公司 1229.****920000 365 2024.****.10
338 ******公司 1391.****680000 365 2024.****.10
339 ******公司 1220.****600000 365 2024.****.10
340 ******公司 1388.****490000 365 2024.****.10
341 **鴻圖****公司 1372.****330000 365 2024.****.10
342 ******公司 1226.****000000 365 2024.****.10
343 ****公司 1392.****380000 365 2024.****.10
344 **藍光****公司 1381.****930000 365 2024.****.10
345 ******公司 1228.****660000 365 2024.****.10
346 ******公司 1258.****040000 365 2024.****.10
347 ******公司 1230.****880000 365 2024.****.10
348 ******公司 1259.****930000 365 2024.****.10
349 **省于湖****公司 1236.****290000 365 2024.****.10
350 **中興****公司 1222.****000000 365 2024.****.10
351 ****公司 1386.****990000 365 2024.****.10
352 ****公司 1249.****110000 365 2024.****.10
353 ******公司 1389.****870000 365 2024.****.10
354 ******公司 1207.****380000 365 2024.****.10
355 ******公司 1386.****300000 365 2024.****.10
356 ****集團有限公司 1385.****990000 365 2024.****.10
357 ******公司 1232.****230000 365 2024.****.10
358 ******公司 1215.****780000 365 2024.****.10
359 ******公司 1233.****750000 365 2024.****.10
360 **市彪勝****公司 1220.****670000 365 2024.****.10
361 **中毅****公司 1218.****230000 365 2024.****.10
362 **鴻海****公司 1215.****510000 365 2024.****.10
363 **市黃****公司 1379.****540000 365 2024.****.10
364 ****公司 1395.****680000 365 2024.****.10
365 ******公司 1219.****890000 365 2024.****.10
366 ******公司 1223.****000000 365 2024.****.10
367 **省****公司 1390.****240000 365 2024.****.10
368 ****公司 1386.****610000 365 2024.****.10
369 ******公司 1388.****750000 365 2024.****.10
370 ********公司 1393.****550000 365 2024.****.10
371 ****公司 1386.****080000 365 2024.****.10
372 **省****公司 1384.****980000 365 2024.****.10
373 ******公司 1382.****540000 365 2024.****.10
374 ******公司 1201.****010000 365 2024.****.10
375 ******公司 1231.****000000 365 2024.****.10
376 ******公司 1215.****280000 365 2024.****.10
377 **雪龍****公司 1380.****250000 365 2024.****.10
378 **市****公司 1231.****480000 365 2024.****.10
379 ******公司 1218.****120000 365 2024.****.10
380 **鑫****公司 1222.****190000 365 2024.****.10
381 ******公司 1383.****350000 365 2024.****.10
382 ******公司 1392.****810000 365 2024.****.10
383 ****公司 1246.****430000 365 2024.****.10
384 ******公司 1250.****470000 365 2024.****.10
385 ******公司 1231.****300000 365 2024.****.10
386 ****公司 1382.****800000 365 2024.****.10
387 ****公司 1236.****450000 365 2024.****.10
388 **市****公司 1236.****090000 365 2024.****.10
389 **市****公司 1268.****290000 365 2024.****.10
390 ****公司 1201.****590000 365 2024.****.10
391 ******公司 1290.****520000 365 2024.****.10
392 四****公司 1384.****730000 365 2024.****.10
393 **鑫動****公司 1200.****070000 365 2024.****.10
394 ****公司 1390.****780000 365 2024.****.10
395 ******公司 1253.****820000 365 2024.****.10
396 ****公司 1380.****550000 365 2024.****.10
397 ****公司 1389.****470000 365 2024.****.10
398 ******公司 1390.****750000 365 2024.****.10
399 安****公司 1230.****680000 365 2024.****.10
400 ****公司 1238.****140000 365 2024.****.10
401 ******公司 1234.****160000 365 2024.****.10
402 ******公司 1393.****500000 365 2024.****.10
403 **省****公司 1228.****990000 365 2024.****.10
404 **省****公司 1219.****190000 365 2024.****.10
405 ******公司 1381.****160000 365 2024.****.10
406 ******公司 1224.****590000 365 2024.****.10
407 赤****公司 1388.****270000 365 2024.****.10
408 ****公司 1392.****590000 365 2024.****.10
409 ****公司 1229.****270000 365 2024.****.10
410 ****公司 1198.****450000 365 2024.****.10
411 **省****公司 1230.****880000 365 2024.****.10
412 ******公司 1380.****700000 365 2024.****.10
413 ******公司 1247.****300000 365 2024.****.10
414 ******公司 1213.****820000 365 2024.****.10
415 ****公司 1206.****250000 365 2024.****.10
416 ******公司 1379.****030000 365 2024.****.10
417 ****公司 1262.****440000 365 2024.****.10
418 ******公司 1214.****890000 365 2024.****.10
419 ******公司 1241.****420000 365 2024.****.10
420 ******公司 1243.****060000 365 2024.****.10
421 ****公司 1257.****010000 365 2024.****.10
422 **宸遠****公司 1223.****180000 365 2024.****.10
423 ******公司 1388.****960000 365 2024.****.10
424 ****公司 1387.****520000 365 2024.****.10
425 ****集團有限公司 1241.****980000 365 2024.****.10
426 ******公司 1266.****660000 365 2024.****.10
427 ****公司 1233.****950000 365 2024.****.10
428 ******公司 1388.****910000 365 2024.****.10
429 ******公司 1388.****120000 365 2024.****.10
430 **縣****公司 1245.****600000 365 2024.****.10
431 ******公司 1231.****920000 365 2024.****.10
432 **市群**筑****公司 1219.****780000 365 2024.****.10
433 **市****公司 1229.****150000 365 2024.****.10
434 ******公司 1257.****440000 365 2024.****.10
435 ******公司 1241.****690000 365 2024.****.10
436 ******公司 1388.****580000 365 2024.****.10
437 ****公司 1269.****450000 365 2024.****.10
438 **眾安****公司 1215.****520000 365 2024.****.10
439 **中宸****公司 1254.****560000 365 2024.****.10
440 ******公司 1217.****470000 365 2024.****.10
441 ******公司 1234.****300000 365 2024.****.10
442 ******公司 1229.****790000 365 2024.****.10
443 ****公司 1216.****540000 365 2024.****.10
444 紹****公司 1382.****830000 365 2024.****.10
445 **禾****公司 1383.****040000 365 2024.****.10
446 ******公司 1236.****650000 365 2024.****.10
447 ******公司 1393.****900000 365 2024.****.10
448 ******公司 1484.****070000 365 2024.****.10
449 ****公司 1230.****020000 365 2024.****.10
450 ****公司 1383.****140000 365 2024.****.10
451 安****公司 1203.****000000 365 2024.****.10
452 ******公司 1222.****400000 365 2024.****.10
453 ****集團有限公司 1253.****550000 365 2024.****.10
454 ******公司 1226.****250000 365 2024.****.10
455 ******公司 1267.****330000 365 2024.****.10
456 ******公司 1235.****180000 365 2024.****.10
457 ******公司 1386.****450000 365 2024.****.10
458 ****公司 1393.****570000 365 2024.****.10
459 ****公司 1246.****070000 365 2024.****.10
460 中恒****公司 1390.****460000 365 2024.****.10
461 ******公司 1393.****720000 365 2024.****.10
462 **省****公司 1235.****570000 365 2024.****.10
463 ******公司 1206.****930000 365 2024.****.10
464 ******公司 1225.****260000 365 2024.****.10
465 ******公司 1216.****570000 365 2024.****.10
466 ******公司 1381.****080000 365 2024.****.10
467 ******公司 1217.****000000 365 2024.****.10
468 ******公司 1388.****430000 365 2024.****.10
469 **霖瀾春****公司 1382.****440000 365 2024.****.10
470 **昌昊****公司 1385.****780000 365 2024.****.10
471 ******公司 1260.****670000 365 2024.****.10
472 **映輝****公司 1236.****790000 365 2024.****.10
473 ******公司 1242.****080000 365 2024.****.10
474 ******公司 1226.****560000 365 2024.****.10
475 ******公司 1388.****650000 365 2024.****.10
476 ******公司 1385.****170000 365 2024.****.10
477 ******公司 1217.****650000 365 2024.****.10
478 ******公司 1233.****970000 365 2024.****.10
479 ****公司 1380.****090000 365 2024.****.10
480 ******公司 1237.****210000 365 2024.****.10
481 ****公司 1262.****880000 365 2024.****.10
482 ******公司 1386.****100000 365 2024.****.10
483 ******公司 1213.****080000 365 2024.****.10
484 ******公司 1238.****220000 365 2024.****.10
485 ******公司 1218.****000000 365 2024.****.10
486 ******公司 1219.****550000 365 2024.****.10
487 ******公司 1249.****540000 365 2024.****.10
488 ****公司 1385.****330000 365 2024.****.10
489 ******公司 1220.****050000 365 2024.****.10
490 ******公司 1222.****000000 365 2024.****.10
491 **鑫****公司 1336.****950000 365 2024.****.10
492 **市****公司 1232.****400000 365 2024.****.10
493 ******公司 1235.****030000 365 2024.****.10
494 ******公司 1230.****220000 365 2024.****.10
495 **金****公司 1224.****350000 365 2024.****.10
496 ****公司 1231.****190000 365 2024.****.10
497 ******公司 1219.****010000 365 2024.****.10
498 **至正****公司 1222.****320000 365 2024.****.10
499 ******公司 1201.****850000 365 2024.****.10
500 ******公司 1232.****410000 365 2024.****.10
501 ****公司 1220.****430000 365 2024.****.10
502 ******公司 1380.****780000 365 2024.****.10
503 ******公司 1220.****270000 365 2024.****.10
504 ******公司 1214.****900000 365 2024.****.10
505 ****公司 1393.****350000 365 2024.****.10
506 ******公司 1244.****580000 365 2024.****.10
507 **海之鷹****公司 1213.****950000 365 2024.****.10
508 ******公司 1217.****250000 365 2024.****.10
509 ****公司 1220.****920000 365 2024.****.10
510 **市****公司 1241.****100000 365 2024.****.10
511 ******公司 1233.****380000 365 2024.****.10
512 ******公司 1212.****160000 365 2024.****.10
513 ******公司 1236.****540000 365 2024.****.10
514 **德茂****公司 1383.****850000 365 2024.****.10
515 ******公司 1233.****000000 365 2024.****.10
516 **鴻****公司 1385.****510000 365 2024.****.10
517 ******公司 1216.****060000 365 2024.****.10
518 ******公司 1342.****170000 365 2024.****.10
519 ****公司 1385.****630000 365 2024.****.10
520 ****公司 1222.****540000 365 2024.****.10
521 ****集團有限公司 1346.****480000 365 2024.****.10
522 **省錦程****公司 1233.****660000 365 2024.****.10
523 ******公司 1386.****140000 365 2024.****.10
524 ****公司 1382.****250000 365 2024.****.10
525 **市****公司 1227.****450000 365 2024.****.10
526 **古藤****公司 1218.****200000 365 2024.****.10
527 **興****公司 1382.****130000 365 2024.****.10
528 ******公司 1233.****300000 365 2024.****.10
529 ******公司 1217.****180000 365 2024.****.10
530 ******公司 1205.****160000 365 2024.****.10
531 **省志云****公司 1380.****890000 365 2024.****.10
532 ****集團有限公司 1383.****180000 365 2024.****.10
533 ******公司 1218.****000000 365 2024.****.10
534 ******公司 1388.****810000 365 2024.****.10
535 ****公司 1233.****320000 365 2024.****.10
536 ****公司 1235.****330000 365 2024.****.10
537 ******公司 1391.****910000 365 2024.****.10
538 **佳****公司 1221.****210000 365 2024.****.10
539 ****集團有限公司 1235.****590000 365 2024.****.10
540 ******公司 1218.****020000 365 2024.****.10
541 ******公司 1211.****120000 365 2024.****.10
542 ******公司 1378.****600000 365 2024.****.10
543 ******公司 1379.****520000 365 2024.****.10
544 ****公司 1393.****330000 365 2024.****.10
545 ******公司 1220.****660000 365 2024.****.10
546 ******公司 1259.****340000 365 2024.****.10
547 ******公司 1385.****590000 365 2024.****.10
548 ****集團有限公司 1385.****390000 365 2024.****.10
549 ******公司 1384.****690000 365 2024.****.10
550 **濤杰****公司 1392.****970000 365 2024.****.10
551 ******公司 1387.****740000 365 2024.****.10
552 ******公司 1213.****910000 365 2024.****.10
553 ****公司 1216.****890000 365 2024.****.10
554 ****公司 1262.****040000 365 2024.****.10
555 ****集團有限公司 1391.****370000 365 2024.****.10
556 ****公司 1218.****320000 365 2024.****.10
557 ******公司 1230.****220000 365 2024.****.10
558 **盛****公司 1384.****260000 365 2024.****.10
559 ******公司 1387.****670000 365 2024.****.10
560 ******公司 1385.****010000 365 2024.****.10
561 ****公司 1241.****530000 365 2024.****.10
562 江****公司 1381.****460000 365 2024.****.10
563 ******公司 1387.****200000 365 2024.****.10
564 **市****公司 1211.****730000 365 2024.****.10
565 馬****公司 1231.****480000 365 2024.****.10
566 ******公司 1227.****080000 365 2024.****.10
567 ******公司 1391.****000000 365 2024.****.10
568 ******公司 1243.****110000 365 2024.****.10
569 ******公司 1218.****370000 365 2024.****.10
570 ****集團有限公司 1258.****450000 365 2024.****.10
571 ****公司 1225.****110000 365 2024.****.10
572 ******公司 1235.****360000 365 2024.****.10
573 ******公司 1232.****350000 365 2024.****.10
574 ******公司 1251.****620000 365 2024.****.10
575 ****集團有限公司 1382.****760000 365 2024.****.10
576 馬鞍****公司 1236.****210000 365 2024.****.10
