開啟全網商機
登錄/注冊
載明內容 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第中標候選人 | 第中標候選人 |
名稱 | **** | ******公司 | ||
投標報價(人民幣萬元) | 3988.440000 | 4072.680000 | ||
質量(如有) | / | / | ||
工期(交貨期) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人/證書名稱/編號(如有) | / | / | ||
業績 | 1、20-21年度國能E購**鋪貨長協框架按協議、神華****公司、2020年5月6日 2、國能創新油品21-22半年框架協議、國能****公司、2021年10月15日 3、國能油品2023年5月合同、國能****公司、2023年5月16日 4、國能油品22年12月合同1、國能****公司、2022年12月26日 5、國能油品22年12月合同2、國能****公司、2022年12月26日 6、國能油品22年10月合同、國能****公司、2022年10月28日 7、國能油品22年6月合同1、國能****公司、2022年6月10日 8、國能油品22年6月合同2、國能****公司、2022年6月10日 | 1、2020-2021年輔材潤滑油采購合同、****公司、2020年1月5日 2、2022-2023年輔材潤滑油采購合同、****公司、2022年1月16日 |
包號 | 包名稱 | 中標候選人 |
**** |