開啟全網商機
登錄/注冊
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:****開發區**路道路維修(人民路-贛江路)、發展路(**路-**山路)人行道提升改造項目二次 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發布日期:2024年10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2024年10月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
李國常、李麗、魯詠軍、丁光亞、賈會娜 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:按****協會關于印發《**省招標代理服務收費指導意見》豫招協【2023】002號文收費的80%向成交單位收取本次項目的代理服務費。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:23,165.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《****政府采購網》《****政府采購網》、《**市公共**交易信息網》上發布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市湘江東路 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:常先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0395-****235 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**區嵩山路與******中心c座 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:向女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0395-****656 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:向女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0395-****656 |