一、項目概況
(一)項目概況
1、項目名稱:2024年**縣11個農村公路改建和2個農村公路養護項目
2、項目編號:****
3、建設地點:位于**市**縣境內
4、項目概況:2024年**縣11個農村公路改建和2個農村公路養護項目具體建設內容如下:(1)**縣丁營鄉崗張村道改建工程和**縣丁營鄉王蘇莊村道改建工程(2)**縣十里鋪鎮河汊趙村道改建工程、**縣十里鋪鎮侯西村道改建工程和**縣十里鋪鎮小張莊村道改建工程(3)**縣汾陳鎮磚墻李村道改建工程、**縣汾陳鎮汾陳村道改建工程和**縣庫莊鎮田莊村道改建工程、**縣庫莊鎮李吾莊村道改建工程(4)**縣紫云鎮馬澗溝村道改建工程和**縣紫云鎮雷洞村旅游專用道路(馬澗溝-雷洞)改建工程(5)**縣X010鐵任線(K7+740-K13+392)養護項目(6)**縣X044東溝線(K22+474-K24+474)養護項目。(具體內容詳見工程量清單)。
6、標段劃分:本次招標共劃分為六個標段,為施工標段。
7、招標控制價:
標段 | 工程內容 | 項目限價(元) | 招標控制價(元) |
一標段 | **縣丁營鄉崗張村道改建工程 | 572452.54 | ****132.64 |
**縣丁營鄉王蘇莊村道改建工程 | ****680.10 | ||
二標段 | **縣十里鋪鎮河汊趙村道改建工程 | 698776.93 | ****031.65 |
**縣十里鋪鎮侯西村道改建工程 | 827986.12 | ||
**縣十里鋪鎮小張莊村道改建工程 | 302268.60 | ||
三標段 | **縣汾陳鎮磚墻李村道改建工程 | 319643.77 | ****507.7 |
**縣汾陳鎮汾陳村道改建工程 | 173329.71 | ||
**縣庫莊鎮田莊村道改建工程 | 799699.95 | ||
**縣庫莊鎮李吾莊村道改建工程 | 297834.27 | ||
四標段 | **縣紫云鎮馬澗溝村道改建工程 | 649798.78 | ****590.54 |
**縣紫云鎮馬澗溝-雷洞道路改建工程 | ****791.76 | ||
五標段 | **縣 X010 鐵任線(K7+740-K13+392)養護項目 | ****704.73 | ****704.73 |
六標段 | **縣 X044東溝線(K22+474- K24+474)養護項目 | ****345.16 | ****345.16 |
合 計 | ****3312.42 |
8、開標時間:
第4-6標段:2024年10月11日9時00分(**時間)。
9、質量要求:合格
10、計劃工期:一、二、三、五、六標段:60日歷天/標段,四標段:90日歷天;
11、評標辦法:技術評分最低標價法
12、資格審查方式:資格后審
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2024年9月18日至2024年10月11日在《**公共**交易平臺(**省﹒**市)》《**省電子招標投標公共服務平臺》上公開發布招標信息,于投標截止時間前上傳電子投標文件并按時解密的投標單位有:四標段: 4 家,五標段: 4 家,六標段: 4 家。
(三)項目開標數據表
**** | ||||
招標代理機構名稱 | **** | |||
工程名稱 | 2024年**縣11個農村公路改建和2個農村公路養護項目 | |||
開標時間 | 2024年10月11日9時00分 | 開標地點 | ****交易中心 開標二室 | |
評標時間 | 2024年10月11日11時30分 | 評標地點 | ****交易中心 評標三室 |
二、第一信**標記錄(分標段填寫)
四標段:
投標單位 | 項目負責人 | 項目總工程師 | 工程質量 | 安全 目標 | 工期(日歷天) | 對本次開標過程是否有異議 |
**** | 李迎春 | 劉書戰 | 合格 | 零事故 | 90 | 無 |
****公司 | 楊晨琛 | 馮慶國 | 合格 | 零事故 | 90 | 無 |
****公司 | 唐靜 | 孫強 | 合格 | 零事故 | 90 | 無 |
******公司 | 朱培黨 | 趙慶田 | 合格 | 零事故 | 90 | 無 |
招標控制價 | ****590.54元 | |||||
計劃工期 | 90日歷天 | 質量要求 | 合格 | |||
安全目標 | 零事故 |
五標段:
投標單位 | 項目負責人 | 項目總工程師 | 工程質量 | 安全 目標 | 工期(日歷天) | 對本次開標過程是否有異議 |
****公司 | 張金帥 | 王小鎖 | 合格 | 零事故 | 60 | 無 |
****公司 | 唐靜 | 孫強 | 合格 | 零事故 | 60 | 無 |
****集團****公司 | 張沛 | 袁保亮 | 合格 | 零事故 | 60 | 無 |
******公司 | 郭政 | 吳德嵐 | 合格 | 零事故 | 60 | 無 |
招標控制價 | ****704.73元 | |||||
計劃工期 | 60日歷天 | 質量要求 | 合格 | |||
安全目標 | 零事故 |
六標段:
投標單位 | 項目負責人 | 項目總工程師 | 工程質量 | 安全 目標 | 工期(日歷天) | 對本次開標過程是否有異議 |
****公司 | 丁雪莉 | 肖天增 | 合格 | 零事故 | 60 | 無 |
******公司 | 張金榮 | 李奎 | 合格 | 零事故 | 60 | 無 |
******公司 | 梁虹 | 劉曉珂 | 合格 | 零事故 | 60 | 無 |
**省****公司 | 李勇 | 劉建凡 | 合格 | 零事故 | 60 | 無 |
招標控制價 | ****345.16元 | |||||
計劃工期 | 60日歷天 | 質量要求 | 合格 | |||
安全目標 | 零事故 |
三、第一信封評審情況
硬件特征碼分析及判**果:
四標段:經查驗,通過初步評審的不同投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不雷同,可以進行下一步評審。
五標段:經查驗,通過初步評審的不同投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不雷同,可以進行下一步評審。
六標段:經查驗,通過初步評審的不同投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不雷同,可以進行下一步評審。
(一)第一信封初步評審
四標段:
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 | ||
1 | **** | ||
2 | ****公司 | ||
3 | ****公司 | ||
4 | ******公司 | ||
未通過初步評審的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 對招標文件相應條款 |
1 | / | / | / |
五標段:
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 | ||
1 | ****公司 | ||
2 | ****公司 | ||
3 | ****集團****公司 | ||
4 | ******公司 | ||
未通過初步評審的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 對招標文件相應條款 |
1 | / | / | / |
六標段:
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 | ||
1 | ****公司 | ||
2 | ******公司 | ||
3 | ******公司 | ||
4 | **省****公司 | ||
未通過初步評審的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 對招標文件相應條款 |
1 | / | / | / |
(二)第一信封詳細評審
評標委員會對通過初步評審的投標人的投標文件進行了詳細評審,評審情況如下:
四標段:
**** | |||||
評委 | 主要人員 (25分) | 技術能力 (10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設計(40分) | 合計得分 (100分) |
評委1 | 20 | 10 | 22 | 38 | 90 |
評委2 | 20 | 10 | 22 | 34 | 86 |
評委3 | 20 | 10 | 23 | 34 | 87 |
評委4 | 20 | 10 | 22 | 33 | 85 |
評委5 | 20 | 10 | 21 | 30 | 81 |
最終得分:85.80 | 排序:1 |
企業得分 | ****公司 | ||||
評委 | 主要人員 (25分) | 技術能力 (10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設計(40分) | 合計得分 (100分) |
評委1 | 20 | 0 | 22 | 36 | 78 |
評委2 | 20 | 0 | 22 | 35 | 77 |
評委3 | 20 | 0 | 22 | 36 | 78 |
評委4 | 20 | 0 | 22 | 33 | 75 |
評委5 | 20 | 0 | 21 | 32 | 73 |
最終得分:76.20 | 排序:2 |
企業得分 | ****公司 | ||||
評委 | 主要人員 (25分) | 技術能力 (10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設計(40分) | 合計得分 (100分) |
評委1 | 20 | 0 | 17 | 36 | 73 |
評委2 | 20 | 0 | 16 | 32 | 68 |
評委3 | 20 | 0 | 16 | 34 | 70 |
評委4 | 20 | 0 | 16 | 32 | 68 |
評委5 | 20 | 0 | 15 | 29 | 64 |
最終得分:68.60 | 排序:3 |
企業得分 | ******公司 | ||||
評委 | 主要人員 (25分) | 技術能力 (10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設計(40分) | 合計得分 (100分) |
評委1 | 15 | 0 | 10 | 34 | 59 |
評委2 | 15 | 0 | 11 | 33 | 59 |
評委3 | 15 | 0 | 10 | 36 | 61 |
評委4 | 15 | 0 | 11 | 32 | 58 |
評委5 | 15 | 0 | 10 | 28 | 53 |
最終得分:58.00 | 排序:4 |
五標段:
企業得分 | ****公司 | ||||
評委 | 主要人員 (25分) | 技術能力 (10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設計(40分) | 合計得分 (100分) |
評委1 | 25 | 0 | 22 | 35 | 82 |
評委2 | 25 | 0 | 21 | 34 | 80 |
評委3 | 25 | 0 | 22 | 36 | 83 |
評委4 | 25 | 0 | 22 | 33 | 80 |
評委5 | 25 | 0 | 21 | 31 | 77 |
最終得分:80.40 | 排序:1 |
企業得分 | ****集團****公司 | ||||
評委 | 主要人員 (25分) | 技術能力 (10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設計(40分) | 合計得分 (100分) |
評委1 | 25 | 0 | 22 | 34 | 81 |
評委2 | 25 | 0 | 22 | 34 | 81 |
評委3 | 25 | 0 | 22 | 34 | 81 |
評委4 | 25 | 0 | 21 | 32 | 78 |
評委5 | 25 | 0 | 21 | 30 | 76 |
最終得分:79.40 | 排序:2 |
企業得分 | ****公司 | ||||
評委 | 主要人員 (25分) | 技術能力 (10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設計(40分) | 合計得分 (100分) |
評委1 | 20 | 0 | 23 | 35 | 78 |
評委2 | 20 | 0 | 22 | 34 | 76 |
評委3 | 20 | 0 | 20 | 34 | 74 |
評委4 | 20 | 0 | 21 | 33 | 74 |
評委5 | 20 | 0 | 21 | 30 | 71 |
最終得分:74.60 | 排序:3 |
企業得分 | ******公司 | ||||
評委 | 主要人員 (25分) | 技術能力 (10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設計(40分) | 合計得分 (100分) |
評委1 | 25 | 0 | 10 | 30 | 65 |
評委2 | 25 | 0 | 10 | 32 | 67 |
評委3 | 25 | 0 | 10 | 32 | 67 |
評委4 | 25 | 0 | 10 | 32 | 67 |
評委5 | 25 | 0 | 10 | 28 | 63 |
最終得分:65.80 | 排序:4 |
六標段:
企業得分 | ****公司 | ||||
評委 | 主要人員 (25分) | 技術能力 (10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設計(40分) | 合計得分 (100分) |
評委1 | 25 | 0 | 23 | 36 | 84 |
評委2 | 25 | 0 | 22 | 33 | 80 |
評委3 | 25 | 0 | 23 | 34 | 82 |
評委4 | 25 | 0 | 23 | 33 | 81 |
評委5 | 25 | 0 | 21 | 31 | 77 |
最終得分:80.80 | 排序:1 |
企業得分 | ******公司 | ||||
評委 | 主要人員 (25分) | 技術能力 (10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設計(40分) | 合計得分 (100分) |
評委1 | 25 | 0 | 20 | 28 | 73 |
評委2 | 25 | 0 | 20 | 31 | 76 |
評委3 | 25 | 0 | 20 | 32 | 77 |
評委4 | 25 | 0 | 22 | 32 | 79 |
評委5 | 25 | 0 | 20 | 29 | 74 |
最終得分:75.80 | 排序:2 |
企業得分 | ******公司 | ||||
評委 | 主要人員 (25分) | 技術能力 (10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設計(40分) | 合計得分 (100分) |
評委1 | 25 | 0 | 17 | 35 | 77 |
評委2 | 25 | 0 | 17 | 33 | 75 |
評委3 | 25 | 0 | 15 | 36 | 76 |
評委4 | 25 | 0 | 16 | 32 | 73 |
評委5 | 25 | 0 | 16 | 31 | 72 |
最終得分:74.60 | 排序:3 |
企業得分 | **省****公司 | ||||
評委 | 主要人員 (25分) | 技術能力 (10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設計(40分) | 合計得分 (100分) |
評委1 | 15 | 0 | 20 | 33 | 68 |
評委2 | 15 | 0 | 20 | 32 | 67 |
評委3 | 15 | 0 | 22 | 34 | 71 |
評委4 | 15 | 0 | 22 | 33 | 70 |
評委5 | 15 | 0 | 20 | 30 | 65 |
最終得分:68.20 | 排序:4 |
四、根據招標文件的規定,評標委員會將經評審的投標人按綜合得分由高到低排序如下:
四標段:
投標人 | 商務及技術得分 | 按得分由高到低進行排名 |
**** | 85.80 | 1 |
****公司 | 76.20 | 2 |
****公司 | 68.60 | 3 |
******公司 | 58.00 | 4 |
五標段:
投標人 | 商務及技術得分 | 按得分由高到低進行排名 |
****公司 | 80.40 | 1 |
****集團****公司 | 79.40 | 2 |
****公司 | 74.60 | 3 |
******公司 | 65.80 | 4 |
六標段:
投標人 | 商務及技術得分 | 按得分由高到低進行排名 |
****公司 | 80.80 | 1 |
******公司 | 75.80 | 2 |
******公司 | 74.60 | 3 |
**省****公司 | 68.20 | 4 |
五、第二信**標記錄:
評標委員會按商務及技術得分得分由高到低順序取前三名進入第二信封(投標報價和工程量清單)評審。
四標段:
投標單位 | 投標報價 (元) | 是否超過最高投標限價 | 對本次開標過程是否有異議 |
**** | ****611.93 | 否 | 無 |
****公司 | ****635.64 | 否 | 無 |
****公司 | ****863.58 | 否 | 無 |
招標控制價 | ****590.54元 |
五標段:
投標單位 | 投標報價 (元) | 是否超過最高投標限價 | 對本次開標過程是否有異議 |
****公司 | ****858.53 | 否 | 無 |
****集團****公司 | ****135.75 | 否 | 無 |
****公司 | ****061.66 | 否 | 無 |
招標控制價 | ****704.73元 |
六標段:
投標單位 | 投標報價 (元) | 是否超過最高投標限價 | 對本次開標過程是否有異議 |
****公司 | ****570.39 | 否 | 無 |
******公司 | ****552.67 | 否 | 無 |
******公司 | ****367.17 | 否 | 無 |
招標控制價 | ****345.16元 |
六、第二信封評審情況
硬件特征碼分析及判**果:
四標段::經查驗,通過初步評審的不同投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不雷同,可以進行下一步評審。
五標段::經查驗,通過初步評審的不同投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不雷同,可以進行下一步評審。
六標段::經查驗,通過初步評審的不同投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不雷同,可以進行下一步評審。
(一)第二信封初步評審:
四標段:
序號 | 投標人名稱 | ||
1 | **** | ||
2 | ****公司 | ||
3 | ****公司 | ||
未通過初步評審的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
1 | / | / | / |
五標段:
序號 | 投標人名稱 | ||
1 | ****公司 | ||
2 | ****集團****公司 | ||
3 | ****公司 | ||
未通過初步評審的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
1 | / | / | / |
六標段:
序號 | 投標人名稱 | ||
1 | ****公司 | ||
2 | ******公司 | ||
3 | ******公司 | ||
未通過初步評審的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
1 | / | / | / |
(二)第二信封詳細評審:
四標段:
投標人 | 投標報價(元) | 評標價(元) | 報價由低到高 排名 |
**** | ****611.93 | ****611.93 | 1 |
****公司 | ****635.64 | ****635.64 | 2 |
****公司 | ****863.58 | ****863.58 | 3 |
五標段:
投標人 | 投標報價(元) | 評標價(元) | 報價由低到高 排名 |
****公司 | ****858.53 | ****858.53 | 1 |
****公司 | ****061.66 | ****061.66 | 2 |
****集團****公司 | ****135.75 | ****135.75 | 3 |
六標段:
投標人 | 投標報價(元) | 評標價(元) | 報價由低到高 排名 |
****公司 | ****570.39 | ****570.39 | 1 |
******公司 | ****367.17 | ****367.17 | 2 |
******公司 | ****552.67 | ****552.67 | 3 |
七、推薦的中標候選人詳細評審得分:
四標段:
中標候選人名稱1 | **** | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
施工組織設計(40分) | (1)總體施工組織布置及規劃 (0-2分)(2)主要施工方案、方法與技術措施(0-10分)(3)工期保證體系與措施(0-4分)(4)工程質量管理體系與措施 (0-4分) (5)安全生產管理體系與措施 (0-4分) (6)環境保護體系與措施(含揚塵治理措施)(0-2分) (7)文明施工管理體系與措施 (0-2分) (8)項目風險預測與防范,事故應急預案 (0-2分) (9)施工組織設計除采用文字表述外并結合圖表的形式進行描述 , 圖表設計合理、描述清楚明了 (0-10分) | 38 | 34 | 34 | 33 | 30 |
主要人員 (25分) | 1、擬派項目經理2021年09月至今承建過類似項目業績者每有一項 得5分,最高得10分。投標文件中附合同協議書和工程交工驗收證明資料的原件掃描件或圖片,時間以工程交工驗收時間為準。 2、項目班子人員配備齊全、合理,各專業人員持證上崗的,由評委在0-15分范圍內酌情打分。投標文件中附證書、證件的原件掃描件或圖片。 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
技術能力 (10分) | 投標人獲得過與項目施工有關的國家級工程專利(發明專利或者實用新型專利)者得10分,無者不得分。 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
其他因素(25分) | 1.履約信譽 (15分) | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 |
2.企業業績 (10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
合計 | 90 | 86 | 87 | 85 | 81 | |
最終得分 | 85.80 |
中標候選人名稱2 | ****公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
施工組織設計(40分) | (1)總體施工組織布置及規劃 (0-2分)(2)主要施工方案、方法與技術措施(0-10分)(3)工期保證體系與措施(0-4分)(4)工程質量管理體系與措施 (0-4分) (5)安全生產管理體系與措施 (0-4分) (6)環境保護體系與措施(含揚塵治理措施)(0-2分) (7)文明施工管理體系與措施 (0-2分) (8)項目風險預測與防范,事故應急預案 (0-2分) (9)施工組織設計除采用文字表述外并結合圖表的形式進行描述 , 圖表設計合理、描述清楚明了 (0-10分) | 36 | 35 | 36 | 33 | 32 |
主要人員 (25分) | 1、擬派項目經理2021年09月至今承建過類似項目業績者每有一項 得5分,最高得10分。投標文件中附合同協議書和工程交工驗收證明資料的原件掃描件或圖片,時間以工程交工驗收時間為準。 2、項目班子人員配備齊全、合理,各專業人員持證上崗的,由評委在0-15分范圍內酌情打分。投標文件中附證書、證件的原件掃描件或圖片。 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
技術能力 (10分) | 投標人獲得過與項目施工有關的國家級工程專利(發明專利或者實用新型專利)者得10分,無者不得分。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他因素(25分) | 1.履約信譽 (15分) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
2.企業業績 (10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
合計 | 78 | 77 | 78 | 75 | 73 | |
最終得分 | 76.20 |
中標候選人名稱3 | ****公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
施工組織設計(40分) | (1)總體施工組織布置及規劃 (0-2分)(2)主要施工方案、方法與技術措施(0-10分)(3)工期保證體系與措施(0-4分)(4)工程質量管理體系與措施 (0-4分) (5)安全生產管理體系與措施 (0-4分) (6)環境保護體系與措施(含揚塵治理措施)(0-2分) (7)文明施工管理體系與措施 (0-2分) (8)項目風險預測與防范,事故應急預案 (0-2分) (9)施工組織設計除采用文字表述外并結合圖表的形式進行描述 , 圖表設計合理、描述清楚明了 (0-10分) | 36 | 32 | 34 | 32 | 29 |
主要人員 (25分) | 1、擬派項目經理2021年09月至今承建過類似項目業績者每有一項 得5分,最高得10分。投標文件中附合同協議書和工程交工驗收證明資料的原件掃描件或圖片,時間以工程交工驗收時間為準。 2、項目班子人員配備齊全、合理,各專業人員持證上崗的,由評委在0-15分范圍內酌情打分。投標文件中附證書、證件的原件掃描件或圖片。 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
技術能力 (10分) | 投標人獲得過與項目施工有關的國家級工程專利(發明專利或者實用新型專利)者得10分,無者不得分。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他因素(25分) | 1.履約信譽 (15分) | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
2.企業業績 (10分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
合計 | 73 | 68 | 70 | 68 | 64 | |
最終得分 | 68.60 |
五標段:
中標候選人名稱1 | ****公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
施工組織設計(40分) | (1)總體施工組織布置及規劃 (0-2分)(2)主要施工方案、方法與技術措施(0-10分)(3)工期保證體系與措施(0-4分)(4)工程質量管理體系與措施 (0-4分) (5)安全生產管理體系與措施 (0-4分) (6)環境保護體系與措施(含揚塵治理措施)(0-2分) (7)文明施工管理體系與措施 (0-2分) (8)項目風險預測與防范,事故應急預案 (0-2分) (9)施工組織設計除采用文字表述外并結合圖表的形式進行描述 , 圖表設計合理、描述清楚明了 (0-10分) | 35 | 34 | 36 | 33 | 31 |
主要人員 (25分) | 1、擬派項目經理2021年09月至今承建過類似項目業績者每有一項 得5分,最高得10分。投標文件中附合同協議書和工程交工驗收證明資料的原件掃描件或圖片,時間以工程交工驗收時間為準。 2、項目班子人員配備齊全、合理,各專業人員持證上崗的,由評委在0-15分范圍內酌情打分。投標文件中附證書、證件的原件掃描件或圖片。 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
技術能力 (10分) | 投標人獲得過與項目施工有關的國家級工程專利(發明專利或者實用新型專利)者得10分,無者不得分。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他因素(25分) | 1.履約信譽 (15分) | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 |
2.企業業績 (10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
合計 | 82 | 80 | 83 | 80 | 77 | |
最終得分 | 80.40 |
中標候選人名稱2 | ****集團****公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
施工組織設計(40分) | (1)總體施工組織布置及規劃 (0-2分)(2)主要施工方案、方法與技術措施(0-10分)(3)工期保證體系與措施(0-4分)(4)工程質量管理體系與措施 (0-4分) (5)安全生產管理體系與措施 (0-4分) (6)環境保護體系與措施(含揚塵治理措施)(0-2分) (7)文明施工管理體系與措施 (0-2分) (8)項目風險預測與防范,事故應急預案 (0-2分) (9)施工組織設計除采用文字表述外并結合圖表的形式進行描述 , 圖表設計合理、描述清楚明了 (0-10分) | 34 | 34 | 34 | 32 | 30 |
主要人員 (25分) | 1、擬派項目經理2021年09月至今承建過類似項目業績者每有一項 得5分,最高得10分。投標文件中附合同協議書和工程交工驗收證明資料的原件掃描件或圖片,時間以工程交工驗收時間為準。 2、項目班子人員配備齊全、合理,各專業人員持證上崗的,由評委在0-15分范圍內酌情打分。投標文件中附證書、證件的原件掃描件或圖片。 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
技術能力 (10分) | 投標人獲得過與項目施工有關的國家級工程專利(發明專利或者實用新型專利)者得10分,無者不得分。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他因素(25分) | 1.履約信譽 (15分) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
2.企業業績 (10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
合計 | 81 | 81 | 81 | 78 | 76 | |
最終得分 | 79.40 |
中標候選人名稱3 | ****公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
施工組織設計(40分) | (1)總體施工組織布置及規劃 (0-2分)(2)主要施工方案、方法與技術措施(0-10分)(3)工期保證體系與措施(0-4分)(4)工程質量管理體系與措施 (0-4分) (5)安全生產管理體系與措施 (0-4分) (6)環境保護體系與措施(含揚塵治理措施)(0-2分) (7)文明施工管理體系與措施 (0-2分) (8)項目風險預測與防范,事故應急預案 (0-2分) (9)施工組織設計除采用文字表述外并結合圖表的形式進行描述 , 圖表設計合理、描述清楚明了 (0-10分) | 35 | 34 | 34 | 33 | 30 |
主要人員 (25分) | 1、擬派項目經理2021年09月至今承建過類似項目業績者每有一項 得5分,最高得10分。投標文件中附合同協議書和工程交工驗收證明資料的原件掃描件或圖片,時間以工程交工驗收時間為準。 2、項目班子人員配備齊全、合理,各專業人員持證上崗的,由評委在0-15分范圍內酌情打分。投標文件中附證書、證件的原件掃描件或圖片。 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
技術能力 (10分) | 投標人獲得過與項目施工有關的國家級工程專利(發明專利或者實用新型專利)者得10分,無者不得分。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他因素(25分) | 1.履約信譽 (15分) | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 |
2.企業業績 (10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
合計 | 78 | 76 | 74 | 74 | 71 | |
最終得分 | 74.60 |
六標段:
中標候選人名稱1 | ****公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
施工組織設計(40分) | (1)總體施工組織布置及規劃 (0-2分)(2)主要施工方案、方法與技術措施(0-10分)(3)工期保證體系與措施(0-4分)(4)工程質量管理體系與措施 (0-4分) (5)安全生產管理體系與措施 (0-4分) (6)環境保護體系與措施(含揚塵治理措施)(0-2分) (7)文明施工管理體系與措施 (0-2分) (8)項目風險預測與防范,事故應急預案 (0-2分) (9)施工組織設計除采用文字表述外并結合圖表的形式進行描述 , 圖表設計合理、描述清楚明了 (0-10分) | 36 | 33 | 34 | 33 | 31 |
主要人員 (25分) | 1、擬派項目經理2021年09月至今承建過類似項目業績者每有一項 得5分,最高得10分。投標文件中附合同協議書和工程交工驗收證明資料的原件掃描件或圖片,時間以工程交工驗收時間為準。 2、項目班子人員配備齊全、合理,各專業人員持證上崗的,由評委在0-15分范圍內酌情打分。投標文件中附證書、證件的原件掃描件或圖片。 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
技術能力 (10分) | 投標人獲得過與項目施工有關的國家級工程專利(發明專利或者實用新型專利)者得10分,無者不得分。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他因素(25分) | 1.履約信譽 (15分) | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 |
2.企業業績 (10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
合計 | 84 | 80 | 82 | 81 | 77 | |
最終得分 | 80.80 |
中標候選人名稱2 | ******公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
施工組織設計(40分) | (1)總體施工組織布置及規劃 (0-2分)(2)主要施工方案、方法與技術措施(0-10分)(3)工期保證體系與措施(0-4分)(4)工程質量管理體系與措施 (0-4分) (5)安全生產管理體系與措施 (0-4分) (6)環境保護體系與措施(含揚塵治理措施)(0-2分) (7)文明施工管理體系與措施 (0-2分) (8)項目風險預測與防范,事故應急預案 (0-2分) (9)施工組織設計除采用文字表述外并結合圖表的形式進行描述 , 圖表設計合理、描述清楚明了 (0-10分) | 28 | 31 | 32 | 32 | 29 |
主要人員 (25分) | 1、擬派項目經理2021年09月至今承建過類似項目業績者每有一項 得5分,最高得10分。投標文件中附合同協議書和工程交工驗收證明資料的原件掃描件或圖片,時間以工程交工驗收時間為準。 2、項目班子人員配備齊全、合理,各專業人員持證上崗的,由評委在0-15分范圍內酌情打分。投標文件中附證書、證件的原件掃描件或圖片。 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
技術能力 (10分) | 投標人獲得過與項目施工有關的國家級工程專利(發明專利或者實用新型專利)者得10分,無者不得分。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他因素(25分) | 1.履約信譽 (15分) | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
2.企業業績 (10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
合計 | 73 | 76 | 77 | 79 | 74 | |
最終得分 | 75.80 |
中標候選人名稱3 | ******公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
施工組織設計(40分) | (1)總體施工組織布置及規劃 (0-2分)(2)主要施工方案、方法與技術措施(0-10分)(3)工期保證體系與措施(0-4分)(4)工程質量管理體系與措施 (0-4分) (5)安全生產管理體系與措施 (0-4分) (6)環境保護體系與措施(含揚塵治理措施)(0-2分) (7)文明施工管理體系與措施 (0-2分) (8)項目風險預測與防范,事故應急預案 (0-2分) (9)施工組織設計除采用文字表述外并結合圖表的形式進行描述 , 圖表設計合理、描述清楚明了 (0-10分) | 35 | 33 | 36 | 32 | 31 |
