根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,導電粉體及配套硝酸銀項目(一期)電氣設備、儀表、綜合材料(暫估價)采購項目(第二次4個品目)評標工作已經結束,本項目評標辦法采用綜合評估法,評標委員會向招標人推薦3名排序的中標候選人,現將相關信息予以公示。
公示期三個工作日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,****一中標候選人為該項目的中標人。
招 標 人:****;
地 址:**市**區七一路88號中旺錦安城;
聯 系 人: 陳勇;
電 話: 177****2087 ;
招標代理機構:****;
地 址:**省**縣****廣場一期12棟405室;
聯 系 人:楊先生(項目負責人)、汪女士 ;
電 話:0731-****8826 。
監管部門:****開發區湘****辦公室
聯系電話:0735-****553
附:品目3中標候選人信息公示表
中標公示信息表
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
中標候選人名稱 | **** | ****集團有限公司 | **博洛克供****公司 | |
投標報價(元) | ****000.00 | ****188.00 | ****234.70 | |
詳細評審 得分情況 | 總分 | 96.42 | 95.22 | 91.83 |
技術部分 | 22.58 | 21.92 | 18.67 | |
商務部份 | 13.95 | 13.80 | 13.80 | |
投標報價 | 59.89 | 59.50 | 59.36 | |
類似工程業績 | 1、**新****公司電纜、橋架及配件采購項目; 2、**新****公司電纜、橋架及配件采購項目; 3、****公司閥門買賣合同(二期)項目工程 ; 4、****公司閥門買賣合同; | 1、**立拓 30 萬噸年聚烯烴新材料項目; 2、****集團****公司采購項目; 3、**中集圣****公司采購項目; 4、******公司采購項目。 | 1、******公司-**項目; 2、******公司采購項目; 3、******公司采購項目; 4、******公司采購項目。 |
投標人技術部分評審得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | **博洛克供****公司 | 80.00 | 73.00 | 71.00 | 85.00 | 70.00 |
2 | ******公司 | 76.00 | 83.00 | 77.00 | 81.00 | 90.00 |
3 | **** | 81.00 | 87.00 | 96.00 | 96.00 | 88.00 |
4 | ******公司 | 75.00 | 81.00 | 84.00 | 82.00 | 86.00 |
5 | ****集團****公司 | 75.00 | 71.00 | 68.00 | 80.00 | 71.00 |
6 | ****集團有限公司 | 73.00 | 92.00 | 90.00 | 84.00 | 89.00 |
被否決投標的投標人名單和否決原因:
序號 | 投標人 | 不合格情況的原因 |
1 | ****南****公司 | 資格評審否決投標 |
附:品目4中標候選人信息公示表
中標公示信息表
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
中標候選人名稱 | **智****公司 | ******公司 | ****集團****公司 | |
投標報價(元) | 336168.00 | 345091.00 | 328370.00 | |
詳細評審 得分情況 | 總分 | 94.14 | 92.45 | 91.28 |
技術部分 | 31.38 | 31.03 | 28.00 | |
商務部份 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | |
投標報價 | 49.26 | 47.92 | 49.78 | |
類似工程業績 | 1、******公司采購項目; 2、******公司采購項目; 3、******公司采購項目; 4、******公司采購項目。 | 1、**海利****公司差壓變送器、質量流量計、雷達液 位計采購項目; 2、**海利****公司差壓變送器、質量流量計、雷達液 位計采購項目; 3、**海利****公司差壓變送器、質量流量計、雷達液 位計采購項目; 4、**海利****公司雷達液位計、差壓變送器、壓力變 送器采購; | 1、**駿****公司**焦爐煤氣綜合利用項目; 2、**煤電清潔高效氣化氣綜合利用(搬遷改造)項目; 3、**海利****公司設備采購; 4、******公司一車間自動化儀表項目; |
投標人技術部分評審得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | **梅****公司 | 88.00 | 76.00 | 89.00 | 82.00 | 81.00 |
2 | ****集團****公司 | 81.00 | 66.00 | 81.00 | 80.00 | 79.00 |
3 | **智****公司 | 92.00 | 84.00 | 93.00 | 87.00 | 90.00 |
4 | ******公司 | 92.00 | 72.00 | 94.00 | 86.00 | 88.00 |
被否決投標的投標人名單和否決原因:
序號 | 投標人 | 不合格情況的原因 |
1 | ******公司 | 資格評審否決投標 |
2 | ****集團有限公司 | 資格評審否決投標 |
附:品目5中標候選人信息公示表
中標公示信息表
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
中標候選人名稱 | **梅****公司 | ******公司 | ****集團有限公司 | |
投標報價(元) | 228438.00 | 239001.00 | 200216.00 | |
詳細評審 得分情況 | 總分 | 93.57 | 86.66 | 85.78 |
技術部分 | 31.38 | 27.18 | 22.63 | |
商務部份 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
投標報價 | 47.19 | 44.48 | 48.15 | |
類似工程業績 | 1、******公司電磁流量計、渦街流量計采購; 2、******公司溫度變送器、磁翻板液位計、浮球液位計、壓力表采購; 3、******公司溫度變送器、磁翻板液位計、浮球液位計、壓力表采購; 4、**伏奇****公司氣體報警器、電磁流量計、壓力變 送器采購。 | 1、**海利****公司材料一批采購; 2、**海利****公司材料一批采購; 3、**海利****公司材料一批采購; 4、**海利****公司材料一批采購。 | 1、**東景****公司年產20萬噸 1,4-丁二醇項目; 2、****公司采購項; 3、**榮凱****公司工業品采購; 4、******公司生活垃圾發電項目 |
投標人技術部分評審得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | ******公司 | 71.00 | 82.00 | 76.00 | 79.00 | 78.00 |
2 | ****集團****公司 | 60.00 | 64.00 | 62.00 | 56.00 | 62.00 |
3 | ****集團有限公司 | 62.00 | 75.00 | 64.00 | 68.00 | 60.00 |
4 | **梅****公司 | 80.00 | 94.00 | 89.00 | 96.00 | 86.00 |
被否決投標的投標人名單和否決原因:
序號 | 投標人 | 不合格情況的原因 |
1 | **智****公司 | 資格評審否決投標 |
附:品目6中標候選人信息公示表
中標公示信息表
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
中標候選人名稱 | **梅特朗測控 ****公司 | ****集團 ****公司 | **中啟華諾貿 ****公司 | |
投標報價(元) | 195107.00 | 192188.00 | 212053.00 | |
詳細評審 得分情況 | 總分 | 96.51 | 91.59 | 87.11 |
技術部分 | 31.97 | 27.42 | 26.95 | |
商務部份 | 15.00 | 15.00 | 13.50 | |
投標報價 | 49.54 | 49.17 | 46.66 | |
類似工程業績 | 1、**精川****公司閥門采購; 2、**恒嘉****公司流量計、閥門采購; 3、**精川****公司閥門采購; 4、**恒嘉****公司壓力表、一體化溫度變送器、閥門、流量計采購。 | 1、******公司一車間自動化儀表項目調節閥; 2、******公司閥門采購; 3、****公司裕龍島煉化一體化項目(一期); 4、****公司設備采購。 | 1、**海利****公司采購閥門一批項目; 2、**海利****公司采購閥門一批項目; 3、**海利****公司采購閥門一批項目; 4、**海利****公司采購閥門一批項目。 |
投標人技術部分評審得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | **梅****公司 | 93.00 | 94.00 | 89.00 | 88.00 | 92.00 |
2 | **智****公司 | 79.00 | 78.00 | 73.00 | 66.00 | 74.00 |
3 | ****集團****公司 | 85.00 | 85.00 | 77.00 | 63.00 | 73.00 |
4 | ******公司 | 82.00 | 78.00 | 76.00 | 70.00 | 77.00 |
被否決投標的投標人名單和否決原因:
序號 | 投標人 | 不合格情況的原因 |
1 | ****集團****公司 | 資格評審否決投標 |