国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

溧陽高新區水環境綜合治理一期工程中標候選人公示

發布時間: 2024年08月22日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
**市工程建設項目施工類中標候選人公示
編號:****
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,****的**高新區水環境綜合治理一期工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區域為**省﹒**市﹒**市,建設地點**高新區,建筑面積0,控制價為****4326.02元,暫估價為 萬元,現將評標結果公示如下:
1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 **** 投標報價 ****413.75 元
項目負責人 孫振朋 工期 90天
企業資質類別等級 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級 企業資質證書編號 D****56712
項目經理等級 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程一級 項目經理證書編號 豫141********02616
企業業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
項目經理業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 ******公司 投標報價 ****720.26 元
項目負責人 毛勇軍 工期 90天
企業資質類別等級 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一級 企業資質證書編號 D****33863
項目經理等級 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程一級 項目經理證書編號 浙133********45694
企業業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
項目經理業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 ******公司 投標報價 ****422.18 元
項目負責人 許姍姍 工期 90天
企業資質類別等級 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級 企業資質證書編號 D****10767
項目經理等級 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程一級 項目經理證書編號 皖134********23585
企業業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
項目經理業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
2、無效投標人
序號 單位名稱 無效的依據
1 ****公司 文件上傳IP地址一致,為無效標。
2 **恒****公司 文件上傳IP地址一致,為無效標。
3 ****公司 文件上傳IP地址一致,為無效標。
4 ******公司 文件上傳IP地址一致,為無效標。

3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 投標報價 得分
1 ****公司 ****285.86元 -- 95.89 95.89
2 ****公司 ****264.03元 -- 98.53 98.53
3 ****公司 ****681.72元 -- 98.32 98.32
4 ******公司 ****972.98元 -- 96.9 96.90
5 **興博****公司 ****032.12元 -- 96.48 96.48
6 ******公司 ****661.40元 -- 98.13 98.13
7 ****集團****公司 ****880.30元 -- 97.7 97.70
8 ******公司 ****770.88元 -- 96.46 96.46
9 **明凱****公司 ****730.28元 -- 96.21 96.21
10 ****集團有限公司 ****270.97元 -- 96.98 96.98
11 ******公司 ****455.11元 -- 98.95 98.95
12 ******公司 ****044.48元 -- 97.99 97.99
13 **市綠博****公司 ****870.33元 -- 98.15 98.15
14 東宸****公司 ****562.24元 -- 99.92 99.92
15 ****公司 ****895.39元 -- 98.69 98.69
16 ******公司 ****847.90元 -- 99.04 99.04
17 ****公司 ****727.65元 -- 98.33 98.33
18 中億豐(**)城市****公司 ****547.94元 -- 99.64 99.64
19 ******公司 ****178.52元 -- 99.71 99.71
20 ****公司 ****682.08元 -- 96.86 96.86
21 ****公司 ****305.31元 -- 99.27 99.27
22 ****集團有限公司 ****071.08元 -- 98.49 98.49
23 ****公司 ****332.60元 -- 96.2 96.20
24 ****集團有限公司 ****261.64元 -- 98.94 98.94
25 ****集團有限公司 ****980.80元 -- 98.6 98.60
26 ****集團有限公司 ****542.40元 -- 96.55 96.55
27 中峰****公司 ****088.88元 -- 98.57 98.57
28 ****集團有限公司 ****246.62元 -- 99.13 99.13
29 ****公司 ****581.84元 -- 99.17 99.17
30 ****公司 ****113.32元 -- 97.31 97.31
31 ****公司 ****314.33元 -- 88.07 88.07
32 ****公司 ****514.41元 -- 99.74 99.74
33 ****集團有限公司 ****338.65元 -- 98.5 98.50
34 中浦寧****公司 ****559.59元 -- 95.22 95.22
35 ****集團有限公司 ****991.34元 -- 97.53 97.53
36 ****集團有限公司 ****310.41元 -- 97.56 97.56
37 ****公司 ****708.16元 -- 98.44 98.44
38 中疆****集團有限公司 ****950.51元 -- 96.89 96.89
39 ****公司 ****635.07元 -- 99.86 99.86
40 ****公司 ****603.70元 -- 98.57 98.57
41 ****公司 ****594.98元 -- 97.0 97.00
42 ****公司 ****149.82元 -- 97.83 97.83
43 ****集團有限公司 ****788.88元 -- 99.73 99.73
44 ****公司 ****661.34元 -- 99.54 99.54
45 ****集團有限公司 ****116.26元 -- 99.19 99.19
46 ****公司 ****045.24元 -- 98.71 98.71
47 ****公司 ****468.00元 -- 97.96 97.96
48 ****集團有限公司 ****294.08元 -- 96.11 96.11
49 ****公司 ****637.72元 -- 96.75 96.75
50 ****公司 ****511.82元 -- 99.9 99.90
51 ****公司 ****468.09元 -- 99.57 99.57
52 ****集團有限公司 ****472.89元 -- 97.1 97.10
53 ****集團有限公司 ****422.88元 -- 97.63 97.63
54 ****公司 ****660.00元 -- 97.27 97.27
55 ****集團有限公司 ****292.76元 -- 98.73 98.73
56 ****公司 ****506.25元 -- 98.63 98.63
57 ****公司 ****834.78元 -- 99.83 99.83
58 ******公司 ****434.20元 -- 97.81 97.81
59 ****公司 ****265.09元 -- 99.62 99.62
60 ****公司 ****398.43元 -- 98.31 98.31
61 ****公司 ****356.18元 -- 98.55 98.55
62 ****集團有限公司 ****425.29元 -- 98.11 98.11
63 ****公司 ****120.41元 -- 97.78 97.78
64 ****公司 ****367.54元 -- 98.69 98.69
65 ****集團有限公司 ****726.83元 -- 97.03 97.03
66 ****公司 ****269.62元 -- 99.74 99.74
67 ****公司 ****882.53元 -- 99.34 99.34
68 ****公司 ****812.32元 -- 98.65 98.65
69 **市****公司 ****895.62元 -- 99.15 99.15
70 **市****公司 ****503.91元 -- 96.02 96.02
71 ****集團有限公司 ****402.57元 -- 98.28 98.28
72 **綠迪源****公司 ****636.53元 -- 99.92 99.92
73 ****集團有限公司 ****416.45元 -- 96.15 96.15
74 北部中水(河****公司 ****880.84元 -- 92.63 92.63
75 ****公司 ****382.63元 -- 98.34 98.34
76 ****公司 ****097.32元 -- 98.79 98.79
77 ****公司 ****037.03元 -- 98.68 98.68
78 ****集團有限公司 ****786.39元 -- 97.9 97.90
79 ****公司 ****853.10元 -- 98.72 98.72
80 ****集團****公司 ****670.15元 -- 97.99 97.99
81 ****公司 ****733.88元 -- 97.38 97.38
82 ****公司 ****234.39元 -- 98.99 98.99
83 ****集團有限公司 ****934.10元 -- 96.57 96.57
84 ****公司 ****900.19元 -- 99.5 99.50
85 ******公司 ****579.79元 -- 99.2 99.20
86 ******公司 ****774.26元 -- 34.16 34.16
87 ****公司 ****711.00元 -- 99.32 99.32
88 ****公司 ****486.00元 -- 98.54 98.54
89 南****集團****公司 ****885.77元 -- 98.46 98.46
90 ******公司 ****615.97元 -- 98.65 98.65
91 **市第八****公司 ****717.98元 -- 97.75 97.75
92 南****公司 ****379.82元 -- 96.59 96.59
93 ****公司 ****652.25元 -- 87.15 87.15
94 ******公司 ****277.67元 -- 98.14 98.14
95 **浦****公司 ****207.89元 -- 96.21 96.21
96 ******公司 ****669.21元 -- 98.76 98.76
97 ******公司 ****452.36元 -- 96.4 96.40
98 南****公司 ****480.03元 -- 99.67 99.67
99 ******公司 ****704.55元 -- 38.29 38.29
100 ******公司 ****234.23元 -- 99.41 99.41
101 南炬建筑****公司 ****361.28元 -- 97.84 97.84
102 ******公司 ****388.02元 -- 95.89 95.89
103 ******公司 ****450.06元 -- 97.27 97.27
104 ****集團有限公司 ****332.75元 -- 98.27 98.27
105 **市****公司 ****020.00元 -- 99.65 99.65
106 ******公司 ****176.72元 -- 97.15 97.15
107 ****集團有限公司 ****653.36元 -- 97.63 97.63
108 ******公司 ****173.83元 -- 97.77 97.77
109 ****集團有限公司 ****860.47元 -- 98.09 98.09
110 ****公司 ****665.80元 -- 99.11 99.11
111 **市雅景致****公司 ****197.55元 -- 97.54 97.54
112 **溢景****公司 ****278.28元 -- 97.58 97.58
113 ****公司 ****096.61元 -- 99.51 99.51
114 ****公司 ****010.00元 -- 99.51 99.51
115 ******公司 ****817.85元 -- 96.24 96.24
116 ******公司 ****695.18元 -- 99.6 99.60
117 ******公司 ****003.06元 -- 97.75 97.75
118 ****集團有限公司 ****518.00元 -- 98.19 98.19
119 **省****公司 ****720.01元 -- 97.96 97.96
120 ********公司 ****255.95元 -- 99.34 99.34
121 ****集團有限公司 ****889.11元 -- 97.71 97.71
122 ****公司 ****300.88元 -- 99.98 99.98
123 ******公司 ****832.26元 -- 95.8 95.80
124 ******公司 ****599.29元 -- 96.65 96.65
125 ****公司 ****063.72元 -- 99.96 99.96
126 ******公司 ****203.06元 -- 97.3 97.30
127 ******公司 ****370.26元 -- 97.36 97.36
128 ****公司 ****048.30元 -- 96.08 96.08
129 ****公司 ****746.58元 -- 98.6 98.60
130 ****公司 ****796.09元 -- 99.61 99.61
131 ****集團有限公司 ****369.01元 -- 95.75 95.75
132 ****集團有限公司 ****261.14元 -- 98.54 98.54
133 ****公司 ****195.43元 -- 97.58 97.58
134 ****公司 ****308.74元 -- 99.53 99.53
135 ****集團****公司 ****685.57元 -- 99.94 99.94
136 ****公司 ****412.23元 -- 96.62 96.62
137 ******公司 ****516.03元 -- 98.72 98.72
138 ******公司 ****609.57元 -- 98.37 98.37
139 ******公司 ****351.86元 -- 97.46 97.46
140 **東江****公司 ****355.55元 -- 99.81 99.81
141 ****公司 ****143.34元 -- 99.13 99.13
142 ******公司 ****442.47元 -- 96.67 96.67
143 ******公司 ****182.78元 -- 97.78 97.78
144 ******公司 ****260.22元 -- 98.72 98.72
145 ****公司 ****020.42元 -- 99.65 99.65
146 **豐尚源****公司 ****188.88元 -- 99.66 99.66
147 ******公司 ****422.48元 -- 98.08 98.08
148 **豐筑****公司 ****691.25元 -- 98.17 98.17
149 ******公司 ****303.33元 -- -149.61 -149.61
150 ******公司 ****836.69元 -- 99.84 99.84
151 ****公司 ****470.00元 -- 98.39 98.39
152 ******公司 ****444.00元 -- 99.88 99.88
153 ******公司 ****494.02元 -- 98.5 98.50
154 ****集團有限公司 ****631.08元 -- 99.55 99.55
155 ****集團有限公司 ****346.84元 -- 97.24 97.24
156 ****公司 ****795.17元 -- 98.68 98.68
157 ******公司 ****410.10元 -- 96.03 96.03
158 ******公司 ****770.65元 -- 99.53 99.53
159 ******公司 ****491.51元 -- 99.58 99.58
160 ******公司 ****287.47元 -- 99.22 99.22
161 ****集團有限公司 ****930.88元 -- 99.94 99.94
162 ****公司 ****072.80元 -- 99.65 99.65
163 ******公司 ****526.77元 -- 97.67 97.67
164 ****公司 ****900.50元 -- 99.81 99.81
165 ******公司 ****231.95元 -- 98.55 98.55
166 ******公司 ****747.50元 -- 98.34 98.34
167 ******公司 ****656.58元 -- 98.14 98.14
168 ****公司 ****393.33元 -- 99.09 99.09
169 ******公司 ****533.14元 -- 96.27 96.27
170 ******公司 ****477.77元 -- 99.16 99.16
171 ******公司 ****555.55元 -- 98.73 98.73
172 ******公司 ****074.31元 -- 98.63 98.63
173 **君創****公司 ****137.16元 -- 98.89 98.89
174 ****集團有限公司 ****299.99元 -- 99.81 99.81
175 ****公司 ****028.21元 -- 96.92 96.92
176 ******公司 ****562.05元 -- 99.05 99.05
177 ******公司 ****213.88元 -- 98.6 98.60
178 ******公司 ****606.00元 -- 99.02 99.02
179 ******公司 ****346.32元 -- 98.8 98.80
180 ******公司 ****550.50元 -- 99.85 99.85
181 ******公司 ****717.17元 -- 99.49 99.49
182 ****集團有限公司 ****144.44元 -- 99.87 99.87
183 **安舜****公司 ****630.00元 -- 99.42 99.42
184 ******公司 ****183.10元 -- 98.26 98.26
185 ******公司 ****067.34元 -- 97.23 97.23
186 ******公司 ****490.41元 -- 98.47 98.47
187 ******公司 ****613.88元 -- 96.31 96.31
188 ******公司 ****862.95元 -- 20.65 20.65
189 ******公司 ****977.73元 -- 99.38 99.38
190 ******公司 ****107.59元 -- 95.38 95.38
191 ******公司 ****945.72元 -- 99.5 99.50
192 ******公司 ****836.22元 -- 98.85 98.85
193 ******公司 ****239.18元 -- 97.96 97.96
194 ******公司 ****120.33元 -- 98.96 98.96
195 ******公司 ****934.74元 -- 98.65 98.65
196 ******公司 ****498.21元 -- 95.54 95.54
197 ******公司 ****539.58元 -- 97.12 97.12
198 ****公司 ****588.26元 -- 98.88 98.88
199 ******公司 ****537.42元 -- 97.07 97.07
200 ******公司 ****146.89元 -- 95.33 95.33
201 ******公司 ****200.98元 -- 99.04 99.04
202 ******公司 ****049.79元 -- 99.48 99.48
203 ******公司 ****986.96元 -- 97.0 97.00
204 ******公司 ****910.00元 -- 99.94 99.94
205 ******公司 ****782.22元 -- 99.68 99.68
206 ******公司 ****024.15元 -- 98.23 98.23
207 ******公司 ****442.87元 -- 97.51 97.51
208 ******公司 ****680.52元 -- 98.59 98.59
209 ******公司 ****739.53元 -- 98.27 98.27
210 安****公司 ****468.50元 -- 99.41 99.41
211 ******公司 ****755.81元 -- 99.33 99.33
212 ******公司 ****150.66元 -- 98.75 98.75
213 ******公司 ****393.84元 -- 98.28 98.28
214 ****公司 ****282.91元 -- 99.1 99.10
215 ******公司 ****740.00元 -- 99.89 99.89
216 ******公司 ****596.56元 -- 98.11 98.11
217 ******公司 ****040.68元 -- 95.62 95.62
218 ******公司 ****289.59元 -- 95.63 95.63
219 **明誠****公司 ****299.97元 -- 96.4 96.40
220 ******公司 ****020.68元 -- 99.99 99.99
221 ******公司 ****880.68元 -- 99.14 99.14
222 ******公司 ****116.31元 -- 98.25 98.25
223 **晟豪****公司 ****121.27元 -- 98.44 98.44
224 ****集團有限公司 ****894.37元 -- 95.95 95.95
225 ****公司 ****465.84元 -- 99.02 99.02
226 ******公司 ****333.33元 -- 99.41 99.41
227 ******公司 ****575.75元 -- 98.62 98.62
228 **楚江****公司 ****797.31元 -- 99.06 99.06
229 **永潔****公司 ****309.55元 -- 98.41 98.41
230 ****公司 ****184.60元 -- 99.73 99.73
231 ****公司 ****213.57元 -- 99.09 99.09
232 **沃恒建設****公司 ****226.00元 -- 99.44 99.44
233 **沐徽****公司 ****655.67元 -- 99.82 99.82
234 ******公司 ****620.99元 -- 98.91 98.91
235 ******公司 ****191.27元 -- 90.43 90.43
236 ******公司 ****710.66元 -- 98.99 98.99
237 ******公司 ****186.88元 -- 98.52 98.52
238 **浩****公司 ****140.16元 -- 99.37 99.37
239 ******公司 ****666.66元 -- 98.7 98.70
240 ******公司 ****980.76元 -- 98.98 98.98
241 ******公司 ****800.00元 -- 99.57 99.57
242 ******公司 ****908.00元 -- 99.54 99.54
243 ******公司 ****250.66元 -- 99.84 99.84
244 ******公司 ****959.30元 -- 97.02 97.02
245 ******公司 ****399.78元 -- 97.79 97.79
246 ******公司 ****003.77元 -- 99.15 99.15
247 ******公司 ****747.63元 -- 99.36 99.36
248 **琦乾****公司 ****181.43元 -- 99.05 99.05
249 ******公司 ****430.87元 -- 99.97 99.97
250 **盛世****公司 ****373.18元 -- -163.12 -163.12
251 **省****公司 ****212.22元 -- 99.92 99.92
252 **省****公司 ****399.47元 -- 98.91 98.91
253 ****集團有限公司 ****494.11元 -- 99.74 99.74
254 **省徐新****公司 ****935.53元 -- 98.44 98.44
255 **省旭普林建筑****公司 ****952.33元 -- 97.73 97.73
256 **省****公司 ****828.28元 -- 99.47 99.47
257 **省泰揚****公司 ****996.32元 -- 98.13 98.13
258 **省****公司 ****695.31元 -- 97.01 97.01
259 **省****公司 ****866.26元 -- 98.19 98.19
260 ******公司 ****144.53元 -- 97.82 97.82
261 ******公司 ****939.20元 -- 99.81 99.81
262 ******公司 ****645.38元 -- 97.18 97.18
263 ******公司 ****100.56元 -- 99.58 99.58
264 ******公司 ****847.30元 -- 97.29 97.29
265 ******公司 ****350.57元 -- 99.3 99.30
266 安****公司 ****825.22元 -- 95.8 95.80
267 ******公司 ****988.88元 -- 99.11 99.11
268 ******公司 ****166.00元 -- 99.76 99.76
269 ******公司 ****302.38元 -- 97.15 97.15
270 **耀威****公司 ****310.23元 -- 99.52 99.52
271 ******公司 ****907.09元 -- 99.07 99.07
272 ******公司 ****422.18元 -- 99.99 99.99
273 ****集團有限公司 ****266.62元 -- 99.23 99.23
274 ******公司 ****000.20元 -- 99.82 99.82
275 ******公司 ****601.19元 -- 98.23 98.23
276 ******公司 ****970.26元 -- 99.72 99.72
277 ****公司 ****266.64元 -- 97.76 97.76
278 ******公司 ****236.57元 -- 98.77 98.77
279 ******公司 ****730.70元 -- 96.98 96.98
280 ******公司 ****600.00元 -- 99.82 99.82
281 ******公司 ****184.08元 -- 99.46 99.46
282 ******公司 ****353.96元 -- 98.58 98.58
283 ****公司 ****980.00元 -- 99.66 99.66
284 ******公司 ****333.33元 -- 99.91 99.91
285 ******公司 ****750.00元 -- 98.77 98.77
286 ******公司 ****640.95元 -- 98.81 98.81
287 ****公司 ****590.02元 -- 99.63 99.63
288 ******公司 ****131.87元 -- 98.98 98.98
289 ******公司 ****518.00元 -- 98.95 98.95
290 **通****公司 ****818.38元 -- 98.84 98.84
291 ******公司 ****544.44元 -- 99.34 99.34
292 ******公司 ****864.19元 -- 99.17 99.17
293 安****公司 ****389.21元 -- 96.39 96.39
294 ******公司 ****427.64元 -- 95.96 95.96
295 ******公司 ****530.96元 -- 99.96 99.96
296 ******公司 ****983.89元 -- 99.26 99.26
297 ******公司 ****240.56元 -- 98.83 98.83
298 ******公司 ****433.33元 -- 98.87 98.87
299 ******公司 ****468.01元 -- 95.93 95.93
300 ******公司 ****737.70元 -- 99.39 99.39
301 ******公司 ****212.37元 -- 99.62 99.62
302 ******公司 ****970.30元 -- 95.59 95.59
303 ******公司 ****820.65元 -- 99.46 99.46
304 ****公司 ****065.61元 -- 95.76 95.76
305 **龍鵬市政****公司 ****516.04元 -- 97.91 97.91
306 **瓦崗寨生態****公司 ****098.16元 -- 99.36 99.36
307 ****公司 ****410.78元 -- 97.06 97.06
308 ****公司 ****092.13元 -- 98.17 98.17
309 ****公司 ****503.28元 -- 97.79 97.79
310 宜****公司 ****654.09元 -- 99.72 99.72
311 ******公司 ****933.23元 -- 99.67 99.67
312 富華****公司 ****512.29元 -- 88.89 88.89
313 ****公司 ****692.96元 -- 96.94 96.94
314 ****公司 ****955.85元 -- 96.3 96.30
315 ****公司 ****240.66元 -- 99.3 99.30
316 ******公司 ****041.88元 -- 98.52 98.52
317 ******公司 ****832.17元 -- 94.9 94.90
318 ******公司 ****396.28元 -- 97.89 97.89
319 ******公司 ****190.06元 -- -26.73 -26.73
320 山****集團有限公司 ****077.50元 -- 97.87 97.87
321 ****公司 ****205.00元 -- 99.55 99.55
322 ****公司 ****055.58元 -- 99.29 99.29
323 **金****公司 ****040.58元 -- 99.9 99.90
324 ******公司 ****655.46元 -- 90.3 90.30
325 ****集團有限公司 ****362.80元 -- 97.88 97.88
326 ******公司 ****821.08元 -- 97.86 97.86
327 ******公司 ****195.33元 -- 98.5 98.50
328 ******公司 ****201.30元 -- 98.7 98.70
329 **東華****公司 ****633.32元 -- 97.33 97.33
330 **中元****公司 ****750.30元 -- 97.41 97.41
331 **中****公司 ****411.04元 -- 99.39 99.39
332 ******公司 ****566.48元 -- 99.63 99.63
333 ******公司 ****200.00元 -- 98.47 98.47
334 ******公司 ****421.12元 -- 98.39 98.39
335 **市******公司 ****319.09元 -- 98.37 98.37
336 **市嘉澤****公司 ****983.37元 -- 97.77 97.77
337 **市******公司 ****363.56元 -- 96.13 96.13
338 **市天行****公司 ****723.81元 -- 99.8 99.80
339 常****集團有限公司 ****305.55元 -- 98.86 98.86
340 **市****公司 ****184.56元 -- 96.84 96.84
341 **市森通****公司 ****399.05元 -- 98.59 98.59
342 **市****公司 ****342.03元 -- 97.73 97.73
343 常****公司 ****035.61元 -- 96.8 96.80
344 ****集團有限公司 ****297.97元 -- 99.46 99.46
345 常****公司 ****417.33元 -- 99.53 99.53
346 **市****公司 ****566.77元 -- 94.87 94.87
347 **市****公司 ****799.17元 -- 97.99 97.99
348 ******公司 ****854.55元 -- 95.93 95.93
349 **景瑞****公司 ****885.41元 -- 98.19 98.19
350 ******公司 ****758.60元 -- 98.9 98.90
351 ******公司 ****591.43元 -- 99.87 99.87
352 **潤藝****公司 ****956.58元 -- 98.89 98.89
353 **百****公司 ****856.31元 -- 99.13 99.13
354 **第二****公司 ****581.88元 -- 97.3 97.30
355 ******公司 ****216.83元 -- 98.6 98.60
356 ******公司 ****562.04元 -- 98.73 98.73
357 ****人景觀建筑****公司 ****365.67元 -- 98.8 98.80
358 ******公司 ****917.68元 -- 98.46 98.46
359 ****集團有限公司 ****162.08元 -- 99.42 99.42
360 **市****公司 ****567.32元 -- 99.47 99.47
361 ****集團有限公司 ****890.18元 -- 99.77 99.77
362 ****集團有限公司 ****057.52元 -- 98.35 98.35
363 ****集團有限公司 ****592.72元 -- 96.93 96.93
364 **縣****公司 ****612.12元 -- 99.53 99.53
365 ****公司 ****165.16元 -- 95.86 95.86
366 ****公司 ****366.67元 -- 97.33 97.33
367 ****集團****公司 ****300.19元 -- 99.58 99.58
368 **廣通****公司 ****455.47元 -- 99.9 99.90
369 ******公司 ****380.00元 -- 99.69 99.69
370 ******公司 ****688.40元 -- 99.38 99.38
371 ******公司 ****319.53元 -- 97.34 97.34
372 ****公司 ****370.63元 -- 99.19 99.19
373 ****公司 ****372.03元 -- 99.64 99.64
374 **安通****公司 ****700.73元 -- 96.96 96.96
375 ******公司 ****812.33元 -- 97.23 97.23
376 ******公司 ****428.02元 -- 97.77 97.77
377 ****公司 ****103.11元 -- 99.4 99.40
378 ****公司 ****684.86元 -- 98.67 98.67
379 ****公司 ****325.68元 -- 98.9 98.90
380 **縣****公司 ****525.25元 -- 99.45 99.45
381 ******公司 ****563.21元 -- 97.16 97.16
382 ****公司 ****801.48元 -- 99.44 99.44
383 ****公司 ****608.08元 -- 97.27 97.27
384 ****公司 ****230.40元 -- 98.98 98.98
385 ****公司 ****450.94元 -- 99.9 99.90
386 ****公司 ****445.48元 -- 99.24 99.24
387 ****公司 ****045.32元 -- 98.79 98.79
388 ****集團有限公司 ****424.55元 -- 99.37 99.37
389 ****公司 ****185.30元 -- 97.71 97.71
390 ****公司 ****443.23元 -- 97.27 97.27
391 ****公司 ****620.98元 -- 98.68 98.68
392 **之江****公司 ****896.20元 -- 95.16 95.16
393 ****公司 ****091.40元 -- 96.57 96.57
394 ****公司 ****729.93元 -- 97.72 97.72
395 ********公司 ****621.55元 -- 97.64 97.64
396 ******公司 ****197.02元 -- 97.65 97.65
397 ****公司 ****289.36元 -- 96.51 96.51
398 ****公司 ****187.92元 -- 99.03 99.03
399 ******公司 ****757.24元 -- 99.89 99.89
400 林****公司 ****816.02元 -- 98.96 98.96
401 ****公司 ****069.69元 -- 99.18 99.18
402 ****公司 ****791.39元 -- 91.02 91.02
403 核建****公司 ****430.00元 -- 96.73 96.73
404 ****公司 ****108.00元 -- 96.94 96.94
405 ****公司 ****231.32元 -- 97.81 97.81
406 ****公司 ****815.84元 -- 96.56 96.56
407 **盈翔園林****公司 ****010.23元 -- 97.06 97.06
408 水玲龍(福****公司 ****223.16元 -- 98.95 98.95
409 ****集團有限公司 ****062.84元 -- 96.33 96.33
410 ****公司 ****688.46元 -- 98.88 98.88
411 ****公司 ****242.87元 -- 97.02 97.02
412 漢鴻****公司 ****109.38元 -- 97.31 97.31
413 ******公司 ****237.01元 -- 95.57 95.57
414 **萬事順****公司 ****493.69元 -- 98.86 98.86
415 ******公司 ****634.57元 -- 97.79 97.79
416 ******公司 ****739.36元 -- 97.66 97.66
417 ****集團有限公司 ****285.76元 -- 98.17 98.17
418 ******公司 ****670.00元 -- 99.2 99.20
419 ******公司 ****575.67元 -- 99.63 99.63
420 ****公司 ****301.26元 -- 98.03 98.03
421 ****集團有限公司 ****443.97元 -- 95.72 95.72
422 ******公司 ****300.98元 -- 99.03 99.03
423 ******公司 ****793.48元 -- 99.69 99.69
424 ********公司 ****519.84元 -- 99.16 99.16
425 ******公司 ****120.87元 -- 99.06 99.06
426 ****公司 ****738.42元 -- 91.48 91.48
427 **中****公司 ****610.57元 -- 96.29 96.29
428 ******公司 ****885.17元 -- 98.2 98.20
429 ******公司 ****400.00元 -- 99.53 99.53
430 ****公司 ****185.13元 -- 97.93 97.93
431 ******公司 ****862.11元 -- 97.44 97.44
432 ******公司 ****381.06元 -- 96.73 96.73
433 ****集團有限公司 ****499.25元 -- 99.05 99.05
434 ****集團有限公司 ****106.51元 -- 99.87 99.87
435 **億諾****公司 ****076.83元 -- 96.88 96.88
436 江****公司 ****397.90元 -- 96.86 96.86
437 ******公司 ****366.80元 -- 99.63 99.63
438 ****集團有限公司 ****968.06元 -- 98.1 98.10
439 ****公司 ****222.22元 -- 99.82 99.82
440 **共盛協建****公司 ****123.00元 -- 99.61 99.61
441 **興華****公司 ****774.48元 -- 98.1 98.10
442 ******公司 ****901.79元 -- 97.96 97.96
443 ******公司 ****742.71元 -- 96.99 96.99
444 ****公司 ****683.86元 -- 99.54 99.54
445 ****公司 ****162.61元 -- 97.63 97.63
446 ******公司 ****844.00元 -- 99.31 99.31
447 ****公司 ****738.98元 -- 97.68 97.68
448 ****集團有限公司 ****755.95元 -- 99.89 99.89
449 ******公司 ****740.47元 -- 96.8 96.80
450 ******公司 ****300.11元 -- 98.56 98.56
451 ****集團有限公司 ****000.00元 -- 98.0 98.00
452 ****集團有限公司 ****391.99元 -- 98.73 98.73
453 ******公司 ****924.19元 -- 97.57 97.57
454 ******公司 ****741.38元 -- 95.51 95.51
455 ******公司 ****002.02元 -- 98.09 98.09
456 ******公司 ****870.49元 -- 99.4 99.40
457 ******公司 ****982.28元 -- 98.46 98.46
458 ******公司 ****546.37元 -- 96.95 96.95
459 ****集團有限公司 ****779.98元 -- 94.47 94.47
460 江****公司 ****228.68元 -- 96.55 96.55
461 江****公司 ****720.60元 -- 99.18 99.18
462 ****集團有限公司 ****103.39元 -- 98.12 98.12
463 ****公司 ****423.48元 -- 97.77 97.77
464 ******公司 ****548.88元 -- 94.9 94.90
465 ******公司 ****464.52元 -- 99.77 99.77
466 ******公司 ****885.80元 -- 96.86 96.86
467 ****集團有限公司 ****470.84元 -- 98.66 98.66
468 **圣龍****公司 ****379.05元 -- 96.02 96.02
469 ******公司 ****623.27元 -- 99.39 99.39
470 **大禹****公司 ****080.00元 -- 99.69 99.69
471 **大縱湖****公司 ****824.56元 -- 97.19 97.19
472 ****集團有限公司 ****747.65元 -- 98.96 98.96
473 ****公司 ****086.34元 -- 97.21 97.21
474 ******公司 ****310.88元 -- 99.76 99.76
475 ****集團有限公司 ****614.78元 -- 98.14 98.14
476 ******公司 ****029.72元 -- 96.39 96.39
477 ******公司 ****579.81元 -- 98.62 98.62
