開啟全網商機
登錄/注冊
合同包1(建筑實訓室教學儀器設備和實訓設備建設項目):
**** | ******銀行街2號1號樓1層E04-59 | 2,942,188.00元 |
合同包1(建筑實訓室教學儀器設備和實訓設備建設項目):
貨物類(****)
1-1 | 平板顯示設備 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--智慧黑板1 | seewo | BG86EF | 1.00(套) | 34,850.00 | 34,850.00 |
1-2 | 平板顯示設備 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--智慧黑板2 | seewo | BF86EA | 1.00(套) | 36,850.00 | 36,850.00 |
1-3 | LED 顯示屏 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--交互智能平板 | seewo | FG65EA | 10.00(臺) | 14,550.00 | 145,500.00 |
1-4 | 其他架類 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--移動支架 | seewo | ST33 | 10.00(套) | 1,460.00 | 14,600.00 |
1-5 | 其他計算機軟件 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--研討互動教學軟件 | seewo | 希沃品課V1.2.1 | 1.00(套) | 39,800.00 | 39,800.00 |
1-6 | 其他柜類 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--智能講臺底座 | seewo | TSD03S | 2.00(臺) | 8,150.00 | 16,300.00 |
1-7 | 液晶顯示器 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--智能講臺屏體 | seewo | TSP02 | 2.00(臺) | 7,850.00 | 15,700.00 |
1-8 | 平板式計算機 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--智能設備集中控制終端 | seewo | TP03 | 2.00(臺) | 5,890.00 | 11,780.00 |
1-9 | 平板式計算機 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--智能設備集中控制器 | seewo | ZK02 | 2.00(臺) | 5,890.00 | 11,780.00 |
1-10 | 圖形工作站 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--互動錄播電腦主機 | seewo | SV32 | 2.00(臺) | 12,850.00 | 25,700.00 |
1-11 | 其他計算機軟件 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--主機導播系統 | seewo | 觸控式主機導播系統V3.3.0 | 2.00(套) | 4,850.00 | 9,700.00 |
1-12 | 其他計算機軟件 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--主機互動系統 | seewo | 觸控式主機互動系統V3.3.0 | 2.00(套) | 5,850.00 | 11,700.00 |
1-13 | 視頻處理器 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--主機視頻處理系統 | seewo | 觸控式主機視頻處理系統V3.3.0 | 2.00(套) | 3,950.00 | 7,900.00 |
1-14 | 專業攝像機和信號源設備 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--4K教師攝像機 | seewo | VC13T | 2.00(只) | 1,490.00 | 2,980.00 |
1-15 | 其他計算機軟件 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--教師攝像機圖像處理系統 | seewo | 教師攝像機圖像處理系統V3.1.0 | 2.00(套) | 2,480.00 | 4,960.00 |
1-16 | 專業攝像機和信號源設備 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--4K學生攝像機 | seewo | VC13S | 2.00(只) | 1,490.00 | 2,980.00 |
1-17 | 其他計算機軟件 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--學生攝像機圖像處理系統 | seewo | 學生攝像機圖像處理系統V3.1.0 | 2.00(套) | 2,480.00 | 4,960.00 |
1-18 | 話筒設備 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--波束麥克風套件 | seewo | AC21M | 2.00(個) | 950.00 | 1,900.00 |
1-19 | 其他計算機軟件 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--麥克風音頻處理系統 | seewo | 有線麥克風音頻處理系統V3.2.0 | 2.00(套) | 1,950.00 | 3,900.00 |
1-20 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--功放 | 湖山 | AH220 | 2.00(臺) | 4,450.00 | 8,900.00 |
1-21 | 音箱 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--音箱 | 湖山 | HY100A | 8.00(支) | 920.00 | 7,360.00 |
1-22 | 話筒設備 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--一拖二無線話筒 | 湖山 | DS-UT20 | 2.00(套) | 4,350.00 | 8,700.00 |
1-23 | 其他計算機軟件 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--錄播云**管理平臺 | seewo | 三個課堂校級應用管理平臺V3.0 | 1.00(套) | 38,650.00 | 38,650.00 |
1-24 | 開關電器設備 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--LoRa智能開關面板-3鍵 | 星縱 | WS503-3WW | 2.00(臺) | 940.00 | 1,880.00 |
1-25 | 窗簾及類似品 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--窗簾電機套裝 | 樂屋 | N21-30 | 4.00(臺) | 980.00 | 3,920.00 |
1-26 | 電源插座和轉換器 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--串口協議轉換器 | 朗威 | CC10LD REV.B | 4.00(臺) | 580.00 | 2,320.00 |
1-27 | 開關電器設備 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--窗簾控制面板-單路 | 樂屋 | A9-CP1 | 4.00(臺) | 280.00 | 1,120.00 |
1-28 | 網關 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--Lora室內型網關 | 星縱 | UG65-470M-EA | 2.00(臺) | 4,800.00 | 9,600.00 |
1-29 | 路由器 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--教室內**度AP | 普聯 | TL-HDAP1800GC-PoE/DC,TL-R470GP-AC | 2.00(套) | 3,250.00 | 6,500.00 |
1-30 | 交換設備 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--交換機 | 普聯 | TL-SG1016DT | 2.00(臺) | 2,560.00 | 5,120.00 |
1-31 | 教學、實驗用桌 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--扇形桌 | 隆鑫文儀 | LX-406 | 48.00(張) | 620.00 | 29,760.00 |
1-32 | 教學、實驗用桌 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--單人桌 | 隆鑫文儀 | LX-401 | 38.00(張) | 1,120.00 | 42,560.00 |
1-33 | 教學、實驗椅凳 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--學生椅 | 隆鑫文儀 | LX-716 | 86.00(把) | 160.00 | 13,760.00 |
1-34 | 空調機 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--空調 | 海爾 | KFR-72LW/02XDD82U1 | 4.00(臺) | 8,120.00 | 32,480.00 |
1-35 | 毯子 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--靜音地毯 | 道爾頓 | 厚3mm,定制 | 282.00(平方米) | 105.00 | 29,610.00 |
1-36 | 墻體、地面材料 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--墻面材料 | 安嘉 | 厚12MM,定制 | 270.00(平方米) | 155.00 | 41,850.00 |
1-37 | 墻體、地面材料 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--棚面材料 | 奧麗威 | 600*600mm、厚12mm | 282.00(平方米) | 98.00 | 27,636.00 |
1-38 | 輕質隔墻條板 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--隔音移動隔斷 | 廣疊 | B1級防火多層板,定制 | 45.00(平方米) | 570.00 | 25,650.00 |
1-39 | 室內照明燈具 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--LED燈 | 雷克 | 600×600mm、24W | 82.00(盞) | 86.00 | 7,052.00 |
1-40 | 窗簾及類似品 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--窗簾 | 黃道婆 | 布藝、1800*2000mm,定制 | 14.00(扇) | 485.00 | 6,790.00 |
1-42 | 木工機床 | 家具設計與制造實訓室設備建設--****中心 | 南興 | NCG2812LE | 1.00(臺) | 295,250.00 | 295,250.00 |
1-43 | 人造板加工設備 | 家具設計與制造實訓室設備建設--自動封邊機 | 南興 | NB7CIMN | 1.00(臺) | 336,250.00 | 336,250.00 |
1-44 | 其他木材采集和加工機械 | 家具設計與制造實訓室設備建設--數控精密推臺鋸 | 南興 | MJK1132F1 | 1.00(臺) | 61,860.00 | 61,860.00 |
1-45 | 其他木材采集和加工機械 | 古建筑木作加工實訓室實訓設備建設--木工數據推臺鋸 | 天翊 | TL314TTJ | 1.00(臺) | 109,550.00 | 109,550.00 |
1-46 | 切割機 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設臺式石材切割機 | 昔德 | SCXDQGJ | 4.00(臺) | 9,200.00 | 36,800.00 |
1-47 | 吸塵器 | 家具設計與制造實訓室設備建設--工業粉塵處理器 | 海威 | G800 | 2.00(套) | 80,000.00 | 160,000.00 |
1-48 | 其他木材采集和加工機械 | 家具設計與制造實訓室設備建設--帶鋸 | rikon | 10-347 | 1.00(臺) | 78,570.00 | 78,570.00 |
1-49 | 其他有色金屬冶煉及壓延產品 | 家具設計與制造實訓室設備建設--帶鋸條 | rikon | 配套鋸條 | 2.00(條) | 440.00 | 880.00 |
1-50 | 其他木材采集和加工機械 | 家具設計與制造實訓室設備建設--自動送料平刨床(螺旋刀) | 馬氏 | MBZ524 | 1.00(臺) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-51 | 其他木材采集和加工機械 | 家具設計與制造實訓室設備建設--單面木工壓刨床(螺旋刀) | 馬氏 | MB104A | 1.00(臺) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-52 | 其他木材采集和加工機械 | 家具設計與制造實訓室設備建設--立臥式可調木工鉆床 | 馬氏 | MZ9216 | 1.00(臺) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-53 | 其他木材采集和加工機械 | 家具設計與制造實訓室設備建設--落地方榫機 | MAKERWOOD造物者 | M-S1 | 1.00(臺) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-54 | 其他木材采集和加工機械 | 古建筑木作加工實訓室實訓設備建設--落地方榫機 | MAKERWOOD造物者 | M-S1 | 1.00(臺) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-55 | 其他木材采集和加工機械 | 家具設計與制造實訓室設備建設--立式單軸木工鏤銑床 | 馬氏 | MXS5115A | 1.00(臺) | 8,100.00 | 8,100.00 |
1-56 | 其他木材采集和加工機械 | 家具設計與制造實訓室設備建設--木工車床 | 紅箭 | R520 | 1.00(臺) | 16,900.00 | 16,900.00 |
1-57 | 其他木材采集和加工機械 | 家具設計與制造實訓室設備建設--低速水冷磨刀機 | 信民 | H8101 | 1.00(臺) | 12,860.00 | 12,860.00 |
1-58 | 其他木材采集和加工機械 | 家具設計與制造實訓室設備建設--竄動震蕩立式砂光機 | MAKERWOOD造物者 | MK6108 | 1.00(臺) | 21,760.00 | 21,760.00 |
1-59 | 其他木材采集和加工機械 | 古建筑木作加工實訓室實訓設備建設--砂盤砂帶機 | rikon | 50-120 | 1.00(臺) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-60 | 其他木材采集和加工機械 | 古建筑木作加工實訓室實訓設備建設--木工平刨 | 信民 | H0609X | 1.00(臺) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-61 | 其他計算機軟件 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--教學仿真實訓系統 | 東師理想 | 插花仿真實訓系統V1.0、三維仿真課件編輯平臺1.0、無編碼學科教學動畫開發工具軟件V1.0、可視化自主智能互動學習平臺V1.0 | 1.00(套) | 70,970.00 | 70,970.00 |
1-62 | 臺式計算機 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--臺式計算機 | DELL | OptiPlex Tower Plus 7010 410945、E2723H | 10.00(臺) | 9,280.00 | 92,800.00 |
1-63 | 電動工具 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--電動電沖剪 | 牧田 | DJS161Z | 4.00(臺) | 5,680.00 | 22,720.00 |
1-64 | 電動工具 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--電動龍骨剪 | 牧田 | DJS161RTG | 4.00(臺) | 4,930.00 | 19,720.00 |
1-65 | 氣動工具 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--鏈釘槍 | 牧田 | DFR552 | 4.00(個) | 6,600.00 | 26,400.00 |
1-66 | 氣動工具 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--碼釘槍 | 牧田 | DST112Z | 4.00(個) | 5,090.00 | 20,360.00 |
1-67 | 其他長度計量標準器具 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--數顯水平尺1.2 | 開普路 | 705-40P 120cm | 4.00(個) | 2,680.00 | 10,720.00 |
1-68 | 其他長度計量標準器具 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--數顯水平尺1.8 | 開普路 | 905-40P-180cm | 4.00(個) | 3,200.00 | 12,800.00 |
1-69 | 電動工具 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--手電鉆 | 牧田 | DDF485STJ | 4.00(個) | 2,190.00 | 8,760.00 |
1-70 | 電動工具 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--起子機 | 牧田 | DDF083RFE | 2.00(個) | 2,260.00 | 4,520.00 |
1-71 | 其他建筑建材 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--工具箱 | 牧田 | 1234號箱+拉車 | 4.00(臺) | 1,390.00 | 5,560.00 |
1-72 | 電動工具 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--干磨機 | flex | ORE 5-150C+VEC 30L | 2.00(臺) | 7,300.00 | 14,600.00 |
1-73 | 其他建筑建材 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--三步梯 | 奧鵬 | AP-2372R | 6.00(個) | 210.00 | 1,260.00 |
1-74 | 電動工具 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--角磨機 | 牧田 | GA023GD201 | 2.00(臺) | 4,860.00 | 9,720.00 |
1-75 | 電動工具 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--往復鋸 | 牧田 | JR001GD201 | 4.00(臺) | 7,250.00 | 29,000.00 |
1-76 | 其他氣體壓縮機 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--空氣壓縮機 | 德力西 | 18LGYYSJ | 2.00(臺) | 565.00 | 1,130.00 |
1-77 | 電動工具 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--曲線鋸 | 牧田 | DJV181 | 2.00(臺) | 4,595.00 | 9,190.00 |
1-78 | 電動工具 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--鼓風機 | 牧田 | DUB184RGE | 2.00(臺) | 4,160.00 | 8,320.00 |
1-79 | 圖形工作站 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--****工作站 | 綠林 | E-1A | 1.00(臺) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-80 | 工程作業車 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--叉車 | 諾力 | DF3T | 2.00(臺) | 1,600.00 | 3,200.00 |
1-81 | 其他建筑建材 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--多功能工具車 | 綠林 | X-71 | 2.00(臺) | 1,400.00 | 2,800.00 |
1-82 | 其他建筑建材 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--移動工具車 | 綠林 | DA-27 | 2.00(臺) | 850.00 | 1,700.00 |
1-83 | 其他建筑建材 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--五步梯 | 奧鵬 | AP-2345 | 2.00(個) | 550.00 | 1,100.00 |
1-84 | 攪拌機械 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--攪拌器 | 牧田 | UT1305 | 2.00(臺) | 2,180.00 | 4,360.00 |
1-85 | 其他架類 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--置物架 | 三箭 | 規格:200*60*200cm,四層/型號:定制 | 4.00(個) | 545.00 | 2,180.00 |
1-86 | 其他臺、桌類 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--移動抽屜式工作臺 | 綠林 | DA-2工具車+背板 | 2.00(臺) | 715.00 | 1,430.00 |
1-87 | 吸塵器 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--吸塵器 | MAKERWOOD造物者 | DC53-AUTO | 2.00(臺) | 7,880.00 | 15,760.00 |
1-88 | 電動工具 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--切入式圓鋸木工鋰電軌道鋸 | 牧田 | SP6000J | 2.00(臺) | 5,540.00 | 11,080.00 |
1-89 | 電動工具 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--修邊機 | 牧田 | RP2303FC | 2.00(臺) | 6,700.00 | 13,400.00 |
1-90 | 電動工具 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--鋰電鉆工具套裝 | 德力西 | 25PCS鋰電套裝 | 2.00(套) | 450.00 | 900.00 |
1-91 | 電動工具 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--沖擊鉆 | 牧田 | DHP486 | 2.00(臺) | 4,780.00 | 9,560.00 |
1-92 | 電動工具 | 建筑裝飾工程技術專業實訓設備建設--緊湊電鉆 | 牧田 | DDF485STJ | 4.00(臺) | 3,290.00 | 13,160.00 |
1-93 | 切割機 | 古建筑木作加工實訓室實訓設備建設--木工切割機 | 博世 | GCM12GDL | 6.00(臺) | 15,000.00 | 90,000.00 |
1-94 | 電動工具 | 家具設計與制造實訓室設備建設--修邊機 | 牧田 | RT001G | 1.00(臺) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-95 | 電動工具 | 家具設計與制造實訓室設備建設--軌道鋸 | 牧田 | DSP 600ZJ | 1.00(臺) | 11,100.00 | 11,100.00 |
1-96 | 鐵器、其他金屬器 | 古建筑木作加工實訓室實訓設備建設--重型臺虎鉗 | 史丹利 | 83-132-2-23C | 5.00(臺) | 1,250.00 | 6,250.00 |
1-97 | 電動工具 | 古建筑木作加工實訓室實訓設備建設--充電式電磨機 | 博世 | DREMEL3000 2/30 | 10.00(臺) | 1,460.00 | 14,600.00 |
1-98 | 研磨機 | 古建筑木作加工實訓室實訓設備建設--高級研磨機 | 信民 | H4600Z | 1.00(臺) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-99 | 電動工具 | 古建筑木作加工實訓室實訓設備建設--電磨配套加工套件 | 博世 | 電磨機通用附件52件套 | 10.00(套) | 490.00 | 4,900.00 |
1-100 | 其他臺、桌類 | 古建筑木作加工實訓室實訓設備建設--電磨機雕刻機精細工作臺 | 博世 | 220-01 | 10.00(臺) | 990.00 | 9,900.00 |
1-101 | 鐵器、其他金屬器 | 古建筑木作加工實訓室實訓設備建設--多功能臺鉗套件 | 博世 | 2500-01 | 10.00(套) | 500.00 | 5,000.00 |
1-102 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 古建筑木作加工實訓室實訓設備建設--電磨軟軸 | 博世 | 225-01 | 10.00(臺) | 300.00 | 3,000.00 |
1-103 | 吸塵器 | 古建筑木作加工實訓室實訓設備建設--工業吸塵器 | 博世 | GAS15PS | 6.00(臺) | 1,500.00 | 9,000.00 |
1-104 | 激光儀器 | 古建筑木作加工實訓室實訓設備建設--激光水平儀標線儀 | 博世 | GLL 30 | 2.00(臺) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-105 | 電源插座和轉換器 | 古建筑木作加工實訓室實訓設備建設--移動電纜卷盤插座/插排 | 公牛 | GN-806DN30 | 5.00(個) | 1,300.00 | 6,500.00 |
1-106 | 電動工具 | 古建筑木作加工實訓室實訓設備建設--單刃鋸 | pony | 70680 | 20.00(個) | 230.00 | 4,600.00 |
1-107 | 電動工具 | 古建筑木作加工實訓室實訓設備建設--雙刃鋸 | pony | 70626 | 20.00(個) | 380.00 | 7,600.00 |
1-108 | 鐵器、其他金屬器 | 古建筑木作加工實訓室實訓設備建設--手工木刨 | 百威獅 | bws6jt | 20.00(套) | 500.00 | 10,000.00 |
1-109 | 鐵器、其他金屬器 | 古建筑木作加工實訓室實訓設備建設--減震羊角錘 | 史丹利 | 51-167-22 | 20.00(臺) | 200.00 | 4,000.00 |
1-110 | 鐵器、其他金屬器 | 古建筑木作加工實訓室實訓設備建設--木工鑿三件套 | 史丹利 | 16-089-23 | 20.00(套) | 100.00 | 2,000.00 |
1-111 | 電動工具 | 家具設計與制造實訓室設備建設--斜切據(套裝含附件) | 得偉 | DWS780 | 1.00(套) | 6,550.00 | 6,550.00 |
1-112 | 切割機 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設--手持木材切割機 | 得偉 | DW862 | 6.00(臺) | 470.00 | 2,820.00 |
1-113 | 切割機 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設--手持石材切割機 | 得偉 | DW862 | 6.00(臺) | 470.00 | 2,820.00 |
1-114 | 電動工具 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設--曲線鋸 | 得偉 | DWE349 | 2.00(個) | 900.00 | 1,800.00 |
1-115 | 電動工具 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設--手持無線充電鉆 | 得偉 | DCD79 | 4.00(臺) | 2,150.00 | 8,600.00 |
1-116 | 攪拌機械 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設--攪拌機 | 多樂士 | 681202 | 6.00(臺) | 690.00 | 4,140.00 |
1-117 | 電動工具 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設--角磨機 | 得偉 | DWE8100S | 6.00(臺) | 480.00 | 2,880.00 |
1-118 | 激光儀器 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設--激光水平儀 | 普瑞 | PL1406G | 4.00(臺) | 1,530.00 | 6,120.00 |
1-119 | 其他有色金屬冶煉及壓延產品 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設--臺式石材切割機鋸片 | 昔德 | SCXDQGJP | 10.00(個) | 950.00 | 9,500.00 |
1-120 | 其他有色金屬冶煉及壓延產品 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設--木工切鋸原裝鋸片 | 得偉 | DT90272 | 10.00(個) | 980.00 | 9,800.00 |
1-121 | 其他長度計量標準器具 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設--水平尺 | 開普路 | 705-40P 120cm | 6.00(個) | 950.00 | 5,700.00 |
1-122 | 電動工具 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設--充電式圓據 | 得偉 | DCS373 | 4.00(臺) | 3,750.00 | 15,000.00 |
1-123 | 電動工具 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設--充電式曲線鋸 | 得偉 | DCS334B | 4.00(臺) | 3,850.00 | 15,400.00 |
1-124 | 電動工具 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設--充電式角磨機 | 得偉 | DCG405N | 2.00(臺) | 3,250.00 | 6,500.00 |
1-125 | 電動工具 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設--拉桿式木工切鋸 (配支架) | 得偉 | DWS780、DWX726 | 4.00(臺) | 11,800.00 | 47,200.00 |
1-126 | 電動工具 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設--充電式無刷往復鋸 | 得偉 | DCS369 | 3.00(臺) | 4,950.00 | 14,850.00 |
1-127 | 文件柜 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--文件柜 | 三箭 | BMG-88888 | 4.00(組) | 990.00 | 3,960.00 |
工程類(****)
1-41 | 其他安裝 | 園林工程技術專業實訓室實訓設備建設中的花藝實訓室--安裝調試 | 包含 2 間智慧教室內所有線材輔材,高清線 25 米≥15 條、網線≥200 米、電源線 RVV3*1.0≥200 米。(最終以用戶現場實際為準) | 合同簽訂后30個日歷日內交貨 | 馮沖 | 黑**B(2020)****444 | 6,980.00 |
王曉榮、郭興凱、王巍(采購人代表)
1 | 建筑實訓室教學儀器設備和實訓設備建設項目 | 0 | 無 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(建筑實訓室教學儀器設備和實訓設備建設項目):
**** | 通過 | 通過 | 60.00 | 10.00 | 24.29 | 94.29 | 1 | 1 | |
******公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 8.00 | 30.00 | 82.00 | 2 | 2 | |
黑龍****公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 8.00 | 25.60 | 76.60 | 3 | 3 | |
內蒙****公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 6.00 | 25.97 | 70.97 | 4 | ||
黑****公司 | 通過 | 通過 | 35.50 | 8.00 | 24.28 | 67.78 | 5 | ||
****崗區潤****服務部(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 29.00 | 8.00 | 24.78 | 61.78 | 6 | ||
哈****公司 | 不通過磋商談判審查 | ||||||||
**市**區****體驗館 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 |
名稱:****
地址:****學院路999號
聯系方式:139****7471
2.采購代理機構信息名稱:****
地址:**省****崗區長江路130號
聯系方式:0451-****5671
3.項目聯系方式項目聯系人:曲夢璇
電話:0451-****5671
****
2024年08月15日