国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

東莞市中堂鎮中心片區東向鶴田涌及鶴田涌流域雨污分流、管網建設補缺工程開標會

發布時間: 2024年07月12日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
公告信息
招標項目名稱 標段(包)名稱 開標時間 開標地點
****片區東向鶴田涌及鶴田涌流域雨污分流、管網建設補缺工程
****片區東向鶴田涌及鶴田涌流域雨污分流、管網建設補缺工程
2024-07-12 09:30:00
開標室(12)【含澄清】
公告內容
投標人名稱 報價 工期 投標保證金額 投標文件遞交時間
中巨****公司 ****182.320000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****911.170000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**中慶****公司 ****682.240000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****454.330000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****086.710000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****479.830000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****710.550000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****476.490000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深****公司 ****624.200000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****629.070000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**省****公司 ****802.860000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****655.340000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****373.720000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****455.680000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
中****公司 ****611.950000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****404.330000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****117.230000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****277.810000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****698.010000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****835.710000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****877.530000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****407.650000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團****公司 ****787.670000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****991.710000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市安****公司 ****206.530000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
東****公司 ****605.350000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****279.060000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****173.690000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市星****公司 ****906.860000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****279.140000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****861.390000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**中****公司 ****905.950000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****548.580000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
廣****公司 ****173.410000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****036.170000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****743.750000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****802.800000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****514.700000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**省****公司 ****942.050000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****805.950000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****805.810000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****123.900000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****812.030000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****498.700000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****353.240000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****130.980000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****057.470000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市泰****公司 ****254.740000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****825.890000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****897.400000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****830.870000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****635.290000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****體育場****公司 ****596.380000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****296.140000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****110.670000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****753.900000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****888.600000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****867.210000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****755.690000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****571.730000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****224.160000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****542.960000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**海瑞****公司 ****563.920000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****886.470000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****949.190000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****749.450000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****065.760000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****114.910000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****918.430000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
中建港灣****公司 ****676.370000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****251.130000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****070.060000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****714.310000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**東遠****公司 ****001.420000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****363.070000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****233.140000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****686.110000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**錦****公司 ****071.690000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****864.720000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****171.110000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****928.810000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****653.330000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****024.800000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****572.610000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****980.960000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****338.400000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****218.190000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****012.760000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****185.010000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****386.110000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**強華****公司 ****144.480000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****657.910000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
廣****公司 ****983.800000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****913.170000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****027.310000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****168.770000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****207.360000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**隆****公司 ****212.160000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****020.520000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****415.820000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****605.950000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****907.640000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市裕****公司 ****329.030000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****333.540000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****168.760000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****846.960000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****366.220000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****697.370000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****353.990000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****880.230000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****810.000000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深****公司 ****793.750000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****149.350000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****173.510000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****130.000000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****287.700000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****737.380000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
中水投****公司 ****466.710000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****381.810000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****911.360000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
廣****公司 ****845.210000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****912.940000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****200.340000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**省****公司 ****971.710000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深****公司 ****049.430000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深****公司 ****738.380000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****204.170000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
中野****公司 ****342.570000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****783.950000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市誠****公司 ****260.550000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****269.430000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****067.250000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****910.420000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****613.670000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****124.420000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****108.290000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****765.510000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****346.200000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****119.790000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****332.860000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****642.530000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****688.070000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****645.010000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****640.510000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****975.700000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****023.420000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
廣****公司 ****528.880000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****825.310000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****817.670000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
廣****公司 ****458.770000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****166.440000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****210.800000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****094.530000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****062.790000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****036.050000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****433.330000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
廣****公司 ****680.480000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****895.280000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****360.020000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
東****公司 ****753.220000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****878.830000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****530.840000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****155.020000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****493.570000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****715.130000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****430.270000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****089.770000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****470.490000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****461.420000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
廣****公司 ****971.010000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****243.080000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****524.660000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**老****公司 ****693.440000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****506.690000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****674.980000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****726.800000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****166.090000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****002.110000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****611.430000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****771.910000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****871.150000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****054.320000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****232.970000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****140.550000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市萬****公司 ****460.820000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****523.450000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****912.630000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****854.750000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****222.040000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****999.100000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****630.700000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市澤****公司 ****106.660000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****740.290000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****213.100000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****319.030000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****425.340000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深****集團有限公司 ****338.410000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****922.180000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****430.270000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****402.890000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****408.980000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****591.730000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
廣****公司 ****791.490000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
中科泓力****公司 ****138.170000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**格****公司 ****877.540000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****972.270000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****317.780000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****284.860000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****157.630000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****974.900000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****612.690000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****164.250000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****804.410000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****038.070000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****071.700000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
中昇****公司 ****400.490000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****442.290000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****948.940000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****749.130000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****806.120000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**旭翔****公司 ****738.200000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****910.160000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****054.770000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****626.330000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****595.870000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****977.150000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市城市****公司 ****647.720000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
廣****公司 ****960.210000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****304.730000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****156.620000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**中****公司 ****026.490000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****093.220000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****669.340000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****302.520000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****069.910000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市金****公司 ****122.950000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****672.520000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****869.160000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深冶****公司 ****171.770000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
********公司 ****594.980000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****571.770000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****277.840000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****703.170000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市俊****公司 ****052.000000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深****公司 ****306.420000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**省****公司 ****318.340000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市水電****公司 ****500.030000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****977.290000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****372.310000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****286.080000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****078.720000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****390.940000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****045.080000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****236.040000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****023.190000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****301.780000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****002.870000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****818.040000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****548.250000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****842.850000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深****公司 ****612.690000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市世****公司 ****889.250000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****577.490000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**中****公司 ****867.020000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****774.340000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深****公司 ****527.710000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****237.850000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****858.020000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**嘉****公司 ****293.240000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****036.300000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****087.450000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****743.070000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****176.750000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****999.990000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****691.550000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
廣****公司 ****102.030000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****896.190000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****611.390000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****953.830000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****770.470000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****690.650000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****545.090000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****943.240000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****801.120000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****403.640000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****781.480000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****968.580000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****625.250000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****260.620000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****467.360000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****076.050000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**建業****公司 ****561.180000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****419.500000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
合景智慧****公司 ****250.120000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****215.290000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****623.260000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****661.480000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****326.350000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****808.430000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深****集團有限公司 ****452.470000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
優躍****公司 ****890.350000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市恒****公司 ****698.740000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**省****公司 ****477.740000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****883.940000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****734.450000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****210.780000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****936.310000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****800.300000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****314.020000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**省佳****公司 ****127.040000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****859.090000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**尼塔****公司 ****831.690000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****240.310000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****475.930000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****178.540000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****376.930000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****318.130000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****998.960000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****703.120000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****541.450000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**建****公司 ****789.780000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深****公司 ****808.550000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**富****公司 ****196.870000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****981.000000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****904.230000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****843.570000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****787.420000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**萬豪****公司 ****577.230000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****233.730000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****964.670000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****428.720000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****518.810000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****634.780000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****188.760000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深****公司 ****115.480000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****746.090000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****042.560000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****635.270000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****099.000000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**省****公司 ****550.980000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****322.510000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****427.940000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****056.930000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****815.090000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****704.400000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****816.240000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****397.390000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****064.280000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
中耀****公司 ****910.770000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**中洋****公司 ****434.160000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
鵬志****公司 ****842.070000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****403.000000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****360.770000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****311.810000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****600.690000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****550.080000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****314.530000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****410.650000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****573.420000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****818.690000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****308.080000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****464.670000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市廣****公司 ****864.460000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****803.430000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****876.560000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****830.740000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****966.660000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****891.160000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****162.130000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
中建鵬城****公司 ****857.530000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****490.940000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****600.130000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****854.980000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**億****公司 ****981.960000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****229.920000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市新****公司 ****758.330000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****302.210000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****550.220000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****733.580000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****528.150000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****917.890000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****655.340000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**森****公司 ****425.270000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****032.930000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****658.000000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**佳****公司 ****090.740000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****461.010000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****826.810000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****793.850000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**華****公司 ****483.360000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****081.020000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****769.850000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****161.990000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****493.130000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****896.490000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深****公司 ****156.140000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****833.680000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****397.620000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****246.990000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市嘉****公司 ****471.430000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****415.210000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
中路隧(貴****公司 ****857.080000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****881.460000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****775.050000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****189.760000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****945.890000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****409.260000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****599.120000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****138.240000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****643.280000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****585.190000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****004.650000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
華陽****公司 ****241.560000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****113.600000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****697.310000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
******公司 ****989.210000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****175.820000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**金****公司 ****195.120000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****集團有限公司 ****600.820000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****068.140000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**新****公司 ****721.260000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****245.480000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
福****公司 ****285.900000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****029.960000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
**市****公司 ****430.030000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****集團有限公司 ****798.880000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
****公司 ****686.010000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
