国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

銅山區2024年農村公路建設工程施工項目

發布時間: 2024年05月31日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
項目基本信息:

項目名稱: **區2024年農村公路建設工程施工項目

項目編號: ****

標段名稱: 2024TSNL-SG5

標段編號: ****002332

詳細說明:

****委員會評審,**區2024年農村公路建設工程施工項目,2024TSNL-SG5
第一中標候選人:****,預期中標價格****240.96(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:秦立純
第二中標候選人:****公司,預期中標價格****140.6(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:封新中
第三中標候選人:****公司,預期中標價格****085.1(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:查春剛
廢標原因分別如下:
廢標單位及原因:無若對評標結果有異議,請在2024-05-31日到2024-06-03日內向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。異議聯系人:趙威(業主)、徐明(代理) 聯系電話:177****9802(代理)、0516-****8016 (業主)

單位名稱 評價內容 權重分 評委打分 綜合得分合計
專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7
******公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 94.4
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9.1 8 8.8 6.4 8.3 9 8.45
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 7.5 8.9 6.5 8 8.3 8.45
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9.1 7.5 8.8 6.2 8.2 8.9 8.45
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4.1 3.5 4.5 4 4.4 4.5 4.45
****公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 96.5
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9.1 9 9.1 9.8 8.1 9 8.55
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9.2 9.5 9.2 9.6 8 9.1 8.4
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9.1 9.5 9 9.5 8.1 9.1 8.45
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4.2 4.5 4.6 4.5 4.2 4.5 4.5
******公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 94.45
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 8.8 8.3 6.5 8.3 8.7 8.4
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9.1 8.8 8.3 6.3 8.2 8.4 8.35
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 8.8 8.2 6.4 8.1 9.5 8.4
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4.1 3.5 4.2 3.5 4.2 4.4 4.2
****集團有限公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 93.11
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 8 7.8 9 8 9.3 8.4
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 7.5 7.6 7.9 8.2 9.3 8.35
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 6 7.9 7.2 8.2 9.4 8.4
履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4 3 3.9 4 4.5 4.6 4.3
**省******公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 94.48
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9.1 8 7.2 9.7 8.1 8.7 8.4
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9.1 7.5 7.9 9.6 8.1 8.2 8.4
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 8 8 9.4 8.2 8.7 8.4
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4 4 3.6 4.7 4.2 4.4 4.5
******公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 93.16
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 8 8.2 6.3 8.1 8.1 8.45
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9.1 7.5 8.1 6.3 8 7.2 8.35
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 8 8.2 6.5 7.9 7.6 8.45
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4.2 3.8 4 3.9 4.2 4.7 4.35
靖****公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 94.84
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 8 8.4 9.5 8.1 8.7 8.55
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 7.5 8.6 9.1 8.1 8.5 8.7
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 7 8.6 8.9 7.5 8.3 8.6
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4 3 4.2 4.5 4.4 4.8 4.55
******公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 94.15
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9.1 7.5 8 9.4 8.1 8.2 8.35
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9.1 8 7.9 9.5 8.1 7.5 8.45
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 7.5 7.6 9.6 7.9 8.3 8.25
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4.2 4 4 4.8 4.6 4.2 4.4
******公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 94.35
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9.1 8 8.6 7.7 8.2 9.2 8.6
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 7.5 8.5 6.5 8.1 8.4 8.65
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 8 8.6 6.6 8.2 9.2 8.55
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4 3 4.4 3.6 4.2 4.6 4.55
****集團有限公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 90.62
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 9.5 7.3 6.3 8.2 8.1 8.45
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 8.5 7.6 6.5 8.2 7.2 8.5
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 8.5 7.5 6.5 8.1 9.4 8.35
履約信譽 15 12 12 12 12 12 12 12
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4 4.5 3.5 3.8 4 4.3 4.55
******公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 91.45
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 8 8 8.1 8.2 8 8.45
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 7 8 6.4 8.3 9.3 8.45
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 7 8.1 6.3 8.1 8.2 8.55
履約信譽 15 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4 3 3.9 3.6 4.6 4.2 4.45
******公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 93.18
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 8.5 7.1 7.1 8.1 8.4 8.35
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 8.5 7.2 7.7 8 7.2 8.4
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 8.5 7.3 6.5 7.8 7.6 8.45
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4.1 4 3.2 3.8 4.6 4.6 4.5
********公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 94.23
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9.1 8.5 7.2 8.9 8.2 7.7 8.35
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9.1 8.5 7 8.1 7.8 7.6 8.4
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9.1 8.5 7 9.1 8.3 9.2 8.4
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4.1 3.5 3.3 4.4 4.4 4.3 4.4
****集團有限公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 93.76
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 9 8 6.8 8.1 7.9 8.35
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9.2 9 8.1 6.2 8.1 7.2 8.45
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 8.5 8 6.3 8 8.1 8.3
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4.1 4 4 3.9 4.4 4.2 4.4
****公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 93.83
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 7.5 7.5 9.6 8 8.2 8.3
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 7 7.6 9.5 8.1 7.6 8.35
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 8 7.5 9.5 8.2 7.9 8.35
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4 3 3.8 4.7 4.6 4.1 4.55
南****公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 93.78
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9.1 9 7.5 6.2 7.9 7.8 8.35
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9.2 9 7.6 8.1 7.9 7.6 8.4
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9.1 9 7.5 6.4 8 8.6 8.4
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4.2 4.5 3.7 3.3 4.1 4.8 4.35
**市****公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 93.26
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 8 8.3 6.5 7.9 7.9 8.4
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 7.8 8.2 6.4 7.9 7.3 8.5
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9.1 8 8.3 6.3 8.1 8.2 8.4
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4 3 4.1 3.8 4 4.2 4.45
****集團有限公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 94.07
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9.1 8.5 8.9 6.6 8 9.3 8.45
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9.1 7.5 8.8 6.5 7.9 7.1 8.45
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 8 8.9 8 8.1 8.4 8.35
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4.1 3.5 4.2 4.3 4.1 4.2 4.45
******公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 93.74
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 8 8.5 6.5 8.3 8.5 8.65
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9.1 7.5 8.2 6.3 8.2 8.9 8.7
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 7 8.8 6.7 7.6 7.8 8.55
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4 4 4 4 4.3 4.2 4.6
******公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 93.41
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 8.5 7.6 6.5 7.9 8.1 8.4
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 8.5 7.5 6.3 8.1 8.3 8.35
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 8.5 7.5 6.2 8 8.1 8.4
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4 4 3.7 3.9 4.2 4.2 4.4
******公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 93.08
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9.1 7.5 8.2 6.9 8.3 8.7 8.5
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9.2 8 8.3 6.7 8.3 8.2 8.35
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 8 8.2 6.8 7.9 8.7 8.45
履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4.2 3 4 3.9 4.6 4.5 4.5
****公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 94.5
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 8 8.5 6.5 7.9 8.6 8.55
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 7.5 8.6 8.5 8.1 9.3 8.65
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 8 8.4 8.8 7.9 8 8.55
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4 4 4.3 3.8 4.5 4.6 4.55
**市****公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 94.82
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9.1 8 9 6.5 8.2 9.5 8.6
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9.1 8 9.2 6.4 8 9.5 8.7
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 7 9.3 6.7 8.1 9.5 8.65
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4.1 3 4.7 3.5 4.3 4.7 4.55
**** 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 94.71
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 8 7.3 9.5 8.3 9.4 8.4
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 7.5 7.2 9.3 8.3 9.4 8.35
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 7.5 7.4 9 8.1 9.4 8.45
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4 3.5 3.5 4.7 4.4 4.7 4.35
******公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 93.49
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9.1 8 8.2 6.4 7.9 9.1 8.35
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 7.5 8.3 6.2 7.8 8.1 8.35
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 8 8 6.6 8 8.2 8.35
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4 3 4.2 3.4 4.4 4.3 4.4
**長城****公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 92.71
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 7 7.6 6.2 8 8.7 8.55
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 7 7.6 6.3 7.8 8.7 8.7
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 6 7.5 6.5 7.9 8.9 8.5
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4 3.5 3.6 3.4 4.2 4.3 4.65
****公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 93.7
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 7 8.4 8.8 8.1 9 8.35
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 7.5 8.2 6.8 7.8 7.5 8.25
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 7 8.1 7.8 8.2 8.4 8.35
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4.1 3 4 4.4 4.2 4.2 4.25
邳****公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 91.32
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 7 7.5 6.2 8.2 8.6 8.5
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9.1 7.5 7.6 6.2 8.1 8.9 8.55
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 7.5 7.5 6.9 7.9 8.8 8.5
履約信譽 15 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4.2 3.5 3.7 3.5 4.4 4.8 4.5
******公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 91.47
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 7 7.9 7.1 8.4 8 8.5
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 7.5 8 6.5 8 9.4 8.55
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9.1 7.5 7.9 6.5 7.8 8.9 8.4
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 8 8 8 8 8 8 8
揚塵污染防治實施方案 5 4.1 3 3.8 4 4.5 4.7 4.5
******公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 93.75
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 8 8.5 6.8 8.2 8.2 8.5
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 7.5 8.6 6.6 8 7.5 8.45
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9.1 7.5 8.5 6.9 7.8 8.3 8.5
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4.1 3.5 4.3 4.7 4.2 4.8 4.4
******公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 91.61
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 7.5 7.9 6.7 8 9.4 8.5
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 8 8.1 6.5 8.1 7.8 8.3
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 8 8 6.6 8.1 7.9 8.45
履約信譽 15 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4 3 4.1 3.8 4.5 4.6 4.35
******公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 94.33
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 6 8.3 7 8.4 8.9 8.6
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 7 8.5 7.5 8.1 8.6 8.75
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 6 8.4 8.3 8.2 9.5 8.6
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4 3 4.2 4.6 4.3 4.4 4.6
**億諾****公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 92.2
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 7 8 6.6 8.2 8.1 8.35
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9.1 8 8 6.6 8 7.6 8.4
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 7.5 8 6.3 7.9 8.1 8.45
履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4 3.5 4 3.9 4.4 4.4 4.5
**上邦****公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 92.13
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 8 7.6 6.4 8.1 8.6 8.45
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 8 7.5 6.3 8.1 7.8 8.7
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 6 7.4 6.4 8 9 8.5
履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4 3 4 3.5 4.1 4.2 4.35
******公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 89.82
項目經理任職資格與業績 15 12 12 12 12 12 12 12
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 7 7.6 8 8 8.8 8.5
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9.1 8 7.5 8.3 8.2 8.5 8.65
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9 6 7.6 7.9 8 8.5 8.5
履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4.1 3 3.6 4.1 4.2 4.4 4.35
**** 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 93.46
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9.1 8 7.5 9.7 7.8 8.8 8.4
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9.2 8 7.2 9.8 7.9 8.1 8.25
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9.1 7 7.3 9.8 8 9.3 8.4
履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4.2 3.5 3.8 4.9 4.4 4.3 4.25
******公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 92.61
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 7 8.3 6.3 7.9 8 8.55
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9.1 7 8 6.3 7.8 7.9 8.5
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工組織布置及規劃 10 9.1 6.5 8.2 6.5 8.1 8.3 8.5
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
項目總工任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
揚塵污染防治實施方案 5 4 3 3.7 3.4 4.3 4.1 4.5
******公司 企業業績 15 15 15 15 15 15 15 15 91.05
項目經理任職資格與業績 15 15 15 15 15 15 15 15
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 10 9 9.5 7.6 6.5 8.3 8.6 8.55
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施,工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 10 9 9 7.5 6.6 8.1 9.1 8.4
技術能力 10 10 10 10 10 10 10 10
