国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

【開標數據表】福鼎市硤門水閘除險加固工程A標段(土建工程)

發布時間: 2024年05月15日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
代理單位
代理單位聯系人
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息

**市硤門水閘除險加固工程A標段(土建工程)

唱標頁面一覽

投標人名稱 投標報價(元) 工期(日歷天) 質量要求 投標保證金遞交情況 備注
1 ****公司 ****431 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
2 ****集團****公司 ****849 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 本項目免繳投標保證金
3 ******公司 ****285 300 應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 本項目免繳投標保證金
4 **省邦鵬****公司 ****857 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
5 ******公司 ****087 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
6 **市****公司 ****555 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
7 **縣鑫輝****公司 ****846 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳
8 ******公司 ****525 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
9 ****集團有限公司 ****069 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 /
10 ****公司 ****114 365 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
11 **省****公司 ****043 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
12 **省****公司 ****274 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳投標保證金
13 ****集團有限公司 ****510 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 無需遞交
14 ******公司 ****454 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 免繳投標保證金
15 ******公司 ****106 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
16 **省****公司 ****965 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
17 **** ****623 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳投標保證金
18 **市****公司 ****820 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
19 湖****公司 ****790 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
20 ******公司 ****911 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳投標保證金
21 **舜禹****公司 ****540 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 免繳
22 ******工程處 ****411 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
23 ******公司 ****850 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 /
24 **華禹****公司 ****827 300 應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 本項目免繳投標保證金
25 **市水利****公司 ****084 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 本項目免繳投標保證金
26 ******公司 ****982 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 本項目免繳投標保證金
27 ******公司 ****972 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳投標保證金
28 **省****公司 ****261 300 應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
29 **省****公司 ****109 300 《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
30 **省****公司 ****231 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交免繳投標保證金承諾函
31 ******公司 ****020 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 免繳
32 **省****公司 ****627 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 免繳
33 **海譽水利****公司 ****827 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
34 ******公司 ****029 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
35 ******公司 ****805 365 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已繳納
36 ****集團有限公司 ****512 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳
37 **鴻鑫****公司 ****501 300 應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
38 ****集團有限公司 ****116 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
39 **豐弘聚****公司 ****425 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
40 **市融禹水利****公司 ****702 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交免繳投標保證金承諾函
41 中際遠宏(福****公司 ****885 365 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
42 ****公司 ****835 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
43 **市長江****公司 ****216 300 應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
44 **錦****公司 ****592 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳投標保證金
45 ****公司 ****672 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
46 **江隆****公司 ****708 365 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
47 ******公司 ****632 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
48 ******公司 ****687 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳保證金
49 ****公司 ****832 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
50 鼎展****公司 ****915 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
51 ****公司 ****382 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
52 ******公司 ****274 365 應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
53 ******公司 ****963 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已上傳免繳投標保證金承諾函
54 ******集團****公司 ****188 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
55 ****公司 ****947 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 免繳保證金
56 **圣龍****公司 ****172 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
57 ****集團有限公司 ****571 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳
58 ******公司 ****205 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 本項目免繳投標保證金
59 **省****公司 ****013 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳
60 ******公司 ****408 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳
61 ****集團有限公司 ****432 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 免繳保證金
62 ****公司 ****129 365 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳
63 **天禹****公司 ****185 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
64 ****集團有限公司 ****535 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 本項目免繳投標保證金
65 ******公司 ****142 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
66 ****公司 ****760 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
67 **省中禹****公司 ****830 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 本項目免繳投標保證金
68 ******公司 ****272 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 免繳
69 ******公司 ****438 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
70 **通****公司 ****849 365 《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
71 ****公司 ****281 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
72 中達(福****公司 ****404 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
73 **省****公司 ****499 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
74 **市水利水****公司 ****246 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
75 ****公司 ****093 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳
76 ****集團有限公司 ****258 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 免繳投標保證金
77 ******公司 ****952 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳
78 **川****公司 ****467 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳
79 ****工程局 ****627 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳保證金
80 ****公司 ****099 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 免繳
81 ****公司 ****764 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳保證金
82 **路源水利****公司 ****800 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免保證金
83 ****公司 ****657 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳保證金
84 ****集團有限公司 ****114 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 免繳投標保證金
85 ********公司 ****276 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
86 ****集團有限公司 ****874 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
87 ****公司 ****679 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳
88 ******公司 ****021 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
89 浙****集團****公司 ****770 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 免繳納保證金
90 ******公司 ****633 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
91 ******公司 ****522 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
92 ****公司 ****956 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
93 ******公司 ****788 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
94 平****公司 ****817 360 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
95 ******公司 ****395 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 免繳保證金
96 ****公司 ****634 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準; 已遞交免繳投標保證金承諾函
97 ****公司 ****558 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 不要求
98 ****集團有限公司 ****505 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳
99 **省****公司 ****447 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 免繳
100 ****集團有限公司 ****667 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳
101 **盛達泰****公司 ****915 300 符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳保證金
102 ****公司 ****844 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳保證金
103 ******公司 ****804 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
104 ******公司 ****627 365 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
105 ********公司 ****727 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 免繳
106 ******公司 ****453 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 已遞交
107 **卓泰****公司 ****431 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 按招標文件執行
108 **禹龍****公司 ****399 300 工程施工質量應符合《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)、《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)、《工程施工質量驗收規范》、國家、行業及地方相關施工驗收規范合格 已遞交
