****入駐科教城購置項目(多功能室建設)(****)結果公告
發布時間:2024-03-22
合同包1(****入駐科教城購置項目(多功能室建設)):
**** | **市**區思成路19號601房 | 3,806,000.00元 |
合同包1(****入駐科教城購置項目(多功能室建設)):
貨物類(****)
1-1 | 機柜 | 機柜 | YFST | YF-586Y | 5.00(個) | 2,980.00 | 14,900.00 |
1-2 | LED 顯示屏 | 室內全彩LED屏1 | led | VHC32F018 | 1.00(套) | 554,480.00 | 554,480.00 |
1-3 | LED 顯示屏 | 室內全彩LED屏2 | led | VHC32F018 | 2.00(套) | 98,480.00 | 196,960.00 |
1-4 | LED 顯示屏 | 室內單紅色LED顯示屏 | YFST | YFE16C067 | 1.00(套) | 50,980.00 | 50,980.00 |
1-5 | 液晶顯示器 | 55英寸液晶拼接單元 | dahua | DHL550UCM-EF | 2.00(套) | 65,980.00 | 131,960.00 |
1-6 | 液晶顯示器 | 液壓式前維護安裝支架 | dahua | DHL550-QWH | 2.00(套) | 10,680.00 | 21,360.00 |
1-7 | 液晶顯示器 | 解碼器 | dahua | DH-NVD0905DH-41-4K | 2.00(套) | 7,480.00 | 14,960.00 |
1-8 | 液晶顯示器 | 智慧大屏控制模塊 | dahua | DH-iSee-CVCS | 2.00(項) | 5,180.00 | 10,360.00 |
1-9 | 其他電源設備 | 單元充電箱 | YFST | YF-6804 | 2.00(臺) | 1,780.00 | 3,560.00 |
1-10 | 其他電源設備 | 配電柜1 | YFST | YF-PLC/60KW | 1.00(臺) | 12,780.00 | 12,780.00 |
1-11 | 其他電源設備 | 配電柜2 | YFST | YF-PLC/100KW | 1.00(臺) | 18,580.00 | 18,580.00 |
1-12 | 其他電源設備 | 電源管理器1 | 天瑪 | PS108A | 5.00(臺) | 2,480.00 | 12,400.00 |
1-13 | 其他電源設備 | 電源管理器2 | YFST | YF-VMA08C | 15.00(臺) | 1,980.00 | 29,700.00 |
1-14 | 其他電源設備 | 電源管理器3 | YFST | YF-P16 | 1.00(臺) | 3,780.00 | 3,780.00 |
1-15 | 其他電源設備 | 電源管理器4 | YFST | ST-VMO808 | 1.00(臺) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-16 | 其他電源設備 | 電源控制器 | YFST | YF-DCA10 | 2.00(臺) | 2,480.00 | 4,960.00 |
1-17 | 音視頻矩陣 | 高清視頻矩陣 | YFST | YF-DBM0404S | 1.00(臺) | 3,880.00 | 3,880.00 |
1-18 | 音視頻矩陣 | 無縫高清矩陣切換器 | YFST | YF-VM0808C | 1.00(臺) | 11,480.00 | 11,480.00 |
1-19 | 音視頻矩陣 | 數字音頻矩陣 | YFST | DAM808 | 12.00(臺) | 3,280.00 | 39,360.00 |
1-20 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 觸控控制器 | AOC | 215LM00045 | 1.00(臺) | 2,980.00 | 2,980.00 |
1-21 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 電子桌牌 | YFST | YFC-7022S | 36.00(臺) | 1,780.00 | 64,080.00 |
1-22 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 電子桌牌管理平臺 | YFST | V3.0 | 1.00(套) | 12,230.00 | 12,230.00 |
1-23 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 高清錄播主機1 | YFST | YF-LG600 | 3.00(臺) | 10,980.00 | 32,940.00 |
1-24 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 高清錄播主機2 | YFST | YF-LG800 | 1.00(臺) | 17,980.00 | 17,980.00 |
1-25 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 網絡主機 | 邁普 | IS230-28TP | 3.00(臺) | 2,480.00 | 7,440.00 |
1-26 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 無線控制終端 | lenovo | TB240FC 0005 | 2.00(臺) | 2,480.00 | 4,960.00 |
1-27 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 無線連接器 | YFST | WS7000 | 2.00(臺) | 180.00 | 360.00 |
1-28 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 無紙化流媒體服務平臺 | YFST | YF-PLMS | 1.00(套) | 26,580.00 | 26,580.00 |
1-29 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 有線控制終端 | YFST | YF-H055D | 2.00(套) | 1,480.00 | 2,960.00 |
1-30 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 語音轉錄服務平臺 | YFST | YF-1010Y | 1.00(套) | 33,880.00 | 33,880.00 |
1-31 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 云臺攝像機 | YFST | YF-LX6 | 9.00(臺) | 4,980.00 | 44,820.00 |
1-32 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 智慧報告臺 | YFST | YF-C075X | 2.00(臺) | 12,980.00 | 25,960.00 |
1-33 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 智能會議升降一體終端 | YFST | YF-J110Z | 14.00(套) | 11,980.00 | 167,720.00 |
1-34 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 智能無紙化會議管理平臺 | YFST | YFC-9001 | 1.00(套) | 33,880.00 | 33,880.00 |
1-35 | 平板顯示設備 | 交互智能平板 | seewo | FF98EA | 10.00(臺) | 36,980.00 | 369,800.00 |
1-36 | 其他視頻設備 | HDMI收發器 | YFST | MT-ED020 | 2.00(套) | 680.00 | 1,360.00 |
1-37 | 其他視頻設備 | HDMI無縫高清輸入卡 | YFST | YF-VA0202 | 2.00(塊) | 3,780.00 | 7,560.00 |
1-38 | 其他視頻設備 | HDMI無縫高清輸出卡 | YFST | YF-VA0201 | 2.00(塊) | 3,780.00 | 7,560.00 |
1-39 | 其他視頻設備 | 發送盒 | YFST | X4S | 12.00(臺) | 4,580.00 | 54,960.00 |
1-40 | 其他視頻設備 | 分布式KVM坐席協作系統輸入節點(4K網口) | YFST | YF-VA4KOE | 6.00(套) | 3,580.00 | 21,480.00 |
1-41 | 其他視頻設備 | 分布式KVM坐席協作系統輸出節點(4K網口) | YFST | YF-VA4KIE | 6.00(套) | 3,580.00 | 21,480.00 |
1-42 | 其他視頻設備 | 可視化圖像信息管理平臺 | 五舟 | S423G3 | 1.00(套) | 24,980.00 | 24,980.00 |
1-43 | 其他視頻設備 | 網絡中控主機 | YFST | YF-DC5300 | 2.00(臺) | 14,480.00 | 28,960.00 |
1-44 | 其他視頻設備 | 無線投屏器 | YFST | YF-VT12 | 13.00(套) | 980.00 | 12,740.00 |
1-45 | 其他視頻設備 | 顯示屏伸縮支架 | YFST | 定制 | 2.00(套) | 480.00 | 960.00 |
1-46 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功率放大器1 | YFST | STG-DP1500 | 2.00(臺) | 5,480.00 | 10,960.00 |
1-47 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功率放大器2 | 天瑪 | TM-PG5 | 6.00(臺) | 4,480.00 | 26,880.00 |
1-48 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功率放大器3 | 天瑪 | TM-PG6 | 7.00(臺) | 6,780.00 | 47,460.00 |
1-49 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功率放大器4 | YFST | YF-DP800 | 1.00(臺) | 4,480.00 | 4,480.00 |
1-50 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功率放大器5 | YFST | YF-HA1000DS | 6.00(臺) | 6,480.00 | 38,880.00 |
1-51 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功率放大器6 | YFST | YF-HA1300S | 1.00(臺) | 7,480.00 | 7,480.00 |
1-52 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功率放大器7 | YFST | YF-HA300S | 5.00(臺) | 2,280.00 | 11,400.00 |
1-53 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功率放大器8 | YFST | YF-HA800 | 6.00(臺) | 4,480.00 | 26,880.00 |
1-54 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功率放大器9 | YFST | YF-HD4040 | 7.00(臺) | 3,280.00 | 22,960.00 |
1-55 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | IP功放終端 | YFST | YFG-8813 | 1.00(臺) | 1,680.00 | 1,680.00 |
1-56 | 話筒設備 | 5G無線代表單元 | YFST | YFC-2601 | 47.00(臺) | 2,880.00 | 135,360.00 |
1-57 | 話筒設備 | 5G無線主席單元 | YFST | YFC-2601C | 3.00(臺) | 2,880.00 | 8,640.00 |
1-58 | 話筒設備 | 5G無線會議主機 | YFST | YFC-2600 | 3.00(臺) | 10,980.00 | 32,940.00 |
1-59 | 話筒設備 | 合唱拾音話筒 | YFST | YF-Y18 | 2.00(套) | 3,280.00 | 6,560.00 |
1-60 | 話筒設備 | 雙咪話筒 | YFST | YF-Y20 | 2.00(套) | 1,780.00 | 3,560.00 |
1-61 | 話筒設備 | 無線話筒(手持式)1 | YFST | UD-701UH | 2.00(套) | 3,180.00 | 6,360.00 |
1-62 | 話筒設備 | 無線話筒(手持式)2 | YFST | UD-701UH | 9.00(套) | 3,780.00 | 34,020.00 |
1-63 | 話筒設備 | 無線話筒(手持式)3 | YFST | YFG-CX200 | 5.00(套) | 3,780.00 | 18,900.00 |
1-64 | 話筒設備 | 無線話筒(頭戴式) | YFST | YFG-CX200 | 2.00(套) | 3,780.00 | 7,560.00 |
1-65 | 話筒設備 | 無線話筒(桌面式)1 | 天瑪 | TM-HT601 | 1.00(套) | 7,780.00 | 7,780.00 |
1-66 | 話筒設備 | 無線話筒(桌面式)2 | YFST | YF-512A | 9.00(套) | 2,480.00 | 22,320.00 |
1-67 | 話筒設備 | 無線話筒(桌面式)3 | YFST | YFT-2081B | 14.00(支) | 1,480.00 | 20,720.00 |
1-68 | 話筒設備 | 有線話筒 | YFST | YF-Y806 | 8.00(支) | 1,080.00 | 8,640.00 |
1-69 | 擴音設備 | 調音臺1 | 天瑪 | TM-TY12 | 1.00(臺) | 3,580.00 | 3,580.00 |
1-70 | 擴音設備 | 調音臺2 | YFST | YF-MP32 | 1.00(臺) | 5,380.00 | 5,380.00 |
1-71 | 擴音設備 | 調音臺3 | 天瑪 | TM-TY16 | 1.00(臺) | 27,980.00 | 27,980.00 |
1-72 | 擴音設備 | 會議主機 | YFST | YFC-2080A | 1.00(臺) | 8,480.00 | 8,480.00 |
1-73 | 擴音設備 | 數字反饋抑制器1 | 天瑪 | TM-EX22 | 2.00(套) | 3,780.00 | 7,560.00 |
1-74 | 擴音設備 | 數字反饋抑制器2 | YFST | YF-224P | 2.00(臺) | 3,780.00 | 7,560.00 |
1-75 | 擴音設備 | 數字反饋抑制器3 | YFST | YF-DAM0404 | 1.00(臺) | 3,980.00 | 3,980.00 |
1-76 | 擴音設備 | 數字反饋抑制器4 | YFST | YF-DS0804 | 1.00(臺) | 4,480.00 | 4,480.00 |
1-77 | 擴音設備 | 天線分配器1 | 天瑪 | MC-8608 | 2.00(套) | 4,480.00 | 8,960.00 |
1-78 | 擴音設備 | 天線分配器2 | YFST | YF-355A | 3.00(臺) | 3,480.00 | 10,440.00 |
1-79 | 擴音設備 | 無線話筒吸頂天線 | YFST | YF-6803 | 1.00(套) | 2,380.00 | 2,380.00 |
1-80 | 擴音設備 | 信號放大器1 | YFST | ST-8 | 2.00(臺) | 1,580.00 | 3,160.00 |
1-81 | 擴音設備 | 信號放大器2 | YFST | YF-355B | 1.00(套) | 1,680.00 | 1,680.00 |
1-82 | 擴音設備 | 信號收發器 | YFST | YFC-2602 | 3.00(套) | 1,480.00 | 4,440.00 |
1-83 | 擴音設備 | 音頻處理器 | YFST | YF-DX48S | 2.00(臺) | 6,480.00 | 12,960.00 |
1-84 | 擴音設備 | 音頻緩沖器 | YFST | GL404 | 3.00(臺) | 4,480.00 | 13,440.00 |
1-85 | 擴音設備 | ****中心 | 天瑪 | TM-MA1616 | 3.00(套) | 7,270.00 | 21,810.00 |
1-86 | 擴音設備 | 專業錄音聲卡 | YFST | YF-UMC202 | 1.00(臺) | 3,580.00 | 3,580.00 |
1-87 | 音箱 | 室外全天候音柱 | YFST | YFG-6058 | 12.00(臺) | 1,080.00 | 12,960.00 |
1-88 | 音箱 | 雙12英寸線陣全頻音箱 | 天瑪 | TM-X1202 | 12.00(只) | 6,580.00 | 78,960.00 |
1-89 | 音箱 | 線陣低音音箱 | 天瑪 | TM-X1002D | 2.00(只) | 7,880.00 | 15,760.00 |
1-90 | 音箱 | 線性音柱 | YFST | CL-42 | 38.00(只) | 980.00 | 37,240.00 |
1-91 | 音箱 | 線陣音箱1 | YFST | LS-208 | 12.00(只) | 5,980.00 | 71,760.00 |
1-92 | 音箱 | 線陣音箱2 | YFST | LS-208S | 2.00(只) | 8,080.00 | 16,160.00 |
1-93 | 音箱 | 有源音箱 | YFST | YFT-J480W | 1.00(套) | 2,480.00 | 2,480.00 |
1-94 | 音箱 | 專業音箱1 | 天瑪 | TM-T15 | 12.00(只) | 4,680.00 | 56,160.00 |
1-95 | 音箱 | 專業音箱2 | YFST | QS-12 | 14.00(只) | 3,180.00 | 44,520.00 |
1-96 | 舞臺設備 | 燈光控臺 | YFST | YF-1024T | 1.00(臺) | 18,880.00 | 18,880.00 |
1-97 | 舞臺設備 | 固定染色燈 | YFST | YF-028 | 35.00(臺) | 1,980.00 | 69,300.00 |
1-98 | 舞臺設備 | 影視燈1 | YFST | YF-145 | 19.00(臺) | 3,980.00 | 75,620.00 |
1-99 | 舞臺設備 | 影視燈2 | YFST | YF-141 | 12.00(臺) | 3,480.00 | 41,760.00 |
1-100 | 舞臺設備 | 搖頭燈 | YFST | YF-152 | 12.00(臺) | 6,180.00 | 74,160.00 |
1-101 | 舞臺設備 | 合唱話筒升降器 | YFST | YF-MS01 | 2.00(套) | 5,280.00 | 10,560.00 |
1-102 | 舞臺設備 | 話筒支架 | YFST | 定制 | 12.00(個) | 230.00 | 2,760.00 |
1-103 | 舞臺設備 | 機械幕布 | YFST | 定制 | 1.00(項) | 298,000.00 | 298,000.00 |
1-104 | 舞臺設備 | 特效設備 | YFST | DM-070D | 2.00(臺) | 4,480.00 | 8,960.00 |
1-105 | 其他視頻設備 | 線纜及附件 | YFST | 定制 | 1.00(項) | 36,700.00 | 36,700.00 |
伍耀鈞(采購人代表)、胡井實、胡**、賴杰、倪耀深
1 | ****入駐科教城購置項目(多功能室建設) | 4.5866 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(****入駐科教城購置項目(多功能室建設)):
**** | 通過 | 通過 | 49.60 | 15.00 | 4.79 | 30.00 | 99.39 | 1 | 1 |
****公司 | 通過 | 通過 | 8.08 | 2.00 | 4.67 | 29.98 | 44.73 | 2 | 2 |
貝格瑞普****公司 | 通過 | 通過 | 6.92 | 1.00 | 4.67 | 29.97 | 42.56 | 3 | |
**安****公司 | 通過 | 通過 | 6.02 | 1.00 | 4.67 | 29.95 | 41.64 | 4 |
1.支付主體按上述方式支付公共**交易服務費并經****確認收費后,中標(成交)通知書領取方式:
(1)采購人:
****集團有限公****交易中心)系統下載中標(成交)通知書。
(2)中標(成交)供應商:
****集團有限公****交易中心)網站企業信用檔案登記的中標(成交)供****集團有限公****交易中心)系統下載中標(成交)通知書;
****集團有限公****交易中心)網站企業信用檔案登記的中標(成交)供應商,請憑轉賬(匯款)****集團有限公****交易中心****銀行天潤路支行財務專窗辦理支付確認后,前往**市**區天潤路333號四樓****采購項目評審部領取中標(成交)通知書。
聯系方式:黃碧妃,(020)****6416
2.如對采購結果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個工作日內向****或采購人提出質疑。
聯系方式:(020)****6163(質疑受理)
名 稱:****
地 址:**市**區東華南路162號
聯系方式:****7263
名 稱:****
地 址:**省**市**區天潤路333號
聯系方式:****6235、****6416、 ****6163
項目聯系人:王江
電 話:****6416
****
2024年03月22日