乳源縣域垃圾焚燒處理設施建設項目設備采購 | ||
乳源縣域垃圾焚燒處理設施建設項目設備采購 | ||
2024-04-09 10:17:03 |
乳源縣域垃圾焚燒處理設施建設項目設備采購招標評標過程及結果的公示
2024年4月8日,招標人(****)及招標代理機構(****)****交易中心****中心對乳源縣域垃圾焚燒處理設施建設項目設備采購招標進行開標、評標。
一、本工程概況:
1、項目概況:
建設2套150t/d生活垃圾湍動流化床(TFB)氣化焚燒爐及輔機系統,生活垃圾、餐廚垃圾及陳腐垃圾進入焚燒爐焚燒處理。配套水熱裂解制有機肥系統設備1套。產生的熱能用于供應工業蒸汽以及配套生產5萬噸/年有機肥。同時配套煙氣處理系統、廢水收集系統、灰渣處理系統等環保工程。
2、計劃工期:360日歷天。
3、本工程招標控制價為:****71965.30元
二、開標及評標情況:
1、參加投標的投標人共 4家,分別為:
序號 | 投標人名稱 |
1 | **水木****公司 |
2 | ****公司 |
3 | **** |
4 | **巴布科克﹒****公司 |
2、參加評標的專家評委在**省綜合評標評審專家庫中隨機抽取7****委員會,各專家的職稱、抽取專業內容如下表:
專家代碼 | 工作單位 | 已取得的職稱 | 抽取專業 | 備注 |
1 | **市華輝****公司 | 高級工程師 | 給水排水 | 組長 |
2 | **市華宇****公司 | 正高級工程師 | 生態環境工程 | |
3 | **市恒****公司 | 中級 | 造價 | |
4 | ****公司 | 高級工程師 | 環境監測 | |
5 | ******公司 | 高級工程師 | 機電、環保 | |
6 | ****研究所 | 教授級高級工程師 | 糧食工程 | |
7 | ******公司 | 工程師 | 電氣、市政、造價 |
3、因本項目為全電子流程招標,投標人無需到開標現場進行簽到,至投標文件遞交截止時間止共4家投標人完成了全流程電子投標。
4、持人對投標人的電子投標信息進行系統解密唱標,從建設工程交易系統導出《投標保證金繳納情況表》,相關人員對《投標保證金繳納情況表》進行了簽名確認。
主持人對投標人的投標文件進行電子唱標(即從建設工程交易系統導出《開標一覽表》),相關人員對《開標一覽表》進行了簽名確認。各投標人的投標報價情況如下:
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) |
1 | **水木****公司 | ****41895.56 |
2 | ****公司 | ****07623.60 |
3 | **** | ****76230.56 |
4 | **巴布科克﹒****公司 | ****79462.09 |
5、招標人代表、記錄人等人員在《開標一覽表》上簽字確認。
6、開本工程的評標定標方法為:綜合評估法。
7、評標委員會根據招標文件規定,對所有投標人的投標文件進行初步評審,初步評審包括資格評審、形式評審和響應性評審,經審查,3家投標單位通過初步評審,其中**水木****公司資格評審不通過,不通過原因:業績證明文件不符合資格審查要求,意見詳見下表:
序號 | 投標人名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 專家六 | 專家七 | 評審結果 |
1 | **水木****公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
2 | ****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | **** | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | **巴布科克﹒****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
8、評標委員會確定以下3家投標單位通過了初步評審。名單如下:
序號 | 投標人名稱 |
1 | ****公司 |
2 | **** |
3 | **巴布科克﹒****公司 |
9、根據招標文件的要求,評委對通過初步評審的投標人的投標文件進行詳細評審。經評審,投標人的商務、技術分值如下:
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 商務得分 | 技術得分 |
1 | ****公司 | ****07623.60 | 16.00 | 25.80 |
2 | **** | ****76230.56 | 30.00 | 26.00 |
3 | **巴布科克﹒****公司 | ****79462.09 | 16.00 | 25.40 |
10、招標控制價下浮系數n為:由評委代表從這21個號碼中隨機抽取 3 次,每次抽取1個號碼,抽出的號球不參與下次抽取。所抽取的3個號碼對應下浮系數的算術平均值(保留兩位小數)
序號 | 隨機抽取的號碼球 | 對應的下浮系數(%) |
1 | 11 | 2.00% |
2 | 5 | 1.4% |
3 | 1 | 1.0% |
招標控制價下浮系數n(所抽取的3個號碼對應下浮系數的算術平均值) | 1.47% |
11、經評審各投標人投標報價得分為:
序號 | 投標人名稱 | Di=投標單位有效報價(元) | 報價總得分N |
1 | ****公司 | ****07623.60 | 29.67 |
2 | **** | ****76230.56 | 29.70 |
3 | **巴布科克﹒****公司 | ****79462.09 | 29.60 |
① | 招標人的招標控制價 | ****71965.30 | |
② | ****委員會成員隨機抽取的下浮系數n的算術平均值 | 1.47% | |
③ | 評標基準價D=招標控制價×(1-n) | ****83387.41 | |
備注:采用內插法計算某投標人的投標報價得分C,即當投標人的投標總價等于評標基準價時得30分,每高于評標基準價一個百分點扣0.3分,每低于評標基準價一個百分點扣0.2分,扣完為止。公式如下: C=30-(|Fi-F |÷F)×100×E 式中:F為評標基準價;Fi為某投標人的投標總價;E為扣分因子,當Fi>F時,E=0.3;當Fi<F時,E=0.2。 |
12、評標委員會成員按招標文件的規定對各有效投標文件計算出綜合得分后,得分匯總及排序如下:
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 商務技術得分 | 報價部分得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | ****公司 | ****07623.60 | 41.80 | 29.67 | 71.47 | 2 |
2 | **** | ****76230.56 | 56.00 | 29.70 | 85.70 | 1 |
3 | **巴布科克﹒****公司 | ****79462.09 | 41.40 | 29.60 | 71.00 | 3 |
招標人:****
招標代理機構:****
2024年 4月 9 日