位置>千里馬招標網> 招標中心> 鹽山縣城市停車場及基礎設施建設項目一標段專業工程暫估價招標中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目名稱 | ****停車場及基礎設施建設項目一標段專業工程暫估價招標 | ||
資格審查方式 | 資格后審 | 所屬地區 | **省-**市-**縣 |
預計開工日期 | 預計竣工日期 | ||
資金來源 | 財政資金 | ||
建筑總面積 | 0.000000(平方米) | ||
代理單位 | **** | ||
第1中標候選人 | |||
第2中標候選人 | |||
第3中標候選人 | |||
中標范圍 | |||
中標日期 | 中標價 | ||
項目經理 | |||
中標工期 | 工程質量 | ||
有效投標企業 | |||
投標文件被判為 廢標的投標人 | |||
招標項目名稱:****停車場及基礎設施建設項目一標段專業工程暫估價招標
招標項目編號:****
公示名稱: ****停車場及基礎設施建設項目一標段專業工程暫估價招標中標候選人公示
公示編號: ****001001
公示內容:
標段:****停車場及基礎設施建設項目一標段專業工程暫估價招標 | |
所屬專業:房屋建筑 | 所屬地區:**市**縣 |
開標時間:2023年9月4日9時30分 | 開標地點:****交易中心開標室 |
公示開始日期:2023年9月5日9時30分 | 公示截止日期:2023年9月7日17時30分 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | **** | ****1200元 | ****1200元 | 合格 | 90日歷天 |
2 | ******公司 | ****4826元 | ****4826元 | 合格 | 90日歷天 |
3 | **華星****公司 | ****0800元 | ****0800元 | 合格 | 90日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | **** | 杜希禮 | 工程師 | 職稱證書 | 202****235300G |
2 | ******公司 | 顧峰 | 工程師 | 職稱證書 | ****30129 |
3 | **華星****公司 | 楊德軍 | 高級工程師 | 職稱證書 | (17)****33075 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | **** | 滿足招標文件要求 |
2 | ******公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | **華星****公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | ****停車場及智能化建設-江河智能立體停車庫 | ****管理局 | 2021年2月10日 | ****1793元 |
2 | **** | **縣綜合市場項目機械式立體停車設備 | ****集團****公司 | 2021年9月27日 | ****400元 |
3 | **** | ****停車場建設項目機械式立體停車設備 | **興豐****公司****公司 | 2023年2月3日 | ****000元 |
4 | ******公司 | **縣五福名居二期(東潤華府)垂直升降類智能立體車庫工程 | **市****公司 | 2021年1月18日 | ****6000元 |
5 | **華星****公司 | **九層垂直升降項目 | **海****公司 | 2022年9月27日 | ****600元 |
6 | **華星****公司 | **市經濟適用房立體車庫項目 | ****發展中心 | 2023年1月9日 | ****9800元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
無
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | **** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | ******公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | **華星****公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | **金冠****公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | 太重集團向明****公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | **** | 79 | 85 | 88 | 83.5 | 77.3 |
2 | ******公司 | 75 | 71.5 | 83 | 85 | 68.6 |
3 | **華星****公司 | 78.1 | 74.5 | 86 | 86.5 | 73.6 |
4 | **金冠****公司 | 76.7 | 72.5 | 85 | 83.5 | 69.9 |
5 | 太重集團向明****公司 | 57 | 73.8 | 83.5 | 80.5 | 69 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 (權重30%) | 技術參數響應得分 (權重10%) | 技術標得分 (權重45%) | 企業及技術實力得分 (權重10%) | 類似業績得分 (權重5%) | 總得分 |
1 | **** | 30 | 10 | 37.15 | 10 | 5 | 92.15 |
2 | ******公司 | 30 | 8 | 34.48 | 7.5 | 2.5 | 82.48 |
3 | **華星****公司 | 30 | 8 | 35.88 | 2 | 5 | 80.88 |
4 | **金冠****公司 | 30 | 8 | 34.88 | 3.5 | 2.5 | 78.88 |
5 | 太重集團向明****公司 | 30 | 8 | 32.74 | 1 | 0 | 71.74 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
(1)被否決的投標人名稱:福****公司
否決原因:未提供資質證書的原件掃描件。
(2)被否決的投標人名稱:**禾通****公司
否決原因:該技術標違反了招標文件3.7.5的規定,顯示了頁碼。
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:**** | 招標代理機構:**** |
地址:**市**區培風路80號12棟1層18號 | 地址:**省**市**區文化藝術大廈12層1201室 |
聯系人:賀繼紅 | 聯系人:李新鋒 |
電話:189****8888 | 電話:133****7807 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:無。
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多鹽山縣招標采購信息
- 濟南市歷下區百合幼兒園配餐服務驗收
- 09月05日
- 中鐵電氣化局集團鐵路工程公司新建和
- 09月05日
- 天河鎮“一河兩岸”文旅項目-旅游配
- 09月05日
- 羅店老鎮區BSP0-1901單元A
- 09月05日
- 昌吉市人民醫院2023年9月政府采
- 09月05日
- 瑞金市“一江兩岸”基礎設施建設項目
- 09月05日
- 濟南市歷下區百合幼兒園教學及環創用
- 09月05日
- 濟南市歷下區百合幼兒園物業管理服務
- 09月05日
- 濟南市歷下區百合幼兒園物業管理服務
- 09月05日
- 2023-09-05關于2024年
- 09月05日
- 關于為【萬州經開區新田固廢處置場應
- 09月05日
- 污水汽提裝置技術改造工程設計_--
- 09月05日
-
鹽山縣建材網
鹽山縣采購信息網
鹽山縣政府公開信息
鹽山縣公共資源交易網
鹽山縣電力交易中心
鹽山縣交易中心
鹽山縣房產交易中心
鹽山縣工程交易中心
鹽山縣鋼鐵交易中心
鹽山縣建設交易中心
鹽山縣招投標交易中心
鹽山縣政府交易中心
鹽山縣造價信息網
鹽山縣市政工程信息網
鹽山縣水利工程信息網
鹽山縣通信工程信息網
鹽山縣醫藥招標網
鹽山縣建筑招標網
鹽山縣工程招標網
鹽山縣建設招標網
鹽山縣施工招標
鹽山縣裝飾工程招標
鹽山縣建設工程網
鹽山縣水利招標信息網
鹽山縣建委招投標網
鹽山縣建筑管理網
鹽山縣建設信息港
鹽山縣教育招標網
鹽山縣裝修招標
鹽山縣人力和社會保障局
鹽山縣總包工程
鹽山縣政府工程招標
鹽山縣工程施工招標
鹽山縣工程公開項目
鹽山縣工程采購信息
鹽山縣招標投標采購平臺
鹽山縣省市工程建設網