国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

成都建工第四建筑工程有限公司龍泉驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-395

發(fā)布時間: 2025年07月11日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
******驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-395
根據(jù)《****辦公廳關(guān)于印發(fā)**市公共**交易目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關(guān)于印發(fā)〈**市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關(guān)于修訂〈**市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,****以網(wǎng)絡(luò)競價方式公開出租下列標的物,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z2:2025-1431 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-839 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-839 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z2:2025-1375 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-871 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-871 40.32平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z2:2025-1382 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1115 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1115 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z2:2025-1378 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-816 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-816 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z2:2025-1388 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-817 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-817 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z2:2025-1486 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1187 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1187 31.51平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z2:2025-1470 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1107 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1107 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z2:2025-1385 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-865 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-865 34.25平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z2:2025-1453 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-804 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-804 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z2:2025-1386 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1106 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1106 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z2:2025-1383 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-838 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-838 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z2:2025-1434 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-82 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-82 31.51平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z2:2025-1387 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-805 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-805 31.51平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z2:2025-1464 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-870 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-870 40.32平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z2:2025-1376 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-877 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-877 31.51平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z2:2025-1488 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1066 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1066 32.88平方米 車位 30個月 無敵怎 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z2:2025-1367 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-867 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-867 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z2:2025-1351 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-866 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-866 34.25平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z2:2025-1454 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-3層-1388 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-3層-1388 40.32平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z2:2025-1408 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-810 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-810 31.51平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z2:2025-1444 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1049 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1049 29.72平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z2:2025-1473 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1032 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1032 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z2:2025-1480 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-855 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-855 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z2:2025-1430 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1124 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1124 31.51平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z2:2025-1384 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-808 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-808 31.51平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z2:2025-1396 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1039 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1039 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z2:2025-1495 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-837 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-837 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z2:2025-1459 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1109 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1109 31.02平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z2:2025-1463 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1045 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1045 32.57平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z2:2025-1458 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1067 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1067 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z2:2025-1484 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-481 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-481 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z2:2025-1467 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-567 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-567 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z2:2025-1462 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-444 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-444 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
34 ZC-Z2:2025-1483 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-449 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-449 31.51平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
35 ZC-Z2:2025-1405 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-487 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-487 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
36 ZC-Z2:2025-1404 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-484 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-484 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
37 ZC-Z2:2025-1442 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-583 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-583 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
38 ZC-Z2:2025-1476 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-492 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-492 31.02平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
39 ZC-Z2:2025-1472 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-566 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-566 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
40 ZC-Z2:2025-1426 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-434 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-434 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
41 ZC-Z2:2025-1468 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-577 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-577 31.02平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
42 ZC-Z2:2025-1414 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-493 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-493 31.02平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
43 ZC-Z2:2025-1452 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-438 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-438 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
44 ZC-Z2:2025-1428 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-497 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-497 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
45 ZC-Z2:2025-1482 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-445 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-445 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
46 ZC-Z2:2025-1492 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-447 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-447 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
47 ZC-Z2:2025-1412 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1031 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-2層-1031 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 130元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
48 ZC-Z2:2025-1443 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-598 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-598 34.25平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
49 ZC-Z2:2025-1429 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-498 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-498 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
50 ZC-Z2:2025-1395 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-489 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-489 31.51平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
51 ZC-Z2:2025-1466 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-501 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-501 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
52 ZC-Z2:2025-1457 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-502 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-502 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
53 ZC-Z2:2025-1485 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-485 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-485 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
54 ZC-Z2:2025-1471 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-504 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-504 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
55 ZC-Z2:2025-1469 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-486 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-486 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
56 ZC-Z2:2025-1392 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-443 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-443 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
57 ZC-Z2:2025-1427 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-494 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-494 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
58 ZC-Z2:2025-1416 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-451 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-451 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
59 ZC-Z2:2025-1491 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-439 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-439 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
60 ZC-Z2:2025-1357 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-448 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-448 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
61 ZC-Z2:2025-1364 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-423 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-423 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
62 ZC-Z2:2025-1498 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-433 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-433 29.72平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
63 ZC-Z2:2025-1496 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-394 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-394 23.88平方米 車位 30個月 無遞增 140元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
64 ZC-Z2:2025-1350 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-418 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-418 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
65 ZC-Z2:2025-1363 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-266 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-266 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
66 ZC-Z2:2025-1497 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-429 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-429 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
67 ZC-Z2:2025-1461 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-426 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-426 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
68 ZC-Z2:2025-1418 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-291 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-291 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
69 ZC-Z2:2025-1419 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-408 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-408 31.51平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
70 ZC-Z2:2025-1349 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-417 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-417 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
71 ZC-Z2:2025-1415 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-265 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-265 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
72 ZC-Z2:2025-1494 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-245 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-245 31.51平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
73 ZC-Z2:2025-1393 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-257 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-257 31.02平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
74 ZC-Z2:2025-1425 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-232 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-232 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
75 ZC-Z2:2025-1407 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-237 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-237 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
76 ZC-Z2:2025-1352 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-236 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-236 32.31平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
77 ZC-Z2:2025-1373 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-233 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-233 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
78 ZC-Z2:2025-1465 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-243 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-243 34.25平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
79 ZC-Z2:2025-1487 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-240 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-240 31.02平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
80 ZC-Z2:2025-1417 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-263 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-263 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
81 ZC-Z2:2025-1474 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-259 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-259 51.69平方米 車位 30個月 無遞增 230元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
82 ZC-Z2:2025-1456 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-231 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-231 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
83 ZC-Z2:2025-1379 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-241 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-241 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
84 ZC-Z2:2025-1369 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-238 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-238 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
85 ZC-Z2:2025-1370 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-242 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-242 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
86 ZC-Z2:2025-1455 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-230 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-230 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
87 ZC-Z2:2025-1362 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-255 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-255 40.32平方米 車位 30個月 無遞增 170元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
88 ZC-Z2:2025-1368 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-256 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-256 24.45平方米 車位 30個月 無遞增 140元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
89 ZC-Z2:2025-1420 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-249 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-249 34.25平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
90 ZC-Z2:2025-1394 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-258 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-258 62.60平方米 車位 30個月 無遞增 240元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
91 ZC-Z2:2025-1354 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-222 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-222 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
92 ZC-Z2:2025-1479 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-185 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-185 30.14平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
93 ZC-Z2:2025-1374 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-217 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-217 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
94 ZC-Z2:2025-1441 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-63 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-63 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
95 ZC-Z2:2025-1403 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-224 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-224 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
96 ZC-Z2:2025-1481 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-206 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-206 40.32平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
97 ZC-Z2:2025-1389 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-193 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-193 32.31平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
98 ZC-Z2:2025-1358 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-200 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-200 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
99 ZC-Z2:2025-1391 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-228 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-228 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
100 ZC-Z2:2025-1410 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-67 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-67 31.51平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
101 ZC-Z2:2025-1475 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-70 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-70 31.51平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
102 ZC-Z2:2025-1451 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-223 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-223 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
103 ZC-Z2:2025-1359 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-202 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-202 31.51平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
104 ZC-Z2:2025-1381 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-195 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-195 31.51平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
105 ZC-Z2:2025-1478 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-183 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-183 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
106 ZC-Z2:2025-1477 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-167 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-167 34.25平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
107 ZC-Z2:2025-1449 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-216 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-216 31.02平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
108 ZC-Z2:2025-1424 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-186 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-186 35.62平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
109 ZC-Z2:2025-1380 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-196 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-196 31.51平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
110 ZC-Z2:2025-1436 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-194 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-194 54.93平方米 車位 30個月 無遞增 230元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
111 ZC-Z2:2025-1353 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-65 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-65 34.25平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
112 ZC-Z2:2025-1450 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-220 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-220 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
113 ZC-Z2:2025-1372 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-64 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-64 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
114 ZC-Z2:2025-1437 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-229 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-229 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
115 ZC-Z2:2025-1432 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-69 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-69 31.51平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
116 ZC-Z2:2025-1390 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-197 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-197 31.51平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
117 ZC-Z2:2025-1401 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-606 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-606 23.88平方米 車位 30個月 無遞增 140元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
118 ZC-Z2:2025-1402 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-219 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-219 32.88平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
119 ZC-Z2:2025-1356 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-80 **驛區(qū)棕櫚印象機動車位-1層-80 31.51平方米 車位 30個月 無遞增 150元/個/月 500元 2元/個/月或其整數(shù)倍
